2022年垫江县企业投资项目备案情况(9月份)
2022年垫江县企业投资项目备案情况(9月份) | |||||
项目序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 主要建设内容 | ||
项目编码 | 时间 | ||||
1 | 重庆连莹珠宝有限公司 | 珠宝、首饰加工 | 建设厂房2000平方米,购置压模机,压片机,注蜡机等机械设备. | 2209-500231-04-05-430995 | 2022-9-1 |
2 | 重庆聚草堂农业发展有限公司 | 特色药材种植及加工基地项目 | 建立石斛、黄精、猪苓、白芨和重楼种质资源圃100亩,建立良种繁育基地350亩,新建1000平方米中药材粗加工厂。 | 2209-500231-04-01-533441 | 2022-9-2 |
3 | 中禾农业科技发展(重庆)有限责任公司 | 中禾农业中药材种植园建设项目 | 建筑总面积5000平方米(含管理用房、标准化加工区、仓储物流区,中药材展示中心、研培中心、仓库、冷库及配套附属用房建设)。新建园区道路、综合管网、电力设施、蓄水、滴灌系统等配套基础设施建设。 | 2209-500231-04-01-628141 | 2022-9-6 |
4 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县南城佳苑A栋1单元分布式光伏发电项目 | 电梯光伏发电板面积约为140平方米(约28千瓦),屋顶安装光伏发电板面积约为290平方米(约58千瓦),电梯光伏板发电和屋顶光伏板发电电机总容量为86千瓦 | 2209-500231-04-05-520177 | 2022-9-6 |
5 | 重庆皓强科技有限公司 | 材料建筑模板西部生产基地项目 | 该厂房建筑面积约95000平方米,(含生产厂房、成品库、锅炉房、门卫室等配套附属用房建设); 购置挤出设备、覆膜设备、开料裁板钻孔设备、中央供料系统、集中供水系统等机器设备,建设挤出线、复合线、加工线、生产线,形成年产量约500万平方塑料模板及3.6万吨铁件的产能。 | 2209-500231-04-05-365817 | 2022-9-6 |
6 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县土地整治中心集资房1单元分布式发电项目 | 电梯安装光伏发电板面积为145平方米(约29千瓦),屋顶安装光伏发电板面积为330平方米(约66千瓦),电梯安装光伏发电板和屋顶安装光伏发电板电机容量合计约为95千瓦 | 2209-500231-04-05-990914 | 2022-9-6 |
7 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县李家花园凤阜堂2号楼2单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积为130平方米(约26千瓦),屋顶安装光伏板面积为200平方米(约40千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量总合计为66千瓦 | 2209-500231-04-05-284646 | 2022-9-7 |
8 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县土桥小区安置房3单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为135平方米(约27千瓦),屋顶安装光伏板面积为260平方米(约52千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏发电电机总容量约为79千瓦 | 2209-500231-04-05-465089 | 2022-9-7 |
9 | 垫江县翠儿山农业发展有限公司 | 垫江县砚台镇黄桃种植示范基地项目 | 200亩黄桃基地,坡改梯工程,土地平整、挖穴定植等;修建道路4公里;修建500米水沟一条;修建50平方米黄桃分栋区工棚;水电配套设施建设,小型水库1座。建造50平方米冻库1座。 | 2209-500231-04-05-539732 | 2022-9-7 |
10 | 垫江县高峰镇红星村股份经济合作联合社 | 红星村雷竹种植项目 | 建筑面积2600平方米,新建雷竹基地、园区道路、观光道路、停车场、综合管网、电力设施、公厕、蓄水及滴灌系统等配套设施。 | 2209-500231-04-01-483490 | 2022-9-8 |
11 | 重庆新富坪现代农业有限公司 | 榨菜精鲜加工基地 | 建设3000平方米的厂房及附属配套设施。 | 2209-500231-04-01-745573 | 2022-9-8 |
12 | 重庆钟嘴寨农业发展有限公司 | 垫江县钟嘴寨休闲观光农业园建设项目 | 建设总面积500平方米(含餐饮用房、管理用房、值班用房、仓储用房及配套附属用房建设)。新建户外拓展训练场地、蜂蜜采收体验区、旅游公厕、道路、停车场、绿化、照明、综合管网等基础设施。种植花卉、苗木、药材、蔬菜等作物,占地面积200亩。 | 2209-500231-04-05-436775 | 2022-9-9 |
13 | 重庆市垫江县集弘洪生态农业科技有限公司 | 垫江长龙集弘洪牧草种植基地建设项目 | 流转土地400亩种植花卉苗木、牧草、蔬菜;购置打土机、运输车、割草机等机器设备形成机械化收割基地;新建管理用房、堆肥沤肥池、仓库及配套附属用房建设。 | 2209-500231-04-01-549894 | 2022-9-13 |
14 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县桂溪镇新建路9栋2单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为145平方米(约29千瓦),屋顶光伏板面积约为266平方米(约53.2千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量合计约为82.2千瓦 | 2209-500231-04-05-982674 | 2022-9-13 |
15 | 重庆艾丝琴农业发展有限公司 | 高峰艾丝琴艾草种植项目 | 建筑面积2500平方米,新建艾草种植基地、观光道路、停车场、综合管网、电力设施、公厕、蓄水及滴灌系统等配套设施。 | 2209-500231-04-01-349308 | 2022-9-13 |
16 | 重庆航俊农业科技有限公司 | 高峰航俊艾草种植项目 | 建筑面积2600平方米、新建艾草基地、观光道路、停车场、综合管网、电力设施、公厕、蓄水及滴灌系统等配套设施。 | 2209-500231-04-01-603136 | 2022-9-13 |
17 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县桂溪镇新建路204号1单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏发电板面积约为140平方米(约28千瓦),屋顶安装光伏发电板面积约为270平方米(约54千瓦),电梯安装光伏电板和屋顶安装光伏电板电机容量合计约为82千瓦 | 2209-500231-04-05-740387 | 2022-9-13 |
18 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县豪门花苑3栋1单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为130平方米(约26千瓦),屋顶安装光伏面积约为200平方米(约40千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量约为66千瓦 | 2209-500231-04-05-834650 | 2022-9-13 |
19 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县宇田山庄B区雅苑3单元分布式光伏发电项 | 电梯安装光伏板面积约为130平方米(约26千瓦),屋顶安装光伏板面积约为240平方米(约48千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量合计约为74千瓦 | 2209-500231-04-05-487061 | 2022-9-13 |
20 | 重庆跃志玻璃有限公司 | 跃志玻璃门窗生产线建设项目 | 建设总面积20000平方米(含仓库、管理用房、标准化厂房及配套附属设施),购置风机、空压机、玻璃切割机、磨边机、打孔机和清洗机等机械设备,形成年产10万玻璃门窗生产线建设规模。 | 2209-500231-04-01-877391 | 2022-9-14 |
21 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县电力新村11栋3单元分布式发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为130平方米(约26千瓦),屋顶安装光伏板面价约为300平方米(约60千瓦),电梯安装光伏发电板和屋顶安装光伏发电板电机容量合计约为86千瓦 | 2209-500231-04-05-743197 | 2022-9-15 |
22 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县星泰源大厦3单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为140平方米(约28千瓦),屋顶安装光伏板面积约为260平方米(约46千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量合计约为74千瓦 | 2209-500231-04-05-131893 | 2022-9-15 |
23 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县桂溪镇东内街2号1栋1单元分布式发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为135平方米(约27千瓦),屋顶安装光伏板面积约为220平方米(约44千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量约合计为71千瓦 | 2209-500231-04-05-468217 | 2022-9-15 |
24 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县建新路179号1栋1单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为140平方米(约28千瓦),屋顶安装光伏板面积约为360平方米(约72千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量约为100千瓦。 | 2209-500231-04-05-467644 | 2022-9-15 |
25 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县老水电局家属院1栋1单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为145平方米(约29千瓦),屋顶安装光伏板面积约为200平方米(约40千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量合计约为69千瓦 | 2209-500231-04-05-980517 | 2022-9-15 |
26 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县金凤大厦1单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为130平方米(约26千瓦),屋顶安装光伏板面积约为250平方米(约50千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量合计约为76千瓦 | 2209-500231-04-05-694521 | 2022-9-15 |
27 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县鼎峰小区10栋1单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为130平方米(约26千瓦),屋顶安装光伏板面积约为280平方米(约56千瓦),电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量合计约为82千瓦。 | 2209-500231-04-05-685024 | 2022-9-15 |
28 | 重庆顺行新能源汽车充电服务有限公司 | 新能源汽车智慧充电站 | 顺行新能源汽车智慧充电基础设施建设项目拟建设新能源汽车智慧充电桩,配套建设停车充电一体化服务设施,占地面积约1355平方米。主要建设内容包括:智慧充电桩,雨棚,智能道闸,休息室,智能充电调度控制中心以及电力工程、配套设施购置及安装等。 | 2209-500231-04-01-551838 | 2022-9-15 |
29 | 重庆顺行新能源汽车充电服务有限公司 | 垫江县鼎峰小区9栋1单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为130平方米(约26千瓦),屋顶安装光伏板面积约为275平方米(约55千瓦),电梯安装光伏电板和屋顶安装光伏电板电机容量合计约为81千瓦 | 2209-500231-04-05-256780 | 2022-9-16 |
30 | 重庆顺行新能源汽车充电服务有限公司 | 垫江县26队家属院1栋4单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为140平方米(约28千瓦),屋顶安装光伏板面积约为200平方米(约40千瓦),电梯安装光伏电板和屋顶安装光伏电板电机容量合计约为68千瓦。 | 2209-500231-04-05-797162 | 2022-9-16 |
31 | 重庆顺行新能源汽车充电服务有限公司 | 垫江县26队家属院1栋3单元分布式发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为135平方米(约27千瓦),屋顶安装光伏板面积约为210平方米(42千瓦),电梯安装光伏电板和屋顶安装光伏电板电机容量约为69千瓦 | 2209-500231-04-05-941109 | 2022-9-16 |
32 | 重庆顺行新能源汽车充电服务有限公司 | 垫江县桂东大道南段284号1单元分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为140平方米(约28千瓦),屋顶安装光伏电板面积约为280平方米(约56千瓦),电梯安装光伏电板和屋顶安装光伏电板电机容量合计约为84千瓦 | 2209-500231-04-05-164340 | 2022-9-16 |
33 | 重庆茂宇养老服务有限公司 | 休闲观光旅游旅居康养建设项目 | 总占地面积120000平方米,其中一期建筑面积2300平方米(康养、休闲、娱乐、文化活动、健身、厨房及餐具等配套用房,观景台、道路、绿化等基础设施),二期种植生态有机绿色蔬菜、水果;三期修建大型停车场、农耕文化体验馆、休闲旅游观光、认养农业; | 2209-500231-04-05-862763 | 2022-9-21 |
34 | 重庆永晟新能源科技有限公司 | 重庆永晟新能源扩建项目 | 建设面积为:17500平方,1F主要为卧式注塑机加工车间,2F、3F为铜铝排加工车间(折弯、激光、冲压、清洗、包装等),4F、5F线束(电源线插头、电子线加工)加工车间。1F主要分为注塑区,共卧式注塑机20台,行吊1台,配家电汽车配件注塑流水线20条。2、3F为铜铝排加工车间,折弯机位于2、3F西侧,配激光脱皮机100台,冲孔机100台,烘烤箱10台,高频电阻焊机20台,高分子扩散焊机50台,精密抛光机50台,冲床50台,超声波焊接机50台,清洗流水线20条。4、5F为线束加工区,注塑机大机20台,中机50台,冰水机20台,自动裁线打端机20台,自动裁线机20台,喷码机20台,空压机2台,冷水塔4台,配加工流水线40条。 | 2209-500231-04-01-255690 | 2022-9-22 |
35 | 重庆鸿运宏环保工程有限公司 | 垫江县砚台镇太安村原腾阳采石厂矿山地质环境安全隐患恢复治理工程 | 回填采用一般工业固体废物(一类)和建筑垃圾、弃土等堆填方式,减少深坑地面与峭壁顶部高度落差,排除安全隐患。 | 2209-500231-04-01-658113 | 2022-9-23 |
36 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县金色名居小区分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏板面积约为420平方米(约81千瓦),屋顶安装光伏板面积约为800平方米(约160千瓦)、电梯安装光伏板和屋顶安装光伏板电机容量合计约为241千瓦 | 2209-500231-04-05-202945 | 2022-9-23 |
37 | 重庆中仄灏新能源科技(集团)有限责任公司 | 垫江县金凤大楼分布式光伏发电项目 | 电梯安装光伏发电板面积约为400平方米(约80千瓦),屋顶安装光伏发电板面积约为700平方米(约140千瓦),电梯安装光伏发电板和屋顶安装光伏发电板电机容量约合计为220千瓦 | 2209-500231-04-05-683703 | 2022-9-23 |
38 | 垫江视力派眼科诊所有限公司 | 眼科医疗+视觉健康科普馆 | 打造西南最大最专业的眼科医院和最先进的视觉健康科普馆,建设总面积3200平方米。 | 2209-500231-04-01-232013 | 2022-9-23 |
39 | 国网重庆市电力公司垫江供电分公司 | 杨洪均光伏发电建设项目 | 建设总面积1500平方米(含太阳能电池组件、逆变器、计量表计等相关发电电器设备)。包括购置安装太阳能电池组共计570台每台容量为0.54KW,共计307.8KW。以及配电箱、逆变器、计量装置,搭建太阳能电池组件框架,项目用地总面积1500平方米。 | 2209-500231-04-01-228429 | 2022-9-23 |
40 | 重庆泰昌汽车维修服务有限公司 | 农用车辆和农业机械维修服务 | 建成后,项目占地面积2500平方米,建筑面积1500平方米,厂区硬化面积1000平方米,厂区绿化面积200平方米。 | 2209-500231-04-01-779252 | 44830 |
41 | 重庆华盛优农产品有限公司 | 垫江黄沙生态农产品储运及初加工基地建设项目 | 新建仓库、厂房、道路、办公用房、绿化等配套基础设施。购置清洗机、杀菌机、沥水机、干燥机、分拣输送带等仪器设备。 | 2209-500231-04-01-818373 | 2022-9-26 |
42 | 重庆市美众心科技有限公司 | 快速充电场及智能充电管理平台建设项目 | 建设20台双枪120KW直流式充电桩、630kva欧标变压器一台、2000kva欧标变压器一台,多站点,多电桩联网运营公共充电平台以及附属项目线缆及相关附属配套设施,建成智能高速充电站场1个以及智能充电管理平台1个。 | 2209-500231-04-01-489438 | 2022-9-26 |
43 | 重庆嘉腾鑫彩钢制品有限公司 | 防火新材料生产项目 | 建筑总面积2000平方米(含生产车间、办公用房、仓库及配套附属用房建设),购买复合机、压瓦机、C型钢机等机器设备,建设岩棉板、净化板等防火新材料生产线2条。 | 2209-500231-04-05-273299 | 2022-9-26 |
44 | 重庆聚宏福农业科技有限公司 | 高安河农业园 | 生态农业开发、土地整治、河道整治、有机农产品开发、新型饲料生产、现代循环农业开发、新农村光伏节能、新农村环境整治、乡村旅游、 | 2209-500231-04-05-472529 | 2022-9-27 |
45 | 重庆全运农业发展有限公司 | 农用车辆和农用机械修理及维护 | 项目总投资人民币2000万元,总占地面积6.26亩。分一、二期完成:其中一期投资人民币600万元,占地面积3.83亩。主要建设农用机械修理厂房,占地面积约800平方米,零配件仓库占地面积约300平方米,管理房占地面积约200平方米,农用车辆及农机具占地面积约500平方米,修建内部道路占地面积约200平方米,绿化占地面积约400平方米。二期投资人民币1400万元,农业机械厂房一栋占地面积约1000平方米,零配件库房占地面积约400平方米,内部道路建设占地面积约200平方米,绿化占地面积约200平方米。 | 2209-500231-04-01-635525 | 2022-9-27 |
46 | 重庆俊杭建材有限责任公司 | 重庆俊杭建材预拌商品混凝土搅拌站项目 | 该项目该项目用地块约29.1亩,建设商品砼生产线2条,年产 60万方。 | 2209-500231-04-01-975672 | 2022-9-28 |
47 | 重庆轩邦农业综合开发有限公司 | 垫江县砚台镇黄精现代农业产业园示范开发项目 | 建筑总面积15000平方米(包括加工车间、购买加工生产设备、停车场、综合管网及配套基础设施、运输、装载机械设备等)。 | 2209-500231-04-01-835841 | 2022-9-29 |
扫一扫在手机打开当前页