2022年垫江县企业投资项目备案情况(10月份)
2022年垫江县企业投资项目备案情况(10月份) | |||||
项目序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 主要建设内容 | ||
项目编码 | 时间 | ||||
1 | 重庆岩屋嘴建筑劳务有限责任公司 | 垫江县沙坪镇农文旅融合发展示范园区建设项目 | 建设集现代农业种植、农耕文化展示体验、游客服务为一体的综合园区,具体内容为:土地整治500亩;农耕文化展示馆800平方米,游客服务中心400平方米,河道整治500米,人居环境整治50户。 | 2210-500231-04-01-197565 | 2022-10-9 |
2 | 重庆涧欣寨农业综合开发有限责任公司 | 垫江县涧欣寨农业观光园建设项目 | 建设观光农业为主同时带动高山旅游,亲子旅游,具体内容为:种植果树(李子)200亩,林下养殖100亩,露营基地50亩,观光旅游,亲子农场,水上乐园10亩。 | 2210-500231-04-05-566024 | 2022-10-9 |
3 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 中国邮政储蓄银行重庆分行垫江县支行营运生产用房装修项目 | 装修改造,工程规模2471.57㎡。 | 2210-500231-04-05-976957 | 2022-10-12 |
4 | 重庆豹之富生态农业发展有限公司 | 垫江县大石乡“稻渔共生”乡村振兴项目 | 2000亩稻渔共生基地的打造建设,年产出稻谷1000吨,建设10个15吨级的烘干仓,建设2个500吨级全钢粮仓。 | 2210-500231-04-05-265471 | 2022-10-12 |
5 | 垫江县湫洇泉山泉水厂 | 垫江高安跳石湫洇泉二期生产线建设项目 | 新建建筑总面积11000平方米(含管理用房、加工厂房、仓库及配套附属用房建设);新建停车场、厂区道路、电力等配套基础设施。购置纯净水加工机器设备等,形成年产百万纯净水生产线。 | 2210-500231-04-01-463882 | 2022-10-18 |
6 | 国网重庆市电力公司垫江供电分公司 | 国网垫江供电公司检修仓库 | 新建公司检修仓库,建筑面积约790平方米,投资约400万元,地上两层,无地下层,主要用于存放检修物料、备品备件等。 | 2210-500231-04-05-960544 | 2022-10-27 |
7 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县高峰镇东风村等(9)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田93.2949公顷,其中拟增加水田毛面积89.8668公顷,共计新增水田净面积89.8668公顷 | 2210-500231-04-01-967101 | 2022-10-28 |
8 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县澄溪镇人和村等(5)个村垦造水田项目 | 规划实施规模旱地改造为水田面积15.0480公顷,田坎改造为水田面积1.1279公顷,共计新增水田面积16.1758公顷 | 2210-500231-04-01-571601 | 2022-10-28 |
9 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县曹回镇乐安村等(11)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田61.9368公顷(其中水田恢复面积1.156公顷,旱地改造水田面积60.7808公顷),改善和新增灌溉面积61.9368公顷 | 2210-500231-04-01-288227 | 2022-10-28 |
10 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县包家镇安乐村等(7)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田45.9039公顷(其中水田恢复面积3.0609公顷,旱地改造水田面积42.8430公顷),改善和新增灌溉面积45.9039公顷 | 2210-500231-04-01-510106 | 2022-10-28 |
11 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县白家镇团石等(12)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田总面积为:121.5551 公顷,主要为耕地,面积116.6575公顷,(其中,水田面积为0.1686公顷,占项目旱地面积为116.4889公顷) | 2210-500231-04-01-922367 | 2022-10-28 |
12 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县裴兴镇桂花村等(8)个垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田项目区旱地改造为水田面积19.5632公顷,田坎改造为水田面积1.7563公顷,共计新增水田面积21.3195公顷 | 2210-500231-04-01-646077 | 2022-10-28 |
13 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县黄沙镇八一村等(4)个垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田项目区旱地改造为水田工程面积51.7801公顷,其中拟增加水田毛面积49.7311公顷,共计新增水田净面积49.7311公顷 | 2022-500231-01-03-000337 | 2022-10-28 |
14 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县鹤游镇群丰村等(4)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田总面积为85.7870公顷,主要为耕地,面积为77.9598公顷,其中旱地面积为77.9475公顷 | 2210-500231-04-01-107253 | 2022-10-28 |
15 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县杠家镇龙凤村等(12)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田89.9776公顷(其中水田恢复面积4.098公顷,其他地类改造水田面积85.8796公顷),改善和新增灌溉面积89.9776公顷 | 2210-500231-04-01-268566 | 2022-10-28 |
16 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县坪山镇大坪村等(15)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田111.2382公顷(其中水田恢复面积2.4155公顷,其他地类改造水田面积108.8227公顷),改善和新增灌溉面积111.2382公顷 | 2210-500231-04-01-299693 | 2022-10-28 |
17 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县高安镇龙井村等(13)个村垦造水田项目 | 规划实施规模项目区旱地改造为水田工程面积135.2726公顷,其中拟增加水田毛面积135.2726公顷,共计新增水田净面积135.2726公顷 | 2210-500231-04-01-789179 | 2022-10-28 |
18 | 涪特智能装备(重庆)有限公司 | 涪特防水板二衬钢筋铺设台车生产线搬迁(扩能)建设项目 | 建筑总面积7000平方米(含含生产厂房、成品库、车间办公室、车间变电所、门卫室等配套附属用房建设),购置H型钢组立成型生产线、12KW激光切割机、液压板料剪折弯机、冲压机、焊机、抛丸机、棒料切割机等机器设备,建设2条隧道智能装备生产线。 | 2210-500231-04-05-936243 | 2022-10-31 |
19 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县普顺镇仁和村等(11)个垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田项目区耕地净面积为48.2171公顷,其中水田面积2.4613公顷,旱地面积45.7558公顷 | 2210-500231-04-01-617388 | 2022-10-31 |
20 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县三溪镇双龙村等(6)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田19.7919公顷(其中水田恢复面积0.4284公顷,其他地类垦造水田面积19.3635公顷),改善和新增灌溉面积19.7919公顷 | 2210-500231-04-01-153280 | 2022-10-31 |
21 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县沙河乡麻柳村等(5)个垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田25.1262公顷(其中水田恢复面积1.8875公顷,其他地类改造水田面积23.2387公顷) | 2210-500231-04-01-789576 | 2022-10-31 |
22 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县沙坪镇平乐村等(2)个垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田项目区耕地面积为16.4478 公顷,主要为耕地,面积10.4772 公顷,旱地面积为16.4010公顷 | 2210-500231-04-01-459142 | 2022-10-31 |
23 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县太平镇大屋村等(5)个垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田项目区耕地总面积为39.7803公顷,其中耕地面积37.0419公顷,区总面旱地面积为37.0316公顷 | 2210-500231-04-01-890212 | 2022-10-31 |
24 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县五洞镇龙滩村等(5)个垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田项目区旱改水区域旱地面积42.1291公顷,田坎面积3.0561公顷,项目新增水田面积45.1852公顷 | 2210-500231-04-01-213169 | 2022-10-31 |
25 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县新民镇凌云村等(7)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田项目区规模面积为99.8767 公顷,其中:水田面积0.2388公顷,旱地96.6205公顷,田坎面积2.9906公顷 | 2210-500231-04-01-638382 | 2022-10-31 |
26 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县砚台镇白云村等(16)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田118.5752公顷(其中水田恢复面积6.6809公顷,旱地改造水田面积111.8943公顷),改善和新增灌溉面积111.8943公顷 | 2210-500231-04-01-624002 | 2022-10-31 |
27 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县永安镇白鹤村等(10)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田项目区旱地改造为水田工程面积31.0776公顷,其中拟增加水田毛面积31.077公顷,共计新增水田净面积31.0776公顷 | 2210-500231-04-01-492151 | 2022-10-31 |
28 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 垫江县永平镇鲜花村等(7)个村垦造水田项目 | 规划实施规模垦造水田项目区旱地改造为水田面积28.5702公顷,田坎改造为水田面积2.7631公顷,共计新增水田面积31.3333公顷 | 2210-500231-04-01-430552 |
扫一扫在手机打开当前页