2023年垫江县企业投资项目备案情况(10月份)
2023年10月份垫江县企业投资项目备案情况 | |||||||
项目序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 计划总投资(万元) | 项目编码 | 时间 |
1 | 垫江县三农新农村建设发展有限公司 | 垫江县永安镇咂酒文化产业园建设项目 | 垫江县永安镇永兴社区 | 新建咂酒文化产业园面积100亩,园区仓库、厂房、管理用房、观光区、绿化、配电房及其他配套设施。 | 4900 | 2310-500231-04-01-651010 | 2023/10/8 |
2 | 垫江县但培金塑料加工厂 | 吨袋生产项目 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村4社 | 生产车间1F,布置圆织机、吊带机、缝纫机、拉丝机等吨袋生产设备,形成年产200万条吨袋生产规模。辅助工程:循环水池1座,容积20m³,循环水量4m³/h,用于聚丙烯熔融后冷却,办公室1间,占地96m²;保安室1间,占地4m²。储运工程:原料储存1间,存放聚丙烯,占地31m²,产品储存1间,占地62m²,一般固废堆场1间,占地21m²,危废暂存1间,占地10m²。公用工程:,年用电量30万kwh,给水,年用水量1710m³,排水,项目区雨污分流,雨水经项目区雨水管道排出;项目区废水经场内化粪池处理后用于周边林地施肥。环保工程:废水治理、废弃治理、噪声治理、固废治理。 | 9500 | 2310-500231-04-01-641967 | 2023/10/9 |
3 | 重庆晴朗 仓储服务有限责任公司 | 垫江桂溪晴朗仓储服务建设项目 | 重庆市垫江县桂溪街道玉河村3组79号城北工业集中区内 | 建设总面积8065平方米(含厂房、仓库、管理用房、配送中心及配套附属用房建设);新建道路、围墙、绿化工程、电力、综合管网及配套基础设施建设,项目用地总面积12.1亩。 | 6500 | 2308-500231-04-01-333007 | 2023/10/9 |
4 | 重庆金富源新材料有限公司 | 重庆金富源新建5.29MW屋顶分布式发电项目 | 重庆市垫江县澄溪镇工业园区厚生大道 | 利用自有厂房屋顶约30000平方米,购置545WP太阳能光伏组件及配套设施进行安装,形成年发电量422.58万kWh屋顶分布式发电的生产规模。 | 2500 | 2310-500231-04-01-439301 | 2023/10/9 |
5 | 重庆秋实金粮智慧农业科技有限公司 | 有机高粱标准化示范生态基地建设 | 重庆市垫江县砚台镇大佛村 | 农田水利工程。建设排灌渠10km,建设50m3蓄水池4口及配套沉砂池;道路工程。新建田间硬化机耕道13km,新建泥结碎石机耕道5km,新建砼耕作便道2km;仓储设施1000㎡,其中种子仓库500㎡,冷藏室300㎡,包装室200㎡;另建晒坝2500㎡。设施栽培。建设有机高粱大棚育苗科普基地200亩,其中温控大棚科普基地10亩,普通钢架新品种高粱大棚190亩。建设喷灌设施覆盖2000亩种植地以及配套水、电、路等公共设施工程建设。 | 19000 | 2310-500231-04-01-893324 | 2023/10/9 |
6 | 重庆市凯源玻璃有限公司 | 重庆市凯源新建0.66MW屋顶分布式发电项目 | 重庆市垫江县澄溪镇双桂社区 | 利用自有厂房屋顶约4200平方米,购置545WP太阳能光伏组件及配套设施进行安装,形成年发电量52.98万kWh屋顶分布式发电的生产规模。 | 231 | 2310-500231-04-05-825613 | 2023/10/9 |
7 | 重庆市信华新材料科技有限公司 | 重庆市信华新建1.76MW屋顶分布式发电项目 | 重庆市垫江县桂阳街道三合大道南段68号 | 利用租用厂房屋顶约15180平方米,购置545WP太阳能光伏组件及配套设施进行安装,形成年发电量155.82万kWh屋顶分布式发电的生产规模。 | 616 | 2310-500231-04-01-789121 | 2023/10/9 |
8 | 国网重庆市电力公司垫江供电分公司 | 蒋高清光伏发电建设项目 | 重庆市垫江县鹤游镇金钱村1组 | 建设总面积220平方米(含太阳能电池组件、逆变器、计量表计等相关发电电器设备)。包括购置安装太阳能电池组共计21台,每台容量为0.48KW,共计10.08KW。以及配电箱、逆变器、计量装置,搭建太阳能电池组件框架,屋顶光伏项目用地总面积30平方米。 | 4 | 2310-500231-04-01-218179 | 2023/10/9 |
9 | 重庆市高丰米业有限公司 | 高丰米业粮食仓储物流设施建设项目 | 垫江县高峰镇 | 建设面积4500平方米,建成仓储面积2200平方米;建设标准化粮食储备仓2栋及相关配套设施设备。 | 1400 | 2310-500231-04-01-210545 | 2023/10/10 |
10 | 垫江县叶亿能李子种植专业合作社 | 叶亿能观光旅游项目 | 重庆市垫江县高峰镇大井村3社21号 | 650亩基础设施(含管理用房、果蔬种植基地、采摘观光园)和电力设施、水利设施、景观绿化修建田间、林间休闲观光步道、游客中心、生态停车场、公厕及其他旅游配套设施。 | 4600 | 2310-500231-04-01-772212 | 2023/10/11 |
11 | 重庆藤源教育信息咨询有限公司 | 垫江普顺迎凤生态文明教育基地建设项目 | 普顺镇迎凤村 | 建筑总面积约3000平方米(含管理用房、教学中心、生态文明展示大厅、住宿用房、特色农产品展销中心及配套附属用房建设);新建生态步道、绿化、照明、综合管网、餐饮服务中心、停车场等附属设施。建成集教育培训、游乐、观光、商贸为一体的农文旅融合生态文明教育基地项目。 | 4950 | 2309-500231-04-01-851928 | 2023/10/11 |
12 | 重庆秋之谷农业有限公司 | 砚台镇水口村“高粱+榨菜”轮作产业示范带建设项目 | 垫江县砚台镇水口村 | 建设有机高粱标准化示范基地2000亩及其田间工程、设施设备配置,配套仓储中心和种子包装中心。2000亩基地中,种子基地311亩,大棚育苗基地125亩,有机高粱种植基地1564亩;田间设施包括:大棚育苗基地125亩配套设施,1625亩基地喷灌设施(覆盖 2000亩);田间工程包括:新建渠道10KM,蓄水池6口,耕作道路20KM;仓储设施1000㎡:包括仓库500㎡、冷冻库300㎡、包装室200㎡,另建晒场2500㎡。公用工程:给排水、消防、变配电及通讯、输电线路。种子繁育配套仪器、设备购置 | 4800 | 2310-500231-04-05-314485 | 2023/10/11 |
13 | 垫江县兴垫交通旅游开发有限公司 | 明月竹乡(乡村振兴)建设项目 | 垫江县太平镇桂花村、松花村 | 项目东西长约760m、南北宽约360m。建设内容有:建筑工程:包含竹月组团、竹趣组团、竹禅组团、竹养组团等集康养、展览、休闲、游乐、餐饮等多种功能的建筑,总建筑面积约21000m2; 道路工程:新建西环线约700m、改建东环线约1400m;景观工程:林冠走廊、夜间灯饰、帐篷营地、木屋营地等。 | 45000 | 2310-500231-04-05-984071 | 2023/10/11 |
14 | 重庆市宏大米业有限公司 | 重庆市宏大米业有限公司6000吨优质大米低温仓库建设项目 | 垫江县黄沙镇万胜村创业园 | 公司拟新建仓库5000平方米,设计年存储大米6000吨。进一步提升储备功能,对加工入库的优质粮食按品种及等级分仓储存、低温储存,确保优质粮食品质。 | 4780 | 2310-500231-04-01-388559 | 2023/10/11 |
15 | 中瑞忆冠(重庆)工程机械有限公司 | 垫江忆冠工程机械加工项目 | 重庆市垫江县高峰镇高峰居委一队大桥头 | 建设钢结构厂房、硬化道路等基础设施和配置运管车辆、用电用水等配套设施共计2000平方米 | 4950 | 2310-500231-04-01-407266 | 2023/10/12 |
16 | 重庆景发新材料科技有限公司 | 封边条生产线建设项目 | 重庆市垫江县长龙镇长龙返乡创业园 | 项目租赁重庆精彤木业有限公司厂房约2262.07m2,购置造粒机、挤出机、印刷机等设备,建设封边条生产线,项目建成后,预计年产封边条2000吨。 | 150 | 2310-500231-04-01-486568 | 2023/10/13 |
17 | 驰翔垫江县饲料加工坊 | 鹤游驰翔饲料加工厂建设项目 | 垫江县鹤游镇团结村 | 本项目总用地面积15亩,总建筑面积9300平方米,主要建设内容包括:生产车间、仓储库房、综合办公楼、职工宿舍、职工食堂、门卫室、配电房及其他辅助设施;公共设施建设:道路硬化及停车场工程、绿化景观工程等。 | 4830 | 2310-500231-04-01-763661 | 2023/10/17 |
18 | 垫江县明福源农家乐 | 垫江县明福源农家乐 | 重庆市垫江县新民镇明月村4组98号 | 建设总面积480平方米;含餐饮、停车场等。 | 40 | 2310-500231-04-01-801436 | 2023/10/17 |
19 | 重庆优菲特科技有限公司 | 10万立方米节能保温材料扩能项目 | 重庆市垫江县澄溪镇厚生大道重庆优菲特科技有限公司旁边F10-1/02M2地块 | 建筑面积18000平方米(含厂房、办公楼、库房、综合用房、管理用房及配套附属用房建设),购置安装节能保温材料生产线等机器设备,建设节能保温材料生产线,形成年产10万立方米节能保温材料生产规模。 | 10000 | 2310-500231-04-05-633430 | 2023/10/18 |
20 | 重庆久恒清洁能源有限公司 | 桂东大道久恒超快充电站建设项目 | 重庆市垫江县桂东大道南段225号贵华名都对面 | 拟在垫江县桂东大道南段225号贵华名都对面原加油站建设一座超快新能源车充电站,预计建设一体式160KW直流充电桩5台(单台双枪),480KW分体式直流超快充电桩(一机5桩),电力电源为1250kVA箱式变压器一台等相关电力电器设备及基础附属设施的安装和调试,项目用地总面积约1000平方米。 | 160 | 2310-500231-04-01-606258 | 2023/10/19 |
21 | 重庆东鸿城市运营管理有限责任公司 | 垫江县东部新区水资源保护利用及配套设施建设项目 | 东部新区 | (1)东部新区北部区域防洪排涝建设工程,包含管网建设、检查井、路面破除及恢复、施工临时便道、雨污水收集管网等。(2)东部新区水土保持及水生态保护工程,水土保持:包括植被修复、边坡治理、水土固化及绿化;水生态保护:包括水体清理、水质检测系统、北通廊河岸提升;环卫设施:包括临时环卫设施、垃圾清理中转站;水下防漏治理;防洪堤岸。(3)东部新区水资源利用配套设施建设工程,含进出口打造、步道工程、休闲体验设施及其他配套设施。 | 40862.5100 | 2310-500231-04-01-690707 | 2023/10/19 |
22 | 国扬阀门集团有限公司 | 旭腾阀门垫江生产基地项目 | 重庆市垫江县桂阳街道工业园区西部智能阀门产业基地B栋 | 建筑面积5000平方米(包含生产车间、办公室、库房等配套用房建设),购置凸轮转台、卧式加工中心、龙门加工中心、加工中心、数控车床、普通车床、分度卡量等机器设备,建设旭腾阀门垫江生产基地项目生产线。 | 30000 | 2310-500231-04-05-950356 | 2023/10/20 |
23 | 重庆合品生态农业开发有限公司 | 三溪休闲旅游建设项目 | 三溪镇三汇社区 | 在三溪镇内打造亲水休闲、特色游乐、四季垂钓、草甸露营、美食体验等旅游项目,以亲水项目为主题,建设水寨旅游区、湿地风景区、农业体验区等功能区。其中,水寨旅游区重点建设三生水寨、沙滩天然浴场、水上森林等项目,并完善周边配套设施,S206三溪过境路(稻香产业路)、湖源广场商业区、游客中心、停车场等;湿地风景区重点打造自主露营区、湖岸吊脚楼、充气星空房等;农业体验区重点打造特色林木区、果树种植区、农事体验区等 | 9800 | 2310-500231-04-01-770143 | 2023/10/20 |
24 | 重庆鲜农科技发展有限公司 | 大坪芍药花种植基地建设项目 | 曹回镇大坪村4组 | 拟流转土地305亩,建筑总面积1000平方米(含管理用房、库房、休闲用房、餐饮中心及附属用房建设),新建蓄水池、滴灌系统、观光采摘步道、苗圃繁育基地、药材种植基地及配套基础设施建设。 | 1850 | 2310-500231-04-01-825188 | 2023/10/24 |
25 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县白家镇卫生院汽车充电桩安装 | 垫江县白家镇新街22号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-550176 | 2023/10/24 |
26 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县白家镇人民政府汽车充电桩安装 | 重庆市垫江县白家镇新街48号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-252260 | 2023/10/24 |
27 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县桂北小学校汽车充电桩安装 | 垫江县桂溪街道工农北路马房街66 号 | 项目利用面积约:200平方米,充电车位5个,配置5台7KW充电设备 | 5 | 2310-500231-04-01-843612 | 2023/10/24 |
28 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县高安中心卫生院汽车充电桩安装 | 重庆市垫江县高安镇桥西路50号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-528686 | 2023/10/24 |
29 | 重庆凯爱科技有限公司 | 垫江县AI+健康科普教育基地建设项目 | 垫江县桂阳街道温州商贸城A区 | 租用温州商贸城房屋改造总面积5000平方米(含眼健康科普区、AR教育区、健康体验区、智力开发区、AI+元宇宙体验区、体育训练区、素质教育区);购置AI等智能化设施设备,建成国内最全面最专业一站式儿童健康科普教育服务平台。 | 15000 | 2310-500231-04-05-543764 | 2023/10/24 |
30 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县第一人民医院(垫江县澄溪镇卫生院)汽车充电桩安装 | 垫江县澄溪镇泽生路69号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-606514 | 2023/10/25 |
31 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县精神卫生中心汽车充电桩安装 | 重庆市垫江县新民镇南印寺村1组(加油 站旁) | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-333963 | 2023/10/25 |
32 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县鹤游小学校汽车充电桩安装 | 重庆市垫江县鹤游镇老街105号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-688430 | 2023/10/25 |
33 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县太平镇卫生院汽车充电桩安装 | 垫江县太平镇石油路 39 号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-497192 | 2023/10/25 |
34 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县澄溪小学校汽车充电桩安装 | 垫江县澄溪小学校1号校门旁停车位 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500120-04-01-255375 | 2023/10/25 |
35 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县澄溪中心幼儿园汽车充电桩安装 | 垫江县澄溪镇康熙路15号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-701224 | 2023/10/25 |
36 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县林业局汽车充电桩安装 | 垫江县桂西大道北段 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-853254 | 2023/10/25 |
37 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县砚台镇卫生院汽车充电桩安装 | 垫江县砚台镇学府路100号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-684566 | 2023/10/25 |
38 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县永安镇卫生院汽车充电桩安装 | 垫江县永安镇中心街11号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-685680 | 2023/10/25 |
39 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县太平小学校汽车充电桩安装 | 垫江县太平镇丹源路8号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-564124 | 2023/10/25 |
40 | 重庆瑞创生态农业有限公司 | 杠家镇三红柚母本园建设项目 | 杠家镇新花村二社争田坝 | 建筑总面积6000平方米(含管理用房、库房、休闲用房、餐饮用房、农产品展示中心及附属用房建设); 新建苗木培育场、储水池、滴灌系统、观光采摘步道及其配套基础设施建设。 | 4930 | 2310-500231-04-01-683321 | 2023/10/26 |
41 | 重庆市绿色能源发展有限公司 | 垫江县牡丹中学校充电桩安装 | 重庆市垫江县太平镇迎春南路77号 | 项目利用面积约:120平方米,充电车位3个,配置3台7KW充电设备 | 3 | 2310-500231-04-01-611920 | 2023/10/25 |
42 | 中国石油天然气股份有限公司重庆垫江销售分公司 | 垫江县杠家加油站增设95#汽油项目 | 重庆市垫江县杠家镇双溪村9社 | 垫江县杠家加油站新建一座25m3FF双层储油一个(施工面积300m²),利旧一台4枪双油品加油机、双枪双油品加油机,新增一套视频监控,新建储罐防雷防静电系统。 | 90 | 2310-500231-04-02-762910 | 2023/10/25 |
43 | 重庆维克斯专用车制造有限公司 | 重庆维克斯专用车制造有限公司年产500辆旅居⻋项⽬ | 重庆市垫江县桂阳街道三合大道南段281号 | 建筑⾯积10000平⽅⽶(含厂房、办公楼、门卫室等配套附属用房建设),购置激光切割机、剪板机、折弯机、台式钻床、带锯床、各类焊机、焊接⼯装、喷涂设备、环保设备、⽊⼯加⼯设备、装配流⽔线、检测设备等,形成年改装各类型旅居⻋500辆的生产规模。 | 20000 | 2310-500231-04-01-895789 | 2023/10/27 |
44 | 重庆凯爱科技有限公司 | 垫江县AI+健康科普教育基地建设项目 | 垫江县桂阳街道温州商贸城A区 | 租用温州商贸城房屋改造总面积5000平方米(含眼健康科普区、AR教育区、健康体验区、智力开发区、AI+元宇宙体验区、体育训练区、素质教育区);购置AI等智能化设施设备,建成国内最全面最专业一站式儿童健康科普教育服务平台。 | 15000 | 2310-500231-04-05-543764 | 2023/10/24 |
45 | 重庆禾之地生态农业有限公司 | 重庆禾之地生态农业建设项目 | 重庆市垫江县桂溪街道玉河3组108号 | 建设总面积6500平方米(含道路绿化、仓库配套附属用房建设、农产品种植基地);新建电力设施、综合管网、蓄水、滴管系统等配套基础设施建设。 | 4859 | 2310-500231-04-05-786828 | 2023/10/27 |
46 | 重庆瑞创生态农业有限公司 | 杠家镇三红柚母本园建设项目 | 杠家镇新花村二社争田坝 | 建筑总面积6000平方米(含管理用房、库房、休闲用房、餐饮用房、农产品展示中心及附属用房建设); 新建苗木培育场、储水池、滴灌系统、观光采摘步道及其配套基础设施建设。 | 4930 | 2310-500231-04-01-683321 | 2023/10/25 |
47 | 重庆瑞米得服饰有限公司 | 重庆瑞米得年产100万套服饰加工项目 | 重庆市垫江县桂阳街道高新区老标准化厂房 | 建筑面积4320平方米(包含厂房、办公室、库房等配套设施建设),购置电动缝纫机、蒸烫锅炉、上胶机、打卷机、缩水机、激光机等机器设备,建设6条服饰加工生产线,形成年产100万套服饰的生产规模。 | 4800 | 2310-500231-04-05-571345 | 2023/10/31 |
48 | 重庆朗锦宜科技有限公司 | 年产500吨塑料颗粒生产项目 | 重庆市垫江县高新区桂阳组团内 | 建筑面积1500平方米(包含厂房、办公室、库房等配套设施建设),购置造粒机,注塑机,生产流水线等机器设备,建设年产500吨塑料颗粒生产线项目。 | 2000 | 2310-500231-04-05-264163 | 2023/10/31 |
49 | 重庆鲜农科技发展有限公司 | 大坪芍药花种植基地建设项目 | 曹回镇大坪村4组 | 拟流转土地305亩,建筑总面积1000平方米(含管理用房、库房、休闲用房、餐饮中心及附属用房建设),新建蓄水池、滴灌系统、观光采摘步道、苗圃繁育基地、药材种植基地及配套基础设施建设。 | 1850 | 2310-500231-04-01-825188 | 2023/10/23 |
50 | 重庆田之野生态农业有限公司 | 重庆田之野生态农业建设项目 | 重庆市垫江县桂溪街道玉河3组96号 | 建设内容及规模建设总面积4666平方米(含道路绿化、仓库配套附属用房建设、农产品种植基地);新建电力设施、综合管网、蓄水、滴管系统等配套基础设施建设。 | 4930 | 2310-500231-04-01-776561 | 2023/10/31 |
51 | 重庆渝邻仓储服务有限公司 | 垫江桂溪渝邻仓储服务建设项目 | 重庆市垫江县桂溪街道玉河3组106号 | 建设内容及规模建设总面积10333平方米(含厂房、仓库、管理用房、配送中心及配套附属用房建设地);新建电力设施、综合管网、围墙等配套基础设施。 | 6250 | 2310-500231-04-01-369214 | 2023/10/31 |
52 | 中国石油天然气股份有限公司重庆垫江销售分公司 | 垫江县杠家加油站增设95#汽油项目 | 重庆市垫江县杠家镇双溪村9社 | 垫江县杠家加油站新建一座25m3FF双层储油一个(施工面积300m²),利旧一台4枪双油品加油机、双枪双油品加油机,新增一套视频监控,新建储罐防雷防静电系统。 | 90 | 2310-500231-04-02-762910 | 2023/10/25 |
53 | 长寿区云台镇辉永物流服务部 | 垫江县黄沙镇充电站 | 重庆市垫江县黄沙镇 | 利用黄沙政府提供的2个车位建设1台160KW充电桩(一机双枪) | 10 | 2310-500231-04-01-842572 | 2023/10/26 |
54 | 重庆惠诚汽车技术服务有限公司 | 重庆惠诚温州商贸城充电建设项目. | 重庆市垫江县温州商贸城 | 建设面积450平方米,购置安装直流充电桩120KW10台,配套建设1座容量为1250kVA欧式箱变,电压等级为10/0.4kV,计费计量,安防监控等设施等。 | 200 | 2306-500231-04-05-187658 | 2023/10/31 |
扫一扫在手机打开当前页