[ 索引号 ] | 115002310086781664/2025-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 国民经济管理、国有资产监管 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
[ 发布机构 ] | 垫江县发展改革委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-04-11 | [ 发布日期 ] | 2025-04-11 |
重庆市垫江县2025年重点前期项目清单
附件2 | |||||||||
垫江县2025年重点前期项目清单 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目 业主 |
建设规模和主要建设内容 | 建设起 止年限 |
总投资 | 至2024年底已 完成的前期工作 |
2025年前期 工作内容和目标 |
责任 单位 |
备注 |
合计(共160项) | 7648257 | ||||||||
基础设施 (共84项) |
|||||||||
一 | 交 通 | ||||||||
(一) | 铁路 | ||||||||
1 | 长寿至垫江段货运铁路 | 业主待定 | 新建一级货运铁路约64公里 | 2026-2035 | 512000 | 已完成预可研,与长寿、梁平建立会商协作机制,共同协商解决重大问题,联动推进项目前期工作。项目已纳入《对口协同发展合作协议》等有关规划或文件 | 联合项目沿线有关区县达成共识,积极争取市交通运输委支持,推动项目拟作为沿江货运铁路纳入国家中长期铁路网规划 | 县交通物流枢纽建设指挥部办公室、县交通运输委 | |
(二) | 高速公路 | ||||||||
2 | 涪陵至万州高速公路垫江段 | 业主待定 | 新建双向4车道高速公路约40公里 | 2026-2030 | 700000 | 项目作为地方高速第21联线已纳入《重庆市高速公路网规划(2023—2035 年)》 | 争取市交通运输委统筹项目前期,促成沿线区县达成共识,启动路线方案研究等工作 | 县交通物流枢纽建设指挥部办公室、县交通运输委 | |
(三) | 国省道 | ||||||||
3 | 垫江至涪陵黄旗港快速通道垫江段 | 业主待定 | 新建双向4车道二级公路约5公里 | 2026-2030 | 22500 | 完成项目规划研究 | 争取市交通运输委统筹项目前期,促成涪、长、垫三区县达成共识,启动相关工作 | 县交通物流枢纽建设指挥部办公室、县交通运输委 | |
4 | 垫江县三溪至涪陵港口集疏运公路新改建工程 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 新改建二级公路9.392公里,宽8.5米 | 2026-2028 | 12246 | 开展初步设计 | 完成设计、施工招标 | 县交通运输委 | |
5 | X001升级省道 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 与四川省道S316接壤,升级省道40公里,新改建二级公路10公里 | 2026-2028 | 20000 | 开展项目规划 | 启动前期研究 | 县交通运输委 | |
6 | X501升级省道 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 与四川省道S404接壤,升级省道25公里,新改建二级公路10公里 | 2026-2028 | 20000 | 开展项目规划 | 启动前期研究 | 县交通运输委 | |
7 | 装备运输道路建设工程 | 业主待定 | 建设专用道路约3公里 | 2026-2028 | 3500 | 开展项目规划 | 启动前期研究 | 县交通运输委 | |
(四) | 通用航空 | ||||||||
8 | 通用航空低空经济产业基地项目(一期) | 重庆通用航空产业集团机场有限公司 | 项目以航空航天为核心主题,以打造中国航空教育体验新标杆为目标,构建以航空展览、研学服务、飞行体验、运动休闲、生态露营、教育教学为特色的综合性航空研学基地 | 2026-2028 | 50000 | 已签订投资框架协议。 目前企业正在与县经济信息委、县东部新区管委会、渝垫集团洽谈项目落地事宜。 |
洽谈落地,启动前期工作 | 县经济信息委、县东部新区管委会 | |
9 | 垫江县综合通用机场 | 业主待定 | 占地600亩。建设内容为飞机专用跑道、停机坪、航站楼及配套设施 | 2026-2035 | 30000 | 开展项目规划 | 启动前期研究 | 县交通运输委 | |
10 | 县域二级停机坪 | 业主待定 | 打造低空航线,飞控系统及配套基础设施,建设5处二级停机坪,包括明月山1处(森林防火)、体育场、三合湖公园(2处应急救援点)、永平镇、永安镇(2处农业服务) | 2026-2030 | 10000 | 开展项目规划 | 启动前期研究 | 县交通运输委 | |
(五) | 县乡道路 | ||||||||
11 | 宝鼎山旅游及森林防火道路工程 | 高安镇人民政府 | 新建三级公路11.7公里 | 2026-2028 | 26189 | 开展初步设计 | 完成设计、施工招标 | 县交通运输委 | |
12 | 坪山鱼跃岛单改双 | 坪山镇人民政府 | 改建道路6公里 | 2026-2027 | 800 | 完成初步测量 | 完成施工图设计 | 县交通运输委 | |
13 | 长安大道连接线拓宽 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | X801长安大道道路两侧扩宽0.7公里 | 2026-2027 | 660 | 完成方案设计 | 完成施工图设计 | 县交通运输委 | |
14 | 六剑滩环线 | 包家镇人民政府 | 建设环线道路及绿化等 | 2026-2027 | 600 | 完成设计招标 | 完成施工图设计 | 县交通运输委 | |
(六) | 其他 | ||||||||
15 | 重庆轨道交通C7线延线垫江段 | 业主待定 | 连接C7线轨道交通 | 2026-2033 | 100000 | 开展项目规划 | 启动前期研究 | 县住房城乡建委 | |
16 | 垫江县交通运输安全应急指挥调度中心 | 业主待定 | 占地50亩,其中新建应急指挥中心3000平方米,应急救援抢险和物资设备储备基地(渝东新城应急避难场所)20000平方米,直升机垂直起降平台。建设应急指挥调度系统及全县公路、水运、客货运调度、枢纽、执法、通用航空、出行服务等应急调度子平台,配套建设指挥大屏、机房、座席、应急通信设备等。重卡充换电设备及电力配套系统 | 2026-2029 | 50000 | 开展项目规划 | 启动前期研究 | 县交通运输委 | |
17 | 垫江县交通运输安全能力体系建设项目 | 业主待定 | 改造危桥40座,危旧桥监测治理300座,国省道安防重点路段预警50公里,国省道路地灾整治270处,实施地灾治理250处,边坡防护30平方米,路基挡墙3000立方米,农村公路地灾整治:路基损毁5600立方米,路面破损84000平方米,护栏修复150公里,标线1000公里,桥梁维修加固130座,排水边沟1000公里,边坡治理50万平方米,路基挡墙100万立方米,边沟1000公里,路肩修复11公里。打通断头路,提升通客道路等级200公里。路网运行情况显示、路政管理信息显示、车辆运营管理信息、非现场治超执法系统新建5套、重点场所重点区域非法营运智能抓拍设备100套、交调设备10套、客货运车辆主动安全报警系统5000套;客车车载路况检测系统10套;农村公路安全设施提升1000公里;渡口运行监控50个、船舶运行监控50个,搜救巡逻艇1艘,充气皮划艇10艘,巡逻无人机2台,航道建设16公里。建立公路水运应急指挥中心 | 2026-2029 | 50000 | 开展项目规划 | 启动前期研究 | 县交通运输委 | |
18 | 垫江县客货物流降本增效项目 | 业主待定 | 建设西部陆海新通道运营中心垫江分中心、筹备保税区、农产品集疏运中心。新增及优化城市公交线路20条+物流示范线路5条。购置新能源公交车20辆。建设道路危险货物运输专用停车场2个,峰值停车容量2000台,建设充换电站设施(客运站、货运站、物流园区、配送中心等),规划建设营运车辆充换电站5个,其中包含公交车、出租车、网约车。升级客货分装车辆50辆2500万、农客车辆30辆300万、货车购置10辆300万、快件安检设备3台200万、智能分拣设备3套1000万、末端配送车辆200台1000万,县级物流供配中心1个1000万、2个快件分拨中心5000万、区域供配中心5个500万、末端供配网点100个200万,改造客运场站8个和改造招呼站300个,建设物流信息共享平台 | 2026-2029 | 40000 | 开展项目规划 | 启动前期研究 | 县交通运输委 | |
二 | 能 源 | ||||||||
19 | 垫江县光储用一体化项目(一期) | 渝垫集团 | 新建光伏约5兆瓦、储能约5000千瓦时、充电桩约200台,以及相关配套设施建设等 | 2026-2027 | 16000 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县发展改革委 | |
20 | 重庆垫江高洞110kV输变电工程 | 国网垫江供电公司 | 新建110kV变电站1座,,容量2×50米VA,110kV线路长度30千米 | 2026-2027 | 10050 | 开展可行性研究编制 | 取得项目初步设计批复 | 县经济信息委 | |
21 | 垫江县高新区换电站 | 垫江县丹香建设有限公司 | 新建1处换电站。包含配电系统、充电系统、土建及消防等配套设施 | 2026-2027 | 4000 | 开展项目策划 | 完成前期论证和设计工作 | 县高新区(工业园区)管委会 | |
三 | 水 利 | ||||||||
(一) | 灌区改造 | ||||||||
22 | 长垫梁大灌区建设项目 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 长垫梁区域水源工程、灌溉工程、供水设施续建配套和升级改造 | 2026-2031 | 1000000 | 配合市发展改革委开展前期研究 | 配合市发展改革委开展前期研究 | 县发展改革委、县水利局 | |
23 | 垫江县明月山高标准农田灌区建设工程 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 新建中型灌区,灌溉面积3.12万亩 | 2026-2028 | 22700 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
24 | 垫江县岩屋嘴水库中型灌区续建配套与现代化改造 | 垫江县水利管理站 | 灌溉面积1.2万亩。主要建设内容有取水枢纽修复、管道工程、智慧信息化建设等 | 2026-2028 | 1785 | 开展项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县水利局 | |
25 | 垫江县红旗水库中型灌区续建配套与现代化改造 | 垫江县水利管理站 | 灌溉面积1.2万亩。主要建设内容有取水枢纽修复、管道工程、智慧信息化建设等 | 2026-2028 | 1685 | 开展项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县水利局 | |
26 | 垫江县跳石水库中型灌区续建配套与现代化改造 | 垫江县水利管理站 | 灌溉面积1.2万亩。主要建设内容有取水枢纽修复、管道工程、智慧信息化建设等 | 2026-2028 | 1600 | 开展项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县水利局 | |
(二) | 水库建设 | ||||||||
27 | 永安水库工程 | 业主待定 | 新建大(2)型水库1座,总库容1.18亿立方米 | 2026-2032 | 480000 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
28 | 垫江县兰田口水库 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 新建小(2)型水库一座,总库容约10万立方米 | 2026-2029 | 7000 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
29 | 黄金水库 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 新建小(2)型水库一座,总库容约11万立方米 | 2026-2029 | 6000 | 完成初设报告技术咨询,开展征地移民报告实物调查工作,完成勘界工作。因涉及占用永久基本农田办不了用地手续 | 协调办理用地预审工作 | 县水利局 | |
30 | 民主水库和八洞桥水库除险加固工程 | 桂溪街道办事处、白家镇人民政府 | 民主水库进行库区防渗、八洞桥水库大坝防渗 | 2026-2026 | 800 | 开展项目策划 | 开工建设 | 县水利局 | |
(三) | 水土保持 | ||||||||
31 | 垫江县大沙河防洪治理工程 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 综合治理河道54公里 | 2026-2028 | 100000 | 完成项目策划 | 开展项目初步设计工作 | 县水利局 | |
32 | 垫江县2025年十路项目区小流域综合治理提质增效项目 | 太平镇人民政府 | 治理水土流失面积4674.88平方米 | 2026-2027 | 1970 | 开展项目策划 | 开展项目初步设计 | 县水利局 | |
33 | 垫江县高峰镇大井小流域综合治理提质增效项目 | 高峰镇人民政府 | 建设内容为坡改梯、封禁治理、保土耕作、便道、生态沟、坡面截排水等 | 2026-2028 | 1500 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
34 | 垫江县裴兴河山洪沟治理工程 | 垫江县水旱灾害防范和河道管护站 | 新建护岸3千米,治理河道2千米 | 2026-2027 | 1500 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
35 | 垫江县陈家河沟治理工程 | 垫江县水旱灾害防范和河道管护站 | 新建堤防3930米 | 2026-2027 | 1400 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
36 | 垫江县卧龙河山洪沟治理工程 | 垫江县水旱灾害防范和河道管护站 | 新建护岸1530米,堤防1100米 | 2026-2027 | 1400 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
37 | 垫江县团墩河治理工程 | 垫江县水旱灾害防范和河道管护站 | 新建护岸9212.91米;堤防9640米 | 2026-2027 | 1250 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
38 | 垫江县武安河山洪沟治理工程 | 垫江县水旱灾害防范和河道管护站 | 新建护岸5338.78米,堤防3376.15米 | 2026-2027 | 905 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
39 | 垫江县乱石河沟山洪沟治理工程 | 垫江县水旱灾害防范和河道管护站 | 新建护岸1800米,堤防2000米 | 2026-2027 | 700 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
(四) | 其他 | ||||||||
40 | 川渝东北一体化水资源配置工程 | 重庆市水利局 | 建设两条干渠引水,其中低线土宝干渠渠首位于四川省达州市在建土溪口水库,引水规模14立方米/秒,输水线路长353公里,多年平均引水2.5亿立方米;高线城垫干渠渠首位于规划的城口县前河明通水库和开州区小江甘泉水库,引水规模21平方米/秒,输水线路长258公里,多年平均引水4.0亿立方米 | 2026-2032 | 1640000 | 开展项目策划 | 配合市水利局开展前期工作 | 县水利局 | |
41 | 鹞子岩与红旗水库、岩屋咀水库连通项目 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 鹞子岩与红旗水库、岩屋咀水库连通以及水库除险加固 | 2026-2028 | 5600 | 开展项目策划 | 开展项目前期研究 | 县水利局 | |
42 | 2025年大中型水库移民后期扶持项目 | 相关乡镇 | 新建卷洞村温家桥一座,油化道路总长3726.1米,整治山坪塘3口,新建生产便道3902.3米,风貌改造12户,河道清淤4306.53米,分州村新建提水泵站 | 2026-2027 | 3000 | 开展项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县水利局 | |
43 | 2025年三峡后续项目 | 相关乡镇 | 新建人行便桥1座、山坪塘整治8口、泵站2座、蓄水池2口,安装路灯400盏,新建移民休闲健身文化广场1处,改造人居环境78户,新建雨水管0.642公里并配套检查井14座,污水管1.35公里并配套检查井28座,新建人行步道7.557公里 | 2026-2027 | 2000 | 开展项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县水利局 | |
四 | 城镇基础设施 | ||||||||
(一) | 城市道路 | ||||||||
44 | 东部新区桂河街道路建设 | 渝垫集团 | 新建道路长度约850米,路幅24米(含8米人行道) | 2026-2027 | 5000 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县东部新区管委会 | |
45 | 桂西大道南延伸段K0~470m | 渝垫集团 | 新建道路长0.47公里,宽40米 | 2026-2027 | 4000 | 完成所有前期工作 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
46 | 新华街南延伸段K0~480m | 渝垫集团 | 新建道路长0.48公里,宽24米 | 2026-2027 | 3500 | 完成所有前期工作 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
47 | 东部新区冬雪路 | 渝垫集团 | 新建道路长度约360米,路幅32米(含8米人行道) | 2026-2027 | 3000 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县东部新区管委会 | |
48 | 东部新区时新路 | 渝垫集团 | 新建道路长度约520米,路幅16米(含5米人行道) | 2026-2027 | 3000 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县东部新区管委会 | |
49 | 东部新区白鹤路 | 渝垫集团 | 新建道路长度约320米,路幅24米(含8米人行道) | 2026-2027 | 2500 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县东部新区管委会 | |
(二) | 城镇管网 | ||||||||
50 | 县城区综合管沟改造项目 | 渝垫集团 | 桂西大道、明月大道、长安大道、三合大道等约30公里道路改建管线综合通道,供水、电力、燃气、通信管线迁改,路面恢复等 | 2026-2028 | 15000 | 开展项目策划 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 县住房城乡建委 | |
51 | 垫江县综合管廊更新改造项目 | 渝垫集团 | 改造15公里的干线地下管廊及附属设施。其中文毕大道2.3公里、三合大道(健康路中段)3.65公里、玉鼎大道2.11公里、南阳大道2.82公里、春花大道1.16公里、桂西大道北二段0.82公里、健康路1.84公里、文笔大道北段1.16公里。建设内容包括管廊修复及维护,消防系统、电气系统、通风系统、排水系统、标识系统等附属设施等 | 2026-2027 | 13185 | 完成可研批复 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
52 | 垫江县城北片区排水防涝综合建设项目 | 重庆市垫江县顺弘实业有限公司 | 新建排涝泵站5个,改造排涝泵站15个,配套完善高低排雨水管网系统41.527公里;配套购置排水相关设施设备 | 2026-2027 | 12178 | 完成项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
53 | 垫江县城镇污水管网建设工程 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 铺设污水管网(含二、三级污水管网)约94公里、次支管网24公里,管径为300毫米-400毫米,完善污水检查井。建设内容包括土石方开挖回填、管道铺设、检查井、检测设备等配套附属设施 | 2026-2028 | 10219 | 完成立项和可研批复 | 完成初步设计 | 县住房城乡建委 | |
54 | 垫江县北部片区污水管网建设项目 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 新建污水管网约14.1822公里、管径为300毫米-1400毫米,完善污水检查井。建设内容包括土石方开挖回填、管道铺设、检查井、检测设备等配套附属设施 | 2026-2028 | 15540 | 完成立项和可研批复 | 完成初步设计 | 县住房城乡建委 | |
55 | 垫江县南部片区污水管网建设项目 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 新建污水管网约13.3668公里、管径300毫米-1400毫米,完善污水检查井。建设内容包括土石方开挖回填、管道铺设、检查井、检测设备等配套附属设施 | 2026-2028 | 15096 | 完成立项和可研批复 | 完成初步设计 | 县住房城乡建委 | |
56 | 垫江污水处理厂提标改造及配套污水管网整治工程 | 兴垫集团 | 对三溪镇、砚台镇、裴兴镇、白家镇、包家镇、坪山镇、鹤游镇、永平镇等污水处理厂进行提标改造,更新改造污水处理设施设备,总处理规模达到8650立方米/天,更新改造污水处理厂配套管网约48.506公里 | 2026-2028 | 9810 | 完成立项和可研批复 | 完成初步设计 | 县住房城乡建委 | |
57 | 垫江县天马片区排水设施工程 | 重庆市垫江县顺弘实业有限公司 | 新建天马片区雨水管网总长约16公里,包括管网、箱涵、检查井、雨篦子等建设工程,以及相关配套设施 | 2026-2027 | 3856 | 完成项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
58 | 垫江县东部新区北通廊污水管网新建工程 | 渝垫集团 | 新建东部新区北通廊至污水厂段污水管网约8.3公里,以及相关配套设施等 | 2026-2027 | 4200 | 完成可研批复 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
(三) | 老旧小区和棚户区改造 | ||||||||
59 | 垫江县东城片区城中村改造项目 | 渝垫集团 | 总占地面积1071.15 亩,涉及拆迁安置户数1278户,安置人数4106人,拆迁房屋建筑面积161908.80平方米,安置房占地面积约103.86 亩,容积率2.0,总建筑面积约206239.49平方米,新建安置房1369套,高龄危房整治,房屋外墙砖脱落改造 | 2026-2030 | 135266 | 完成项目策划 | 根据相关政策情况适时推进项目前期工作 | 县住房城乡建委 | |
60 | 垫江县西城片区城中村改造项目 | 渝垫集团 | 总占地面积949.20亩,涉及拆迁安置户数1018户,安置人数3381人,拆迁房屋建筑面积164266.28平方米,安置房占地面积约92.64 亩,容积率2.0,总建筑面积约137609.64平方米,新建安置房1127套,高龄危房整治,房屋外墙砖脱落改造 | 2026-2030 | 118327 | 完成项目策划 | 根据相关政策情况适时推进项目前期工作 | 县住房城乡建委 | |
61 | 垫江县春花、龙凤社区城中村改造项目 | 高投集团 | 项目改造范围总占地面积1558.54 亩,现状用地为集体土地,涉及拆迁安置户数222户,安置人数953人,拆迁房屋建筑面积53713平方米。新建安置房占地面积约14.13亩,总建筑面积为28304.20平方米,容积率为2,新建安置房172套,高龄危房整治,房屋外墙砖脱落改造 | 2026-2028 | 89666 | 已完成项目策划 | 完成土地勘界、发布征收土地预公告、完成社会稳定风险评估、发布征地补偿安置方案公告。 | 县住房城乡建委 | |
62 | 垫江县中心城区片区城市更新项目 | 渝垫集团 | 中心城区老旧片区提升改造(包括但不限于三合湖到迎春里、西门桥到迎春里、工农路老房子、陈家街)改造面积约60万平方米 | 2026-2028 | 71000 | 完成片区方案策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
63 | 垫江县城北红光片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 渝垫集团 | 改造配套基础设施建设面积约12万平方米,改造燃气管网约2.5千米、排水管网约3千米、供水管网约1千米、一户一表约0.8万户、小区道路约4.5千米、电力管网约3.5千米、停车场约5000平方米、充电桩约50个,以及照明、消防、垃圾收储等配套基础设施 | 2026-2027 | 7355 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
64 | 垫江县城中小平桥片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 渝垫集团 | 改造配套基础设施建设面积约10万平方米,改造燃气管网约2千米、排水管网约1.8千米、供水管网约3千米、一户一表约0.4万户、小区道路约2.9千米、电力管网约2千米、停车场约2500平方米、充电桩约35个,以及照明、消防、垃圾收储等配套基础设施 | 2026-2027 | 5386 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
(四) | 城市补短板 | ||||||||
65 | 垫江县城东片区排涝通道及设施建设项目 | 渝垫集团 | 建设垫江县城东片区排水管网约8.25公里、排涝沟渠约5.6公里、箱涵约0.7公里、新建调蓄设施1座、购置移动排涝设备5台,以及相关配套设施建设、修复等 | 2026-2028 | 13300 | 完成可研批复 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
66 | 垫江县城西片区排涝通道及设施建设项目(二期) | 渝垫集团 | 建设垫江县城西片区排水管网约7.7公里、排涝沟渠约4.8公里、箱涵约0.65公里、购置移动排涝设备3台,以及相关配套设施建设、修复等 | 2026-2028 | 11500 | 完成可研批复 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
67 | 垫江县南部片区排水防涝设施建设项目 | 重庆市垫江县顺弘实业有限公司 | 改造县城南部片区雨水管网30公里,修复雨污水管网混错接点500处,新建调蓄设施1座,加装挡水板1000米,安装雨量计、液位计100套,购置移动式泵车2台,购买潜水泵20台,以及相关配套设施建设与修复 | 2026-2027 | 11256 | 完成项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
68 | 垫江县城区生活垃圾收转运及处置设备更新改造项目 | 渝垫集团 | 改造城区生活垃圾收转运及处置设施,包括环卫垃圾收运车辆、垃圾箱体、120升垃圾分类桶、手推车、装载机、环保设备等环卫设施约69项,以及生活垃圾飞灰处置设施等 | 2026-2027 | 11200 | 完成可研批复 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
69 | 垫江县卧龙河抢险通道建设工程 | 重庆市垫江县顺弘实业有限公司 | 改造排涝沟渠约3.5公里,包括河堤修复、行洪断面改造、新建箱涵通道等,以及配套设施建设 | 2026-2027 | 3246 | 完成项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
(五) | 城市品质提升 | ||||||||
70 | 垫江县南阳片区城市更新项目 | 渝垫集团 | 更新片区北临县政府,西临牡丹湖湿地公园,包含炭黑厂家属院、在水一方等区域,改造面积约80万平方米 | 2026-2028 | 65000 | 完成项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
71 | 县城区地灾隐患综合治理项目 | 渝垫集团 | 马蹄路、桂东大道、凤山公园周边、保合寨周边地质灾害隐患排除整治 | 2026-2028 | 25000 | 开展项目策划 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 县规划自然资源局 | |
72 | 停车场、公厕等基础设施提升 | 渝垫集团 | 新增停车位2000个,全城停车场泊位信息并入渝畅停智慧化管理系统,新建公厕15座,改建70座 | 2026-2028 | 20000 | 开展项目策划 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 县住房城乡建委 | |
73 | 垫江县城市照明智慧升级改造项目 | 渝垫集团 | 改造6000座灯具,20公里线路及开挖、回填等配套基础设施 | 2026-2027 | 8000 | 完成可研批复 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
74 | 凤山菜市场改造提升 | 渝垫集团 | 拆迁周边危旧房腾挪小块空地,配套建设滨河路沿线直销市场 | 2026-2028 | 3000 | 开展项目策划 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 县住房城乡建委 | |
75 | 垫江县城区部分人行道及车行道升级改造项目 | 渝垫集团 | 改造新华街、月阳路、滨河西路等22条道路人行道,包含人行道地砖、路缘石和树池石提档升级以及凤山路、朝阳南路、朝阳西街等6条道路车行道维护维修 | 2026-2027 | 2000 | 开展项目策划 | 完成初设批复等相关前期工作 | 县住房城乡建委 | |
76 | 金科、九棠湖二期、长安天越地块利用 | 渝垫集团 | 新建15万平方米高品质住宅 | 2026-2028 | 80000 | 开展项目策划 | 根据招商需求调整规划 | 县住房城乡建委 | |
77 | 三大平台公司闲置地块开发 | 渝垫集团、兴垫集团、高投集团 | 利用渝垫集团、兴垫集团、高投集团自有闲置土地约1000亩打造苗圃基地、简易绿化,提升城市形象,改善人居环境 | 2026-2027 | 3000 | 开展项目策划 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 县住房城乡建委 | |
(六) | 土地储备 | ||||||||
78 | 县城区地块收储项目 | 渝垫集团 | 收储良种场片区59.8455亩、斑竹湾路南侧片区179.0955亩、明月大道南段西侧77亩、鼎峰狮子坡40亩、垫江一中以东片区117.199亩、凤山公园东侧片区119.8485亩 | 2026-2028 | 152771 | 良种场片区、斑竹湾路南侧片区、明月大道南段西侧、垫江一中以东片区、凤山公园东侧片区建设用地使用权已由渝垫集团揭牌,鼎峰狮子坡房屋搬迁已调查 | 申报2025年土储债券资金 | 县规划自然资源局 | |
79 | 高新区地块收储项目 | 高投集团 | 收储春花片区700亩、龙凤片区801亩、东城20号地块179亩、东城2号地块75亩、东城3号地块84亩 | 2026-2028 | 112570 | 春花片区、龙凤片区房屋搬迁已调查,东城2、3、20号地块已收储 | 申报2025年土储债券资金 | 县规划自然资源局 | |
五 | 政权基础设施 | ||||||||
六 | 农业农村基础设施 | ||||||||
80 | 龙溪河沿线土地综合整治项目 | 业主待定 | 预计实施长龙镇龙田村等龙溪河流域土地综合整治项目土地平整工程规模为113.1692公顷,产生新增耕地4.9839公顷,新增水田5.8360公顷,恢复耕地1.2689公顷 | 2026-2027 | 12000 | 已完成前期实地踏勘 | 完成初步设计及立项工作 | 县规划自然资源局 | |
81 | 乡镇地灾隐患综合治理项目 | 兴垫集团 | 五洞镇修建抗滑桩、挡土墙1万立方米;清除土质边坡10万立方米。生态修复10万平方米,修建排水沟2000米。永安镇清除危岩体3万立方米;岩腔嵌补5000立方米。生态修复1万平方米。太平镇修建抗滑桩、挡土墙0.8万立方米;清除土质边坡8万立方米。生态修复8万平方米,修建排水沟2200米 | 2026-2027 | 2700 | 完成立项和可研批复 | 完成初步设计 | 县规划自然资源局 | |
82 | 垫江县特色种业产业园项目 | 重庆明月山建设开发有限公司 | 总用地面积约72亩,建筑面积约12400平方米,新建科研实验室、展陈、交易中心、研学教育基地、科技推广中心等。配套完善停车场、水、电、道路、厕所等附属设施建设 | 2026-2028 | 5000 | 概念性方案设计 | 完成项目概念性方案设计 | 县明月山乡村振兴示范带建设指挥部办公室、县农业农村委 | |
83 | 垫江县长龙镇龙田村、长久村土地整治项目 | 兴垫集团 | 整治土地10000亩 | 2026-2027 | 5000 | 开展项目策划 | 完成初步设计规划 | 县规划自然资源局 | |
七 | 工业园区基础设施 | ||||||||
八 | 新型基础设施 | ||||||||
84 | 2026年高标准农田建设项目 | 重庆兴垫农业发展有限公司 | 建设高标准农田10万亩 | 2026-2027 | 25000 | 开展项目策划、论证等前期工作 | 按照上级要求开展申报,申报成功年底前启动项目建设 | 县农业农村委 | |
特色产业体系 (共46项) |
|||||||||
九 | 工 业 | ||||||||
85 | 垫江县静脉产业园建设项目 | 高投集团 | 建于垫江县沙河乡南山村,总规划面积约750亩(0.5平方公里),丘陵地形,地势最大高差约100米,东南侧为160县道,西南侧为重庆垫江三峰新能源发电有限公司。结合“无废城市”发展理念,以固体废物循环经济产业为功能主体,构建集固体废物的收集与贮存,循环再生利用技术的研发应用,固体废物的减量化、资源化、无害化处置为一体,综合型、生态型、开放型的固体废弃物资源再生利用产业园 | 2026-2029 | 200000 | 已完成产业规划、建设规划编制,正积极招引企业入驻 | 全面启动建设 | 县经济信息委、县高新区(工业园区)管委会 | |
十 | 现代农业 | ||||||||
86 | 垫江县国家级现代农业产业园建设项目 | 垫江县农业农村委员会 | 建设烘干中心、加工中心8000平方米、标准化生产基地2万亩 | 2026-2028 | 40000 | 已提前编制初步申报方案。 | 按照市农委要求开展申报,申报成功年底前启动项目建设。 | 县农业农村委 | |
