重庆市公安局垫江县局出入境管理大队2023年9月内地居民申请信息
中文姓名 | 业务编号 | 性别 | 证件种类 | 办证类别 | 受理日期 | 审批结果 |
程绍林 | 509201411361195 | 男 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-01 | 通过 |
邱进 | 509201411363647 | 男 | 往来港澳通行证 | 补发 | 2023-09-01 | 通过 |
谭建红 | 500506088247331 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-01 | 通过 |
廖伯芬 | 500506088247357 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-01 | 通过 |
李凤奎 | 509201411359103 | 男 | 护照 | 换发 | 2023-09-01 | 通过 |
程绍林 | 509201411361849 | 男 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-01 | 通过 |
庄永华 | 509201411361250 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
杨武英 | 509201411361409 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
郑浩 | 509201411363676 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
周欣 | 509201411363757 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-01 | 通过 |
夏先珍 | 509201411363773 | 女 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-01 | 通过 |
夏春 | 500506088247658 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-01 | 通过 |
肖松 | 509201411364004 | 男 | 护照 | 补发 | 2023-09-01 | 通过 |
李小红 | 509201411364279 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
申立明 | 509201411362798 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
贺美容 | 509201411364350 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
李强 | 509201411362905 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
胡先平 | 509201411364486 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
董长芳 | 509201411362992 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
杨进 | 509201411365306 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
杨进 | 509201411365487 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
杨玲茹 | EA2308316247216 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
周燕 | 509201411369711 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-01 | 通过 |
谭英 | 509201411368574 | 女 | 护照 | 换发 | 2023-09-01 | 通过 |
谭英 | 509201411368600 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-01 | 通过 |
吴琼 | 500506088248138 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-01 | 通过 |
胡耀 | 509201411375558 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
胡燕 | 509201411377327 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-04 | 通过 |
刘财有 | 509201411367353 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
石早荣 | 509201411371525 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
胡昌权 | 509201411376999 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
李晓蓉 | 509201411377042 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
吴品学 | 509201411377165 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
程昌凤 | 509201411377233 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
谭华 | 500506088248976 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-04 | 通过 |
佟代刚 | 500506088249045 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-04 | 通过 |
陈荣珍 | 509201411382286 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
汤美琼 | 509201411380349 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
李燕 | 509201411383818 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-04 | 通过 |
汤杰文 | 509201411385852 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-04 | 通过 |
黄星 | 509201411378917 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
周豪 | EA2309038649517 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
徐婷 | 509201411389597 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-04 | 通过 |
史德军 | 509201411388567 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
谭浪 | 509201411398780 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
周守忠 | 509201411388240 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
李源锦 | 509201411388279 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
胡天珍 | 509201411388680 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-05 | 通过 |
陈立中 | 509201411389018 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
陈立中 | 509201411389034 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
雷洪江 | 509201411389076 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
谷成兵 | 509201411389199 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
朱建华 | 509201411389212 | 男 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-05 | 通过 |
汤青橙 | EA2309047850231 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
孔川 | 50MSJW005433230 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
孔川 | 50MSJW005433247 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
胡小燕 | 509201411393785 | 女 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-05 | 通过 |
夏敏 | 509201411396254 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
李思颖 | 509201411392661 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
谢术和 | 509201411396322 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
谭正友 | 509201411394825 | 男 | 护照 | 补发 | 2023-09-05 | 通过 |
王嘉渝 | 509201411393468 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
王嘉渝 | 509201411393471 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-05 | 通过 |
王嘉渝 | 509201411398421 | 女 | 往来台湾通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-05 | 通过 |
黄菊 | 500506088251066 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-05 | 通过 |
胡倩倩 | 500506088251202 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-05 | 通过 |
游镜民 | 509201411403565 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
刘乐明 | 509201411399024 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
史有琼 | 509201411399053 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-06 | 通过 |
杨清秀 | 509201411399118 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
邱世静 | 509201411401181 | 女 | 往来港澳通行证 | 补发 | 2023-09-06 | 通过 |
杨清玉 | 509201411401440 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
杨清玉 | 509201411399257 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
刘素英 | 509201411401301 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
彭家模 | 509201411403675 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-06 | 通过 |
杨清国 | 509201411405185 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
昌美玲 | 500506088251668 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-06 | 通过 |
汪清屿 | 50MSJW005444656 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
汪清屿 | 509201411407129 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
熊军 | 509201411408489 | 男 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-06 | 通过 |
黄世英 | 509201411409804 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
石素容 | 509201411408748 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-06 | 通过 |
谭正权 | 509201411408803 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-06 | 通过 |
杨盛秀 | 509201411410073 | 女 | 护照 | 补发 | 2023-09-06 | 通过 |
涂红光 | 509201411408913 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
史盛宇 | 509201411402946 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
许可 | 500506088252009 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-06 | 通过 |
周思雨 | EA2309066961198 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
程娟 | 509201411403109 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
陈露 | 509201411409228 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
周奕昂 | 509201411409338 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
周恒宇 | 509201411403167 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
程娟 | 509201411410594 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
程诗尧 | 50MSJW005449637 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-06 | 通过 |
谭维群 | 509201411409406 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-06 | 通过 |
胥强 | 50MSJW005449668 | 男 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-06 | 通过 |
罗红勤 | 509201411410688 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-06 | 通过 |
郑天贞 | 509201411414556 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-07 | 通过 |
周斌 | 509201411410840 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-07 | 通过 |
李进良 | 509201411412376 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-07 | 通过 |
李宇 | 509201411412952 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-07 | 通过 |
李泽沅 | EA2309064186573 | 男 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-07 | 通过 |
袁颖 | EA2309065997324 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-07 | 通过 |
傅云秀 | 509201411415638 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-07 | 通过 |
周菊 | 509201411417601 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-07 | 通过 |
王震东 | 500506088252795 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-07 | 通过 |
李行国 | 509201411420827 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-07 | 通过 |
李林峰 | 509201411423383 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-08 | 通过 |
彭红梅 | 509201411426409 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-08 | 通过 |
李行江 | 50MSJW005469475 | 男 | 护照 | 补发 | 2023-09-08 | 通过 |
吴思颖 | 509201411429347 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-08 | 通过 |
白居平 | 509201411422845 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-08 | 通过 |
杨军 | 509201411427772 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-08 | 通过 |
黎宏临 | 50MSJW003726815 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-08 | 通过 |
余红 | 509201411428168 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-08 | 通过 |
皮建 | 500506088253440 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-08 | 通过 |
王德福 | 509201411430587 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-08 | 通过 |
张定瑛 | 509201411430639 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-08 | 通过 |
洪霞 | 509201411431245 | 女 | 往来港澳通行证 | 补发 | 2023-09-08 | 通过 |
黄海英 | 509201411431410 | 女 | 往来台湾通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-08 | 通过 |
杨菊兰 | 500506088254276 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-09 | 通过 |
李平 | 509201411439926 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
张波 | 509201411435171 | 男 | 护照 | 补发 | 2023-09-11 | 通过 |
黄应飞 | 509201411435333 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
袁平华 | 509201411441675 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
黄琴 | 509201411438307 | 女 | 护照 | 补发 | 2023-09-11 | 通过 |
黄琴 | 509201411438381 | 女 | 往来港澳通行证 | 补发 | 2023-09-11 | 通过 |
黄光强 | 509201411440865 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
王保珍 | 509201411442524 | 女 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-11 | 通过 |
肖梦婷 | 509201411442647 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
皮大发 | 509201411442689 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
廖伦云 | 509201411443758 | 男 | 护照 | 换发 | 2023-09-11 | 通过 |
余启碧 | 509201411442731 | 女 | 护照 | 换发 | 2023-09-11 | 通过 |
王玉明 | 509201411443923 | 男 | 护照 | 换发 | 2023-09-11 | 通过 |
肖玉明 | 509201411444047 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
程巧玲 | 509201411446683 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
黄清容 | 509201411445284 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
鞠清明 | 509201411448672 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
龚玲 | 509201411448876 | 女 | 护照 | 换发 | 2023-09-11 | 通过 |
杨刚 | 509201411448957 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
张建成 | 509201411451856 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
陈明玉 | 509201411453719 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-11 | 通过 |
陈书贵 | 500506088255950 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-11 | 通过 |
胡光华 | 509201411450677 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-12 | 通过 |
叶守国 | 509201411452679 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-12 | 通过 |
程建国 | 509201411452750 | 男 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-12 | 通过 |
肖本全 | 509201411456259 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-12 | 通过 |
谭平 | 509201411459045 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-12 | 通过 |
谢素琼 | 509201411460078 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-12 | 通过 |
李善会 | 509201411462520 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-12 | 通过 |
余义会 | 509201411464263 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-12 | 通过 |
刘金 | 509201411460955 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-12 | 通过 |
谢勇军 | 509201411462643 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-12 | 通过 |
刘玉萍 | 509201411475843 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-13 | 通过 |
熊克明 | 509201411466126 | 男 | 护照 | 换发 | 2023-09-13 | 通过 |
钟华玉 | 509201411468814 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-13 | 通过 |
姚玉玺 | 500506088257240 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-13 | 通过 |
蒋伦华 | 500506088257363 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-13 | 通过 |
王涛 | 509201411474428 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-13 | 通过 |
陈芷瑶 | 509201411474622 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-13 | 通过 |
肖晓 | 509201411470592 | 女 | 往来台湾通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-13 | 通过 |
程小龙 | 50MSJW005513086 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-13 | 通过 |
邹红 | 500506088257868 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-13 | 通过 |
邓祖江 | 500506088257871 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-13 | 通过 |
胡群 | 509201411471140 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-13 | 通过 |
余和林 | 509201411476640 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-13 | 通过 |
李龙 | 509201411480472 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-14 | 通过 |
代宜凯 | 509201411481664 | 男 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-14 | 通过 |
刘长秀 | 509201411484052 | 女 | 护照 | 换发 | 2023-09-14 | 通过 |
刘靖 | 509201411482322 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-14 | 通过 |
李竞 | 509201411488014 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-14 | 通过 |
洪杰 | 509201411489840 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-14 | 通过 |
黄妍华 | 509201411489099 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-14 | 通过 |
赵晓余 | 509201411489358 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
汪小刚 | 509201411489549 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
胡序良 | 509201411492435 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
卢祖玉 | 509201411494877 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
卢祖会 | 509201411491340 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
罗尚勇 | 509201411491418 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
寇莉宏 | 509201411492516 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
张黄娟 | 509201411495739 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
代冰清 | 500506088259491 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-15 | 通过 |
杨洲 | EA2309141434460 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
李培凡 | 509201411499005 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
谭健 | 509201411499681 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
李红卫 | 509201411504194 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-15 | 通过 |
黄彬彬 | 509201411510355 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
蒋流权 | 509201411505661 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
胡星星 | 509201411507799 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
龙昌平 | 509201411505807 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
徐国茂 | 509201411507980 | 男 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-18 | 通过 |
徐国茂 | 509201411508004 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
吴明高 | 509201411509762 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
扶国建 | 509201411509746 | 男 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-18 | 通过 |
夏平慧 | 509201411508156 | 女 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-18 | 通过 |
夏平慧 | 509201411508127 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-18 | 通过 |
谭义 | 509201411506028 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
胡万强 | 509201411509885 | 男 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-18 | 通过 |
周礼兰 | 509201411506060 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
高廷玉 | 509201411508376 | 女 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-18 | 通过 |
黄生 | 509201411508732 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
朱真俊 | 509201411510517 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
谭正芳 | 509201411508884 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
胡光兵 | 509201411508868 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
熊克敏 | 509201411506329 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
黄洪珍 | 509201411509089 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
程新平 | 509201411511521 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
高语言 | 509201411513594 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-18 | 通过 |
刘国碧 | 509201411512470 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-18 | 通过 |
刘德友 | 509201411518308 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
杨菊兰 | 509201411518706 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-18 | 通过 |
李燕妮 | EA2309133020020 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
蒋沛勋 | 509201411523911 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-18 | 通过 |
蔡应中 | 509201411527559 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
毕洪燕 | 509201411528152 | 女 | 往来港澳通行证 | 补发 | 2023-09-19 | 通过 |
张杰 | 509201411526655 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
余春红 | 509201411526707 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
陈浩 | 509201411525049 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
汪艺 | 509201411525382 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
袁康 | 509201411529852 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
吴燕 | 509201411530610 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
童景仪 | 509201411530908 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
熊朝发 | 509201411531064 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
罗道彬 | 509201411531226 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
章庆益 | 509201411538692 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
陈合中 | 509201411534740 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-19 | 通过 |
李红 | 500506088263223 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-20 | 通过 |
贺小菊 | 509201411540082 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-20 | 通过 |
汪光文 | 509201411540134 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-20 | 通过 |
陈文中 | 509201411540451 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-20 | 通过 |
骆红梅 | 509201411540435 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-20 | 通过 |
高明中 | 509201411540710 | 男 | 护照 | 补发 | 2023-09-20 | 通过 |
张仁斌 | 509201411540859 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-20 | 通过 |
许秋生 | 509201411534957 | 男 | 往来台湾通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-20 | 通过 |
翟勇莉 | 509201411541135 | 女 | 往来台湾通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-20 | 通过 |
王雨花 | 509201411542916 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-20 | 通过 |
朱云洪 | 509201411541300 | 女 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-20 | 通过 |
邱先燕 | 509201411544756 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-20 | 通过 |
谭皓月 | 500506088263838 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-20 | 通过 |
徐素碧 | 500506088263870 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-20 | 通过 |
陈治均 | 509201411549748 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-20 | 通过 |
陈禹洲 | 509201411547979 | 男 | 往来港澳通行证 | 换发 | 2023-09-20 | 通过 |
刘王江 | 509201411550234 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-20 | 通过 |
高成明 | 509201411552281 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-20 | 通过 |
欧能容 | 509201411550603 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-20 | 通过 |
刘功泽 | 509201411553499 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-20 | 通过 |
周淑芳 | 509201411555705 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-21 | 通过 |
王淑珍 | 509201411554063 | 女 | 往来港澳通行证 | 失效重新申请 | 2023-09-21 | 通过 |
刘姝然 | 500506088264266 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-21 | 通过 |
夏智刚 | 509201411553664 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
周守忠 | 509201411551549 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
王德英 | 509201411553761 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
高咸梅 | 509201411553842 | 女 | 护照 | 补发 | 2023-09-21 | 通过 |
陈达福 | 509201411553949 | 男 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-21 | 通过 |
董长芳 | 509201411554047 | 女 | 护照 | 失效重新申请 | 2023-09-21 | 通过 |
龚燕林 | 509201411554364 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
谭晓燕 | 509201411554432 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
何平 | 509201411554403 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
黄连林 | 500506088264525 | 男 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-21 | 通过 |
周志华 | 509201411548792 | 男 | 往来港澳通行证 | 补发 | 2023-09-21 | 通过 |
黄艳 | 509201411557901 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
彭娅蓝 | EA2309209359188 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
彭娅蓝 | EA2309209409189 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
阳元富 | 509201411561788 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
王世荣 | 509201411561814 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
刘菊芳 | 509201411561856 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-21 | 通过 |
邱森 | 509201411567784 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-22 | 通过 |
罗明英 | 509201411566864 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-22 | 通过 |
蒋祥芬 | 509201411568387 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-22 | 通过 |
吕天碧 | 509201411566958 | 女 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-22 | 通过 |
曹国平 | 509201411568439 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-22 | 通过 |
刘俊 | 509201411577716 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-22 | 通过 |
胡蓝方 | 500506088265432 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-22 | 通过 |
廖前超 | 509201411570793 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-22 | 通过 |
赵波 | 500506088265762 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-22 | 通过 |
熊宇 | 509201411574441 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-22 | 通过 |
冯达碧 | 500506088265830 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-22 | 通过 |
陈曦媛 | 500506088265856 | 女 | 往来港澳通行证 | 持证申请签注 | 2023-09-22 | 通过 |
翟勇莉 | 509201411575170 | 女 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-22 | 通过 |
许秋生 | 509201411576469 | 男 | 护照 | 首次申请 | 2023-09-22 | 通过 |
吴盛明 | 509201411580233 | 男 | 护照 | 补发 | 2023-09-25 | 通过 |
吴盛明 | 509201411580246 | 男 | 往来港澳通行证 | 补发 | 2023-09-25 | 通过 |
刘建波 | 509201411581098 | 男 | 往来港澳通行证 | 首次申请 | 2023-09-25 | 通过 |
