您当前的位置:首页>公安局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ] 11500231008678254J/2020-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 公安 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县公安局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-05-07 [ 发布日期 ] 2020-05-07

垫江县公安局2020年财政预算批复明细表(纳入政府预算)

垫江县2020年县级部门预算批复明细表(纳入政府预算)
编制单位:垫江县财政局 金额:元
单位名称 功能分类 项目名称 总计 基本支出 项目支出 上级专款上年结转 上级专款提前下达
总计 公共预算总计 基金预算总计 基本支出小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出合计 项目支出公共预算 项目支出基金预算 上级专款上年结转合计 公共预算上级专款上年结转 基金预算上级专款上年结转 上级专款提前下达合计 公共预算上级专款提前下达 基金预算上级专款提前下达
合计 180,637,265.75 180,637,265.75 0.00 165,821,265.75 136,862,573.18 25,815,200.57 3,143,492.00 3,696,000.00 3,696,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,120,000.00 11,120,000.00 0.00
101011011垫江县公安局 156,168,438.93 156,168,438.93 0.00 142,489,938.93 116,600,859.12 22,745,587.81 3,143,492.00 2,558,500.00 2,558,500.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 11,120,000.00 11,120,000.00 0.00
2040201行政运行(公安) 基本工资 16,354,620.00 16,354,620.00 0.00 16,354,620.00 16,354,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 保留津补贴 705,924.00 705,924.00 0.00 705,924.00 705,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 生活性补贴 7,643,748.00 7,643,748.00 0.00 7,643,748.00 7,643,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 工作性津贴 5,872,332.00 5,872,332.00 0.00 5,872,332.00 5,872,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 其他津补贴 11,299,980.00 11,299,980.00 0.00 11,299,980.00 11,299,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 增发一个月工资 2,438,405.00 2,438,405.00 0.00 2,438,405.00 2,438,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 工伤保险 221,575.05 221,575.05 0.00 221,575.05 221,575.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2101101行政单位医疗 基本医疗保险 4,642,871.83 4,642,871.83 0.00 4,642,871.83 4,642,871.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 临时工工资 102,000.00 102,000.00 0.00 102,000.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 看守所补助 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 民警加值班补贴及法定节假日之外加班补贴 9,860,880.00 9,860,880.00 0.00 9,860,880.00 9,860,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 渝万高铁垫江站广场治安员经费 270,000.00 270,000.00 0.00 270,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 技侦、刑侦补助 27,600.00 27,600.00 0.00 27,600.00 27,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 购买服务人员工资福利 21,265,000.00 21,265,000.00 0.00 21,265,000.00 21,265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 工作绩效目标考核奖 10,266,840.00 10,266,840.00 0.00 10,266,840.00 10,266,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本养老保险 7,090,401.44 7,090,401.44 0.00 7,090,401.44 7,090,401.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 职业年金 3,545,200.72 3,545,200.72 0.00 3,545,200.72 3,545,200.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2210201住房公积金 住房公积金 5,317,801.08 5,317,801.08 0.00 5,317,801.08 5,317,801.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 公务员平时考核奖 7,606,080.00 7,606,080.00 0.00 7,606,080.00 7,606,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 县管领导体检费 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 医保垫底资金 729,600.00 729,600.00 0.00 729,600.00 729,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 商品和服务支出(定额) 18,240,000.00 18,240,000.00 0.00 18,240,000.00 0.00 18,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 工会经费 196,255.44 196,255.44 0.00 196,255.44 0.00 196,255.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 福利费 646,653.07 646,653.07 0.00 646,653.07 0.00 646,653.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2050803培训支出 培训费 245,319.30 245,319.30 0.00 245,319.30 0.00 245,319.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 公务交通补贴 3,417,360.00 3,417,360.00 0.00 3,417,360.00 0.00 3,417,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 遗嘱、伤残补助 373,992.00 373,992.00 0.00 373,992.00 0.00 0.00 373,992.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2080599其他行政事业单位离退休支出 健康休养费 2,479,500.00 2,479,500.00 0.00 2,479,500.00 0.00 0.00 2,479,500.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2080599其他行政事业单位离退休支出 离退休医保垫底资金 290,000.00 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事务(公安) 业务技术用房物管费 1,342,000.00 1,342,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,342,000.00 1,342,000.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事务(公安) 保密经费 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040219信息化建设(公安) 渝万高铁(垫江段)沿线视频监控系统经费 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事务(公安) 垫江县扫黑除恶专项工作 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事务(公安) 缉毒禁毒专项经费 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事务(公安) 反恐怖工作经费 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事务(公安) 提前安排2020年政法纪检监察转移支付资金(渝财行[2019]48号) 11,120,000.00 11,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 11,120,000.00 11,120,000.00 0.00
2040220执法办案 下达政法基础设施建设2019年中央基建投资和市基建统筹资金预算(垫江财政发【2019】188号) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事务(公安) 一般公共预算上年结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
101011021重庆市垫江县公安局交通巡逻警察大队 24,468,826.82 24,468,826.82 0.00 23,331,326.82 20,261,714.06 3,069,612.76 0.00 1,137,500.00 1,137,500.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 基本工资 2,491,452.00 2,491,452.00 0.00 2,491,452.00 2,491,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 保留津补贴 95,976.00 95,976.00 0.00 95,976.00 95,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 生活性补贴 1,049,232.00 1,049,232.00 0.00 1,049,232.00 1,049,232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 工作性津贴 836,748.00 836,748.00 0.00 836,748.00 836,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 其他津补贴 1,648,920.00 1,648,920.00 0.00 1,648,920.00 1,648,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 增发一个月工资 361,156.00 361,156.00 0.00 361,156.00 361,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 工伤保险 32,417.42 32,417.42 0.00 32,417.42 32,417.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2101101行政单位医疗 基本医疗保险 648,348.40 648,348.40 0.00 648,348.40 648,348.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 购买服务人员工资福利 6,830,000.00 6,830,000.00 0.00 6,830,000.00 6,830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 民警加班补贴 1,398,120.00 1,398,120.00 0.00 1,398,120.00 1,398,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 工作绩效目标考核奖 1,395,930.00 1,395,930.00 0.00 1,395,930.00 1,395,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本养老保险 1,037,357.44 1,037,357.44 0.00 1,037,357.44 1,037,357.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 职业年金 518,678.72 518,678.72 0.00 518,678.72 518,678.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2210201住房公积金 住房公积金 778,018.08 778,018.08 0.00 778,018.08 778,018.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 公务员平时考核奖 1,034,160.00 1,034,160.00 0.00 1,034,160.00 1,034,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 县管领导体检费 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 医保垫底资金 99,200.00 99,200.00 0.00 99,200.00 99,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 商品和服务支出(定额) 2,480,000.00 2,480,000.00 0.00 2,480,000.00 0.00 2,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 工会经费 29,897.42 29,897.42 0.00 29,897.42 0.00 29,897.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 福利费 74,743.56 74,743.56 0.00 74,743.56 0.00 74,743.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2050803培训支出 培训费 37,371.78 37,371.78 0.00 37,371.78 0.00 37,371.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 公务交通补贴 447,600.00 447,600.00 0.00 447,600.00 0.00 447,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事务(公安) 农村道路交通违法有奖举报 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事务(公安) 市政交通设施建设维护费 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040201行政运行(公安) 交安办经费 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事务(公安) 一般公共预算上年结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页