您当前的位置:首页>规划和自然资源局>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>规划和自然资源领域>生态修复/耕地保护

垫江县2024年设施农业用地备案台账

日期:2024-10-10
        
垫江县2024年设施农业用地备案台账
序号 项目名称 投资规模(万元) 项目地点 经营者名称 项目建设情况 项目总用地规模
(公顷)
其中:使用耕地面积
(公顷)
其中:使用基本农田面积
(公顷)
设施农用地用途 设施农用地总面积(公顷) 生产设施用地面积(公顷) 生产设施耕地面积(公顷) 生产设施永久基本农田面积(公顷) 附属设施用地面积(公顷) 附属设施耕地面积(公顷) 附属设施永久基本农田面积(公顷) 土地方案报告表是否通过审查 复垦土地面积
(公顷)
土地复垦总费用(万元) 土地复垦投资标准 是否按时足额预存土地复垦费用
1 普顺镇凤林村股份经济合作联合社水稻制种 120万元 普顺镇凤林村1组 邓仁平 正在建设 0.0821 0.0821 0 规模化种植生产 0.0821 0 0 0 0.0821 0.082 0 未做 0.0821 1.4778 1.2万/亩
2 曹回镇莲花村花椒种植辅助设施用地项目 5万元 曹回镇莲花村第四村民小组 龙海波 已建成 0.0154 0 0 花椒种植 0.0154 0 0 0 0.0154 0 0 未做 0.0154 0.2772 1.2万/亩
3 垫江县稻成水稻种植专业合作社水稻种植 120万元 高安镇高东村2组 汪有全 正在建设 0.1132 0.0352 0 规模化粮食生产 0.1132 0.015 0.015 0 0.0982 0.02 0 未做 0.1132 2.0376 1.2万/亩
4 重庆圣之欣农业有限公司粮食临时存储辅助设施用地项目 50万元 永平镇鲜花村第六村民小组 洪治文 正在建设 0.099 0.099 0 规模化粮食生产 0.099 0 0 0 0.099 0.099 0 未做 0.099 1.782 1.2万/亩
5 重庆振之翔农机专业合作社粮食临时存储辅助设施用地项目 50万元 永平镇鲜花村第六村民小组 陈勇 正在建设 0.0983 0.0983 0 规模化粮食生产 0.0983 0 0 0 0.0983 0.0983 0 未做 0.0983 1.7694 1.2万/亩
6 垫江县驰润农业开发有限公司水稻玉米种植 60万元 周嘉镇爱国村1组、2组 刘清英 正在建设 0.1241 0 0 规模化种植生产 0.1241 0.059 0 0 0.0651 0 0 未做 0.1241 2.2338 1.2万/亩
7 重庆贵秦农业综合开发有限公司库房建设设施农用地 200万元 永平镇秋桥社区第六村民小组 谭春林 正在建设 0.1 0.1 0 规模化种植生产 0.1 0.09 0.09 0 0.01 0.01 0 未做 0.1 1.8 1.2万/亩
8 垫江县翱翔蔬菜种植场 80万元 坪山镇九龙社区13组 陈星行 正在建设 0.1015 0.1015 0 规模化种植生产 0.1015 0.0115 0.0115 0 0.09 0.09 0 未做 0.1015 1.827 1.2万/亩
9 垫江县金色川谷农业服务有限公司水稻种植设施用地项目 400万元 新民镇明月村第2村民小组 司斌 正在建设 0.4491 0 0 规模化粮食生产 0.4491 0.4181 0 0 0.031 0 0 通过 0.4491 27.22
10 钟清红生猪养殖场 200万元 杠家镇金穗村3组 陈结红 正在建设 0.1339 0.095 0 规模化畜禽蚕养殖 0.1339 0.1246 0.0857 0 0.0093 0.0093 0 未做 0.1339 2.4102 1.2万/亩
11 垫江县桂溪街道玉河社区股份经济合作联合社水稻种植辅助设施用地项目 200万元 桂溪街道玉河社区3组 李锦富 正在建设 0.1925 0.1561 0 规模化粮食生产 0.1925 0.1025 0.1025 0 0.09 0.0536 0 未做 0.1925 3.465 1.2万/亩
12 垫江县杨胜芬养猪场 20万元 高峰镇红星村8组 杨胜芬 正在建设 0.0663 0 0 规模化畜禽蚕养殖 0.0663 0.0617 0 0 0.0046 0 0 未做 0.0663 1.1934 1.2万/亩
13 垫江县欣牧奶牛场肉牛养殖 300万元 曹回镇河南村7组 陈真言 正在建设 0.1208 0 0 规模化畜禽蚕养殖 0.1208 0.1124 0 0 0.0084 0 0 未做 0.1208 2.1744 1.2万/亩
扫一扫在手机打开当前页