2026年3月道路运输行政许可结果公示
| 2026年3月道路运输行政许可结果公示 | |||||
| 序号 | 相对人 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可证编号 |
| 1 | 重庆鑫华物流有限公司 | 垫江交〔2026〕000253 | 重庆鑫华物流有限公司--危险货物运输开业 | 2026.3.5 | 500231014852 |
| 2 | 重庆鑫华物流有限公司 | 垫江交〔2026〕000259 | 重庆鑫华物流有限公司--普通货运增项 | 2026.3.6 | 500231014852 |
| 3 | 重庆平途物流有限责任公司 | 垫江交〔2026〕000310 | 重庆平途物流有限责任公司--普通货运开业 | 2026.3.19 | 500231014860 |
| 4 | 重庆金吉泓建筑工程有限公司 | 垫江交〔2026〕000317 |
重庆金吉泓建筑工程有限公司--普通货运开业 | 2026.3.20 | 500231014862 |
| 5 | 重庆驰锐兴物流有限公司 | 垫江交〔2026〕000326 | 重庆驰锐兴物流有限公司--普通货运开业 | 2026.3.24 | 500231014867 |
| 6 | 重庆驰锐兴物流有限公司 | 垫江交〔2026〕000435 | 重庆驰锐兴物流有限公司 普通货物运输经营许可(增项) |
2026.3.31 | 500231014867 |
扫一扫在手机打开当前页

