您当前的位置:首页>交通运输委员会>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>交通运输领域>道路运输>办理结果

2026年5月道路运输行政许可结果公示

日期:2026-06-01
        
2026年5月道路运输行政许可结果公示
序号 相对人 行政许可决定书文号 许可内容 许可决定日期 许可证编号
1 重庆延道物流有限公司 垫江交〔2026〕000791  重庆延道物流有限公司--普通货运增项 2026.5.11 500231014212
2 重庆金赟供应链管理有限公司 垫江交〔2026〕000801 重庆金赟供应链管理有限公司--普通货运增项 2026.5.12 500114011766
3 重庆维克斯专用车制造有限公司 垫江交〔2026〕000802 重庆维克斯专用车制造有限公司--普通货物运输经营许可 2026.5.12 500231014970
4 重庆久阜泰悦供应链管理有限公司 垫江交〔2026〕000876 重庆久阜泰悦供应链管理有限公司--普通货运增项 2026.5.27 500381012341
5 重庆芯联供应链管理有限公司 垫江交〔2026〕000764 重庆芯联供应链管理有限公司--危险货物运输开业 2026.5.6 500231014953
6 重庆芯联供应链管理有限公司 垫江交〔2026〕000765 重庆芯联供应链管理有限公司--普通货运增项 2026.5.6 500231014953
7 重庆星龙灏物流有限公司 垫江交〔2026〕000836 重庆星龙灏物流有限公司--危险货物运输开业 2026.5.15 500231014971
8 重庆星龙灏物流有限公司 垫江交〔2026〕000838 重庆星龙灏物流有限公司--普通货运增项 2026.5.15 500231014971
9 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 垫江交〔2026〕000844 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司--县内客运线路新增 2026.5.19 500100000001
10 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司 垫江交〔2026〕000846 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司--县内客运线路新增 2026.5.19 500100000001
扫一扫在手机打开当前页