垫江县汽车维修企业、道路驾驶员培训机构、道路运输企业2023年信用评价结果表公示
垫江县汽车维修企业2023年信用评价结果表 | ||||||
单位名称:垫江县道路运输事务管理中心 | ||||||
序号 | 企业名称 | 一类维修企业 | 二类维修企业 | 备注 | ||
评价分数 | 信用评价 等级 |
评价分数 | 信用评价 等级 |
|||
1 | 重庆市昌华石油设备安装有限公司 | 88 | A级 | |||
2 | 重庆市春胜汽车维修服务有限公司 | 88 | A级 | |||
3 | 垫江县胜利汽车修理厂 | 84 | B级 | |||
4 | 重庆名典汽车售后服务有限公司 | 96 | AA级 | |||
5 | 重庆华威联众汽车销售服务有限公司 | 95 | AA级 | |||
6 | 垫江县耀华汽车修理厂(普通合伙) | 89 | A级 | |||
7 | 重庆市垫江伟业汽车维修有限责任公司 | 89 | A级 | |||
8 | 重庆顺博汽车销售服务有限公司 | 89 | A级 | |||
9 | 重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司 | 88 | A级 | |||
10 | 垫江县根生汽车维修有限公司 | 87 | A级 | |||
11 | 重庆百事达汽车有限公司垫江分公司 | 83 | B级 | |||
12 | 重庆万友经济发展有限责任公司垫江分公司 | 82 | B级 | |||
13 | 重庆嘉誉汽车销售有限公司 | 82 | B级 | |||
14 | 垫江县富源汽车修理厂 | 81 | B级 | |||
15 | 重庆市腾骏汽车销售有限公司 | 77 | B级 | |||
16 | 垫江县志成汽车修理厂 | 76 | B级 | 该企业已于2024年4月1日因厂房改建暂时停业 |
垫江县道路驾驶员培训机构2023年信用评价结果表 | |||||
单位名称:垫江县道路运输事务管理中心 | |||||
序号 | 驾校名称(全称) | 资质级别 | 信用评价得分 | 信用评价等级 | 备注 |
1 | 垫江县星照汽车驾驶培训学校有限公司 | 三级 | 87.5 | A | |
2 | 垫江县名典汽车驾驶培训有限公司 | 三级 | 83 | B | |
3 | 垫江县兴达汽车驾驶培训有限公司 | 三级 | 80 | B | |
4 | 垫江县海翔机动车驾驶培训学校有限公司 | 三级 | 79 | B | |
5 | 重庆永福机动车驾驶培训学校有限公司 | 三级 | 78 | B | |
6 | 重庆市恒科机动车驾驶培训有限公司 | 三级 | 74 | C | |
7 | 重庆立生实业有限公司(佳渝驾校) | 三级 | 71 | C | |
8 | 垫江县艺精汽车驾驶培训有限公司 | 三级 | 67 | C | |
9 | 重庆市骑安机动车驾驶培训有限公司 | 三级 | 66.5 | C | |
10 | 垫江县周嘉汽车驾驶培训有限公司 | 三级 | 65 | C | |
11 | 重庆市垫江县攸恩驾驶培训有限公司 | 三级 | 54 | D | |
12 | 重庆旭祥机动车驾驶培训学校有限公司 | 三级 | D | 未参加考评 | |
结果汇总:AA级 0 所 A级 1 所 B级 4 所 | |||||
C级 5 所 D级 2 所 |
垫江县道路运输企业2023年信用评价结果表 | ||||||||||||||
单位名称:垫江县道路运输事务管理中心 | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 道路旅客运输 | 巡游出租汽车 | 公共汽车客运 | 汽车客运站 | 道路危险货物运输 | 道路普通货物运输 | 备注 | ||||||
评价分数 | 信用评价 等级 |
评价分数 | 信用评价 等级 |
评价分数 | 信用评价 等级 |
评价分数 | 信用评价 等级 |
评价分数 | 信用评价 等级 |
评价分数 | 信用评价 等级 |
|||
1 | 重庆市汽车运输集团垫江运输有限责任公司 | 77.1 | B级 | 90.6 | A级 | 96.8 | AA级 | 96 | AA级 | |||||
2 | 重庆市垫江城镇运输有限公司 | 81 | B级 | 94.5 | A级 | 94.8 | A级 | |||||||
3 | 垫江县互邦出租汽车有限公司 | 95.8 | AA级 | |||||||||||
4 | 垫江坪山车站 | 84 | B级 | 便捷车站 | ||||||||||
5 | 垫江县白家客运站有限公司 | 82 | B级 | 便捷车站 | ||||||||||
6 | 垫江县沙坪车站 | 76 | B级 | 便捷车站 | ||||||||||
7 | 葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司 | 95.10 | AA级 | |||||||||||
8 | 重庆宝疆物流有限公司 | 93.05 | A级 | 86.53 | A级 | |||||||||
9 | 重庆达之捷物流有限责任公司 | 87.79 | A级 | 85.84 | A级 | |||||||||
10 | 重庆浩海财龙物流有限公司 | 99.11 | B级 | 2023-9-7新增危货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
11 | 重庆皓辉汽车运输有限公司 | 85.74 | A级 | |||||||||||
12 | 重庆环邦供应链管理有限公司 | 94.84 | A级 | 90.44 | A级 | |||||||||
13 | 重庆吉牛物流有限公司 | 96.30 | AA级 | 93.99 | A级 | |||||||||
14 | 重庆捷之和供应链管理有限公司 | 100.00 | B级 | 2023-10-26新增危货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
15 | 重庆君之和物流有限公司 | 97.92 | AA级 | |||||||||||
16 | 重庆骏吉物流有限责任公司 | 87.99 | A级 | 84.90 | B级 | |||||||||
17 | 重庆六加六汽车运输有限公司 | 95.62 | AA级 | 93.50 | A级 | |||||||||
18 | 重庆润恒物流有限责任公司 | 99.00 | B级 | 2023-8-21新增危货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
19 | 重庆市邦盛运输有限公司 | 85.66 | A级 | 88.11 | A级 | |||||||||
20 | 重庆市和业运输有限公司 | 96.02 | AA级 | 93.90 | A级 | |||||||||
21 | 重庆市万久汽车运输有限公司 | 91.30 | A级 | |||||||||||
22 | 重庆苏鑫物流有限公司 | 93.90 | A级 | |||||||||||
23 | 重庆永信物流有限公司 | 98.50 | B级 | 2023-11-8新增危货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
24 | 重庆渝危通物流有限公司 | 86.17 | A级 | |||||||||||
25 | 重庆中凯运输有限公司 | 95.51 | AA级 | |||||||||||
26 | 重庆延道物流有限公司 | 98.50 | B级 | 2023-6-5新增危货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
27 | 重庆安吉物流有限公司 | 98.50 | B级 | 2023-12-6新增危货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
28 | 重庆亿顺运输有限公司 | 98.50 | B级 | 2023-10-17新增危货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
29 | 重庆中骐运供应链管理有限公司 | 98.50 | B级 | 2023-9-5新增危货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
30 | 重庆半鑫汽车运输有限公司 | 98.50 | B级 | 2023-12-5新增危货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
31 | 重庆市垫江县雨润物流有限公司 | 98.50 | B级 | 2023-11-28新增危货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
32 | 重庆百皇物流有限公司 | 76.82 | B级 | |||||||||||
33 | 重庆超歌物流有限公司 | 80.86 | B级 | |||||||||||
34 | 重庆超运物流有限责任公司 | 80.70 | B级 | |||||||||||
35 | 重庆车富贵物流有限公司 | 83.24 | B级 | |||||||||||
36 | 重庆驰康运输有限公司 | 81.89 | B级 | |||||||||||
37 | 重庆冠成运输有限公司 | 92.33 | A级 | |||||||||||
38 | 重庆广泰运输有限公司 | 78.16 | B级 | |||||||||||
39 | 重庆贵荣运输有限公司 | 74.07 | C级 | |||||||||||
40 | 重庆贵唐运输有限公司 | 79.37 | B级 | |||||||||||
41 | 重庆国粤物流有限公司 | 84.66 | B级 | |||||||||||
42 | 重庆沪渝供应链管理有限公司 | 89.41 | A级 | |||||||||||
43 | 重庆辉诺物流有限公司 | 98.82 | AA级 | |||||||||||
44 | 重庆嘉昶达物流有限公司 | 94.79 | A级 | |||||||||||
45 | 重庆俊杭建材有限责任公司 | 81.96 | B级 | |||||||||||
46 | 重庆临航供应链管理有限公司 | 92.94 | A级 | |||||||||||
47 | 重庆满冠物流有限公司 | 82.13 | B级 | |||||||||||
48 | 重庆牛牛物流有限责任公司 | 83.08 | B级 | |||||||||||
49 | 重庆千仞运输有限公司 | 83.33 | B级 | |||||||||||
50 | 重庆全贵物流有限公司 | 74.33 | C级 | |||||||||||
51 | 重庆全宏物流有限公司 | 75.60 | B级 | |||||||||||
52 | 重庆荣庭物流有限公司 | 80.69 | B级 | |||||||||||
53 | 重庆市垫江县川旭运输有限公司 | 88.68 | A级 | |||||||||||
54 | 重庆市林灿物流有限公司 | 92.88 | B级 | 2023-3-8新增普货企业,不能全周期评价 | ||||||||||
55 | 重庆市隆润物流有限公司 | 79.86 | B级 | |||||||||||
56 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 69.91 | C级 | |||||||||||
57 | 重庆市雄嘉运输有限公司 | 97.10 | AA级 | |||||||||||
58 | 重庆市勇道运输有限公司 | 84.51 | B级 | |||||||||||
59 | 重庆顺恒物流有限公司 | 91.15 | A级 | |||||||||||
60 | 重庆顺源物流有限公司 | 93.57 | A级 | |||||||||||
61 | 重庆腾耀物流有限责任公司 | 76.91 | B级 | |||||||||||
62 | 重庆伟亮物流有限公司 | 90.77 | A级 | |||||||||||
63 | 重庆伟之源物流有限公司 | 79.62 | B级 | |||||||||||
64 | 重庆文可物流有限公司 | 86.72 | A级 | |||||||||||
65 | 重庆新方渝物流有限责任公司 | 99.07 | AA级 | |||||||||||
66 | 重庆雄霸汽车运输有限公司 | 71.70 | C级 | |||||||||||
67 | 重庆阳捷物流有限公司 | 90.51 | A级 | |||||||||||
68 | 重庆益荣物流有限公司 | 79.68 | B级 | |||||||||||
69 | 重庆正超物流有限公司 | 80.03 | B级 | |||||||||||
70 | 重庆智弘天下供应链有限公司 | 92.82 | B级 | 2023-3-20新增普货企业,不能全周期评价 |
扫一扫在手机打开当前页