垫江县交通局质量安全监督信息公示(2024年4月-2024年9月)
垫江县交通局质量安全监督信息公示(2024年4月-2024年9月) | |||||||
序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
1 | 垫交质监罚[2024]015号 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 9150000076590006X7 | 未设置临边防护设施 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》第四十五条第二项 | 责令改正,处人民币200元 | 2024.4.7 |
2 | 垫交质监罚[2024]014号 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 9150000076590006X7 | 违章使用用电设备 | 《中华人民共和国电力法》第六十二条 | 责令改正,处人民币200元 | 2024.4.7 |
3 | 垫交质监罚[2024]009号 | 重庆市丹瑞建筑工程有限公司 | 91500231082440471K | 项目负责人未按照规定对建设工程实施带班检查 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》第四十一条第一项 | 责令改正,处人民币10000元 | 2024.4.18 |
4 | 垫交质监罚[2024]016号 | 四川中茂达建设工程有限公司 | 91500231MAC7U48Q39 | 使用未经监理签验的材料 | 《公路建设监督管理办法》第四十四条 | 警告 | 2024.5.15 |
5 | 垫交质监罚[2024]017号 | 四川中茂达建设工程有限公司 | 91500231MAC7U48Q39 | 未在施工工地出入口显著位置公示扬尘污染防治信息 | 《重庆市大气污染防治条例》第八十三条第一款 | 责令改正,处人民币10000元 | 2024.5.15 |
6 | 垫交质监罚[2024]018号 | 重庆方业建筑工程有限公司 | 91500231084675215B | 施工工地出入口显著位置公示扬尘污染防治信息不全、公示内容不清楚 | 《重庆市大气污染防治条例》第八十三条第一款 | 责令改正,处人民币2000元 | 2024.5.10 |
7 | 垫交质监罚[2024]019号 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 91500231MA619RLY3B | 使用未经监理签验的材料 | 依据《公路建设监督管理办法》第四十四条 | 警告 | 2024.7.5 |
8 | 垫交质监罚[2024]020号 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 91500231MA619RLY3B | 项目负责人未按规定对建设工程实施带班检查、带班生产 | 《公路建设监督管理办法》第四十四条 | 责令改正,处人民币10000元 | 2024.7.5 |
9 | 垫交质监罚[2024]021号 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 91500231MA619RLY3B | 未按规定对从业人员进行安全生产教育培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 | 责令改正 | 2024.7.5 |
10 | 垫交质监罚[2024]022号 | 重庆市丹瑞建筑工程有限公司 | 91500231082440471K | 违章使用用电设备 | 《中华人民共和国电力法》第六十二条 | 责令改正,处人民币200元 | 2024.5.8 |
11 | 垫交质监罚[2024]023号 | 四川省森松建设工程有限公司 | 91513322327427292J | 违章使用用电设备 | 《中华人民共和国电力法》第六十二条 | 责令改正,处人民币200元 | 2024.5.17 |
12 | 垫交质监罚[2024]024号 | 四川省森松建设工程有限公司 | 91513322327427292J | 使用未经监理签验的材料 | 《公路建设监督管理办法》第四十四条 | 警告 | 2024.5.17 |
13 | 垫交质监罚[2024]025号 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 915100006653770561 | 施工作业调运物品无人指挥 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》第四十五条 | 责令改正,处人民币200元 | 2024.7.15 |
14 | 垫交质监罚[2024]026号 | 四川威丰建筑工程有限公司 | 91510100MA6CRQG844 | 未单独建立安全生产费使用台账 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》第四十一条第三项 | 责令改正,处人民币10000元 | 2024.7.10 |
15 | 垫交质监罚[2024]027号 | 重庆洋矩建筑工程有限公司 | 91500231065668781J | 未单独建立安全生产费使用台账 | 《重庆市建设工程安全生产管理办法》第四十一条第三项 | 责令改正,处人民币10000元 | 2024.8.5 |
扫一扫在手机打开当前页