垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2024年9月2日-9月17日)
垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2024年9月2日-2024年9月17日) | |||||||
序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
1 | 垫交执罚(2024)2310333 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月12日20时34分箐口非现场执法治超系统对渝DB3***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币5000元 | 2024/09/06 |
2 | 垫交执罚(2024)2310372 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月22日07时24分箐口非现场执法治超系统对渝D20***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/06 |
3 | 垫交执罚(2024)2310385 | 重庆万卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月24日06时32分箐口非现场执法治超系统对渝DE3***记录,重庆万卡之家物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
4 | 垫交执罚(2024)2310379 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月22日19时57分箐口非现场执法治超系统对渝D62***记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/06 |
5 | 垫交执罚(2024)2310373 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月22日09时01分箐口非现场执法治超系统对渝D22***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
6 | 垫交执罚(2024)2310329 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月12日19时19分箐口非现场执法治超系统对渝DA3***记录,重庆驰康运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/04 |
7 | 垫交执罚(2024)2310355 | 重庆宇泽物流有限公司 | 915001120953327363 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月20日18时37分箐口非现场执法治超系统对渝D02***检查时发现,重庆宇泽物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/06 |
8 | 垫交执罚(2024)2310339 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月14日16时23分箐口非现场执法治超系统对渝DA6***记录,重庆全贵物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/04 |
9 | 垫交执罚(2024)2310378 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月22日19时10分箐口非现场执法治超系统对渝D51***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
10 | 垫交执罚(2024)2310265 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500105MA60P4HH22 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十二条 | 根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条第一款第四项 | 2024年07月26日19时44分在垫江县龙校长脆皮烤鱼到红星广场对渝AAT7***检查时发现,重庆滴滴出行科技有限公司存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的情况,罚款人民币5000元 | 2024/09/02 |
11 | 垫交执罚(2024)2310216 | 上海森旺汽车运输有限公司 | 913101133123917335 | 《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条第二项 | 根据《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第三项 | 2024年07月09日20时37分接举报发现吴聪存在驾驶沪DQ2***牵引沪J5971挂车运输危险货物,上海森旺汽车运输有限公司未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的情况。罚款人民币30000元 | 2024/09/03 |
12 | 垫交执罚(2024)2310362 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月21日10时44分箐口非现场执法治超系统对渝D79***记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/06 |
13 | 垫交执罚(2024)2310340 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月14日18时49分箐口非现场执法治超系统对渝DW6***检查时发现,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
14 | 垫交执罚(2024)2310349 | 邻水县昌达汽车运输有限公司 | 91511623MA68MPT40C | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月16日06时28分箐口非现场执法治超系统对川X71***记录,邻水县昌达汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
15 | 垫交执罚(2024)2310387 | 重庆腾耀物流有限责任公司 | 91500231053236025J | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月24日08时22分箐口非现场执法治超系统对渝D03***记录,重庆腾耀物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
16 | 垫交执罚(2024)2310367 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月21日20时42分箐口非现场执法治超系统对渝D16***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
17 | 垫交执罚(2024)2310316 | 重庆腾耀物流有限责任公司 | 91500231053236025J | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月10日15时49分箐口非现场执法治超系统对渝D40***记录,重庆腾耀物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币2000元 | 2024/09/03 |
18 | 垫交执罚(2024)2310311 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月10日08时51分箐口非现场执法治超系统对渝D62***记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/03 |
19 | 垫交执罚(2024)2310330 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月12日19时30分箐口非现场执法治超系统对渝DY3***记录,重庆全贵物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币2000元 | 2024/09/04 |
20 | 垫交执罚(2024)2310341 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月14日19时10分箐口非现场执法治超系统对渝DB3***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币2000元 | 2024/09/06 |
21 | 垫交执罚(2024)2310374 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月22日11时09分箐口非现场执法治超系统对渝DY3***记录,重庆全贵物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
22 | 垫交执罚(2024)2310395 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月25日18时26分箐口非现场执法治超系统对渝D55***记录,重庆全贵物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
23 | 垫交执罚(2024)2310351 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月16日07时10分箐口非现场执法治超系统对渝D16***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/06 |
24 | 垫交执罚(2024)2310336 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月13日20时13分箐口非现场执法治超系统对渝DB3***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币3000元 | 2024/09/02 |
25 | 垫交执罚(2024)2310338 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月14日07时10分箐口非现场执法治超系统对 渝D67***记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/03 |
26 | 垫交执罚(2024)2310343 | 重庆伟之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月15日22时16分箐口非现场执法治超系统对渝D37***记录,重庆伟之源物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/03 |
27 | 垫交执罚(2024)2310389 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月24日16时17分箐口非现场执法治超系统对渝D16***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/06 |
28 | 垫交执罚(2024)2310331 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月12日20时14分箐口非现场执法治超系统对渝D79***记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/03 |
29 | 垫交执罚(2024)2310384 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月23日20时52分箐口非现场执法治超系统对渝D21***记录,重庆全贵物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币2500元 | 2024/09/06 |
30 | 垫交执罚(2024)2310356 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月21日15时36分箐口非现场执法治超系统对渝DM2***记录,重庆全贵物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
31 | 垫交执罚(2024)2310324 | 重庆伟之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月12日00时14分箐口非现场执法治超系统对渝D37***记录,重庆伟之源物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/03 |
32 | 垫交执罚(2024)2310315 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月10日14时16分箐口非现场执法治超系统对渝D36***记录,重庆百皇物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币500元 | 2024/09/04 |
33 | 垫交执罚(2024)2310382 | 重庆腾耀物流有限责任公司 | 91500231053236025J | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月24日09时34分箐口非现场执法治超系统对渝GG5***记录,重庆腾耀物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币500元 | 2024/09/06 |
34 | 垫交执罚(2024)2310314 | 重庆万卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月10日13时57分箐口非现场执法治超系统对渝DE3***记录,重庆万卡之家物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币500元 | 2024/09/06 |
35 | 垫交执罚(2024)2310335 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月13日18时40分箐口非现场执法治超系统对渝D87***记录,重庆百皇物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/04 |
36 | 垫交执罚(2024)2310377 | 重庆正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月22日11时37分箐口非现场执法治超系统对渝DP3***记录,重庆正超物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币2500元 | 2024/09/06 |
37 | 垫交执罚(2024)2310275 | 舒泽霞 | 5123**********3590 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 2024年08月06日08时09分在垫江县南新街接口对渝A26***检查时发现,舒泽霞存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况,罚款人民币200元 | 2024/09/05 |
38 | 垫交执罚(2024)2310250 | 重庆贵唐运输有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年07月23日08时50分在S205省道长黄路口对渝D56***检查时发现,重庆贵唐运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况,罚款人民币2000元 | 2024/09/03 |
39 | 垫交执罚(2024)2310386 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月24日08时20分箐口非现场执法治超系统对渝DV2***记录,重庆全贵物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
40 | 垫交执罚(2024)2310327 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月12日07时57分箐口非现场执法治超系统对渝D36***记录,重庆百皇物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/04 |
41 | 垫交执罚(2024)2310283 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月08日07时24分箐口非现场执法治超系统对渝DE5***记录,重庆驰康运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/04 |
42 | 垫交执罚(2024)2310365 | 重庆万卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月21日18时45分箐口非现场执法治超系统对渝DE3***记录,重庆万卡之家物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
43 | 垫交执罚(2024)2310360 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月21日09时19分箐口非现场执法治超系统对渝DW6***记录,重庆全贵物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
44 | 垫交执罚(2024)2310309 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月10日08时17分箐口非现场执法治超系统对渝D18***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/06 |
45 | 垫交执罚(2024)2310394 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月25日09时31分箐口非现场执法治超系统对渝D91***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
46 | 垫交执罚(2024)2310334 | 重庆腾耀物流有限责任公司 | 91500231053236025J | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月13日17时12分箐口非现场执法治超系统对渝D09***记录,重庆腾耀物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/03 |
47 | 垫交执罚(2024)2310247 | 恩施州安鹏旅游客运有限公司 | 91422801MACJD8X84T | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款 | 根据《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九第一款第二项 | 2024年07月13日11时00分在垫江县高安镇对鄂QLU***检查时发现,恩施州安鹏旅游客运有限公司存在加班车、顶班车、接驳车无正当理由不按照规定的线路、站点运行的情况,罚款人民币2000元 | 2024/09/03 |
48 | 垫交执罚(2024)2310321 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月11日10时52分箐口非现场执法治超系统对渝DJ0***记录,重庆驰康运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/04 |
49 | 垫交执罚(2024)2310191 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500105MA60P4HH22 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第二十二条 | 根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十五条 | 2024年06月01日10时00分,重庆滴滴出行科技有限公司存在起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的情况,罚款人民币5000元 | 2024/09/03 |
50 | 垫交执罚(2024)2310323 | 重庆正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月11日16时33分箐口非现场执法治超系统对渝DK8***记录,重庆正超物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/04 |
51 | 垫交执罚(2024)2310352 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月16日08时49分箐口非现场执法治超系统对渝D27***记录,重庆百皇物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
52 | 垫交执罚(2024)2310392 | 重庆宏学国际物流有限公司 | 91500108MAACBBRAXL | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月24日19时47分箐口非现场执法治超系统对渝DN9***记录,重庆宏学国际物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
53 | 垫交执罚(2024)2310361 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月21日10时11分箐口非现场执法治超系统对渝DW6***记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币2500元 | 2024/09/06 |
54 | 垫交执罚(2024)2310368 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月21日20时44分箐口非现场执法治超系统对渝DD5***记录,重庆百皇物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
55 | 垫交执罚(2024)2310366 | 重庆国粤物流有限公司 | 91500231MA600QHQX5 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月21日20时22分箐口非现场执法治超系统对渝DT1***记录,重庆国粤物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币2000元 | 2024/09/06 |
56 | 垫交执罚(2024)2310251 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年07月23日09时20分对渝G29***检查时发现,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况,罚款人民币2000元 | 2024/09/03 |
57 | 垫交执罚(2024)2310192 | 重庆滴滴出行科技有限公司 | 91500105MA60P4HH22 | 《重庆市道路运输管理条例》第二十一条第二款 | 根据《重庆市道路运输管理条例》第七十六条第五项 | 2024年06月01日10时00分,重庆滴滴出行科技有限公司存在向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网络预约出租汽车经营服务情况,罚款人民币5000元 | 2024/09/02 |
58 | 垫交执罚(2024)2310359 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月21日07时48分箐口非现场执法治超系统对渝D55***记录,重庆全贵物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
59 | 垫交执罚(2024)2310383 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月23日07时42分箐口非现场执法治超系统对渝DW6***记录,重庆全贵物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/06 |
60 | 垫交执罚(2024)2310325 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月12日06时47分箐口非现场执法治超系统对渝D81***记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1000元 | 2024/09/03 |
61 | 垫交执罚(2024)2310376 | 重庆正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月22日11时28分箐口非现场执法治超系统对渝DX9***记录,重庆正超物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币2000元 | 2024/09/06 |
62 | 垫交执罚(2024)2310319 | 重庆正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月11日08时48分箐口非现场执法治超系统对渝DK8***记录,重庆正超物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币2000元 | 2024/09/04 |
63 | 垫交执罚(2024)2310320 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月11日09时28分箐口非现场执法治超系统对渝D99***记录,重庆百皇物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/04 |
64 | 垫交执罚(2024)2310278 | 夏明全 | 5123**********7617 | 《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款 | 根据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 2024年08月06日08时45分在重庆市垫江县凤山隧道处(西欧花园方向)对渝AAT3***检查时发现,夏明全存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的情况,罚款人民币3000元 | 2024/09/09 |
65 | 垫交执罚(2024)2310363 | 重庆宇泽物流有限公司 | 915001120953327363 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年08月21日14时17分箐口非现场执法治超系统对渝D02***记录,重庆宇泽物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况,罚款人民币1500元 | 2024/09/13 |
