垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年1月13日-1月19日)
垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年1月13日-2025年1月19日) | |||||||
序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
1 | (2024)2311299 | 重庆六聚运输有限公司 | 91500109MA61PP7H7E | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月29日12时56分东印非现场执法治超系统对车辆渝DB7***(牵引渝D2***挂)记录,重庆六聚运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/13 |
2 | (2024)2311251 | 遵义市合顺汽车运输有限公司 | 91520323322666331A | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月07日17时01分箐口非现场执法治超系统对车辆贵CG3***记录,遵义市合顺汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量33400kg,超限量2400kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/13 |
3 | (2024)2311286 | 重庆万事如意物流有限公司 | 91500222305143248U | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月09日15时29分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D67***记录,重庆万事如意物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32600kg,超限量1600kg ),罚款人民币500元 | 2025/01/13 |
4 | (2024)2311248 | 重庆市陶文货运有限公司 | 91500101561614942M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月07日11时16分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D81***记录,重庆市陶文货运有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量34300kg,超限量3300kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/13 |
5 | (2024)2311296 | 重庆梦之圆物流有限公司 | 91500110MAAC0BLT7B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月28日14时32分东印非现场执法治超系统对车辆渝DP1***(牵引鲁R6***挂)记录,重庆梦之圆物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52500kg,超限量3500kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/13 |
6 | (2024)2311331 | 四川中嘉禾运业有限公司 | 91510521MA62JR0H62 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月11日07时09分箐口非现场执法治超系统对车辆川E71***(牵引川E7***挂)记录,四川中嘉禾运业有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/13 |
7 | (2024)2311314 | 重庆宝亿欣商贸有限公司 | 91500116MAAC0UHW8R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月13日09时19分东印非现场执法治超系统对车辆渝DC3***(牵引渝D7***挂)记录,重庆宝亿欣商贸有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52600kg,超限量3600kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/13 |
8 | (2024)2311285 | 成都添旺物流有限公司 | 91510106MAC57Q0029 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月09日12时50分箐口非现场执法治超系统对车辆川AHD***(牵引渝D5***挂)记录,成都添旺物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52400kg,超限量3400kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/13 |
9 | (2024)2311298 | 重庆凯尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月29日10时18分东印非现场执法治超系统对车辆渝DC5***(牵引渝DN***挂)记录,重庆凯尚物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量56100kg,超限量7100kg ),罚款人民币3500元 | 2025/01/14 |
10 | (2024)2311305 | 重庆凯尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月30日12时53分东印非现场执法治超系统对车辆渝DJ6***(牵引渝D1***挂)记录,重庆凯尚物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/14 |
11 | (2024)2311304 | 重庆凯尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月30日09时55分东印非现场执法治超系统对车辆渝DC5***(牵引渝DN***挂)记录,重庆凯尚物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量54000kg,超限量5000kg ),罚款人民币2000元 | 2025/01/14 |
12 | (2024)2311339 | 重庆鑫华远物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月11日17时13分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D59***(牵引渝DS***挂)记录,重庆鑫华远物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52500kg,超限量3500kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/14 |
13 | (2024)2311340 | 重庆鑫华远物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月11日19时48分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D58***(牵引冀AM***挂)记录,重庆鑫华远物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/14 |
14 | (2024)2311384 | 重庆通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月15日13时27分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DX9***(牵引渝D9***挂)记录,重庆通江物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/14 |
15 | (2024)2311474 | 吴文权 | 5123**********5637 | 违反了《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第七项 | 根据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 2024年10月08日纪沁、张忠接到投诉举报,渝ADX6***存在网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务情况,罚款人民币200元 | 2025/01/16 |
16 | (2024)2311217 | 重庆盈凯物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月05日21时18分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ3***(牵引渝DM***挂)记录,重庆盈凯物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/13 |
17 | (2024)2311173 | 重庆盈凯物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月04日02时31分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ3***(牵引渝DM***挂)记录,重庆盈凯物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/13 |
18 | (2024)2311070 | 重庆盈凯物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月27日20时21分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ3***(牵引渝DM***挂)记录,重庆盈凯物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/13 |
19 | (2024)2311257 | 成都市洪海物流有限公司 | 91510114MA7GJ8EGXE | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月08日03时09分箐口非现场执法治超系统对车辆川AGQ***(牵引鲁QJ***挂)记录,成都市洪海物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/13 |
20 | (2024)2311209 | 成都市洪海物流有限公司 | 91510114MA7GJ8EGXE | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月05日18时33分箐口非现场执法治超系统对车辆川AGQ***(牵引鲁QJ***挂)记录,成都市洪海物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量54300kg,超限量5300kg ),罚款人民币2500元 | 2025/01/13 |
21 | (2024)2311177 | 重庆通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月04日08时12分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DX9***(牵引渝D9***挂)记录,重庆通江物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/13 |
22 | (2024)2311061 | 重庆通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月27日10时09分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DX9***(牵引渝D9***挂)记录,重庆通江物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/13 |
23 | (2024)2311357 | 重庆通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月18日20时02分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DX9***(牵引渝D9***挂)记录,重庆通江物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/13 |
24 | (2024)2311136 | 重庆通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月01日07时44分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DX9***(牵引渝D9***挂)记录,重庆通江物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/13 |
25 | (2024)2311094 | 重庆市连钱物流有限公司 | 91500102MA609LF425 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月29日15时50分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D73***(牵引渝DF***挂)记录,重庆市连钱物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52600kg,超限量3600kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/13 |
26 | (2024)2311175 | 重庆宇泽物流有限公司 | 915001120953327363 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月04日04时41分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D56***(牵引渝DR***挂)记录,重庆宇泽物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52900kg,超限量3900kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/13 |
27 | (2024)2311258 | 重庆宇泽物流有限公司 | 915001120953327363 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月08日04时42分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D56***(牵引渝DR***挂)记录,重庆宇泽物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53300kg,超限量4300kg ),罚款人民币2000元 | 2025/01/13 |
28 | (2024)2311203 | 重庆市富贵运物流有限公司 | 91500222MA5U9JL59D | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月05日11时11分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D37***(牵引渝DB***挂)记录,重庆市富贵运物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/13 |
29 | (2024)2311174 | 重庆市富贵运物流有限公司 | 91500222MA5U9JL59D | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月04日03时40分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D37***(牵引渝DB***挂)记录,重庆市富贵运物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/13 |
30 | (2024)2311266 | 重庆乐钱物流有限公司 | 91500109MA60JCYHXC | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月08日17时42分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D95***记录,重庆乐钱物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量34800kg,超限量3800kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/13 |
31 | (2024)2310891 | 重庆超运物流有限责任公司 | 91500231MA61DBX18R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月15日20时47分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DU3***(牵引渝DE***挂)记录,重庆超运物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量54000kg,超限量5000kg ),罚款人民币2000元 | 2025/01/16 |
32 | (2024)2310815 | 重庆牛牛物流有限责任公司 | 91500231MA60JEM50H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月08日09时29分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DQ6***(牵引渝DE***挂)记录,重庆牛牛物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52400kg,超限量3400kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/17 |
33 | (2024)2311224 | 重庆牛牛物流有限责任公司 | 91500231MA60JEM50H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月06日00时21分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DH9***(牵引渝DQ***挂)记录,重庆牛牛物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/17 |
34 | (2024)2311213 | 重庆牛牛物流有限责任公司 | 91500231MA60JEM50H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月05日20时07分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DH9***(牵引渝DQ***挂)记录,重庆牛牛物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53300kg,超限量4300kg ),罚款人民币2000元 | 2025/01/17 |
35 | (2024)2310992 | 重庆牛牛物流有限责任公司 | 91500231MA60JEM50H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月21日18时11分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DZ7***(牵引渝D2***挂)记录,重庆牛牛物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/17 |
36 | (2024)2310602 | 重庆牛牛物流有限责任公司 | 91500231MA60JEM50H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年09月26日09时57分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DZ7***(牵引渝D2***挂)记录,重庆牛牛物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52400kg,超限量3400kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/17 |
37 | (2024)2311238 | 重庆牛牛物流有限责任公司 | 91500231MA60JEM50H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月06日22时50分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DH9***(牵引渝DQ***挂)记录,重庆牛牛物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/17 |
38 | (2024)2311072 | 重庆牛牛物流有限责任公司 | 91500231MA60JEM50H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月28日03时51分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DZ7***(牵引渝D2***挂)记录,重庆牛牛物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/17 |
39 | (2024)2310783 | 重庆国粤物流有限公司 | 91500231MA600QHQX5 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月04日07时54分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DT1***(牵引渝DK***挂)记录,重庆国粤物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/17 |
40 | (2024)2311085 | 重庆贵荣运输有限公司 | 91500231678675925Y | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月29日07时33分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D70***记录,重庆贵荣运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量19600kg,超限量1600kg ),罚款人民币500元 | 2025/01/17 |
41 | (2024)2311355 | 重庆正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月13日12时25分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DS6***(牵引渝D1***挂)记录,重庆正超物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/15 |
42 | (2024)2311098 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月30日02时01分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DW9***(牵引渝D9***挂)记录,重庆驰康运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/17 |
43 | (2024)2311023 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月24日17时37分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DB0***(牵引渝D9***挂)记录,重庆驰康运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53200kg,超限量4200kg ),罚款人民币2000元 | 2025/01/17 |
44 | (2024)2311026 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月24日23时33分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DB0***(牵引渝D9***挂)记录,重庆驰康运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/17 |
45 | (2024)2310971 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月20日20时11分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DJ0***(牵引渝DR***挂)记录,重庆驰康运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/17 |
46 | (2024)2311029 | 重庆超运物流有限责任公司 | 91500231MA61DBX18R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月31日13时06分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DT6***(牵引贵C5***挂)记录,重庆超运物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53500kg,超限量4500kg ),罚款人民币2000元 | 2025/01/14 |
47 | (2024)2311315 | 重庆超运物流有限责任公司 | 91500231MA61DBX18R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月14日20时57分东印非现场执法治超系统对车辆渝DT8***(牵引渝D1***挂)记录,重庆超运物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53300kg,超限量4300kg ),罚款人民币2000元 | 2025/01/14 |
48 | (2024)2311439 | 重庆超运物流有限责任公司 | 91500231MA61DBX18R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月23日21时52分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DN2***(牵引黑AS***挂)记录,重庆超运物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/14 |
49 | (2024)2311028 | 重庆超运物流有限责任公司 | 91500231MA61DBX18R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月31日11时53分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DN2***(牵引黑AS***挂)记录,重庆超运物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52800kg,超限量3800kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/14 |
50 | (2024)2311407 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月21日00时12分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D20***(牵引渝D1***挂)记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/14 |
51 | (2024)2311349 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月12日11时45分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D00***(牵引渝D3***挂)记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/14 |
52 | (2024)2311319 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月10日11时06分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D94***记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量34100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/14 |
53 | (2024)2311386 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月15日14时33分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D20***(牵引渝D1***挂)记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/14 |
54 | (2024)2311318 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月10日10时22分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D00***(牵引渝D3***挂)记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52800kg,超限量3800kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/14 |
55 | (2024)2311367 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月15日08时39分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DU8***记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32900kg,超限量1900kg ),罚款人民币500元 | 2025/01/14 |
56 | (2024)2311396 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月19日16时09分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D00***(牵引渝D3***挂)记录,重庆市隆润物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/14 |
