垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年1月28日-2月9日)
垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年1月28日-2025年2月9日) | |||||||
序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
1 | (2024)2311467 | 南充天生物流有限公司 | 91511303MACYH51M2L | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月27日11时53分箐口非现场执法治超系统对车辆川R81***(牵引川R8***挂)记录,南充天生物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量54100kg,超限量5100kg ),罚款人民币2500元 | 2025/02/07 |
2 | (2024)2311429 | 重庆良朋物流有限公司 | 91500115MA6011073R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月23日07时42分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D86***记录,重庆良朋物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量33300kg,超限量2300kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
3 | (2024)2311497 | 重庆良朋物流有限公司 | 91500115MA6011073R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月30日07时47分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D86***记录,重庆良朋物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量34500kg,超限量3500kg ),罚款人民币1500元 | 2025/02/07 |
4 | (2024)2311434 | 重庆欣铭物流有限公司 | 91500110MA5UKR9DXK | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月23日12时24分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DM5***记录,重庆欣铭物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量33100kg,超限量2100kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
5 | (2024)2311470 | 重庆欣铭物流有限公司 | 91500110MA5UKR9DXK | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月27日19时32分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DM5***记录,重庆欣铭物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32900kg,超限量1900kg ),罚款人民币500元 | 2025/02/07 |
6 | (2024)2311436 | 重庆佳亿物流有限公司 | 91500102552009740K | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月23日16时39分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D07***记录,重庆佳亿物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32900kg,超限量1900kg ),罚款人民币500元 | 2025/02/07 |
7 | (2024)2311313 | 重庆凯尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月09日09时35分东印非现场执法治超系统对车辆渝DJ6***(牵引渝D1***挂)记录,重庆凯尚物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52800kg,超限量3800kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/24 |
8 | (2024)2311309 | 重庆凯尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月30日18时15分东印非现场执法治超系统对车辆渝DJ6***196(牵引渝D1***挂)记录,重庆凯尚物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量54100kg,超限量5100kg ),罚款人民币2500元 | 2025/01/24 |
9 | (2024)2311308 | 重庆凯尚物流有限公司 | 91500228MA60TEH372 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年10月30日16时44分东印非现场执法治超系统对车辆渝DC5***(牵引渝DN***挂)记录,重庆凯尚物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/24 |
10 | (2024)2311312 | 李孝顺 | 5130**********0233 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月03日18时39分东印非现场执法治超系统对车辆川SB6***记录,李孝顺存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量23400kg,超限量5400kg ),罚款人民币2500元 | 2025/01/21 |
11 | (2024)2311446 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月25日05时41分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D97***(牵引渝D0***挂)记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
12 | (2024)2311401 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月20日11时41分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D16***(牵引渝DR***挂)记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
13 | (2024)2311422 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月22日09时32分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D91***(牵引渝DG***挂)记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
14 | (2024)2311480 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月28日07时19分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D91***(牵引渝DG***挂)记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
15 | (2024)2311451 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月25日12时09分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D22***(牵引渝DL***挂)记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
16 | (2024)2311539 | 重庆鑫华远物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年12月03日01时16分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D73***(牵引渝DU***挂)记录,重庆鑫华远物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
17 | (2024)2311499 | 重庆鑫华远物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月30日11时40分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DL6***(牵引渝D8***挂)记录,重庆鑫华远物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
18 | (2024)2311494 | 重庆鑫华远物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月29日17时45分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DL6***(牵引渝D8***挂)记录,重庆鑫华远物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元 | 2025/02/07 |
19 | (2024)2311482 | 重庆鑫华远物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月28日16时10分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DL6***(牵引渝D8***挂)记录,重庆鑫华远物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
20 | (2024)2311457 | 遵义市合顺汽车运输有限公司 | 91520323322666331A | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月26日09时01分箐口非现场执法治超系统对车辆贵CG3***记录,遵义市合顺汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量34100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 | 2025/02/07 |
21 | (2024)2311408 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月21日12时52分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D51***(牵引渝DP***挂)记录,重庆木生火物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
22 | (2024)2311425 | 重庆鑫祥成物流有限公司 | 915001100824126499 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月23日03时13分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DR7***(牵引渝D5***挂)记录,重庆鑫祥成物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元 | 2025/02/07 |
23 | (2024)2311423 | 山西鼎鑫申马物流有限公司 | 91141002MA0GX0GL50 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月22日11时08分箐口非现场执法治超系统对车辆晋L30***(牵引渝D1***挂)记录,山西鼎鑫申马物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
24 | (2024)2311489 | 重庆鑫华远物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月29日10时03分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DL6***(牵引渝D8***挂)记录,重庆鑫华远物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52700kg,超限量3700kg ),罚款人民币1500元 | 2025/02/07 |
25 | (2024)2311488 | 重庆乐钱物流有限公司 | 91500109MA60JCYHXC | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月29日09时16分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D95***记录,重庆乐钱物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量33200kg,超限量2200kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
26 | (2024)2311440 | 重庆市涪陵区金杰物流有限公司 | 91500102MA60MWHL51 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月24日08时51分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DG7***(牵引渝D1***挂)记录,重庆市涪陵区金杰物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
27 | (2024)2311445 | 重庆市涪陵区金杰物流有限公司 | 91500102MA60MWHL51 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月24日14时20分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DG7***(牵引渝D1***挂)记录,重庆市涪陵区金杰物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
28 | (2024)2311493 | 重庆市涪陵区金杰物流有限公司 | 91500102MA60MWHL51 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月29日15时46分箐口非现场执法治超系统对车辆渝A738***(牵引渝D6***挂)记录,重庆市涪陵区金杰物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52800kg,超限量3800kg ),罚款人民币1500元 | 2025/02/07 |
29 | (2024)2311537 | 大竹鑫路安物流有限公司 | 91511724MA6BAGP3XP | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月28日16:59一辆红色四轴重型货车,由四川大竹县往垫江方向行驶,经过东印动态检测站,故意遮挡号牌涉嫌超限运输。该车四轴货车核定载质31000kg,动态检测站检测数据为58800kg,超限27800kg.予以立案调查,罚款人民币13500元 | 2025/02/07 |
30 | (2024)2311502 | 四川中熙国润实业有限公司 | 91511700MA68RJ004N | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月30日18时54分箐口非现场执法治超系统对车辆川S91***(牵引川S8***挂)记录,四川中熙国润实业有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52700kg,超限量3700kg ),罚款人民币1500元 | 2025/02/06 |
31 | (2024)2311413 | 石家庄康骏汽车运输有限公司 | 91130108MA0GG29J7H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月21日12时03分箐口非现场执法治超系统对车辆冀AL5***(牵引渝D2***挂)记录,石家庄康骏汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
32 | (2024)2311433 | 重庆市陶文货运有限公司 | 91500101561614942M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月23日11时47分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D81***记录,重庆市陶文货运有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量34500kg,超限量3500kg ),罚款人民币1500元 | 2025/02/07 |
33 | (2024)2311454 | 重庆宝亿欣商贸有限公司 | 91500116MAAC0UHW8R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月24日09时24分东印非现场执法治超系统对车辆渝DC3***(牵引渝D7***挂)记录,重庆宝亿欣商贸有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
34 | (2024)2311418 | 重庆宝亿欣商贸有限公司 | 91500116MAAC0UHW8R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月20日14时50分垫江东印非现场执法治超系统对车辆渝DC3***(牵引渝D7***挂)记录,重庆宝亿欣商贸有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
35 | (2024)2311417 | 重庆中城远创运输有限公司 | 91500119MA60R2CG8H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月20日09时10分垫江东印非现场执法治超系统对车辆渝DR8***(牵引鲁FDB76***挂)记录,重庆中城远创运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
36 | (2024)2311410 | 重庆鑫祥成物流有限公司 | 915001100824126499 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月21日05时32分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DR7***(牵引渝D5***挂)记录,重庆鑫祥成物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
37 | (2024)2311540 | 重庆鑫祥成物流有限公司 | 915001100824126499 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年12月03日04时22分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DR7***(牵引渝D5***挂)记录,重庆鑫祥成物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
38 | (2024)2311463 | 重庆鑫祥成物流有限公司 | 915001100824126499 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月27日04时52分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DR7***(牵引渝D5***挂)记录,重庆鑫祥成物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元 | 2025/02/07 |
39 | (2024)2311460 | 重庆万卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月26日16时57分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DE3***记录,重庆万卡之家物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32800kg,超限量1800kg ),罚款人民币500元 | 2025/02/07 |
40 | (2024)2311496 | 重庆万卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月30日07时08分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DE3***记录,重庆万卡之家物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量33000kg,超限量2000kg ),罚款人民币500元 | 2025/02/07 |
41 | (2024)2311495 | 广安市诚发物流有限责任公司 | 91511600MA676QJ09W | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月29日20时57分箐口非现场执法治超系统对车辆川X72***(牵引川X2***挂)记录,广安市诚发物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
42 | (2024)2311484 | 重庆月月发物流有限公司 | 91500109MA6097LXX6 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月28日19时23分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D95***(牵引渝DY***挂)记录,重庆月月发物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
43 | (2024)2311509 | 重庆骏伦物流有限公司 | 91500119MA5UGJ2PXE | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月30日17时39分东印非现场执法治超系统对车辆渝DB0***(牵引渝D2***挂)记录,重庆骏伦物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
44 | (2024)2311520 | 邻水县昌达汽车运输有限公司 | 91511623MA68MPT40C | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年12月02日07时00分箐口非现场执法治超系统对车辆川X70***(牵引川X8***挂)记录,邻水县昌达汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
45 | (2024)2311461 | 长寿区梅文货运部(个体工商户) | 92500115MADHXJ9481 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月26日20时53分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D87***(牵引渝DS***挂)记录,长寿区梅文货运部(个体工商户)存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52700kg,超限量3700kg ),罚款人民币1500元 | 2025/02/07 |
46 | (2024)2311421 | 古涛 | 5002**********625X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月22日03时17分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D99***(牵引渝DA***挂)记录,古涛存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
47 | (2024)2311414 | 古涛 | 5002**********625X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月21日13时37分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D99***(牵引渝DA***挂)记录,古涛存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
48 | (2024)2311468 | 古涛 | 5002**********625X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月27日15时33分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D99***(牵引渝DA***挂)记录,古涛存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
49 | (2024)2311736 | 左正益 | 5002**********6050 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年12月27日07时49分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DQ2***(牵引渝D1***挂)记录,左正益存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
50 | (2024)2311441 | 程明强 | 5002**********6230 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月24日09时06分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D28***(牵引渝DG***挂)记录,程明强存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
51 | (2024)2311506 | 程明强 | 5002**********6230 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年12月01日01时57分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D97***(牵引渝DG***挂)记录,程明强存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/02/07 |
52 | (2024)2311458 | 王杰 | 5002**********7577 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月26日10时49分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DT0***记录,王杰存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量19200kg,超限量1200kg ),罚款人民币500元 | 2025/02/07 |
53 | (2024)2311465 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月27日07时36分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DW9***(牵引渝D9***挂)记录,重庆驰康运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/27 |
54 | (2024)2311400 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年11月20日08时40分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DE0***(牵引渝D2***挂)记录,重庆驰康运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52500kg,超限量3500kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/27 |
55 | (2024)2311663 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年12月18日06时27分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DA5***(牵引渝D2***挂)记录,重庆驰康运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52400kg,超限量3400kg ),罚款人民币1500元 | 2025/01/27 |
56 | (2024)2311548 | 重庆贵唐运输有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2024年12月03日22时59分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D23***(牵引渝DS***挂)记录,重庆贵唐运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/01/27 |
