垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年3月17日-3月24日)
垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年3月17日-2025年3月24日) | |||||||
序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
1 | (2025)2310304 | 重庆市天恒汽车运输有限公司 | 91500119681484038P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月20日06时29分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DE6***(牵引挂车)记录,重庆市天恒汽车运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52300kg,超限量3300kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/19 |
2 | (2025)2310278 | 重庆市天恒汽车运输有限公司 | 91500119681484038P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月15日17时37分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DE6***(牵引挂车)记录,重庆市天恒汽车运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53300kg,超限量4300kg ),罚款人民币2000元 | 2025/03/19 |
3 | (2025)2310294 | 河北稳畅货物运输有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月19日10时26分箐口非现场执法治超系统对车辆冀AA7***(牵引挂车)记录,河北稳畅货物运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/19 |
4 | (2025)2310277 | 河北稳畅货物运输有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月14日22时47分箐口非现场执法治超系统对车辆冀AA7***(牵引挂车)记录,河北稳畅货物运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/19 |
5 | (2025)2310297 | 达州市鑫旺物流有限公司 | 91511700MA65HRHY56 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月19日09时48分东印非现场执法治超系统对车辆川S97***记录,达州市鑫旺物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量19500kg,超限量1500kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/19 |
6 | (2025)2310291 | 达州市鑫旺物流有限公司 | 91511700MA65HRHY56 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月18日17时04分东印非现场执法治超系统对车辆川S97***记录,达州市鑫旺物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量21300kg,超限量3300kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/19 |
7 | (2025)2310289 | 达州市鑫旺物流有限公司 | 91511700MA65HRHY56 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月17日15时48分东印非现场执法治超系统对车辆川S97***记录,达州市鑫旺物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量21900kg,超限量3900kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/19 |
8 | (2025)2310254 | 重庆润昂物流有限公司 | 91500102MACLEW44XK | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月10日08时50分箐口非现场执法治超系统对车辆渝A731***(牵引挂车)记录,重庆润昂物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/19 |
9 | (2025)2310286 | 达州市智慧机械设备租赁有限公司 | 91511703MA63DQKP47 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第六条 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项、第四十七条第一项 | 2025年02月15日13时53分东印非现场执法治超系统对车辆川SD3***记录,达州市智慧机械设备租赁有限公司涉嫌存在大件运输车辆(质量超限)未经许可擅自行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量21800kg,超限量3800kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/19 |
10 | (2025)2310301 | 重庆马腾物流有限公司 | 91500110MA5UP0GG25 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月20日08时17分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D76***(牵引挂车)记录,重庆马腾物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/19 |
11 | (2025)2310303 | 四川熙鹏物流有限公司 | 91511303MA62XNE36J | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月20日20时21分箐口非现场执法治超系统对车辆川R80***(牵引挂车)记录,四川熙鹏物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量57100kg,超限量8100kg ),罚款人民币4000元 | 2025/03/19 |
12 | (2025)2310287 | 重庆宇泽物流有限公司 | 915001120953327363 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月17日08时03分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝D56***(牵引渝DR***挂)记录,重庆宇泽物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/19 |
13 | (2025)2310295 | 重庆盈凯物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月19日18时32分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ3***(牵引挂车)记录,重庆盈凯物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52700kg,超限量3700kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/19 |
14 | (2025)2310296 | 重庆良朋物流有限公司 | 91500115MA6011073R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月19日15时36分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DJ0***记录,重庆良朋物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32700kg,超限量1700kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/19 |
15 | (2025)2310184 | 重庆豪顺汽车运输有限公司 | 91500110MA5XDY9585 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月16日08时40分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D69***记录,重庆豪顺汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32600kg,超限量1600kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/19 |
16 | (2025)2310219 | 重庆通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月21日15时43分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DY7***(牵引渝DM***挂)记录,重庆通江物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量55200kg,超限量6200kg ),罚款人民币3000元 | 2025/03/19 |
17 | (2025)2310220 | 达州市合力物流有限责任公司 | 915117006879111925 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月06日04时31分沙坪非现场执法治超系统对车辆川S98***(牵引川S4***挂)记录,达州市合力物流有限责任公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52500kg,超限量3500kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/19 |
18 | (2025)2310290 | 雷杰 | 5002**********6801 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月13日21时32分箐口非现场执法治超系统对一辆存在遮挡号牌车辆记录,经执法人员调查核实该车辆号牌为渝D14***,车辆所有人为雷杰。雷杰涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量19200kg,超限量1200kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/19 |
19 | (2025)2310225 | 河北稳畅货物运输有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月22日17时14分箐口非现场执法治超系统对车辆冀AS3***(牵引渝DQ***挂)记录,河北稳畅货物运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52500kg,超限量3500kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/18 |
20 | (2025)2310192 | 河北稳畅货物运输有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月16日13时48分箐口非现场执法治超系统对车辆冀APL***(牵引挂车)记录,河北稳畅货物运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/18 |
21 | (2025)2310189 | 河北稳畅货物运输有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月16日22时11分箐口非现场执法治超系统对车辆冀AA7***(牵引挂车)记录,河北稳畅货物运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/18 |
22 | (2025)2310230 | 重庆盈凯物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月23日16时50分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ3***(牵引渝DM***挂)记录,重庆盈凯物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/18 |
23 | (2025)2310229 | 重庆盈凯物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月23日05时27分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ3***(牵引挂车)记录,重庆盈凯物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53200kg,超限量4200kg ),罚款人民币2000元 | 2025/03/18 |
24 | (2025)2310218 | 重庆盈凯物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月21日23时27分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ3***(牵引挂车)记录,重庆盈凯物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/18 |
25 | (2025)2310165 | 王雷 | 5002**********7958 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月14日08时24分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D51***记录,王雷存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量19500kg,超限量1500kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/18 |
26 | (2025)2310235 | 卢红友 | 5123**********1458 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月23日10时16分沙坪非现场执法治超系统对车辆川Q18***记录,卢红友存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量21000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/18 |
27 | (2025)2310151 | 李润红 | 5123**********0017 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月13日08时00分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D12***(牵引渝D8***挂)记录,李润红存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/18 |
28 | (2025)2310169 | 刘店超 | 5115**********2917 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月12日18时40分箐口非现场执法治超系统对车辆川Q5H***记录,刘店超存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量19600kg,超限量1600kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/18 |
29 | (2025)2310026 | 石家庄康骏汽车运输有限公司 | 91130108MA0GG29J7H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月02日16时29分箐口非现场执法治超系统对车辆冀AL5***(牵引挂车)记录,石家庄康骏汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/18 |
30 | (2025)2310234 | 重庆悦运物流有限公司 | 9150010267867907X3 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月23日10时55分箐口非现场执法治超系统对车辆渝GG6***记录,重庆悦运物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量21000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/18 |
31 | (2025)2310190 | 遵义市合顺汽车运输有限公司 | 91520323322666331A | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月16日07时06分箐口非现场执法治超系统对车辆贵CG3***记录,遵义市合顺汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32700kg,超限量1700kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/18 |
32 | (2025)2310172 | 重庆万卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月15日06时59分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DE3***记录,重庆万卡之家物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32600kg,超限量1600kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/18 |
33 | (2025)2310198 | 重庆鑫华远物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月17日01时48分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DL6***(牵引挂车)记录,重庆鑫华远物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52900kg,超限量3900kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/18 |
34 | (2025)2310224 | 重庆诚屹达运输有限公司 | 91500102MA60R943XM | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月22日23时55分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DD8***(牵引挂车)记录,重庆诚屹达运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/18 |
35 | (2025)2310213 | 重庆市天恒汽车运输有限公司 | 91500119681484038P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月19日11时35分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DE6***(牵引渝DL***挂)记录,重庆市天恒汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53300kg,超限量4300kg ),罚款人民币2000元 | 2025/03/18 |
36 | (2025)2310209 | 重庆市远邦运输有限公司 | 91500117691205071F | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月18日21时00分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D90***(牵引挂车)记录,重庆市远邦运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/18 |
37 | (2025)2310211 | 重庆通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月19日09时36分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DX9***(牵引渝D9***挂)记录,重庆通江物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/18 |
38 | (2025)2310162 | 左正益 | 5002**********6050 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月14日19时10分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DQ2***(牵引挂车)记录,左正益存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/17 |
39 | (2025)2310137 | 左正益 | 5002**********6050 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月12日18时01分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DQ2***(牵引挂车)记录,左正益存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53100kg,超限量4100kg ),罚款人民币2000元 | 2025/03/17 |
40 | (2025)2310248 | 刘店超 | 5115**********2917 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月08日22时08分箐口非现场执法治超系统对车辆川Q5H***记录,刘店超存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量19400kg,超限量1400kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/17 |
41 | (2025)2310204 | 杨先松 | 5107**********3194 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月17日09时11分箐口非现场执法治超系统对车辆川B91***记录,杨先松存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量33400kg,超限量2400kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/17 |
42 | (2025)2310029 | 程明强 | 5002**********6230 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月03日08时56分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D28***(牵引渝DG***挂)记录,程明强存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,使用5轴在公路上行驶,车货总质量48200kg,超限量5200kg ),罚款人民币2500元 | 2025/03/17 |
43 | (2025)2310265 | 许泽渝 | 5002**********6030 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月12日09时12分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D60***(牵引渝D0***挂)记录,许泽渝存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/17 |
44 | (2025)2310249 | 薛丹义 | 5123**********9612 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月08日22时51分箐口非现场执法治超系统对车辆渝GB5***记录,薛丹义存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量19200kg,超限量1200kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/17 |
45 | (2025)2310251 | 河北稳畅货物运输有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月09日19时54分箐口非现场执法治超系统对车辆冀AA7***(牵引挂车)记录,河北稳畅货物运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量54400kg,超限量5400kg ),罚款人民币2500元 | 2025/03/17 |
46 | (2025)2310262 | 河北稳畅货物运输有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月11日11时07分箐口非现场执法治超系统对车辆冀AA7***(牵引挂车)记录,河北稳畅货物运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/17 |
47 | (2025)2310261 | 重庆康平物流有限公司 | 91500102552028132Y | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月11日10时15分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D62***记录,重庆康平物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为3轴,车货总质量26300kg,超限量1300kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/17 |
48 | (2025)2310256 | 重庆豪顺汽车运输有限公司 | 91500110MA5XDY9585 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月10日11时23分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D69***记录,重庆豪顺汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32900kg,超限量1900kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/17 |
49 | (2025)2310260 | 重庆佰家汇物流有限公司 | 91500115MA7LBR8W5P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月11日00时08分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DU0***(牵引津DY***挂)记录,重庆佰家汇物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/17 |
50 | (2025)2310266 | 重庆市远邦运输有限公司 | 91500117691205071F | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月12日07时09分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D90***(牵引鲁H2***挂)记录,重庆市远邦运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52400kg,超限量3400kg ),罚款人民币1500元 | 2025/03/17 |
51 | (2025)2310252 | 重庆市天恒汽车运输有限公司 | 91500119681484038P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月09日22时25分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DE6***(牵引挂车)记录,重庆市天恒汽车运输有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/17 |
52 | (2025)2310267 | 重庆市天恒汽车运输有限公司 | 91500119681484038P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月12日07时24分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DE6***(牵引渝DL***挂)记录,重庆市天恒汽车运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/03/17 |
53 | (2025)2310233 | 重庆升辉扬物流有限公司 | 91500106MA5YTXEM4W | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月10日22时16分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DH3***记录,重庆升辉扬物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量19200kg,超限量1200kg ),罚款人民币500元 | 2025/03/17 |
54 | (2025)2310083 | 罗明 | 5123**********6014 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 2025年01月8日13时58分我队接投诉举报,2025年1月8日12时30分左右罗明驾驶渝A60***在垫江县桂溪镇高铁站存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况,罚款人民币300元 | 2025/03/17 |
55 | (2025)2310272 | 华官英 | 5122**********1989 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 2025年2月13日10时52分我队执法人员接投诉举报,02月10日16时30分华官英驾驶渝A13***在垫江县高铁站存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况,罚款人民币300元 | 2025/03/17 |
56 | (2025)2310174 | 张杰 | 5002**********3412 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 2024年12月29日13时20分张杰驾驶渝A58***在垫江师范中学存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况,罚款人民币300元 | 2025/03/17 |
57 | (2025)2310214 | 胡永成 | 5123**********0815 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 2025年01月20日11时41分我队执法人员接投诉举报,胡永成驾驶渝A03***在垫江县高铁站存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况,罚款人民币300元 | 2025/03/17 |
58 | (2025)2310246 | 傅昌波 | 5123**********1258 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 2025年1月27日11时22分我队执法人员接投诉举报,01月26日23时40分傅昌波驾驶渝A33***在垫江县高铁站存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况,罚款人民币300元 | 2025/03/17 |
