垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年4月14日-4月27日)
垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年4月14日-2025年4月27日) | |||||||
序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
1 | 渝231交执罚20250389 | 蒋卫东 | 5123**********003X | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 2025年03月18日14时50分接投诉举报,渝A38***在垫江县桂溪镇物流园存在拒载、途中甩客或者故意绕道行驶的情况,罚款人民币300元 | 2025/04/23 |
2 | 渝231交执罚20250378 | 周德荣 | 5123**********6614 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月13日16时45分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DZ2***(牵引挂车)记录,周德荣涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/24 |
3 | 渝231交执罚20250388 | 宋文武 | 5123**********0214 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 2025年03月15日09时45分接投诉举报,在垫江县桂溪镇高铁站渝A60***存在拒载、途中甩客或者故意绕道行驶的情况,罚款人民币300元 | 2025/04/23 |
4 | 渝231交执罚20250445 | 黄忠义 | 5123**********0417 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 2025年03月8日11时41分接投诉举报,3月27日20时35分左右渝A60***在垫江县印象西湖大门口存在拒载情况,罚款人民币300元 | 2025/04/23 |
5 | 渝231交执罚20250404 | 四川中嘉禾运业有限公司 | 91510521MA62JR0H62 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月20日17时51分箐口非现场执法治超系统对车辆川E71***(牵引挂车)记录,四川中嘉禾运业有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52500kg,超限量3500kg ),罚款人民币1500元 | 2025/04/24 |
6 | 渝231交执罚20250398 | 王洪 | 5123**********3574 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 2025年03月14日20时50分左右接投诉举报,王洪驾驶渝A33***在垫江县桂溪镇高铁站存在议价情况,罚款人民币300元 | 2025/04/23 |
7 | 渝231交执罚20250376 | 重庆贵唐运输有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月13日09时22分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DG***1(牵引挂车)记录,重庆贵唐运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量51100kg,超限量8100kg ),罚款人民币4000元 | 2025/04/24 |
8 | 渝231交执罚20250312 | 重庆伟之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月23日03时56分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D37***(牵引挂车)记录,重庆伟之源物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/24 |
9 | 渝231交执罚20250257 | 重庆伟之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月10日07时26分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D57***(牵引渝DL***挂)记录,重庆伟之源物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53300kg,超限量4300kg ),罚款人民币2000元 | 2025/04/24 |
10 | 渝231交执罚20250258 | 重庆伟之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月09日13时54分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝D37***(牵引渝D3***挂)记录,重庆伟之源物流有限公司存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量54000kg,超限量5000kg ),罚款人民币2000元 | 2025/04/24 |
11 | 渝231交执罚20250444 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月25日14时07分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝D06***(牵引挂车)记录,重庆市隆润物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52500kg,超限量3500kg ),罚款人民币1500元 | 2025/04/25 |
12 | 渝231交执罚20250466 | 重庆市隆润物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月31日12时47分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D06***(牵引挂车)记录,重庆市隆润物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/25 |
13 | 渝231交执罚20250390 | 重庆腾耀物流有限责任公司 | 91500231053236025J | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月18日10时24分箐口非现场执法治超系统对车辆渝GG5***记录,重庆腾耀物流有限责任公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32800kg,超限量1800kg ),罚款人民币500元 | 2025/04/24 |
14 | 渝231交执罚20250281 | 重庆腾耀物流有限责任公司 | 91500231053236025J | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月16日16时47分箐口非现场执法治超系统对车辆渝GG5***记录,重庆腾耀物流有限责任公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32800kg,超限量1800kg ),罚款人民币500元 | 2025/04/25 |
15 | 渝231交执罚20250337 | 重庆昶荣物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月28日06时20分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DM0***(牵引挂车)记录,重庆昶荣物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元 | 2025/04/25 |
16 | 渝231交执罚20250453 | 重庆昶荣物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月29日12时51分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DQ3***(牵引挂车)记录,重庆昶荣物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53800kg,超限量4800kg ),罚款人民币2000元 | 2025/04/25 |
17 | 渝231交执罚20250328 | 重庆贵唐运输有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月25日09时55分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D23***(牵引挂车)记录,重庆贵唐运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量54100kg,超限量5100kg ),罚款人民币2500元 | 2025/04/24 |
18 | 渝231交执罚20250270 | 重庆满冠物流有限公司 | 91500231MA5UBE378F | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月13日11时02分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DW5***(牵引渝DU***挂)记录,重庆满冠物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/25 |
19 | 渝231交执罚20250393 | 重庆超运物流有限责任公司 | 91500231MA61DBX18R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月15日20时35分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DU1***(牵引挂车)记录,重庆超运物流有限责任公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52300kg,超限量3300kg ),罚款人民币1500元 | 2025/04/24 |
20 | 渝231交执罚20250417 | 重庆益荣物流有限公司 | 91500231066166652P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月23日09时12分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DQ0***(牵引挂车)记录,重庆益荣物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53800kg,超限量4800kg ),罚款人民币2000元 | 2025/04/25 |
21 | 渝231交执罚20250418 | 重庆盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月23日10时49分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DM6***(牵引挂车)记录,重庆盛恒物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/24 |
22 | 渝231交执罚20250397 | 重庆盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月15日06时58分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D86***(牵引挂车)记录,重庆盛恒物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/23 |
23 | 渝231交执罚20250384 | 重庆盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月16日18时22分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D86***(牵引挂车)记录,重庆盛恒物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/23 |
24 | 渝231交执罚20250285 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月16日12时43分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D87***(牵引渝DX***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 | 2025/04/22 |
25 | 渝231交执罚20250401 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月18日11时25分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D77***(牵引挂车)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/22 |
26 | 渝231交执罚20250280 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月16日08时24分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D59***记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32600kg,超限量1600kg ),罚款人民币500元 | 2025/04/22 |
27 | 渝231交执罚20250275 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月14日15时28分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D00***(牵引渝DP***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/22 |
28 | 渝231交执罚20250274 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月14日10时55分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D36***记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32600kg,超限量1600kg ),罚款人民币500元 | 2025/04/22 |
29 | 渝231交执罚20250400 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月19日18时38分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝D21***(牵引挂车)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/22 |
30 | 渝231交执罚20250282 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年02月16日16时11分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D05***记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量33700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/04/22 |
31 | 渝231交执罚20250123 | 许泽渝 | 5002**********6030 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年01月12日16时46分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DT8***(牵引挂车)记录,许泽渝存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52300kg,超限量3300kg ),罚款人民币1500元 | 2025/04/24 |
扫一扫在手机打开当前页