垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年5月26日-6月2日)
垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年5月26日-2025年6月2日) | |||||||
序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
1 | 渝231交执罚20250516 | 杨大文 | 5123**********8315 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月08日07时09分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ8***记录,杨大文涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量34700kg,超限量3700kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/26 |
2 | 渝231交执罚20250537 | 杨大文 | 512322196707218315 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月11日14时26分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ8***记录,杨大文涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量33300kg,超限量2300kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/26 |
3 | 渝231交执罚20250514 | 杨大文 | 5123**********8315 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月05日14时40分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ8***记录,杨大文涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量33900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/26 |
4 | 渝231交执罚20250548 | 李锦文 | 5123**********0811 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月12日17时29分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DJ6***记录,李锦文涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量20800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/26 |
5 | 渝231交执罚20250491 | 李强 | 5123**********7373 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月04日03时23分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DJ9***(牵引挂车)记录,李强涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52600kg,超限量3600kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/26 |
6 | 渝231交执罚20250561 | 王娅梅 | 6102**********1349 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月16日16时56分箐口非现场执法治超系统对车辆陕B50***(牵引挂车)记录,王娅梅涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/26 |
7 | 渝231交执罚20250484 | 唐华国 | 5123**********8597 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月03日17时03分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DN9996记录,唐华国涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为3轴,车货总质量26400kg,超限量1400kg ),罚款人民币500元 | 2025/05/26 |
8 | 渝231交执罚20250500 | 程其琛 | 5001**********8458 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月05日09时09分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D93***记录,程其琛涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为3轴,车货总质量27700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/26 |
9 | 渝231交执罚20250494 | 杨先松 | 5107**********3194 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月04日08时48分箐口非现场执法治超系统对车辆川B91***记录,杨先松涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量36300kg,超限量5300kg ),罚款人民币2500元 | 2025/05/26 |
10 | 渝231交执罚20250489 | 左正益 | 5002**********6050 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月03日18时52分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DQ2***(牵引挂车)记录,左正益涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53200kg,超限量4200kg ),罚款人民币2000元 | 2025/05/26 |
11 | 渝231交执罚20250461 | 重庆鑫昀远物流有限公司 | 91500115MA5UQU453U | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月31日02时43分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DH8***(牵引挂车)记录,重庆鑫昀远物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52300kg,超限量3300kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/26 |
12 | 渝231交执罚20250470 | 重庆宏学国际物流有限公司 | 91500108MAACBBRAXL | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月31日09时48分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D63***(牵引挂车)记录,重庆宏学国际物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/26 |
13 | 渝231交执罚20250457 | 石家庄老铁汽车销售有限公司 | 91130105MADGH7EJ1C | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月28日11时05分沙坪非现场执法治超系统对车辆冀AC3***(牵引挂车)记录,石家庄老铁汽车销售有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/26 |
14 | 渝231交执罚20250419 | 邻水县夏天商贸有限公司 | 915116233233973726 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月22日17时30分箐口非现场执法治超系统对车辆川X72***(牵引挂车)记录,邻水县夏天商贸有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53700kg,超限量4700kg ),罚款人民币2000元 | 2025/05/26 |
15 | 渝231交执罚20250381 | 重庆睿贤汽车运输有限公司 | 91500115MA5YTYLA3Q | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月14日06时50分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D32***(牵引挂车)记录,重庆睿贤汽车运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/26 |
16 | 渝231交执罚20250421 | 重庆丽正物流有限公司 | 91500109MAC90M8672 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月23日17时24分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DR8***记录,重庆丽正物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32900kg,超限量1900kg ),罚款人民币500元 | 2025/05/26 |
17 | 渝231交执罚20250420 | 重庆市远泽物流有限公司 | 91500115MA5U7HQE8A | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月23日16时26分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DK8***(牵引挂车)记录,重庆市远泽物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52600kg,超限量3600kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/26 |
18 | 渝231交执罚20250437 | 重庆诚屹达运输有限公司 | 91500102MA60R943XM | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月25日01时02分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DD8***(牵引挂车)记录,重庆诚屹达运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/26 |
19 | 渝231交执罚20250477 | 四川熙鹏物流有限公司 | 91511303MA62XNE36J | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月31日10时05分箐口非现场执法治超系统对车辆川R80***(牵引挂车)记录,四川熙鹏物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53500kg,超限量4500kg ),罚款人民币2000元 | 2025/05/26 |
20 | 渝231交执罚20250426 | 重庆市远邦运输有限公司 | 91500117691205071F | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月24日21时05分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D90***(牵引挂车)记录,重庆市远邦运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/26 |
21 | 渝231交执罚20250476 | 四川耀远运业有限公司 | 91511725MA6AWJH52R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月02日12时30分箐口非现场执法治超系统对车辆川S85***记录,四川耀远运业有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32600kg,超限量1600kg ),罚款人民币500元 | 2025/05/26 |
22 | 渝231交执罚20250493 | 重庆盈凯物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月04日19时09分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ3***(牵引挂车)记录,重庆盈凯物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52900kg,超限量3900kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/27 |
23 | 渝231交执罚20250492 | 重庆盈凯物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月04日05时31分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ3***(牵引挂车)记录,重庆盈凯物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/27 |
24 | 渝231交执罚20250488 | 重庆市国景国际物流有限公司 | 91500228MA5U5T456T | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月03日23时52分箐口非现场执法治超系统对车辆渝F37***(牵引挂车)记录,重庆市国景国际物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量53500kg,超限量4500kg ),罚款人民币2000元 | 2025/05/27 |
25 | 渝231交执罚20250504 | 重庆市国景国际物流有限公司 | 91500228MA5U5T456T | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月06日13时49分箐口非现场执法治超系统对车辆渝F37***(牵引挂车)记录,重庆市国景国际物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/27 |
26 | 渝231交执罚20250502 | 重庆豪顺汽车运输有限公司 | 91500110MA5XDY9585 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月05日06时45分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D69***记录,重庆豪顺汽车运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32600kg,超限量1600kg ),罚款人民币500元 | 2025/05/27 |
27 | 渝231交执罚20250475 | 重庆诚屹达运输有限公司 | 91500102MA60R943XM | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月02日00时06分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DD8***(牵引挂车)记录,重庆诚屹达运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/27 |
28 | 渝231交执罚20250501 | 达州市雄鹰运输服务有限公司 | 91511703687948876C | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月05日10时12分箐口非现场执法治超系统对车辆川S89***(牵引挂车)记录,达州市雄鹰运输服务有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/27 |
29 | 渝231交执罚20250485 | 达州市鑫旺物流有限公司 | 91511700MA65HRHY56 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月03日10时49分东印非现场执法治超系统对车辆川S97***记录,达州市鑫旺物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为2轴,车货总质量20700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/27 |
30 | 渝231交执罚20250550 | 重庆鑫马物流有限公司 | 9150022209241690XL | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月14日09时39分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D32***(牵引挂车)记录,重庆鑫马物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量54700kg,超限量5700kg ),罚款人民币2500元 | 2025/05/27 |
31 | 渝231交执罚20250606 | 张杰 | 5123**********0052 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 2025年04月24日11时58分我队执法人员接投诉举报,04月24日11时50分张杰驾驶渝A22***在垫江县高铁站存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况,罚款人民币300元 | 2025/05/27 |
32 | 渝231交执罚20250510 | 李文成 | 5123**********2971 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 2025年04月07日17时43分接投诉举报,4月7日07时10分左右李文成驾驶渝A16***在垫江县高铁站存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况,罚款人民币300元 | 2025/05/26 |
33 | 渝231交执罚20250512 | 冯家荣 | 5123**********0039 | 违反了《重庆市道路运输驾驶员管理办法》第十九条第三项 | 根据《重庆市道路运输驾驶员管理办法》第四十八条 | 2025年04月03日09时15分我队执法人员接投诉举报,冯家荣驾驶渝G26***在垫江县东城国际处存在未按照核准的线路和站点营运,跨线营运的情况,警告 | 2025/05/27 |
34 | 渝231交执罚20250530 | 河北稳畅货物运输有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月10日00时09分箐口非现场执法治超系统对车辆冀APL***(牵引挂车)记录,河北稳畅货物运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52400kg,超限量3400kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/28 |
35 | 渝231交执罚20250526 | 河北稳畅货物运输有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月09日10时29分沙坪非现场执法治超系统对车辆冀APL***(牵引挂车)记录,河北稳畅货物运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/28 |
36 | 渝231交执罚20250486 | 石家庄康骏汽车运输有限公司 | 91130108MA0GG29J7H | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月03日22时05分箐口非现场执法治超系统对车辆冀AL5671(牵引挂车)记录,石家庄康骏汽车运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52500kg,超限量3500kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/28 |
37 | 渝231交执罚20250509 | 重庆诚屹达运输有限公司 | 91500102MA60R943XM | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月06日14时52分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DD8***(牵引挂车)记录,重庆诚屹达运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52300kg,超限量3300kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/28 |
38 | 渝231交执罚20250506 | 重庆盈凯物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月07日02时34分箐口非现场执法治超系统对车辆渝BZ3***(牵引挂车)记录,重庆盈凯物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/28 |
39 | 渝231交执罚20250513 | 广安广友物流有限公司 | 91511602MA694M2K43 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月01日18时31分箐口非现场执法治超系统对车辆川X65***记录,广安广友物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量34200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/28 |
40 | 渝231交执罚20250519 | 重庆市国景国际物流有限公司 | 91500228MA5U5T456T | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月08日04时21分箐口非现场执法治超系统对车辆渝F37***(牵引挂车)记录,重庆市国景国际物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量55100kg,超限量6100kg ),罚款人民币3000元 | 2025/05/28 |
41 | 渝231交执罚20250544 | 重庆市国景国际物流有限公司 | 91500228MA5U5T456T | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月13日23时45分箐口非现场执法治超系统对车辆渝F37***(牵引挂车)记录,重庆市国景国际物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52800kg,超限量3800kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/28 |
42 | 渝231交执罚20250529 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月09日10时06分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DP7***(牵引挂车)记录,重庆木生火物流有限责任公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52600kg,超限量3600kg ),罚款人民币1500元 |
2025/05/28 |
43 | 渝231交执罚20250439 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月25日10时36分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D51***(牵引挂车)记录,重庆木生火物流有限责任公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量47700kg,超限量4700kg ),罚款人民币2000元 |
2025/05/26 |
44 | 渝231交执罚20250435 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月21日20时48分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D04***(牵引挂车)记录,重庆木生火物流有限责任公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52300kg,超限量3300kg ),罚款人民币1500元 |
2025/05/26 |
45 | 渝231交执罚20250573 | 重庆润昂物流有限公司 | 91500102MACLEW44XK | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月19日18时12分箐口非现场执法治超系统对车辆渝A753***(牵引挂车)记录,重庆润昂物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52100kg,超限量3100kg ),罚款人民币1500元 |
2025/05/29 |
46 | 渝231交执罚20250577 | 重庆万卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月20日09时41分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DE3***记录,重庆万卡之家物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为4轴,车货总质量32600kg,超限量1600kg ),罚款人民币500元 |
2025/05/29 |
47 | 渝231交执罚20250591 | 重庆驰茂物流有限公司 | 91500113MA5YWHJ09A | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月19日13时48分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DZ6***(牵引挂车)记录,重庆驰茂物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 |
2025/05/29 |
48 | 渝231交执罚20250587 | 重庆旭世景卓贸易有限责任公司 | 91500117MA6193YJ8T | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月20日10时50分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DD7***(牵引挂车)记录,重庆旭世景卓贸易有限责任公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52300kg,超限量3300kg ),罚款人民币1500元 |
2025/05/29 |
49 | 渝231交执罚20250579 | 重庆通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月21日06时51分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DU3***(牵引挂车)记录,重庆通江物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52300kg,超限量3300kg ),罚款人民币1500元 | 2025/05/29 |
50 | 渝231交执罚20250588 | 重庆通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月21日03时15分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DL6***(牵引挂车)记录,重庆通江物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 |
2025/05/29 |
51 | 渝231交执罚20250583 | 重庆市远邦运输有限公司 | 91500117691205071F | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月22日11时15分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D90***(牵引挂车)记录,重庆市远邦运输有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg ),罚款人民币1000元 |
2025/05/29 |
52 | 渝231交执罚20250546 | 南充天生物流有限公司 | 91511303MACYH51M2L | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月12日11时22分沙坪非现场执法治超系统对车辆川R81***(牵引挂车)记录,南充天生物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元 |
2025/05/29 |
53 | 渝231交执罚20250584 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月22日20时17分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D79***(牵引挂车)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量54200kg,超限量5200kg ),罚款人民币2500元 | 2025/05/30 |
54 | 渝231交执罚20250552 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月15日01时02分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D96***(牵引挂车)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元 | 2025/05/30 |
55 | 渝231交执罚20250372 | 重庆国粤物流有限公司 | 91500231MA600QHQX5 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年03月12日08时45分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DT1***(牵引挂车)记录,重庆国粤物流有限公司涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量48600kg,超限量5600kg ),罚款人民币2500元 | 2025/05/30 |
56 | 渝231交执罚20250569 | 李秋香 | 5116**********748X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年04月20日08时30分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D27***(牵引挂车)记录,李秋香涉嫌存在载运可分载物品的超限运输(质量超限)车辆行驶公路的情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元 |
2025/05/30 |
扫一扫在手机打开当前页