垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年10月9日-10月12日)
| 垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年10月9日-2025年10月12日) | |||||||
| 序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 根据处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
| 1 | 渝231交执罚20251098 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月20日16时10分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DA6***(牵引渝D9***挂)记录,重庆全贵物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/09 |
| 2 | 渝231交执罚20251128 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月29日16时27分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DV2***记录,重庆全贵物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为4轴,车货总质量32900kg,超限量1900kg),罚款人民币500元。 | 2025/10/09 |
| 3 | 渝231交执罚20251133 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月29日17时46分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝D21***(牵引渝D6***挂)记录,重庆全贵物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52600kg,超限量3600kg),罚款人民币1500元。 | 2025/10/09 |
| 4 | 渝231交执罚20251095 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月16日11时39分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DG7***(牵引渝D6***挂)记录,重庆全贵物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/09 |
| 5 | 渝231交执罚20251099 | 重庆驰康运输有限公司 | 91500231MA60PD499G | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月21日6时18分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DJ0***(牵引渝DR***挂)记录,重庆驰康运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量53300kg,超限量4300kg),罚款人民币2000元。 | 2025/10/09 |
| 6 | 渝231交执罚20251084 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月16日18时44分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DV2***记录,重庆全贵物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为4轴,车货总质量32700kg,超限量1700kg),罚款人民币500元。 | 2025/10/09 |
| 7 | 渝231交执罚20251057 | 重庆昶荣物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月12日6时37分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DB8***(牵引渝D7***挂)记录,重庆昶荣物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/09 |
| 8 | 渝231交执罚20251143 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月2日17时5分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DF7***(牵引冀GF***挂)记录,重庆全贵物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52700kg,超限量3700kg),罚款人民币1500元。 | 2025/10/09 |
| 9 | 渝231交执罚20251110 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月22日7时19分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DA6***(牵引渝D9***挂)记录,2025年8月22日8时58分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DA6***(牵引渝D9***挂)记录,经调查箐口、沙坪均超限,以检测总质量较轻的箐口数据为准,重庆全贵物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/09 |
| 10 | 渝231交执罚20251036 | 四川助帮货运有限公司 | 91510185MA6A6DHF6K | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月3日8时59分箐口非现场执法治超系统对车辆川AGU***(牵引川K1***挂)记录,四川助帮货运有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/09 |
| 11 | 渝231交执罚20251093 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月15日12时52分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DW6***(牵引渝D9***挂)记录,重庆全贵物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/09 |
| 12 | 渝231交执罚20251127 | 重庆全贵物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月29日6时13分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DF8***(牵引渝D7***挂)记录,重庆全贵物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/09 |
扫一扫在手机打开当前页

