垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年10月13日-10月26日)
| 垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年10月13日-2025年10月26日) | |||||||
| 序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 根据处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
| 1 | 渝231交执罚20251147 | 赵*琼 | 5123**********1663 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月29日6时39分普顺北非现场执法治超系统对车辆渝AT6***记录,赵*琼涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为2轴,车货总质量19900kg,超限量1900kg),罚款人民币500元。 | 2025/10/13 |
| 2 | 渝231交执罚20251031 | 黄*义 | 5123**********0417 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 2025年8月4日接投诉举报称2025年8月2日19时54分黄*义驾驶渝A60***在垫江高铁站-曼巴酒店存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况,罚款人民币300元。 | 2025/10/13 |
| 3 | 渝231交执罚20251178 | 程*国 | 5123**********0011 | 违反了《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第四项 | 根据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 2025年9月4日17时28分我队执法人员接投诉举报,17时14分程*国驾驶渝A33***在垫江县澄溪镇存在未经乘客同意搭载其他乘客情况,罚款人民币200元。 | 2025/10/15 |
| 4 | 渝231交执罚20251141 | 程*琛 | 5001**********8458 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月1日12时07分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D93***记录,程*琛涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为3轴,车货总质量26500kg,超限量1500kg),罚款人民币500元。 | 2025/10/15 |
| 5 | 渝231交执罚20251215 | 洪*智 | 5002**********2435 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第八项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 2025年9月12日我队接到投诉举报,2025年9月7日17时34分洪*智在垫江县育才中学附近驾驶渝A87***存在故意绕道行驶的情况,罚款人民币300元。 | 2025/10/13 |
| 6 | 渝231交执罚20251169 | 邱*明 | 5002**********0437 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第十一项 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 2025年8月27日22时左右,邱*明在垫江县新民镇驾驶渝A72***存在不按照规定使用计程计价设备、违规收费的情况,罚款人民币300元。 | 2025/10/13 |
| 7 | 渝231交执罚20251111 | 王* | 5002**********3573 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第六条 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条第一项、第四十三条第一款第一项 | 2025年8月19日9时30分由县公路中心转接我队执法人员,公路中心在垫江县高安镇档家垭口对渝D18***检查时发现,王*驾驶渝D18***在垫江县高安镇存在大件运输车辆未经许可擅自行驶公路的(车辆违法超限运输)情况,罚款人民币1000元。 | 2025/10/14 |
| 8 | 渝231交执罚20251051 | 长寿区梅文货运部(个体工商户) | 92500115MADHXJ9481 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月10日19时8分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D87***(牵引渝DS***挂)记录,长寿区梅文货运部(个体工商户)涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量53400kg,超限量4400kg),罚款人民币2000元。 | 2025/10/15 |
| 9 | 渝231交执罚20251125 | 黄*琼 | 5122**********4923 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月16日11时27分普顺南非现场执法治超系统对渝F12***记录,黄*琼涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为2轴,车货总质量20000kg,超限量2000kg),罚款人民币500元。 | 2025/10/13 |
| 10 | 渝231交执罚20251117 | 程*琛 | 5001**********8458 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月27日6时34分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D93***记录,程*琛涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为3轴,车货总质量27800kg,超限量2800kg ),罚款人民币1000元。 | 2025/10/20 |
| 11 | 渝231交执罚20251152 | 程*强 | 5002**********6230 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月3日5时24分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D28***(牵引渝DG5***)记录,程*强涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元。 | 2025/10/20 |
| 12 | 渝231交执罚20251184 | 易* | 5001**********1330 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月8日9时48分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DP5***记录,易*涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为3轴,车货总质量27000kg,超限量2000kg ),罚款人民币500元。 |
2025/10/20 |
| 13 | 渝231交执罚20251153 | 王* | 5002**********7958 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月3日18时5分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D51***记录,王*涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为2轴,车货总质量19100kg,超限量1100kg ),罚款人民币500元。 |
2025/10/20 |
| 14 | 渝231交执罚20251151 | 徐* | 5002**********5279 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月3日箐口非现场执法治超系统对车辆渝DN8***记录,徐*涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为2轴,车货总质量19100kg,超限量1100kg ),罚款人民币500元。 |
2025/10/20 |
| 15 | 渝231交执罚20251171 | 周*荣 | 5123**********6614 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月6日18时25分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DZ2***(牵引渝D7Y***)记录,周*荣涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元。 |
2025/10/20 |
| 16 | 渝231交执罚20251030 | 蒋*林 | 5002**********2195 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年7月26日11时44分普顺北非现场执法治超系统对车辆渝DB0***记录,蒋*林涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为3轴,车货总质量26700kg,超限量1700kg ),罚款人民币500元。 | 2025/10/20 |
| 17 | 渝231交执罚20251067 | 陈*国 | 5123**********2057 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 2025年8月14日7时32分我队执法人员在垫江县曹回镇曹回路口对渝A63**8检查时发现,陈*国存在未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的情况,罚款人民币5000元。 |
2025/10/23 |
| 18 | 渝231交执罚20250977 | 刘* | 5123**********4895 | 违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》第八条 | 根据《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十五条 | 2025年7月5日16时52分,我支队接县公安局情指中心转告,7月5日11时许,刘*驾驶渝ADZ3***搭载两名乘客从四川省邻水县护林社区到垫江县碧桂园,期间在瓜子坪道路上发生了交通事故。渝ADZ3***未取得道路运输经营许可证,刘*涉嫌未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动,罚款人民币5000元。 |
2025/10/23 |
| 19 | 渝231交执罚20251005 | 田*凤 | 5123**********1883 | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第二十二条第三款 | 根据《重庆市道路运输管理条例》第七十三条第二项 | 2025年7月22日10时一大队接指挥中心派发的投诉举报,2025年7月21日9时50左右田*凤驾驶的渝ADX6***车在财富路至北门红亮汽修厂存在未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的情况,罚款人民币3000元。 | 2025/10/23 |
| 20 | 渝231交执罚20251132 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月29日22时59分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D00***(牵引渝DP***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/13 |
| 21 | 渝231交执罚20251134 | 达州锐驰物流有限公司 | 91511724MAD68C061K | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月29日16时45分沙坪非现场执法治超系统对车辆川S82***(牵引挂车)记录,达州锐驰物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量49200kg,超限量6200kg),罚款人民币3000元。 | 2025/10/13 |
| 22 | 渝231交执罚20251065 | 四川博文运输有限责任公司 | 91511623MABTKK1J9R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月8日12时8分沙坪非现场执法治超系统对车辆川X88***(牵引川X7***挂)记录,四川博文运输有限责任公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量48400kg,超限量5400kg),罚款人民币2500元。 | 2025/10/15 |
| 23 | 渝231交执罚20251138 | 重庆益荣物流有限公司 | 91500231066166652P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月31日12时47分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D92***(牵引渝D2***挂)记录,重庆益荣物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg),罚款人民币1500元。 | 2025/10/13 |
| 24 | 渝231交执罚20250917 | 垫江县周嘉汽车驾驶培训有限公司 | 91500231MA5UTB5R4F | 违反了《重庆市道路运输管理条例》第四十三条第二项 | 根据《重庆市道路运输管理条例》第八十条第二项 | 2025年6月30日15时15接投诉举报垫江周嘉汽车驾驶培训有限公司,使用报废汽车渝F9***学在周嘉驾校场地开展教学业务。执法人员立即前往教学场地调查并对该校负责人进行询问,其车辆渝F9***学于2025年5月18日依法应予以强制报废,可该驾校仍然在驾校场地进行教学业务,故对该驾校进行立案调查处理,罚款人民币1000元。 | 2025/10/13 |
| 25 | 渝231交执罚20250840 | 成都万联达欣旺物流有限公司 | 91510114MA6AMK124R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年6月10日1时29分箐口非现场执法治超系统对车辆川AEP***(牵引川S5***挂)记录,成都万联达欣旺物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/13 |
| 26 | 渝231交执罚20251123 | 重庆鸿诺祥英科技发展有限公司 | 91500228MA5YQKPU8U | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月28日8时9分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D21***(牵引渝DP***挂)记录,重庆祥运物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/13 |
| 27 | 渝231交执罚20251118 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月27日9时56分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DB1***(牵引渝DV***挂)记录,2025年8月27日11时37分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DB1***(牵引渝DV***挂)记录,经调查箐口、沙坪均超限,以检测总质量较轻的箐口数据为准,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg),罚款人民币1000元,罚款人民币1000元。 | 2025/10/22 |
| 28 | 渝231交执罚20251131 | 重庆永铁实业有限责任公司 | 915001017688824690 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月29日22时53分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DN0***(牵引渝D1***挂)记录,重庆永铁实业有限责任公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量53000kg,超限量4000kg),罚款人民币1500元。 | 2025/10/13 |
| 29 | 渝231交执罚20251139 | 重庆诚屹达运输有限公司 | 91500102MA60R943XM | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月1日5时57分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DD8***(牵引渝D0***挂)记录,重庆诚屹达运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52800kg,超限量3800kg),罚款人民币1500元。 | 2025/10/13 |
| 30 | 渝231交执罚20251142 | 重庆益荣物流有限公司 | 91500231066166652P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月1日12时30分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D92***(牵引渝D2***挂)记录,重庆益荣物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/13 |
| 31 | 渝231交执罚20251100 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月21日11时32分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D71***(牵引渝DE***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52800kg,超限量3800kg),罚款人民币1500元。 | 2025/10/13 |
| 32 | 渝231交执罚20251086 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月17日7时2分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DW5***(牵引渝D8***挂)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/22 |
| 33 | 渝231交执罚20251088 | 重庆昶荣物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月17日8时39分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DQ3***(牵引渝D1***挂)记录,重庆昶荣物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量53000kg,超限量4000kg),罚款人民币1500元。 | 2025/10/22 |
| 34 | 渝231交执罚20251144 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月30日13时18分东印非现场执法治超系统对车辆渝D77***(牵引渝DP***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/13 |
| 35 | 渝231交执罚20251140 | 重庆润昂物流有限公司 | 91500102MACLEW44XK | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月1日7时11分箐口非现场执法治超系统对车辆渝A084***(牵引渝D8***挂)记录,重庆润昂物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/13 |
| 36 | 渝231交执罚20251080 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月16日10时11分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DC7***(牵引渝D6***挂)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52700kg,超限量3700kg),罚款人民币1500元。 | 2025/10/22 |
| 37 | 渝231交执罚20251072 | 重庆超运物流有限责任公司 | 91500231MA61DBX18R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月13日20时33分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DT8***(牵引渝D1***挂)记录,重庆超运物流有限责任公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量53100kg,超限量4100kg),罚款人民币2000元。 | 2025/10/13 |
| 38 | 渝231交执罚20251124 | 渠县宝莱物流有限公司 | 91511725MA67Y6M06Q | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月28日17时13分箐口非现场执法治超系统对车辆川SC6***(牵引渝D6***挂)记录,渠县宝莱物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/14 |
| 39 | 渝231交执罚20251145 | 重庆市庚宏物流有限公司 | 91500155MAEDMC3E04 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月1日9时39分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝D31***(牵引渝DT***挂)记录,重庆市庚宏物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量49700kg,超限量6700kg),罚款人民币3000元。 | 2025/10/13 |
| 40 | 渝231交执罚20251112 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月23日16时29分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D77***(牵引渝DP***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的重量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/13 |
| 41 | 渝231交执罚20251109 | 重庆润昂物流有限公司 | 91500102MACLEW44XK | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月22日6时11分箐口非现场执法治超系统对车辆渝A038***(牵引渝D6***挂)记录,重庆润昂物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg),罚款人民币1000元。 | 2025/10/13 |
| 42 | 渝231交执罚20251130 | 重庆鑫华远物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月29日22时50分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D82***(牵引挂车)记录,重庆鑫华远物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52600kg,超限量3600kg),罚款人民币1500元。 | 2025/10/13 |
| 43 | 渝231交执罚20251126 | 重庆木生火物流有限责任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月29日1时14分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D04***(牵引渝DA***挂)记录,重庆木生火物流有限责任公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元。 |
2025/10/13 |
| 44 | 渝231交执罚20251190 | 重庆诚屹达运输有限公司 | 91500102MA60R943XM | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月10日1时3分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DD8***(牵引渝D0***挂)记录,重庆诚屹达运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元。 |
2025/10/20 |
| 45 | 渝231交执罚20251156 | 重庆诚屹达运输有限公司 | 91500102MA60R943XM | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月4日5时53分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DD8***(牵引渝D0***挂)记录,重庆诚屹达运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52700kg,超限量3700kg ),罚款人民币1500元。 | 2025/10/20 |
| 46 | 渝231交执罚20251181 | 重庆诚屹达运输有限公司 | 91500102MA60R943XM | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月8日6时1分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DD8***(牵引渝D0***挂)记录,重庆诚屹达运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元。 |
2025/10/20 |
| 47 | 渝231交执罚20251191 | 重庆市远邦运输有限公司 | 91500117691205071F | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年0月11日8时59分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D90***(牵引鲁H2***挂)记录,重庆市远邦运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元。 | 2025/10/20 |
| 48 | 渝231交执罚20251188 | 重庆梦顺物流有限公司 | 91500110MACH25U42A | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月9日16时14分东印非现场执法治超系统对车辆渝DA0***(牵引渝AE***挂)记录,重庆梦顺物流有限公司涉嫌存在大件运输车辆未经许可擅自行驶公路的(车辆违法超限运输)情况(该车为6轴,车货总质量57100kg,超限量8100kg ),经执法人员调查核实该车本趟次实际装载(车货总质量为52800kg,超限量3280kg),建议以实际装载总质量为处罚标准,罚款人民币1500元。 |
2025/10/20 |
| 49 | 渝231交执罚20251168 | 重庆宝亿欣商贸有限公司 | 91500116MAAC0UHW8R | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月5日12时36分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DJ7***(牵引渝DJ***挂)记录,重庆宝亿欣商贸有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg ),罚款人民币1000元。 |
2025/10/20 |
| 50 | 渝231交执罚20251081 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月17日15时11分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DW0***(牵引渝D8***挂)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元。 | 2025/10/22 |
| 51 | 渝231交执罚20251082 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月17日6时38分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DW0***(牵引渝D8***挂)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52600kg,超限量3600kg ),罚款人民币1500元。 | 2025/10/22 |
| 52 | 渝231交执罚20251087 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月17日8时4分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D11***(牵引挂车)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量53000kg,超限量4000kg),罚款人民币1500元。 |
2025/10/22 |
| 53 | 渝231交执罚20251129 | 重庆贵唐运输有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月29日22时22分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D23***(牵引渝DE***挂)记录,重庆贵唐运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元。 | 2025/10/22 |
| 54 | 渝231交执罚20251115 | 重庆腾耀物流有限责任公司 | 91500231053236025J | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月26日23时23分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D09***(牵引川AS***挂)记录,2025年8月27日8时23分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D09741(牵引川AS815挂)记录,经调查箐口、东印均超限,以检测总质量较轻的箐口数据为准,重庆腾耀物流有限责任公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg ),罚款人民币1000元。 |
2025/10/22 |
| 55 | 渝231交执罚20251104 | 重庆国粤物流有限公司 | 91500231MA600QHQX5 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年8月21日16时31分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DT1***(牵引渝DK***挂)记录,重庆国粤物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg ),罚款人民币1500元。 | 2025/10/22 |
扫一扫在手机打开当前页

