垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年11月24日-11月30日)
| 垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2025年11月24日-2025年11月30日) | |||||||
| 序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 根据处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
| 1 | 渝231交执罚20251211 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月15日9时53分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DV1***(牵引渝DN***挂)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52700kg,超限量3700kg),罚款人民币1500元。 | 2025/11/24 |
| 2 | 渝231交执罚20251164 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月5日14时7分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D77***(牵引川X3***挂)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52000kg,超限量3000kg),罚款人民币1000元。 | 2025/11/24 |
| 3 | 渝231交执罚20251203 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月12日18时9分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝D77***(牵引渝DA***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52400kg,超限量3400kg),罚款人民币1500元。 | 2025/11/24 |
| 4 | 渝231交执罚20251250 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月22日1时34分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DW5***(牵引渝D8***挂)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg),罚款人民币1000元。 | 2025/11/24 |
| 5 | 渝231交执罚20251201 | 重庆昶荣物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月1208时28分东印非现场执法治超系统对车辆渝D46***(牵引渝D0***挂)记录,重庆昶荣物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量53000kg,超限量4000kg),罚款人民币1500元。 | 2025/11/24 |
| 6 | 渝231交执罚20251186 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月9日11时36分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D36***记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为4轴,车货总质量32900kg,超限量1900kg),罚款人民币500元。 | 2025/11/24 |
| 7 | 渝231交执罚20251157 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月4日8时箐口非现场执法治超系统对车辆渝DC7***(牵引渝D6***挂)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52500kg,超限量3500kg),罚款人民币1500元。 | 2025/11/24 |
| 8 | 渝231交执罚20251246 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月21日12时26分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D05***记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为4轴,车货总质量32600kg,超限量1600kg),罚款人民币500元。 | 2025/11/24 |
| 9 | 渝231交执罚20251235 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月19日6时42分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D55***(牵引渝DP***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51900kg,超限量2900kg),罚款人民币1000元。 | 2025/11/24 |
| 10 | 渝231交执罚20251279 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月27日4时39分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DT2***(牵引挂车)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51600kg,超限量2600kg),罚款人民币1000元。 | 2025/11/24 |
| 11 | 渝231交执罚20251199 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月13日14时53分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DD6***(牵引渝DX***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg),罚款人民币1000元。 | 2025/11/24 |
| 12 | 渝231交执罚20251225 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月18日4时11分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D98***(牵引渝DE***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量53400kg,超限量4400kg),罚款人民币2000元。 | 2025/11/24 |
| 13 | 渝231交执罚20251213 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月16日6时35分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D08***(牵引渝DF***挂)记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51800kg,超限量2800kg),罚款人民币1000元。 | 2025/11/24 |
| 14 | 渝231交执罚20251166 | 重庆市乾安货物运输有限公司 | 91500231660899437P | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月7日11时50分东印非现场执法治超系统对车辆渝DU7***(牵引挂车)记录,重庆市乾安货物运输有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量52200kg,超限量3200kg),罚款人民币1500元。 | 2025/11/24 |
| 15 | 渝231交执罚20251248 | 重庆百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2025年9月21日15时9分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D36***记录,重庆百皇物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为4轴,车货总质量32900kg,超限量1900kg),罚款人民币500元。 | 2025/11/24 |
扫一扫在手机打开当前页

