垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2026年6月15日-6月28日)
| 垫江县交通运输委员会行政处罚/强制信息(2026年6月15日-2026年6月28日) | |||||||
| 序号 | 行政处罚/强制决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码或组织机构代码) | 违法行为 | 根据处罚/强制依据 | 处罚/强制内容 | 处罚/强制决定日期 |
| 1 | 渝231交执罚20260301 | 达州锐驰物流有限公司 | 91511724MAD68C061K | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月13日16时48分沙坪非现场执法治超系统对车辆川S059***(牵引挂车)记录,达州锐驰物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量50800kg,超限量7800kg ),罚款人民币3500元。 | 2026/06/22 |
| 2 | 渝231交执罚20260300 | 重庆富雅物流有限公司 | 91500116MA614RL089 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月04日12时30分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝DU6***记录,重庆富雅物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为3轴,车货总质量30000kg,超限量5000kg ),罚款人民币2000元。 | 2026/06/22 |
| 3 | 渝231交执罚20260303 | 重庆珈仪实业有限责任公司 | 9150010169657524X5 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月15日15时31分沙坪非现场执法治超系统对车辆渝A708***(牵引挂车)记录,重庆珈仪实业有限责任公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量45700kg,超限量2700kg),罚款人民币1000元。 | 2026/06/22 |
| 4 | 渝231交执罚20260295 | 重庆桂红物流有限公司 | 91500110MA5UM9681J | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月15日16时55分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DH9***记录,程其琛涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为3轴,车货总质量26500kg,超限量1500kg),罚款人民币500元。 | 2026/06/22 |
| 5 | 渝231交执罚20260325 | 聂*权 | 5123***********0810 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年4月22日7时49分普顺南非现场执法治超系统对车辆渝DU6***检查时发现,聂贵权涉嫌存在大件运输车辆未经许可擅自行驶公路的(车辆违法超限运输)情况(该车为3轴,车货总质量29600kg,超限量4600kg),罚款人民币2000元。 | 2026/06/22 |
| 6 | 渝231交执罚20260317 | 重庆市国景国际物流有限公司 | 91500228MA5U5T456T | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月20日06时31分普顺北非现场执法治超系统对车辆渝DP7***(牵引挂车)记录,重庆市国景国际物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量53100kg,超限量4100kg ),罚款人民币2000元。 | 2026/06/22 |
| 7 | 渝231交执罚20260322 | 王* | 5108***********4296 | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月19日08时00分沙坪非现场执法治超系统对车辆川H26***记录,王锦涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为2轴,车货总质量19300kg,超限量1300kg ),罚款人民币500元。 | 2026/06/22 |
| 8 | 渝231交执罚20260324 | 重庆佳亿物流有限公司 | 91500102552009740K | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月19日12时30分箐口非现场执法治超系统对车辆渝D07***记录,重庆佳亿物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为4轴,车货总质量33100kg,超限量2100kg ),罚款人民币1000元。 | 2026/06/22 |
| 9 | 渝231交执罚20260331 | 南充天生物流有限公司 | 91511303MACYH51M2L | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月30日07时12分箐口非现场执法治超系统对车辆川R84***(牵引渝DK***挂)记录,南充天生物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51700kg,超限量2700kg ),罚款人民币1000元。 | 2026/06/22 |
| 10 | 渝231交执罚20260332 | 徐州徐工物流有限公司北川分公司 | 91510726MACQPQ0T7E | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月29日10时52分箐口非现场执法治超系统对车辆川B167***(牵引挂车)记录,徐州徐工物流有限公司北川分公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量51500kg,超限量2500kg ),罚款人民币1000元。 | 2026/06/22 |
| 11 | 渝231交执罚20260315 | 达州市辉鸿运业有限公司 | 91511703686135216U | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月19日11时36分沙坪非现场执法治超系统对车辆川S559***(牵引挂车)记录,达州市辉鸿运业有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量49300kg,超限量6300kg ),罚款人民币3000元。 | 2026/06/22 |
| 12 | 渝231交执罚20260326 | 重庆鸿诺祥英科技发展有限公司 | 91500228MA5YQKPU8U | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月24日10时33分箐口非现场执法治超系统对车辆渝A101***(牵引挂车)记录,重庆鸿诺祥英科技发展有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量49900kg,超限量6900kg ),罚款人民币3000元。 | 2026/06/22 |
| 13 | 渝231交执罚20260302 | 重庆昶荣物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月15日10时22分箐口非现场执法治超系统对车辆渝DX9***(牵引渝DN***挂)记录,重庆昶荣物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量47000kg,超限量4000kg ),罚款人民币1500元。 | 2026/06/22 |
| 14 | 渝231交执罚20260314 | 重庆昶荣物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月19日07时44分普顺南非现场执法治超系统对车辆渝DB1***(牵引挂车)记录,重庆昶荣物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,使用5轴行驶,车货总质量50300kg,超限量7300kg ),罚款人民币3500元。 | 2026/06/22 |
| 15 | 渝231交执罚20260280 | 重庆盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年04月08日19时15分东印非现场执法治超系统对车辆渝DK6***(牵引挂车)记录,重庆盛恒物流有限公司涉嫌存在车辆违法超限运输的(可分载物品的质量超限)情况(该车为6轴,车货总质量53400kg,超限量4400kg ),罚款人民币2000元。 | 2026/06/22 |
| 16 | 渝231交执罚20260180 | 重庆优万凯大件物流有限公司 | 91500107MA613BAJ4Q | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年01月17日01时27分沙坪非现场执法治超系统对一辆涉嫌未悬挂号牌车辆记录,经执法人员初步筛查及垫江县交通管理大队协助调查后确认该车辆号牌为渝DH3***(牵引挂车),车辆所有人为重庆优万凯大件物流有限公司。重庆优万凯大件物流有限公司涉嫌存在大件运输车辆未经许可擅自行驶公路的(车辆违法超限运输)情况(该车为8轴,车货总质量123300kg,超限量74300kg),罚款人民币30000元。 | 2026/06/22 |
| 17 | 渝231交执罚20260181 | 重庆优万凯大件物流有限公司 | 91500107MA613BAJ4Q | 违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款 | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 2026年01月18日03时12分沙坪非现场执法治超系统对一辆涉嫌未悬挂号牌车辆记录,经执法人员初步筛查及垫江县交通管理大队协助调查后确认该车辆号牌为渝DH3***(牵引挂车),车辆所有人为重庆优万凯大件物流有限公司。重庆优万凯大件物流有限公司涉嫌存在大件运输车辆未经许可擅自行驶公路的(车辆违法超限运输)情况(该车为8轴,车货总质量93700kg,超限量44700kg),罚款人民币22000元。 | 2026/06/22 |
扫一扫在手机打开当前页

