您当前的位置:首页>教育委员会>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>义务教育领域>教师管理>教师公开招聘

重庆市垫江县教育事业单位2022年赴外公开招聘应届高校毕业生重庆沙坪坝专场及北碚区专场招聘剩余岗位面试成绩及总成绩公示

日期:2023-01-12
        
序号 姓名 性别 报考职位 考号 教育专业
知识笔试
成绩
结构化
面试成绩
专业技能
面试成绩
总成绩 是否进入
拟签约
1 张海燕 中学地理 20230110015 87 81.78 82.26 84.51
2 罗春兰 中学地理 20230110010 86 78.40 79.66 82.52
3 黄静 中学地理 20230110024 85 79.70 78.48 82.05
4 蔺茹 中学地理 20230110021 79 83.54 83.42 81.24
5 郑梦秋 中学地理 20230110008 81 77.36 79.18 79.64
6 代多巧 中学地理 20230110017 80 78.58 76.04 78.66
7 刘金凤 中学地理 20230110013 81 76.70 74.82 78.38
8 方美玲 中学地理 20230110025 80 73.80 78.84 78.16
9 谢正蕾 中学地理 20230110018 74 83.52 80.68 78.05
10 罗浩 中学地理 20230110019 77 75.38 79.36 77.19
11 周文杰 中学地理 20230110023 75 79.54 78.14 76.92
12 龙雨行 中学地理 20230110012 77 74.94 76.98 76.48
13 刘影 中学地理 20230110007 71 缺考 缺考 35.50
14 马世杰 中学地理2 20230110817
84.32 82.64 83.48
15 胡俊琳 中学地理2 20230110819
85.22 85.26 85.24
16 何明远 电子电器 20230110026 81 84.26 82.42 82.17
17 陈红霞 电子电器 20230110028 82 80.54 83.28 81.96
18 余发敏 电子电器 20230110027 79 81.88 83.38 80.82
19 段鸣玉 中学化学 20230110060 88 82.54 79.22 84.44
20 段南 中学化学 20230110039 86 83.54 80.12 83.92
21 刘琪琪 中学化学 20230110045 84 83.56 83.18 83.69
22 钟怡 中学化学 20230110046 87 80.82 79.70 83.63
23 邓菊玲 中学化学 20230110036 84 81.78 80.06 82.46
24 陈振东 中学化学 20230110051 85 80.50 78.32 82.21
25 张贵兰 中学化学 20230110048 85 80.40 76.62 81.76
26 曾程涔 中学化学 20230110040 85 78.86 76.54 81.35
27 杨漫婷 中学化学 20230110038 85 79.72 75.40 81.28
28 刘海权 中学化学 20230110043 84 78.34 75.80 80.54
29 金媛媛 中学化学2 20230110818
83.78 82.88 83.33
30 田丽红 中学计算机 20230110065 88 80.04 79.36 83.85
31 盛密 中学计算机 20230110072 88 79.48 78.12 83.40
32 李虹欣 中学计算机 20230110075 81 84.06 81.56 81.91
33 郭欢 中学计算机 20230110068 82 81.44 81.10 81.64
34 尹丹丹 中学计算机 20230110069 80 缺考 缺考 40.00
35 牛子悦 中学历史 20230110079 87 81.40 80.24 83.91
36 熊春容 中学历史 20230110077 86 79.92 81.34 83.32
37 贺鑫 中学历史 20230110087 85 81.74 80.82 83.14
38 黄瑞奇 中学历史 20230110099 83 82.34 82.66 82.75
39 雷小梅 中学历史 20230110084 84 81.06 80.42 82.37
40 谭佳 中学历史 20230110086 83 82.00 81.46 82.37
41 陈纤纤 中学历史 20230110088 85 77.62 78.96 81.65
42 李佳羽 中学历史 20230110078 83 80.36 77.82 81.05
43 魏江林 中学历史 20230110083 86 76.42 75.46 80.97
44 杨凤 中学历史 20230110095 85 76.52 77.30 80.96
45 胡姣 中学美术 20230110103 88 83.84 83.88 85.93
46 陈媛煜 中学美术 20230110116 83 83.56 85.56 83.78
47 钟姗珊 中学美术 20230110125 84 82.80 83.46 83.57
48 江奇莲 中学美术 20230110108 87 79.12 78.98 83.03
49 马翠蓉 中学美术 20230110111 84 80.94 81.44 82.60
50 黄言 中学美术 20230110118 83 78.60 76.20 80.20
51 张元钦 中学生物 20230110164 90 80.74 78.80 84.89
52 贺国艺 中学生物 20230110170 89 81.24 79.66 84.73
53 易坪 中学生物 20230110180 88 82.58 78.28 84.22
54 翁超俊 中学生物 20230110177 85 82.82 81.20 83.51
55 罗秋梅 中学生物 20230110151 86 80.14 81.28 83.36
56 易煜林 中学生物 20230110158 88 80.20 76.72 83.23
57 廖怡云 中学生物 20230110144 83 83.88 82.90 83.20
58 郑秋月 中学生物 20230110178 87 79.50 76.90 82.60
59 王凤 中学生物 20230110159 85 79.74 76.76 81.63
60 梁婷 中学生物 20230110149 83 80.86 78.26 81.28
61 曹映雪 中学生物 20230110133 83 80.00 77.70 80.93
62 孙婉露 中学生物 20230110154 83 76.12 78.02 80.04
63 石青青 中学生物 20230110176 84 78.34 73.36 79.93
64 刘姣 中学生物 20230110165 83 77.90 74.58 79.62
65 周敏 中学生物2 20230110820
缺考 缺考 0.00
66 何林林 中学数学 20230110281 89 82.50 81.02 85.38
67 周春艳 中学数学 20230110251 88 81.36 80.10 84.37
68 聂娟 中学数学 20230110191 91 76.00 76.06 83.52
69 谭娜 中学数学 20230110276 88 81.56 74.90 83.12
70 李春花 中学数学 20230110199 88 81.52 74.62 83.04
71 王小芳 中学数学 20230110249 90 80.92 68.20 82.28
72 李虹静 中学数学 20230110226 86 78.82 77.60 82.11
73 唐雪莲 中学数学 20230110239 84 83.18 76.42 81.90
74 兰巧巧 中学数学 20230110224 82 81.80 81.78 81.90
75 曹虔 中学数学 20230110248 88 81.46 69.82 81.82
76 方章英 中学数学 20230110216 86 78.02 75.76 81.45
77 赵梓伶 中学数学 20230110307 83 80.54 78.46 81.25
78 傅琳红 中学数学 20230110252 84 78.42 78.34 81.19
79 胡怡 中学数学 20230110208 86 76.38 76.20 81.15
80 胡春凤 中学数学 20230110194 88 78.46 70.08 81.14
81 李纯高 中学数学 20230110285 86 73.94 78.26 81.05
82 邹东池 中学数学 20230110264 84 81.86 74.22 81.02
83 陈爽 中学数学 20230110275 83 79.18 77.14 80.58
84 李瑞铭 中学数学 20230110257 82 79.20 78.28 80.37
85 程洪 中学数学 20230110213 83 77.84 77.56 80.35
86 李烘民 中学数学 20230110232 81 79.26 79.78 80.26
87 徐鑫 中学数学 20230110222 85 72.28 78.22 80.13
88 向霜霜 中学数学 20230110195 83 76.76 77.36 80.03
89 杨荣涛 中学数学 20230110288 82 82.00 73.44 79.86
90 谭进 中学数学 20230110315 84 75.04 75.28 79.58
91 李灿 中学数学 20230110304 82 80.60 73.50 79.53
92 刘鹏 中学数学 20230110200 85 79.66 68.08 79.44
93 张亚男 中学数学 20230110223 83 77.20 74.06 79.32
94 李秋涵 中学数学 20230110273 83 74.78 76.20 79.25
95 敖乾 中学数学 20230110298 81 77.94 76.96 79.23
96 任颖 中学数学 20230110309 82 76.12 75.40 78.88
97 邓涵 中学数学 20230110203 81 78.06 74.98 78.76
98 夏平静 中学数学 20230110237 81 77.68 73.60 78.32
99 陈瑶 中学数学 20230110260 81 76.66 73.56 78.06
100 王晓红 中学数学 20230110290 83 75.90 69.14 77.76
101 谯银 中学数学 20230110219 86 68.30 69.42 77.43
102 徐薇 中学数学 20230110271 81 74.32 73.40 77.43
103 张议匀 中学数学 20230110242 82 75.48 68.94 77.11
104 章宇婷 中学数学 20230110206 81 79.18 67.10 77.07
105 谭安利 中学数学 20230110238 81 74.54 67.42 75.99
106 刘登林 中学数学 20230110302 83 缺考 缺考 41.50
107 徐明莉 中职数学 20230110317 83 78.26 81.54 81.45
108 胡敏 中职数学 20230110316 82 80.88 78.20 80.77
109 冉可睿 中学体育 20230110326 85 83.62 84.86 84.62
110 张红霞 中学体育 20230110322 84 83.86 82.28 83.54
111 戴尚余 中学体育 20230110357 83 80.34 81.98 82.08
112 蔡治川 中学体育 20230110330 82 82.16 74.52 80.17
113 刘杰 中学体育 20230110355 82 80.08 69.48 78.39
114 周海霞 中学体育 20230110346 83 0.00 57.52 55.88
115 谭鹏 中学体育 20230110814
84.60 83.42 84.01
116 王瑜海 中学体育 20230110808
83.22 84.48 83.85
117 邬小玲 中学体育 20230110811
83.50 83.48 83.49
118 张照 中学体育 20230110815
82.72 83.62 83.17
119 汤婷 中学体育 20230110813
82.80 83.16 82.98
120 向良雄 中学体育 20230110807
82.58 83.32 82.95
121 李双 中学体育 20230110816
80.64 83.56 82.10
122 朱利华 中学体育 20230110810
81.28 81.48 81.38
123 雷茂 中学体育 20230110809
81.12 81.50 81.31
124 叶玉莲 中学体育 20230110812
缺考 缺考 0.00
125 魏梅 中学物理 20230110821
缺考 缺考 0.00
126 龙凤 中学物理 20230110376 85 82.52 83.30 83.96
127 韦江玲 中学物理 20230110380 83 84.82 83.04 83.47
128 辛宇慧 中学物理 20230110377 84 83.24 82.62 83.47
129 马海燕 中学物理 20230110370 88 78.52 79.12 83.41
130 邓建荣 中学物理 20230110387 81 84.26 84.06 82.58
131 罗一瑛 中学物理 20230110366 81 83.94 82.64 82.15
132 王凯 中学物理 20230110373 81 81.36 83.64 81.75
133 杨梦莹 中学物理 20230110385 82 80.54 80.34 81.22
134 袁彪 中学物理 20230110374 80 81.72 82.96 81.17
135 黄建平 中学物理 20230110371 82 78.68 80.98 80.92
136 谭晓琴 中学物理 20230110384 78 82.60 81.22 79.96
137 白雪 中学物理 20230110369 80 78.60 81.16 79.94
138 刘华明 中学物理 20230110368 80 79.20 79.92 79.78
139 刘晚霞 中学物理 20230110359 78 80.16 80.52 79.17
140 周琦 中学物理 20230110386 75 82.56 79.92 78.12
141 范魏玲 中学物理 20230110383 73 82.76 82.48 77.81
142 杨静 中学物理 20230110378 76 78.88 79.08 77.49
143 张浪 中学物理 20230110379 73 79.86 80.78 76.66
144 黄家聪 中学物理 20230110388 71 81.08 82.70 76.45
145 张媛媛 中学物理 20230110375 73 78.20 77.52 75.43
146 王旭洁 中学心理健康 20230110405 89 84.78 85.50 87.07
147 付黄琼丹 中学心理健康 20230110406 90 82.74 83.44 86.55
148 覃春燕 中学心理健康 20230110401 88 79.58 80.18 83.94
149 蒲雪梅 中学心理健康 20230110392 83 83.72 85.38 83.78
150 冯晓 中学心理健康 20230110399 86 80.82 81.72 83.64
151 邹巧发 中学心理健康 20230110397 86 80.20 80.50 83.18
152 姚丹丹 中学心理健康 20230110396 85 80.64 82.06 83.18
153 黄利 中学心理健康 20230110389 85 80.64 80.40 82.76
154 彭婷 中学心理健康 20230110395 80 82.64 82.78 81.36
155 姚莉 中学心理健康 20230110403 81 81.44 81.80 81.31
156 鲜颜 中学心理健康 20230110398 80 82.04 82.18 81.06
157 陈敏 中学心理健康 20230110402 83 78.10 78.42 80.63
158 陈先琼 中学心理健康 20230110393 76 83.36 83.72 79.77
159 刘小英 中学心理健康 20230110404 82 77.78 77.18 79.74
160 欧阳辉月 中学心理健康 20230110390 76 82.54 83.06 79.40
161 龙晓帅 中学心理健康 20230110391 75 79.50 80.32 77.46
162 刘静 中职学前教育 20230110410 88 85.00 81.98 85.75
163 刘航 中职学前教育 20230110414 81 83.88 83.36 82.31
164 汤维 中职学前教育 20230110411 84 80.56 79.70 82.07
165 谭川妍 中学音乐 20230110428 83 85.12 85.60 84.18
166 刘涛 中学音乐 20230110419 84 80.40 83.86 83.07
167 廖雪君 中学音乐 20230110426 79 83.52 85.08 81.65
168 夏筱茜 中学音乐 20230110417 72 83.38 84.64 78.01
169 杨环溶 中学音乐 20230110424 77 79.28 78.38 77.92
170 邓玲 中学音乐 20230110418 70 78.54 83.60 75.54
171 吴嘉浩 中学音乐 20230110421 69 82.62 81.20 75.46
172 夏国钦 中学音乐 20230110431 73 75.74 77.84 74.90
173 刘影 中学英语 20230110516 89 85.76 85.54 87.33
174 何旭 中学英语 20230110473 88 86.50 85.82 87.08
175 陈晓庆 中学英语 20230110480 87 86.60 87.04 86.91
176 徐思雨 中学英语 20230110518 88 84.74 83.62 86.09
177 唐平 中学英语 20230110435 88 84.70 82.64 85.84
178 刘明珉 中学英语 20230110471 88 83.80 83.00 85.70
179 陈晗 中学英语 20230110454 88 83.34 83.42 85.69
180 罗小露 中学英语 20230110544 88 83.94 81.06 85.25
181 高龄 中学英语 20230110482 87 83.66 82.84 85.13
182 李悦欣冉 中学英语 20230110494 88 81.74 80.36 84.53
183 吴丹 中学英语 20230110521 87 82.20 81.08 84.32
184 骆红 中学英语 20230110555 88 81.22 78.90 84.03
185 付诗寒 中学英语 20230110475 88 80.52 79.32 83.96
186 陈媛媛 中学英语 20230110511 87 78.34 77.62 82.49
187 杨欢 中学英语 20230110532 87 79.20 76.70 82.48
188 王明丹 中学英语 20230110477 89 68.66 76.56 80.81
189 周垚 中职英语 20230110562 92 78.54 74.72 84.32
190 邓坤灿 中职英语 20230110563 85 82.72 80.28 83.25
191 杨春焱 中职英语 20230110561 84 82.20 81.22 82.86
192 冯云双 中职英语 20230110564 84 80.58 77.98 81.64
193 周洪杰 中学语文 20230110647 93 81.70 80.76 87.12
194 史钦华 中学语文 20230110649 90 84.02 84.18 87.05
195 周思宇 中学语文 20230110652 88 83.50 83.28 85.70
196 唐子龙 中学语文 20230110623 86 85.18 85.14 85.58
197 罗焱丹 中学语文 20230110675 85 84.88 85.02 84.98
198 何姗 中学语文 20230110676 87 81.36 81.16 84.13
199 汤文冬 中学语文 20230110639 87 80.40 80.66 83.77
200 程周密 中学语文 20230110655 84 84.20 82.78 83.75
201 龚与凌 中学语文 20230110666 89 78.56 78.32 83.72
202 代诗丹 中学语文 20230110694 84 82.54 84.34 83.72
203 向诗捷 中学语文 20230110688 88 79.58 78.98 83.64
204 王雪茹 中学语文 20230110589 86 80.62 81.06 83.42
205 赵荧兰 中学语文 20230110602 85 80.48 81.84 83.08
206 陈程 中学语文 20230110645 85 80.70 81.06 82.94
207 谢超萍 中学语文 20230110651 87 79.52 77.76 82.82
208 杨欢 中学语文 20230110612 87 78.64 78.56 82.80
209 黄小龙 中学语文 20230110620 87 77.60 78.94 82.64
210 向麟艳 中学语文 20230110633 85 80.22 80.24 82.62
211 刘毫 中学语文 20230110654 84 81.02 80.82 82.46
212 周娇娇 中学语文 20230110693 87 77.48 77.82 82.33
213 文雨柔 中学语文 20230110692 85 79.32 78.50 81.96
214 蒲东燕 中学语文 20230110638 85 78.60 78.56 81.79
215 文英 中学语文 20230110673 85 77.02 76.02 80.76
216 王小晏 中学语文 20230110630 86 75.78 74.88 80.67
217 骆金辉 中学语文 20230110640 85 缺考 缺考 42.50
218 朱立 中学语文 20230110822
84.00 83.46 83.73
219 曹义婷 中学政治 20230110759 89 82.84 85.52 86.59
220 刘家 中学政治 20230110781 91 82.14 79.56 85.93
221 高峰 中学政治 20230110764 87 82.52 80.60 84.28
222 李浇浇 中学政治 20230110795 88 81.00 79.68 84.17
223 李艳 中学政治 20230110733 91 77.12 76.38 83.88
224 乐庆庆 中学政治 20230110798 84 82.46 82.80 83.32
225 胡金明 中学政治 20230110792 85 82.46 80.52 83.25
226 幸金英 中学政治 20230110723 85 82.32 80.46 83.20
227 叶美琳 中学政治 20230110769 88 79.54 76.72 83.07
228 穆园园 中学政治 20230110778 85 82.34 78.90 82.81
229 李鑫 中学政治 20230110788 88 78.64 76.52 82.79
230 谭秋淑 中学政治 20230110735 84 81.40 80.76 82.54
231 赖颖 中学政治 20230110790 84 83.50 78.24 82.44
232 汪燕 中学政治 20230110743 85 78.98 78.70 81.92
233 舒漫 中学政治 20230110752 85 79.56 77.84 81.85
234 余霞 中学政治 20230110756 84 79.32 78.90 81.56
235 费明洁 中学政治 20230110750 84 78.08 79.20 81.32
236 张婷婷 中学政治 20230110782 85 76.44 78.42 81.22
237 周映伶 中学政治 20230110746 87 75.32 74.50 80.96
238 冉玉榕 中学政治 20230110741 85 76.18 76.78 80.74
239 汤术琼 中学政治 20230110785 85 75.90 74.20 80.03
240 唐多多 中学政治 20230110711 85 75.48 74.44 79.98
241 陈园 中职政治 20230110806 85 81.24 79.22 82.62
242 宋雨馨 中职政治 20230110802 82 77.82 77.06 79.72
243 廖庆霞 中职政治 20230110805 76 76.56 78.32 76.72


扫一扫在手机打开当前页