2024年垫江县林业局森林生态效益补偿金
| 2024年垫江县林业局森林生态效益补偿金 | |||
| 乡镇 | 面积 | 金额 | 户数 |
| 澄溪镇 | 13846.57 | 221545.12 | 3610 |
| 高安镇 | 15494.32 | 247909.12 | 1541 |
| 桂溪街道 | 11312.58 | 181001.28 | 1843 |
| 桂阳街道 | 11425.21 | 182803.36 | 1370 |
| 鹤游镇 | 3523.21 | 56371.36 | 3804 |
| 沙坪镇 | 34893.58 | 558297.28 | 1302 |
| 新民镇 | 24879.59 | 398073.44 | 2017 |
| 砚台镇 | 3194.4 | 51110.4 | 1899 |
| 永平镇 | 6811.6 | 108985.6 | 3815 |
| 包家镇 | 2673.88 | 42782.08 | 2075 |
| 曹回镇 | 5564.11 | 89025.76 | 5133 |
| 裴兴镇 | 28335.33 | 453365.28 | 7391 |
| 普顺镇 | 26863.23 | 429811.68 | 2774 |
| 坪山镇 | 9042.46 | 144679.36 | 4996 |
| 大石乡 | 8391.43 | 134262.88 | 3759 |
| 杠家镇 | 17627.48 | 282039.68 | 5779 |
| 高峰镇 | 2372.99 | 37967.84 | 2796 |
| 五洞镇 | 5455.9 | 87294.4 | 4179 |
| 永安镇 | 14592.2 | 233475.2 | 545 |
| 长龙镇 | 2595.58 | 41529.28 | 3957 |
| 合计 | 248895.65 | 3982330.4 | 64585 |
扫一扫在手机打开当前页

