第二轮退耕还林直补退耕农户资金
| 街镇名称 | 第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | |
| 人次 | 金额 | |
| [001-02]桂溪街道 | 1 | 9,960.00 |
| [001-03]新民镇 | 295 | 210,640.00 |
| [001-04]沙坪镇 | 10 | 405,600.00 |
| [001-05]曹回镇 | 4 | 148,940.00 |
| [001-06]周嘉镇 | 3 | 538,920.00 |
| [001-07]普顺镇 | 438 | 325,410.00 |
| [001-09]高安镇 | 55 | 30,920.00 |
| [001-10]长龙镇 | 1 | 185,920.00 |
| [001-11]沙河乡 | 169 | 468,224.00 |
| [001-12]杠家镇 | 11 | 1,153,800.00 |
| [001-13]大石乡 | 1 | 585,600.00 |
| [001-14]澄溪镇 | 954 | 281,320.00 |
| [001-17]高峰镇 | 353 | 132,744.00 |
| [001-18]黄沙镇 | 539 | 506,520.00 |
| [001-19]鹤游镇 | 270 | 535,624.00 |
| [001-20]砚台镇 | 100 | 1,620,235.00 |
| [001-21]白家镇 | 68 | 156,920.00 |
| [001-22]包家镇 | 17 | 306,400.00 |
| [001-23]坪山镇 | 57 | 543,280.00 |
| [001-24]永平镇 | 1,151 | 624,863.00 |
| [001-25]三溪镇 | 23 | 1,517,200.00 |
| [001-26]裴兴镇 | 7 | 1,374,480.00 |
| 合计 | 4,527 | 11,663,520.00 |
扫一扫在手机打开当前页

