垫江县林业局林业行政处罚案件公示
垫江县林业局行政执法案件办理信息公示 | ||||||||
公示单位:垫江县林业局 公示时间:2025年4月14日 | ||||||||
序号 | 决定书编号 | 违法行为人 | 案件类型 | 案由 | 决定书下达时间 | 办案主体 | 违法事实 | 处罚情况 |
1 | 垫林罚决字〔2024〕17号 | 重庆某某工程机械租赁有限公司 | 行政处罚 | 涉嫌毁坏林地林木案 | 2024年3月28日 | 垫江县林业局 | 重庆某某工程机械租赁有限公司于2023年11月中旬至2024年4月,在垫江县桂阳街道十路村6组雷家湾至垫江县太平镇桂花村7组峰门铺沿线处,改建森林防火通道时超审批范围占用了林地。我局委托“重庆市林业司法鉴定中心”对此次行为造成的林地及林木损失进行司法鉴定, 经核实:此次工程超审批红线毁坏林地0.2018公顷(折3.0270亩),均为乔木林地,地方公益林0.1849公顷(折2.7735亩)、一般商品林0.0169公顷(折0.2535亩),防护林0.1380公顷(折2.07亩)、特种用途林0.0469公顷(折0.7035亩)、用材林0.0169公顷(折0.2535亩);毁坏林木73株(防护林),蓄积2.915立方米。 | 根据《中华人民共和国森林法》第七十四条第一款、《重庆市主要林业行政处罚裁量基准》和《重庆市恢复植被和林业生产条件、树木补种标准》的规定,建议:1.责令其停止违法行为;2.责令其自收到《林业行政处罚决定书》6个月内恢复植被和林业生产条件并在原地或异地补种毁坏株数三倍的树木计:73*3=219株;3. 并处恢复植被和林业生产条件所需费用乔木林、地方公益林1倍;乔木林、一般商品林0.9倍的罚款计:1849×40×1+169×20×0.9=77002元(大写:柒万柒仟零贰圆整)。其中:乔木林、地方公益林40元/平方米(恢复植被40元/平方米、林地耕作层未遭到严重毁坏);乔木林、一般商品林20元/平方米(恢复植被20元/平方米、林地耕作层未遭到严重毁坏)。 |
2 | 垫林罚决字〔2024〕20号 | 重庆某某矿业有限公司 | 行政处罚 | 擅自改变林地用途案 | 2024年12月5日 | 垫江县林业局 | 重庆某某矿业有限公司于2024年3、4月在涪陵区珍溪镇杉树湾村三社大石板坡处施工时产生了落石,致使垫江县三溪镇箐口社区7组,小地名苏家坡处林地遭到毁坏。经垫江县森林资源监测站对此次行为造成的林地及林木损失进行了鉴定,鉴定意见是:此次行为占用的林地地类为乔木林地,林种为防护林,森林类别为一般商品林,面积0.0216公顷,折0.32亩;损失林木19株,活立木蓄积3.7立方米。林地耕作层遭到严重毁坏。 | 重庆某某矿业有限公司此次行为属经营性建设项目,根据《中华人民共和国森林法》第七十三条第一款、《重庆市林业行政处罚裁量权实施细则》和《重庆市恢复植被和林业生产条件、树木补种标准》的规定,建议对重庆某某矿业有限公司给予如下处罚:1.责令其自收到《林业行政处罚决定书》6个月内恢复植被和林业生产条件;2.并处恢复植被和林业生产条件所需费用50元(恢复植被40元/平方米、恢复林业生产条件10元/平方米)0.9倍的罚款计:216×50×0.9=9720元(大写:玖仟柒佰贰拾圆整)。 |
3 | 垫林罚决字〔2024〕21号 | 雷某某、李某某 | 行政处罚 | 非法猎捕非国家重点保护野生动物案 | 2024年11月29日 | 垫江县林业局 | 经查:2024年2月14日、2月17日,雷某某、李某某以食用为目的,在杠家镇、大石乡境内等地用音响(电子诱捕装置)和猎套共猎获野生鸟类11只。经鉴定:11只鸟类均属国家“三有保护”陆生野生动物,其中6只棕胸竹鸡(整体价值为1000元/只)、5只环颈雉(整体价值为300元/只)。 | 根据《中华人民共和国野生动物保护法》第四十九条第一款第(一)、(二)、(三)项,第二款,第五十条第一款,《重庆市主要林业行政处罚裁量基准》以及《野生动物及其制品价值评估方法》的规定,建议对雷某某、李某某给予如下处罚: 1.没收非法猎捕非国家重点保护野生动物11只(公安局森林警察大队对活体野外放生,死体已深埋处理);2.对二人并处非法猎捕非国家重点保护野生动物价值7.3倍的罚款计:7500×7.3×=54750元(大写:伍万肆仟柒佰伍拾元整)。 |
4 | 垫林罚决字〔2024〕22号 | 刘某某 | 行政处罚 | 非法猎捕非国家重点保护野生动物案 | 2024年11月29日 | 垫江县林业局 | 2024年4月8日,王某某、刘某某以食用为目的,在高峰镇关荣村5组附近用气枪猎获野生鸟类2只。其中一只为王某某、刘某某共同所为,另外一只为王某某一人所为。经鉴定:王某某、刘某某共同猎捕的野生动物名为山斑鸠,属国家“三有保护”陆生野生动物。(整体价值为300元/只)。 | 刘某某、王某某以食用为目的,共同非法猎捕1只非国家重点保护野生动物,刘某某应承担罚款总额的50%;根据《中华人民共和国野生动物保护法》第四十九条第一款第(一)、(二)、(三)项,第二款,第五十条第一款,《重庆市主要林业行政处罚裁量基准》以及《野生动物及其制品价值评估方法》的规定,本机关决定对刘亚均给予如下处罚: 1.没收非法猎捕非国家重点保护野生动物1只(公安局森林警察大队已深埋处理);2.并处共同非法猎捕的非国家重点保护野生动物价值7.3倍的50%罚款计:300×7.3×0.5=1095元(大写:壹仟零玖拾伍元整)。 |
5 | 垫林罚决字〔2024〕23号 | 曾某某、刘某某、刘某某 | 行政处罚 | 非法猎捕非国家重点保护野生动物案 | 2024年12月18日 | 垫江县林业局 | 经查:2024年12月17日,曾某某、刘某某、刘某某三人以食用为目的,在垫江县沙坪镇街上电梯房附近用钢珠弹弓共猎获野生鸟类7只。经鉴定:7只鸟类均属国家“三有保护”陆生野生动物,其中6只斑鸠(整体价值为300元/只)、1只竹鸡(整体价值为1000元/只)。 | 根据《中华人民共和国野生动物保护法》第四十九条第一款第(一)、(二)、(三)项,第二款,第五十条第一款,《重庆市主要林业行政处罚裁量基准》以及《野生动物及其制品价值评估方法》的规定,建议对曾某某、刘某某、刘某某给予如下处罚:1.没收非法猎捕非国家重点保护野生动物7只(已深埋处理);2.对三人并处非法猎捕国家重点保护野生动物及非国家重点保护野生动物价值3倍的罚款计:2800×3=8400元(大写:捌仟肆佰元整)。 |
6 | 垫林罚决字〔2025〕1号 | 重庆某某开发有限公司 | 行政处罚 | 撤销+处罚 | 2025年2月10日 | 垫江县林业局 | 经依法查明,你单位于2023年3月至2024年4月,在桂阳街道十路村6组,小地名雷家湾和太平镇桂花村6组、7组,小地名关山和峰门铺处,在没有办理使用林地手续的情况下占用林地实施“峰门铺生态修复和文物保护工程(二期)”。我局于2024年6月19日依法向你单位送达了垫江县林业局《林业行政处罚决定书》(垫林罚决字〔2024〕14号),2025年1月14日市林业局执法处发现:“处罚标准不符合裁量基准:明确违法地点是否在城市规划区;违法计算公式重新表述”。我局于2025年1月23日依法向你单位送达了垫江县林业局《撤销行政处罚决定书》(垫林罚撤字〔2025〕1号)。我局重新聘请了垫江县森林资源监测站对此次占用林地面积及林木损失进行了补充鉴定。鉴定意见是:该工程占用林地为乔木林地,面积0.4693公顷(地方公益林0.1936公顷,一般商品林0.2757公顷),折7.04亩(地方公益林2.90亩,一般商品林4.14亩);损失林木株数296株,蓄积19.547立方米。其中:房屋及附属设施建设致使林地耕作层遭到严重毁坏面积0.3502公顷(地方公益林、防护林0.1936公顷,一般商品林、用材林0.1566公顷),损失林木株数280株,蓄积18.345立方米;边坡、施工便道及堆土场等致使林地耕作层未达严重毁坏(土层厚度大于30厘米)面积0.1191公顷(一般商品林、用材林),损失林木株数16株,蓄积1.202立方米。其中占用林地属城市规划区内的面积0.3414公顷(地方公益林0.1936公顷,一般商品林0.1478公顷),城市规划区外的面积0.0088公顷(一般商品林);毁坏林地属城市规划区内的面积0.0898公顷,城市规划区外的面积0.0293公顷(一般商品林)。 | 根据《中华人民共和国森林法》第七十三条第一款、第七十四条第一款、《重庆市林业行政处罚裁量权实施细则》和《重庆市恢复植被和林业生产条件、树木补种标准》的规定,本机关决定:1.责令你单位立即停止违法行为;2. 责令你单位自收到《林业行政处罚决定书》6个月内对擅自改变林地用途及毁坏的林地恢复植被和林业生产条件;3. 责令你单位自收到《林业行政处罚决定书》6个月内在原地补植毁坏林木株数2倍的树木计:16*2=32株;4.并处恢复植被和林业生产条件所需费用;擅自改变林地用途2倍、毁坏林地0.9倍的罚款:(1936×90+1478×50+88×30)×2+(898×40+293×20)×0.9=539162元(大写:伍拾叁万玖仟壹佰陆拾贰圆整)。其中擅自改变林地用途:城市规划区内地方公益林、乔木林地90元/平方米(恢复植被80元/平方米、恢复林业生产条件10元/平方米),城市规划区内一般商品林、乔木林50元/平方米(恢复植被40元/平方米、恢复林业生产条件10元/平方米),城市规划区外一般商品林、乔木林30/平方米(恢复植被20元/平方米、恢复林业生产条件10元/平方米);毁坏林地:城市规划区内一般商品林、乔木林40/平方米(恢复植被40元/平方米),城市规划区外一般商品林、乔木林20元/平方米(恢复植被20元/平方米)。该案处罚金额减除已经缴纳罚款308998元,此次应补缴罚款230164(大写:贰拾叁万零壹佰陆拾肆圆整)。 |
7 | 垫林罚决字〔2025〕3号 | 汪某某 | 行政处罚 | 涉嫌盗伐林木案 | 2025年3月11日 | 垫江县林业局 | 汪某某于2025年1月19日,在垫江县宝鼎林场洪家沟管护站,小地名雷打石处,以非法占有为目的,在没有办理林木采伐手续的情况下私自采伐垫江县宝鼎林场的杉木20株。我局聘请了垫江县森林资源监测站对此次采伐的林木进行了鉴定。鉴定意见是:共采伐杉木20株,原木重量1.025吨,原木材积1.166立方米,活立木蓄积1.7862立方米。 | 根据《中华人民共和国森林法》第七十六条第一款的规定以及垫江县发展改革委对此批盗伐树木的价格认定(垫江发改价〔2025〕12号),建议:责令汪某某自收到《林业行政处罚决定书》6个月内在盗伐林木处原地或者附近补种盗伐株数2倍的树木计:20×2=40株。并建议给予如下行政处罚:并处盗伐林木价值6.5倍的罚款计:196×6.5=1274元(大写:壹仟贰佰柒拾肆元整)。 |
8 | 垫林罚决字〔2025〕4号 | 宁某某 | 行政处罚 | 涉嫌滥伐林木案 | 2025年3月11日 | 垫江县林业局 | 宁某某于2025年1月18日,在垫江县宝鼎林场洪家沟管护站,小地名雷打石处,实施重庆顺煌建设有限公司中标的“成渝地区双城经济圈重庆明月山国土绿化试点示范项目(垫江县)补植修复”工程项目时,违反森林抚育相关技术规程要求,超过采伐许可证规定的数量采伐杉木53株。我局聘请了垫江县森林资源监测站对此次采伐的林木进行了鉴定。鉴定意见是:共采伐杉木53株,原木重量2.14吨,原木材积2.4351立方米,活立木蓄积3.7296立方米。 | 根据《中华人民共和国森林法》第七十六条第二款的规定以及垫江县发展改革委对此批滥伐树木的价格认定(垫江发改价〔2025〕13号),建议:责令宁某某在滥伐林木处原地或者附近补种滥伐株数1.5倍的树木计:53×1.5=80株。并给予如下行政处罚:并处滥伐林木价值3.6倍的罚款计:411×3.6=1480元(大写:壹仟肆佰捌拾元整)。 |
扫一扫在手机打开当前页