[ 索引号 ] | 115002310086782895/2023-00050 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 垫江县民政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-04-03 | [ 发布日期 ] | 2023-04-03 |
2023年3月垫江县临时救助对象信息公示
现将2023年3月垫江县临时救助对象信息予以公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。 举报地点:垫江县最低生活保障服务中心(垫江县桂阳街道工农南路368号)。 邮政编码:408300;举报电话:023-74517378 | |||||
本月申请数(人) | 本月审核通过数(人) | 本月停发数(人) | 本月保障总人数(人) | 本月发放总金额(元) | 备注 |
292 | 290 | 290 | 818947 | ||
2023年1月垫江县临时救助对象花名册 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 三溪镇 | 玉溪村 | 杨*章 | 因重特大疾病生活困难 | 285 |
2 | 桂溪街道 | 北街社区 | 卓* | 其他生活困难 | 3000 |
3 | 桂溪街道 | 玉河社区 | 墙*军 | 因重特大疾病生活困难 | 2288 |
4 | 桂阳街道 | 万安社区 | 赵*高 | 其他生活困难 | 3000 |
5 | 桂阳街道 | 西湖社区 | 程*娥 | 其他生活困难 | 3000 |
6 | 五洞镇 | 高山村 | 高*兰 | 因重特大疾病生活困难 | 3492 |
7 | 桂溪街道 | 石岭社区 | 李*平 | 因重特大疾病生活困难 | 3000 |
8 | 桂溪街道 | 西山村 | 李*忠 | 因重特大疾病生活困难 | 1723 |
9 | 桂溪街道 | 西山村 | 陈*云 | 因重特大疾病生活困难 | 2631 |
10 | 桂溪街道 | 石岭社区 | 高*成 | 其他生活困难 | 3000 |
11 | 桂溪街道 | 石岭社区 | 潘*成 | 其他生活困难 | 3000 |
12 | 桂阳街道 | 黎明村 | 卢*英 | 其他生活困难 | 2000 |
13 | 五洞镇 | 文龙村 | 古*明 | 其他生活困难 | 2000 |
14 | 桂溪街道 | 黄金社区 | 墙*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 3000 |
15 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 刘*丰 | 因重特大疾病生活困难 | 5839 |
16 | 新民镇 | 帽合村 | 杨*清 | 因重特大疾病生活困难 | 6920 |
17 | 新民镇 | 石仙村 | 董*英 | 其他生活困难 | 1000 |
18 | 新民镇 | 城北村 | 胥*梅 | 因重特大疾病生活困难 | 2900 |
19 | 高安镇 | 新溪村 | 黄*文 | 因重特大疾病生活困难 | 8726 |
20 | 桂溪街道 | 峡口社区 | 潘*学 | 因重特大疾病生活困难 | 4000 |
21 | 新民镇 | 七桥村 | 胡*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2462 |
22 | 新民镇 | 帽合村 | 胡*洪 | 其他生活困难 | 1000 |
23 | 新民镇 | 城北村 | 胥*民 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 500 |
24 | 新民镇 | 玉龙村 | 曾*发 | 其他生活困难 | 330 |
25 | 高安镇 | 龙井村 | 徐* | 其他生活困难 | 1500 |
26 | 新民镇 | 城北村 | 陈*发 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 400 |
27 | 新民镇 | 南印寺村 | 周*成 | 其他生活困难 | 800 |
28 | 新民镇 | 新民社区 | 傅*全 | 其他生活困难 | 2000 |
29 | 新民镇 | 凌云村 | 邱*谷 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
30 | 高峰镇 | 红星村 | 余*才 | 因重特大疾病生活困难 | 2175 |
31 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 徐* | 因重特大疾病生活困难 | 2776 |
32 | 包家镇 | 小山村 | 杨* | 其他生活困难 | 4000 |
33 | 杠家镇 | 资汇村 | 周* | 因重特大疾病生活困难 | 12976 |
34 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 杨*凡 | 因重特大疾病生活困难 | 13571 |
35 | 杠家镇 | 凉水村 | 陈*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
36 | 杠家镇 | 金穗村 | 黄*珍 | 其他生活困难 | 2000 |
37 | 杠家镇 | 龙泉村 | 谢*成 | 其他生活困难 | 2000 |
38 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 杨*兰 | 因重特大疾病生活困难 | 1500 |
39 | 杠家镇 | 资汇村 | 黄*江 | 其他生活困难 | 2000 |
40 | 杠家镇 | 福泉村 | 徐*其 | 其他生活困难 | 2000 |
41 | 杠家镇 | 凉水村 | 胡*荣 | 其他生活困难 | 2000 |
42 | 太平镇 | 石良村 | 程*前 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3185 |
43 | 太平镇 | 松花社区 | 雷*伟 | 其他生活困难 | 2000 |
44 | 太平镇 | 大屋村 | 程*良 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3109 |
45 | 太平镇 | 永茂社区 | 王*兴 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 5880 |
46 | 太平镇 | 石良村 | 贺*吉 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1257 |
47 | 太平镇 | 牡丹村 | 赵* | 其他生活困难 | 2000 |
48 | 太平镇 | 石良村 | 程*儒 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1456 |
49 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 汪*辉 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
50 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 殷*明 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
51 | 太平镇 | 永庆村 | 徐*涛 | 其他生活困难 | 2000 |
52 | 杠家镇 | 花园村 | 胡*权 | 其他生活困难 | 2000 |
53 | 杠家镇 | 龙泉村 | 余*权 | 其他生活困难 | 1200 |
54 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 杨*淑 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
55 | 杠家镇 | 双龙村 | 范*成 | 其他生活困难 | 400 |
56 | 杠家镇 | 大同村 | 杨*会 | 其他生活困难 | 2000 |
57 | 太平镇 | 永茂社区 | 程*会 | 其他生活困难 | 2000 |
58 | 太平镇 | 大屋村 | 易*秀 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 5464 |
59 | 五洞镇 | 龙滩村 | 邹*宽 | 因重特大疾病生活困难 | 9045 |
60 | 白家镇 | 合兴村 | 刘*文 | 其他生活困难 | 1000 |
61 | 沙河乡 | 安全村 | 廖*祥 | 因重特大疾病生活困难 | 945 |
62 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨*明 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
63 | 长龙镇 | 龙安村 | 李*芳 | 因重特大疾病生活困难 | 1146 |
64 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 邓*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 7139 |
65 | 坪山镇 | 双丰村 | 谭*文 | 因重特大疾病生活困难 | 2485 |
66 | 五洞镇 | 龙滩村 | 邹*芳 | 因重特大疾病生活困难 | 2805 |
67 | 澄溪镇 | 十字村 | 梅*奎 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 8426 |
68 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 张*达 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 810 |
69 | 澄溪镇 | 大雷村 | 闵*桥 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1500 |
70 | 坪山镇 | 古佛村 | 舒*珍 | 其他生活困难 | 2000 |
71 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 郑*洪 | 其他生活困难 | 500 |
72 | 澄溪镇 | 胜利社区 | 余*华 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 300 |
73 | 澄溪镇 | 大雷村 | 李*生 | 其他生活困难 | 500 |
74 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 吴*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 890 |
75 | 澄溪镇 | 丰胜村 | 刘*洪 | 其他生活困难 | 500 |
76 | 坪山镇 | 双丰村 | 谭*玉 | 其他生活困难 | 800 |
77 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*华 | 因重特大疾病生活困难 | 500 |
78 | 白家镇 | 湖滨社区 | 岳* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6575 |
79 | 鹤游镇 | 群丰村 | 黎*贵 | 因重特大疾病生活困难 | 1135 |
80 | 白家镇 | 团石村 | 王* | 其他生活困难 | 500 |
81 | 裴兴镇 | 高石村 | 周*文 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
82 | 普顺镇 | 凤林村 | 雷*中 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 1280 |
83 | 鹤游镇 | 水井村 | 蒲*生 | 因重特大疾病生活困难 | 613 |
84 | 鹤游镇 | 金钱村 | 黎*才 | 因重特大疾病生活困难 | 345 |
85 | 鹤游镇 | 分州村 | 刘*远 | 因重特大疾病生活困难 | 534 |
86 | 鹤游镇 | 群丰村 | 赵*明 | 因重特大疾病生活困难 | 597 |
87 | 包家镇 | 甄桥村 | 刘*生 | 其他生活困难 | 2000 |
88 | 包家镇 | 甄桥村 | 刘*平 | 因重特大疾病生活困难 | 1116 |
89 | 五洞镇 | 高山村 | 吴*华 | 其他生活困难 | 1520 |
90 | 包家镇 | 雨山村 | 吴*高 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 290 |
91 | 包家镇 | 小山村 | 夏*芬 | 其他生活困难 | 500 |
92 | 裴兴镇 | 桂花村 | 王*芳 | 因重特大疾病生活困难 | 777 |
93 | 曹回镇 | 龙家村 | 周*成 | 因重特大疾病生活困难 | 500 |
94 | 曹回镇 | 龙家村 | 廖*红 | 其他生活困难 | 500 |
95 | 曹回镇 | 回龙社区 | 蔡* | 其他生活困难 | 2000 |
96 | 曹回镇 | 平安村 | 王*秀 | 其他生活困难 | 500 |
97 | 鹤游镇 | 分州村 | 夏*荣 | 因重特大疾病生活困难 | 765 |
98 | 白家镇 | 观斗村 | 刘*尧 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 150 |
99 | 曹回镇 | 河南村 | 曹*碧 | 其他生活困难 | 1000 |
100 | 白家镇 | 观斗村 | 夏*义 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 180 |
101 | 曹回镇 | 河南村 | 胡*忠 | 其他生活困难 | 2000 |
102 | 曹回镇 | 莲花村 | 熊*凡 | 其他生活困难 | 2000 |
103 | 曹回镇 | 龙家村 | 黄*全 | 其他生活困难 | 2000 |
104 | 曹回镇 | 莲花村 | 高*成 | 其他生活困难 | 2000 |
105 | 曹回镇 | 龙家村 | 熊*发 | 其他生活困难 | 500 |
106 | 桂阳街道 | 龙凤社区 | 陈* | 其他生活困难 | 1000 |
107 | 桂阳街道 | 春花社区 | 汪*隆 | 其他生活困难 | 2000 |
108 | 曹回镇 | 马竺村 | 赵*会 | 其他生活困难 | 2000 |
109 | 桂阳街道 | 群山村 | 封*勤 | 其他生活困难 | 1200 |
110 | 三溪镇 | 玉溪村 | 谭*明 | 因重特大疾病生活困难 | 430 |
111 | 五洞镇 | 文龙村 | 张*英 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1340 |
112 | 三溪镇 | 龙花村 | 陈*奎 | 因重特大疾病生活困难 | 1480 |
113 | 高安镇 | 福安村 | 黄*英 | 其他生活困难 | 2850 |
114 | 永平镇 | 金光村 | 余*维 | 其他生活困难 | 3000 |
115 | 高安镇 | 凤凰村 | 李*全 | 因重特大疾病生活困难 | 770 |
116 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 廖*国 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
117 | 高安镇 | 高东村 | 石*民 | 因重特大疾病生活困难 | 1971 |
118 | 沙河乡 | 宝顶村 | 廖*凡 | 其他生活困难 | 2000 |
119 | 裴兴镇 | 高石村 | 沈*明 | 其他生活困难 | 800 |
120 | 高安镇 | 高安村 | 王*银 | 其他生活困难 | 2000 |
121 | 周嘉镇 | 胜利村 | 汤*英 | 因重特大疾病生活困难 | 4626 |
122 | 裴兴镇 | 高石村 | 何*桃 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
123 | 周嘉镇 | 胜利村 | 汤*文 | 因重特大疾病生活困难 | 953 |
124 | 周嘉镇 | 飞龙村 | 王*祺 | 因重特大疾病生活困难 | 864 |
125 | 白家镇 | 云龙村 | 刘*龙 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 935 |
126 | 普顺镇 | 磨滩村 | 谷*成 | 因重特大疾病生活困难 | 2113 |
127 | 长龙镇 | 长堰村 | 彭*国 | 因重特大疾病生活困难 | 6931 |
128 | 长龙镇 | 长龙村 | 刘*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 10148 |
129 | 长龙镇 | 龙田村 | 焦*成 | 因重特大疾病生活困难 | 2422 |
130 | 长龙镇 | 龙田村 | 赵*发 | 因重特大疾病生活困难 | 9661 |
131 | 高峰镇 | 太山村 | 石*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 700 |
132 | 白家镇 | 烟坡村 | 马*德 | 其他生活困难 | 1000 |
133 | 高峰镇 | 太山村 | 黄*贞 | 其他生活困难 | 500 |
134 | 高峰镇 | 界尺社区 | 李*品 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1500 |
135 | 高峰镇 | 东风村 | 袁*荣 | 其他生活困难 | 1800 |
136 | 高峰镇 | 东风村 | 程* | 其他生活困难 | 2000 |
137 | 高峰镇 | 太山村 | 龚*华 | 其他生活困难 | 1000 |
138 | 高峰镇 | 红星村 | 黄*霞 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
139 | 高峰镇 | 界尺社区 | 徐*成 | 其他生活困难 | 1600 |
140 | 高峰镇 | 界尺社区 | 张*秀 | 其他生活困难 | 1000 |
141 | 长龙镇 | 龙安村 | 谭*成 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
142 | 高峰镇 | 太山村 | 周*体 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
143 | 周嘉镇 | 群益社区 | 王*益 | 因重特大疾病生活困难 | 10192 |
144 | 周嘉镇 | 中合村 | 王*胜 | 因重特大疾病生活困难 | 6415 |
145 | 周嘉镇 | 勤劳村 | 欧*才 | 因重特大疾病生活困难 | 6157 |
146 | 坪山镇 | 古佛村 | 夏*华 | 其他生活困难 | 1500 |
147 | 坪山镇 | 联合村 | 夏*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 3145 |
148 | 周嘉镇 | 中合村 | 黄*容 | 因重特大疾病生活困难 | 3020 |
149 | 周嘉镇 | 自生村 | 许*切 | 因重特大疾病生活困难 | 3616 |
150 | 周嘉镇 | 爱国村 | 蔡*科 | 因重特大疾病生活困难 | 2992 |
151 | 坪山镇 | 大坪村 | 廖*科 | 其他生活困难 | 2000 |
152 | 坪山镇 | 联合村 | 程*芳 | 其他生活困难 | 500 |
153 | 高峰镇 | 界尺社区 | 黄*淑 | 因重特大疾病生活困难 | 6618 |
154 | 周嘉镇 | 勤劳村 | 李*中 | 其他生活困难 | 581 |
155 | 周嘉镇 | 骑龙村 | 李*淑 | 因重特大疾病生活困难 | 3696 |
156 | 高峰镇 | 界尺社区 | 李*文 | 因重特大疾病生活困难 | 2096 |
157 | 周嘉镇 | 胜利村 | 周*成 | 因重特大疾病生活困难 | 13361 |
158 | 坪山镇 | 黄桷村 | 刘*全 | 其他生活困难 | 2000 |
159 | 周嘉镇 | 雨山村 | 雷*建 | 因重特大疾病生活困难 | 17789 |
160 | 坪山镇 | 大坪村 | 熊*文 | 其他生活困难 | 2000 |
161 | 高峰镇 | 红星村 | 陈*禄 | 因重特大疾病生活困难 | 4535 |
162 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 蒋*伦 | 因重特大疾病生活困难 | 6878 |
163 | 永安镇 | 石口子村 | 黄*会 | 其他生活困难 | 1000 |
164 | 永安镇 | 石口子村 | 胡*淑 | 因就学生活困难 | 1200 |
165 | 永安镇 | 中心社区 | 高*孝 | 因重特大疾病生活困难 | 1600 |
166 | 永安镇 | 中心社区 | 叶*财 | 其他生活困难 | 1800 |
167 | 砚台镇 | 大佛村 | 程*梅 | 其他生活困难 | 2000 |
168 | 砚台镇 | 太安村 | 郑*树 | 其他生活困难 | 1000 |
169 | 五洞镇 | 高山村 | 贺*权 | 因重特大疾病生活困难 | 1976 |
170 | 砚台镇 | 顺昌村 | 谭*玉 | 因重特大疾病生活困难 | 374 |
171 | 黄沙镇 | 万胜社区 | 郭*方 | 其他生活困难 | 2000 |
172 | 砚台镇 | 金钟村 | 张*寿 | 其他生活困难 | 1300 |
173 | 永安镇 | 建新村 | 李*川 | 因重特大疾病生活困难 | 300 |
174 | 砚台镇 | 石梯村 | 汪*琼 | 其他生活困难 | 2000 |
175 | 砚台镇 | 太安村 | 汪*华 | 其他生活困难 | 2000 |
176 | 永平镇 | 石平村 | 张*权 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1000 |
177 | 砚台镇 | 顺昌村 | 邬*忠 | 其他生活困难 | 1000 |
178 | 鹤游镇 | 群丰村 | 周*其 | 因重特大疾病生活困难 | 12884 |
179 | 永安镇 | 建新村 | 李*树 | 因重特大疾病生活困难 | 2464 |
180 | 裴兴镇 | 新宝村 | 熊*全 | 其他生活困难 | 2000 |
181 | 三溪镇 | 青龙村 | 湛*元 | 其他生活困难 | 2000 |
182 | 砚台镇 | 农光村 | 邹*碧 | 其他生活困难 | 1000 |
183 | 沙坪镇 | 平乐村 | 陈*全 | 其他生活困难 | 2000 |
184 | 白家镇 | 云山村 | 罗*昌 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1900 |
185 | 砚台镇 | 农光村 | 汪*智 | 其他生活困难 | 500 |
186 | 砚台镇 | 农光村 | 吴*贤 | 其他生活困难 | 500 |
187 | 三溪镇 | 三汇社区 | 谢*明 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
188 | 黄沙镇 | 八一村 | 张*友 | 因重特大疾病生活困难 | 6089 |
189 | 砚台镇 | 高新社区 | 陈* | 因重特大疾病生活困难 | 2489 |
190 | 沙坪镇 | 永胜村 | 曾*安 | 其他生活困难 | 2000 |
191 | 砚台镇 | 水口村 | 张*珍 | 因重特大疾病生活困难 | 565 |
192 | 砚台镇 | 太安村 | 夏*友 | 因重特大疾病生活困难 | 8190 |
193 | 沙坪镇 | 红旗村 | 成*明 | 其他生活困难 | 2000 |
194 | 砚台镇 | 顺昌村 | 谭*明 | 因重特大疾病生活困难 | 2499 |
195 | 长龙镇 | 高桥社区 | 许*芳 | 因重特大疾病生活困难 | 8960 |
196 | 砚台镇 | 白云村 | 彭*良 | 因重特大疾病生活困难 | 5006 |
197 | 沙坪镇 | 乐天村 | 徐*德 | 其他生活困难 | 2000 |
198 | 五洞镇 | 高山村 | 石*英 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
199 | 五洞镇 | 龙滩村 | 吴*华 | 因重特大疾病生活困难 | 200 |
200 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 王*芝 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2000 |
201 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*友 | 因重特大疾病生活困难 | 1967 |
202 | 长龙镇 | 龙田村 | 周*明 | 因重特大疾病生活困难 | 4164 |
203 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 刘*成 | 其他生活困难 | 500 |
204 | 白家镇 | 农安社区 | 程*书 | 其他生活困难 | 500 |
205 | 普顺镇 | 东湖社区 | 许*权 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 14435 |
206 | 新民镇 | 大通村 | 田* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 8280 |
207 | 长龙镇 | 龙安村 | 余* | 因重特大疾病生活困难 | 1308 |
208 | 长龙镇 | 高桥社区 | 彭*德 | 其他生活困难 | 2000 |
209 | 长龙镇 | 长堰村 | 李*琼 | 其他生活困难 | 800 |
210 | 长龙镇 | 龙安村 | 刘*英 | 因重特大疾病生活困难 | 1230 |
211 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 汪*良 | 其他生活困难 | 800 |
212 | 长龙镇 | 长龙村 | 胡*六 | 因重特大疾病生活困难 | 1347 |
213 | 长龙镇 | 长龙村 | 汪*志 | 因重特大疾病生活困难 | 500 |
214 | 长龙镇 | 石水村 | 彭*中 | 因重特大疾病生活困难 | 702 |
215 | 长龙镇 | 高桥社区 | 周*春 | 因重特大疾病生活困难 | 1450 |
216 | 长龙镇 | 高桥社区 | 李*吉 | 因重特大疾病生活困难 | 778 |
217 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 刘*俊 | 因重特大疾病生活困难 | 298 |
218 | 长龙镇 | 长堰村 | 潘*华 | 因重特大疾病生活困难 | 763 |
219 | 长龙镇 | 长龙村 | 邹*安 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 1000 |
220 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 汪*惠 | 因重特大疾病生活困难 | 865 |
221 | 长龙镇 | 长堰村 | 胡*华 | 因重特大疾病生活困难 | 2194 |
222 | 长龙镇 | 高桥社区 | 李*容 | 因重特大疾病生活困难 | 3310 |
223 | 长龙镇 | 高桥社区 | 李* | 因重特大疾病生活困难 | 5642 |
224 | 长龙镇 | 高桥社区 | 黄*明 | 因重特大疾病生活困难 | 6342 |
225 | 长龙镇 | 龙安村 | 贺*云 | 因重特大疾病生活困难 | 15383 |
226 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 张*英 | 因重特大疾病生活困难 | 7390 |
227 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 徐*宽 | 因重特大疾病生活困难 | 5622 |
228 | 长龙镇 | 长久村 | 刘*贵 | 因重特大疾病生活困难 | 2978 |
229 | 长龙镇 | 长龙村 | 罗*兴 | 因重特大疾病生活困难 | 3035 |
230 | 长龙镇 | 高桥社区 | 陈*富 | 因重特大疾病生活困难 | 2563 |
231 | 长龙镇 | 长久村 | 杨*华 | 因重特大疾病生活困难 | 2576 |
232 | 长龙镇 | 长堰村 | 李*英 | 因重特大疾病生活困难 | 16558 |
233 | 长龙镇 | 龙安村 | 张*强 | 因重特大疾病生活困难 | 7411 |
234 | 长龙镇 | 高桥社区 | 徐*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2000 |
235 | 长龙镇 | 长久村 | 石*容 | 因重特大疾病生活困难 | 500 |
236 | 长龙镇 | 长龙村 | 皮*平 | 因重特大疾病生活困难 | 5362 |
237 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 黄*英 | 因重特大疾病生活困难 | 1200 |
238 | 高安镇 | 三五村 | 徐*航 | 因重特大疾病生活困难 | 28900 |
239 | 砚台镇 | 石梯村 | 张*珍 | 因重特大疾病生活困难 | 15579 |
240 | 砚台镇 | 太安村 | 周*霖 | 因重特大疾病生活困难 | 6414 |
241 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 蒋*秀 | 因重特大疾病生活困难 | 5279 |
242 | 长龙镇 | 龙田村 | 殷*淑 | 因重特大疾病生活困难 | 1000 |
243 | 三溪镇 | 玉溪村 | 李*强 | 其他生活困难 | 200 |
244 | 五洞镇 | 山河村 | 李*其 | 因重特大疾病生活困难 | 500 |
245 | 杠家镇 | 大同村 | 汪*珍 | 因重特大疾病生活困难 | 9570 |
246 | 永平镇 | 秋桥社区 | 徐*华 | 其他生活困难 | 970 |
247 | 包家镇 | 小山村 | 陶*余 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
248 | 永平镇 | 鲜花村 | 汪* | 因就学生活困难 | 1000 |
249 | 沙坪镇 | 安坪村 | 杨* | 其他生活困难 | 1000 |
250 | 沙坪镇 | 白杨村 | 卢*容 | 因重特大疾病生活困难 | 500 |
251 | 砚台镇 | 百胜社区 | 冷*碧 | 其他生活困难 | 7271 |
252 | 沙坪镇 | 乐天村 | 陈*明 | 因重特大疾病生活困难 | 2619 |
253 | 沙坪镇 | 平乐村 | 胡*云 | 因重特大疾病生活困难 | 2841 |
254 | 砚台镇 | 农光村 | 王* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1580 |
255 | 永平镇 | 金光村 | 徐* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2100 |
256 | 永平镇 | 石平村 | 张*其 | 其他生活困难 | 3000 |
257 | 砚台镇 | 新渡村 | 夏*鑫 | 其他生活困难 | 2000 |
258 | 白家镇 | 农安社区 | 张*会 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2000 |
259 | 砚台镇 | 定安村 | 汪*兵 | 其他生活困难 | 1000 |
260 | 砚台镇 | 水口村 | 白*强 | 其他生活困难 | 2000 |
261 | 砚台镇 | 太安村 | 邬*贞 | 其他生活困难 | 2000 |
262 | 砚台镇 | 太安村 | 张*中 | 其他生活困难 | 1000 |
263 | 砚台镇 | 石梯村 | 邓*合 | 其他生活困难 | 2000 |
264 | 砚台镇 | 石梯村 | 贺*建 | 其他生活困难 | 1000 |
265 | 永平镇 | 鲜花村 | 沈*权 | 因就学生活困难 | 1000 |
266 | 永平镇 | 光辉村 | 方*鉴 | 因重特大疾病生活困难 | 1500 |
267 | 坪山镇 | 百兴村 | 湛*国 | 因重特大疾病生活困难 | 5000 |
268 | 永安镇 | 双桥村 | 胡*豪 | 因重特大疾病生活困难 | 5692 |
269 | 沙坪镇 | 平乐村 | 卢*芳 | 因重特大疾病生活困难 | 6334 |
270 | 永安镇 | 双桥村 | 张*杰 | 因重特大疾病生活困难 | 4368 |
271 | 沙坪镇 | 江石村 | 兰*明 | 因重特大疾病生活困难 | 3974 |
272 | 沙坪镇 | 人和村 | 宁*英 | 因重特大疾病生活困难 | 500 |
273 | 砚台镇 | 定安村 | 苏*珍 | 其他生活困难 | 1000 |
274 | 沙坪镇 | 人和村 | 兰*达 | 因重特大疾病生活困难 | 615 |
275 | 沙坪镇 | 江石村 | 闵*彬 | 其他生活困难 | 1000 |
276 | 沙坪镇 | 竹鸡村 | 蒋* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 8900 |
277 | 沙坪镇 | 前进村 | 董*昌 | 其他生活困难 | 300 |
278 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 罗*兰 | 因重特大疾病生活困难 | 3973 |
279 | 砚台镇 | 汪家社区 | 罗*兰 | 其他生活困难 | 1000 |
280 | 沙坪镇 | 江石村 | 王*富 | 因重特大疾病生活困难 | 1100 |
281 | 沙坪镇 | 人和村 | 龙*全 | 其他生活困难 | 500 |
282 | 沙坪镇 | 人和村 | 朱*琼 | 其他生活困难 | 500 |
283 | 沙坪镇 | 江石村 | 张*明 | 因重特大疾病生活困难 | 1300 |
284 | 砚台镇 | 农光村 | 黎*国 | 其他生活困难 | 1000 |
285 | 白家镇 | 合兴村 | 张*仲 | 其他生活困难 | 500 |
286 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 郭*中 | 因重特大疾病生活困难 | 5711 |
287 | 五洞镇 | 山河村 | 吴*玉 | 因重特大疾病生活困难 | 2556 |
288 | 五洞镇 | 高山村 | 贺*云 | 因重特大疾病生活困难 | 3154 |
289 | 五洞镇 | 山河村 | 蒋*英 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
290 | 曹回镇 | 大坪村 | 熊*士 | 因重特大疾病生活困难 | 1200 |
扫一扫在手机打开当前页