| [ 索引号 ] | 115002310086782895/2025-00070 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-05-26 | [ 发布日期 ] | 2025-05-26 |
2025年5月垫江县临时救助对象信息公示
现将2025年5月垫江县临时救助对象信息予以公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:垫江县最低生活保障服务中心(垫江县桂阳街道工农南路368号)。
邮政编码:408300;举报电话:023-74517378
| 本月申请数(人) | 本月审核通过数(人) | 本月停发数(人) | 本月保障总人数(人) | 本月发放总金额(元) | 备注 |
| 147 | 143 | 0 | 143 | 531429 |
2025年5月垫江县临时救助对象花名册
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 曾*福 | 其他生活困难 | 2000 |
| 2 | 永安镇 | 白鹤村 | 李*清 | 因重特大疾病生活困难 | 1550 |
| 3 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 杨*松 | 其他生活困难 | 2000 |
| 4 | 永安镇 | 清水社区 | 高*全 | 因重特大疾病生活困难 | 3000 |
| 5 | 永安镇 | 三河口村 | 胡*德 | 因重特大疾病生活困难 | 1000 |
| 6 | 坪山镇 | 双丰村 | 谭*木 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1148 |
| 7 | 杠家镇 | 新花村 | 周*宝 | 其他生活困难 | 2000 |
| 8 | 坪山镇 | 双丰村 | 谭*文 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1922 |
| 9 | 坪山镇 | 联合村 | 刘*林 | 其他生活困难 | 2000 |
| 10 | 杠家镇 | 龙凤社区 | 万*容 | 其他生活困难 | 2000 |
| 11 | 坪山镇 | 莲花村 | 周*保 | 其他生活困难 | 2000 |
| 12 | 永安镇 | 中峰村 | 熊*华 | 其他生活困难 | 2000 |
| 13 | 永安镇 | 双桥村 | 高*华 | 因重特大疾病生活困难 | 900 |
| 14 | 杠家镇 | 龙泉村 | 余*丽 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 |
| 15 | 坪山镇 | 百兴村 | 张*和 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1668 |
| 16 | 永安镇 | 尖岩村 | 胡*伍 | 其他生活困难 | 3000 |
| 17 | 高安镇 | 合龙村 | 黄*平 | 因重特大疾病生活困难 | 1470 |
| 18 | 砚台镇 | 临江村 | 刘*英 | 因重特大疾病生活困难 | 2194 |
| 19 | 包家镇 | 土主村 | 游*林 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1477 |
| 20 | 砚台镇 | 登丰村 | 游*龙 | 其他生活困难 | 140 |
| 21 | 砚台镇 | 水口村 | 夏*英 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1928 |
| 22 | 砚台镇 | 水口村 | 秦*文 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2426 |
| 23 | 砚台镇 | 高新社区 | 邬*怀 | 其他生活困难 | 2000 |
| 24 | 砚台镇 | 太安村 | 游*国 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1438 |
| 25 | 永平镇 | 双堡村 | 彭*富 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 800 |
| 26 | 高安镇 | 高东村 | 寿*贞 | 因重特大疾病生活困难 | 2741 |
| 27 | 高安镇 | 东桥村 | 谭*建 | 其他生活困难 | 700 |
| 28 | 高安镇 | 跳石村 | 谭*明 | 因重特大疾病生活困难 | 2817 |
| 29 | 杠家镇 | 临江村 | 杨* | 因重特大疾病生活困难 | 3882 |
| 30 | 澄溪镇 | 胜利社区 | 郑* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 17443 |
| 31 | 杠家镇 | 三鑫社区 | 雷*程 | 因重特大疾病生活困难 | 3800 |
| 32 | 新民镇 | 新民社区 | 袁* | 其他生活困难 | 1000 |
| 33 | 新民镇 | 帽合村 | 陈*淑 | 其他生活困难 | 3000 |
| 34 | 新民镇 | 双河口村 | 董*江 | 其他生活困难 | 1000 |
| 35 | 新民镇 | 帽合村 | 董*伦 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 150 |
| 36 | 长龙镇 | 石水村 | 游*云 | 其他生活困难 | 1500 |
| 37 | 桂阳街道 | 十路村 | 吴*香 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 1800 |
| 38 | 桂阳街道 | 龙凤社区 | 陈*然 | 其他生活困难 | 1000 |
| 39 | 沙坪镇 | 人和村 | 李*富 | 因重特大疾病生活困难 | 534 |
| 40 | 沙坪镇 | 六角村 | 胡*旦 | 其他生活困难 | 2000 |
| 41 | 沙坪镇 | 前进村 | 文*发 | 因重特大疾病生活困难 | 236 |
| 42 | 沙坪镇 | 红旗村 | 黄*全 | 因重特大疾病生活困难 | 1694 |
| 43 | 桂阳街道 | 天马社区 | 贺*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 2800 |
| 44 | 桂阳街道 | 天马社区 | 陈* | 其他生活困难 | 2000 |
| 45 | 砚台镇 | 新渡村 | 陈*福 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 421 |
| 46 | 沙坪镇 | 乐天村 | 朱*英 | 其他生活困难 | 1500 |
| 47 | 新民镇 | 明月村 | 董*炳 | 因重特大疾病生活困难 | 2500 |
| 48 | 新民镇 | 玉龙村 | 郭*发 | 因重特大疾病生活困难 | 2500 |
| 49 | 沙坪镇 | 竹鸡村 | 李*文 | 其他生活困难 | 1000 |
| 50 | 沙坪镇 | 红旗村 | 卢*玉 | 其他生活困难 | 1000 |
| 51 | 沙坪镇 | 江石村 | 熊*明 | 因重特大疾病生活困难 | 531 |
| 52 | 长龙镇 | 长久村 | 刘* | 其他生活困难 | 500 |
| 53 | 沙坪镇 | 前进村 | 文*北 | 因重特大疾病生活困难 | 425 |
| 54 | 大石乡 | 大石村 | 董*安 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 687 |
| 55 | 砚台镇 | 登丰村 | 王*荣 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3232 |
| 56 | 砚台镇 | 石梯村 | 汪*琼 | 因重特大疾病生活困难 | 3184 |
| 57 | 砚台镇 | 太安村 | 周* | 因重特大疾病生活困难 | 3030 |
| 58 | 桂阳街道 | 文毕社区 | 黄*成 | 因重特大疾病生活困难 | 5382 |
| 59 | 大石乡 | 滴水村 | 徐*高 | 因重特大疾病生活困难 | 3000 |
| 60 | 高峰镇 | 高峰社区 | 余*杰 | 因重特大疾病生活困难 | 26200 |
| 61 | 太平镇 | 大屋村 | 廖*英 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3000 |
| 62 | 桂阳街道 | 南阳社区 | 曹*群 | 因重特大疾病生活困难 | 6861 |
| 63 | 鹤游镇 | 团结村 | 黎*胜 | 因重特大疾病生活困难 | 1269 |
| 64 | 周嘉镇 | 梨子村 | 蒋*国 | 其他生活困难 | 900 |
| 65 | 太平镇 | 群力村 | 姜*琼 | 因重特大疾病生活困难 | 7260 |
| 66 | 沙坪镇 | 安坪村 | 蒋*静 | 因重特大疾病生活困难 | 10911 |
| 67 | 沙坪镇 | 白杨村 | 刘*平 | 因重特大疾病生活困难 | 6514 |
| 68 | 太平镇 | 新华村 | 李*林 | 其他生活困难 | 500 |
| 69 | 五洞镇 | 山河村 | 潘*碧 | 其他生活困难 | 2000 |
| 70 | 沙坪镇 | 毕桥村 | 周*权 | 因重特大疾病生活困难 | 4893 |
| 71 | 周嘉镇 | 勤劳村 | 欧*才 | 因重特大疾病生活困难 | 2167 |
| 72 | 长龙镇 | 高桥社区 | 王*元 | 因重特大疾病生活困难 | 7642 |
| 73 | 长龙镇 | 长龙村 | 汤*成 | 因重特大疾病生活困难 | 31100 |
| 74 | 太平镇 | 牡丹村 | 程*国 | 因重特大疾病生活困难 | 815 |
| 75 | 澄溪镇 | 人和村 | 贺*成 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6074 |
| 76 | 澄溪镇 | 大雷村 | 陈*玉 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 14504 |
| 77 | 澄溪镇 | 龙兴村 | 张*贤 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 16745 |
| 78 | 桂溪街道 | 峡口社区 | 李*权 | 因重特大疾病生活困难 | 1249 |
| 79 | 桂阳街道 | 十路村 | 张*碧 | 其他生活困难 | 1500 |
| 80 | 桂阳街道 | 十路村 | 杨*高 | 因重特大疾病生活困难 | 1500 |
| 81 | 周嘉镇 | 雨山村 | 熊*文 | 因重特大疾病生活困难 | 2977 |
| 82 | 周嘉镇 | 勤劳村 | 张*秀 | 因重特大疾病生活困难 | 1950 |
| 83 | 普顺镇 | 凤林村 | 高*智 | 因重特大疾病生活困难 | 4653 |
| 84 | 周嘉镇 | 前丰社区 | 邓*文 | 因重特大疾病生活困难 | 727 |
| 85 | 普顺镇 | 磨滩村 | 陈*建 | 因重特大疾病生活困难 | 1888 |
| 86 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 杨*远 | 因重特大疾病生活困难 | 1512 |
| 87 | 普顺镇 | 东风村 | 李*权 | 因重特大疾病生活困难 | 2594 |
| 88 | 普顺镇 | 红岩村 | 周*修 | 因重特大疾病生活困难 | 1261 |
| 89 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*操 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1325 |
| 90 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 李*红 | 其他生活困难 | 2000 |
| 91 | 黄沙镇 | 永进社区 | 袁*清 | 因重特大疾病生活困难 | 780 |
| 92 | 曹回镇 | 石鼓村 | 王*贵 | 因重特大疾病生活困难 | 20900 |
| 93 | 白家镇 | 云山村 | 石*李 | 因重特大疾病生活困难 | 2700 |
| 94 | 裴兴镇 | 高石村 | 瞿*斌 | 因重特大疾病生活困难 | 6106 |
| 95 | 坪山镇 | 双丰村 | 朱*芳 | 因重特大疾病生活困难 | 5060 |
| 96 | 桂溪街道 | 集体社区 | 李*科 | 因重特大疾病生活困难 | 3042 |
| 97 | 坪山镇 | 新风村 | 余*胜 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2802 |
| 98 | 坪山镇 | 双丰村 | 李*顺 | 因重特大疾病生活困难 | 2274 |
| 99 | 新民镇 | 大通村 | 付*雯 | 其他生活困难 | 3000 |
| 100 | 坪山镇 | 大坪村 | 舒*才 | 其他生活困难 | 2000 |
| 101 | 桂溪街道 | 石岭社区 | 肖* | 其他生活困难 | 1200 |
| 102 | 坪山镇 | 莲花村 | 徐*贵 | 因重特大疾病生活困难 | 17051 |
| 103 | 坪山镇 | 九龙社区 | 陈*云 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1233 |
| 104 | 白家镇 | 烟坡村 | 张*凡 | 因重特大疾病生活困难 | 2980 |
| 105 | 澄溪镇 | 双桂社区 | 王*英 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3422 |
| 106 | 白家镇 | 鸿鹤村 | 王* | 其他生活困难 | 500 |
| 107 | 坪山镇 | 九龙社区 | 鲜*红 | 因重特大疾病生活困难 | 4562 |
| 108 | 新民镇 | 南印寺村 | 张*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1500 |
| 109 | 五洞镇 | 山河村 | 张*明 | 其他生活困难 | 2000 |
| 110 | 桂阳街道 | 牡丹湖社区 | 李*东 | 因重特大疾病生活困难 | 2600 |
| 111 | 五洞镇 | 高山村 | 江* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4545 |
| 112 | 永安镇 | 凤凰村 | 李*会 | 因重特大疾病生活困难 | 10415 |
| 113 | 黄沙镇 | 长红社区 | 程*洋 | 因重特大疾病生活困难 | 4157 |
| 114 | 永安镇 | 石口子村 | 李*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 28700 |
| 115 | 五洞镇 | 高山村 | 刘*娟 | 因重特大疾病生活困难 | 6328 |
| 116 | 五洞镇 | 山河村 | 吴* | 因重特大疾病生活困难 | 10121 |
| 117 | 大石乡 | 豹山社区 | 赵* | 因重特大疾病生活困难 | 5253 |
| 118 | 新民镇 | 七桥村 | 陈*琼 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4509 |
| 119 | 新民镇 | 南印寺村 | 王*玲 | 因重特大疾病生活困难 | 2500 |
| 120 | 曹回镇 | 龙家村 | 裴*元 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 3000 |
| 121 | 新民镇 | 石仙村 | 皮*云 | 其他生活困难 | 1800 |
| 122 | 五洞镇 | 高山村 | 邹*兵 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2000 |
| 123 | 新民镇 | 明月村 | 张*友 | 因重特大疾病生活困难 | 3000 |
| 124 | 新民镇 | 树新村 | 卢*才 | 因重特大疾病生活困难 | 3000 |
| 125 | 裴兴镇 | 拱桥村 | 徐*国 | 因重特大疾病生活困难 | 2973 |
| 126 | 沙坪镇 | 人和村 | 尹*玉 | 其他生活困难 | 300 |
| 127 | 沙坪镇 | 双坪村 | 毕*容 | 因重特大疾病生活困难 | 1627 |
| 128 | 沙坪镇 | 白杨村 | 邓*云 | 因重特大疾病生活困难 | 573 |
| 129 | 高峰镇 | 建兴村 | 何* | 因重特大疾病生活困难 | 20200 |
| 130 | 高峰镇 | 太山村 | 杨*珍 | 其他生活困难 | 1200 |
| 131 | 高峰镇 | 太山村 | 涂*凡 | 因重特大疾病生活困难 | 2600 |
| 132 | 高峰镇 | 大井村 | 余*强 | 其他生活困难 | 1000 |
| 133 | 高峰镇 | 建兴村 | 石*生 | 其他生活困难 | 1000 |
| 134 | 周嘉镇 | 梨子村 | 汤*富 | 因重特大疾病生活困难 | 1572 |
| 135 | 桂溪街道 | 西街社区 | 陈*军 | 其他生活困难 | 1200 |
| 136 | 裴兴镇 | 长安村 | 罗*国 | 因重特大疾病生活困难 | 470 |
| 137 | 沙河乡 | 麻柳村 | 刘* | 因就学生活困难 | 2000 |
| 138 | 沙河乡 | 安全村 | 鞠*红 | 因重特大疾病生活困难 | 3005 |
| 139 | 周嘉镇 | 爱国村 | 任*扬 | 因重特大疾病生活困难 | 3320 |
| 140 | 曹回镇 | 银珠村 | 纪*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 3000 |
| 141 | 曹回镇 | 大坪村 | 刘*礼 | 因重特大疾病生活困难 | 6937 |
| 142 | 沙河乡 | 宝顶村 | 冯*足 | 因重特大疾病生活困难 | 3170 |
| 143 | 曹回镇 | 银珠村 | 熊*军 | 因重特大疾病生活困难 | 2701 |
扫一扫在手机打开当前页

