垫江县民办非企业单位2020年度年检结论公告(2021年第1号)
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》的有关规定,现将垫江县民办非企业单位2020年年度检查结果公告如下:
附件:垫江县民办非企业单位2020年度年检结论
垫江县民政局
2021年7月27日
序号 | 民办非企业单位 | 年检结论 |
1 | 垫江县亚东传媒教育培训中心 | 合格 |
2 | 重庆市垫江县黄沙镇稻草援助中心 | 合格 |
3 | 垫江县桂溪街道文化幼儿园 | 合格 |
4 | 垫江县桂溪镇七色花幼儿园 | 合格 |
5 | 垫江县五洞镇救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
6 | 重庆市垫江县澄溪镇稻草援助中心 | 合格 |
7 | 重庆市垫江县五洞镇稻草援助中心 | 合格 |
8 | 垫江牡丹社会工作服务中心 | 合格 |
9 | 垫江县沙坪镇童贝幼儿园 | 合格 |
10 | 重庆市垫江县太平镇稻草援助中心 | 合格 |
11 | 垫江县小脚丫文化艺术培训中心 | 合格 |
12 | 垫江县圆梦残疾人服务中心 | 合格 |
13 | 垫江县五洞镇哆哆幼儿园 | 合格 |
14 | 垫江县高安镇兰兰幼儿园 | 合格 |
15 | 垫江县感客农副产品服务中心 | 合格 |
16 | 垫江县桂溪街道贵华幼儿园 | 合格 |
17 | 垫江县兰兰小学校 | 合格 |
18 | 垫江县桂阳街道牛津英豆兒幼儿园 | 合格 |
19 | 垫江县大石乡救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
20 | 垫江县坪山镇救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
21 | 垫江县砚台镇朵朵幼儿园 | 合格 |
22 | 垫江县永安镇海灵幼儿园 | 合格 |
23 | 垫江县桂阳街道东方明星幼儿园 | 合格 |
24 | 重庆市垫江县有爱社会工作服务中心 | 合格 |
25 | 垫江县包家镇稻草援助中心 | 合格 |
26 | 垫江县长龙镇新天地幼儿园 | 合格 |
27 | 垫江县桂溪街道宝宝幼儿园 | 合格 |
28 | 垫江县桂阳街道精灵幼儿园 | 合格 |
29 | 垫江县桂溪街道智慧树幼儿园 | 合格 |
30 | 垫江县长安文化新城幼儿园 | 合格 |
31 | 垫江县黄沙镇救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
32 | 重庆市垫江县开拓职业技能培训学校 | 合格 |
33 | 垫江县华都幼稚园 | 合格 |
34 | 垫江县普顺镇救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
35 | 垫江县普顺镇稻草援助中心 | 合格 |
36 | 垫江县东方龙武术搏击健身俱乐部 | 合格 |
37 | 重庆市垫江县长龙镇投资发展服务中心 | 合格 |
38 | 垫江县鹤游镇福星幼儿园 | 合格 |
39 | 垫江县桂阳街道九鼎幼儿园 | 合格 |
40 | 重庆市垫江县周嘉镇稻草援助中心 | 合格 |
41 | 垫江县长龙乡救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
42 | 垫江县桂溪街道美上幼儿园 | 合格 |
43 | 垫江县鑫渝老年公寓 | 合格 |
44 | 重庆市垫江县龙溪阳光青少年体育俱乐部 | 合格 |
45 | 垫江县育才学校 | 合格 |
46 | 垫江县包家镇救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
47 | 垫江县包家镇艺都幼儿园 | 合格 |
48 | 垫江县桂溪街道大风车幼儿园 | 合格 |
49 | 垫江县桂溪街道西欧幼儿园 | 合格 |
50 | 重庆市垫江县坪山镇稻草援助中心 | 合格 |
51 | 垫江县高安镇新奇乐幼儿园 | 合格 |
52 | 垫江县新民镇小天使幼儿园 | 合格 |
53 | 垫江县新民镇树仁小学校 | 合格 |
54 | 垫江县桂溪街道北城馨月幼儿园 | 合格 |
55 | 垫江县桂阳街道他她幼儿园 | 合格 |
56 | 垫江县白家镇智慧星幼儿园 | 合格 |
57 | 垫江县高峰镇救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
58 | 垫江县高峰镇稻草援助中心 | 合格 |
59 | 垫江县黄沙乡美美幼儿园 | 合格 |
60 | 垫江县永平镇救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
61 | 垫江县周嘉镇红太阳幼儿园 | 合格 |
62 | 垫江县沙坪镇新星幼儿园 | 合格 |
63 | 垫江县南方职业培训学校 | 合格 |
64 | 重庆市垫江县北大职业培训学校 | 合格 |
65 | 垫江县星海文化艺术培训中心 | 合格 |
66 | 垫江县高安镇黎明幼儿园 | 合格 |
67 | 垫江县桂溪街道北苑幼儿园 | 合格 |
68 | 垫江县桂溪街道启明星幼儿园 | 合格 |
69 | 垫江县桂溪街道开心幼儿园 | 合格 |
70 | 垫江县桂溪街道小英才幼儿园 | 合格 |
71 | 垫江县桂溪街道峡口幼儿园 | 合格 |
72 | 垫江县太平镇红黄蓝幼儿园 | 合格 |
73 | 重庆市垫江县桂阳街道稻草援助中心 | 合格 |
74 | 垫江县桂溪街道北斗星幼儿园 | 合格 |
75 | 垫江县桂溪街道小太阳幼儿园 | 合格 |
76 | 垫江县启音残疾人服务中心 | 合格 |
77 | 重庆市垫江县天玉社会工作服务中心 | 合格 |
78 | 重庆市垫江县建信职业培训学校 | 合格 |
79 | 垫江县美悦幼儿园 | 合格 |
80 | 垫江县桂溪街道电大幼儿园 | 合格 |
81 | 垫江县南阳幼儿园 | 合格 |
82 | 垫江县沙河乡稻草援助中心 | 合格 |
83 | 垫江县新民镇救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
84 | 垫江县澄溪镇小贝贝幼儿园 | 合格 |
85 | 垫江县桂溪街道美美幼儿园 | 合格 |
86 | 垫江县沙河乡救助家庭经济状况核查工作站 | 合格 |
87 | 垫江县桂阳街道东方幼儿园 | 合格 |
88 | 垫江县桂溪街道星星幼儿园 | 合格 |
89 | 垫江县澄溪镇南华幼儿园 | 合格 |
90 | 垫江鼎汇职业培训学校 | 合格 |
91 | 垫江县澄溪镇艺都幼儿园 | 合格 |
92 | 垫江县高峰镇花苗幼儿园 | 合格 |
93 | 垫江县太平镇金色童年幼儿园 | 合格 |
94 | 垫江县桂溪镇康乐幼儿园 | 合格 |
95 | 垫江县中小企业公共服务中心 | 合格 |
96 | 垫江县学而锐英才教育培训中心 | 合格 |
97 | 垫江县砚台镇花蕾幼儿园 | 合格 |
98 | 垫江县桂阳街道南阳小学 | 合格 |
99 | 垫江县五洞镇春蕾幼儿园 | 合格 |
100 | 垫江县永平镇稻草援助中心 | 基本合格 |
101 | 垫江县砚台镇稻草援助中心 | 基本合格 |
102 | 垫江县周嘉镇救助家庭经济状况核查工作站 | 基本合格 |
103 | 垫江县生辉幼儿园 | 基本合格 |
104 | 垫江县太平镇救助家庭经济状况核查工作站 | 基本合格 |
105 | 垫江县五洞镇艺术幼儿园 | 基本合格 |
106 | 垫江县桂溪街道小天才幼儿园 | 基本合格 |
107 | 垫江县沙坪镇童心宝宝幼儿园 | 基本合格 |
108 | 垫江县桂溪镇太阳花幼儿园 | 基本合格 |
109 | 垫江县沙坪镇圆梦幼儿园 | 基本合格 |
110 | 垫江县桂阳街道东城启明星幼儿园 | 基本合格 |
111 | 垫江县桂阳街道小金星幼儿园 | 基本合格 |
112 | 垫江县桂溪镇小博士幼儿园 | 基本合格 |
113 | 垫江县桂溪街道大自然幼儿园 | 基本合格 |
114 | 垫江县桂溪街道爱心幼儿园 | 基本合格 |
115 | 垫江县桂溪街道小脚丫幼儿园 | 基本合格 |
116 | 垫江县坪山镇沈家幼儿园 | 基本合格 |
117 | 垫江县虹帆社会工作服务中心 | 基本合格 |
118 | 垫江县志远教育培训中心 | 基本合格 |
119 | 垫江县桂阳街道救助家庭经济状况核查工作站 | 基本合格 |
120 | 垫江县桂阳街道馨月幼儿园 | 基本合格 |
121 | 重庆市垫江县高安镇稻草援助中心 | 基本合格 |
122 | 垫江县高安镇救助家庭经济状况核查工作站 | 基本合格 |
123 | 垫江县桂阳街道南阳天骄幼儿园 | 基本合格 |
124 | 垫江县沙坪镇救助家庭经济状况核查工作站 | 基本合格 |
125 | 重庆市垫江县沙坪镇稻草援助中心 | 基本合格 |
126 | 重庆市垫江县大石乡稻草援助中心 | 基本合格 |
127 | 垫江县引雁教育培训中心 | 基本合格 |
129 | 垫江县机动车驾驶员培训中心 | 基本合格 |
130 | 重庆市垫江县新民镇稻草援助中心 | 基本合格 |
备注:2020年度年检工作未在以上名单的民办非企业单位表示未参加年检。 |
扫一扫在手机打开当前页