[ 索引号 ] | 115002310086780358/2017-06480 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 人员招录 |
[ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2017-11-04 |
垫江县社保局2017年招聘政府购买服务人员笔试成绩(财务类)公布表
社保局2017年招聘政府购买服务人员笔试成绩(财务类) | |||
序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 20170101 | 财务类 | 61 |
2 | 20170102 | 财务类 | 72 |
3 | 20170103 | 财务类 | 56 |
4 | 20170104 | 财务类 | 63 |
5 | 20170105 | 财务类 | 48 |
6 | 20170106 | 财务类 | 64 |
7 | 20170107 | 财务类 | 59 |
8 | 20170108 | 财务类 | 63 |
9 | 20170109 | 财务类 | 66 |
10 | 20170110 | 财务类 | 54 |
11 | 20170111 | 财务类 | 54 |
12 | 20170112 | 财务类 | 51 |
13 | 20170113 | 财务类 | 57 |
14 | 20170114 | 财务类 | 56 |
15 | 20170115 | 财务类 | 缺考 |
16 | 20170116 | 财务类 | 68 |
17 | 20170117 | 财务类 | 55 |
18 | 20170118 | 财务类 | 57 |
19 | 20170119 | 财务类 | 缺考 |
20 | 20170120 | 财务类 | 67 |
扫一扫在手机打开当前页