您当前的位置:首页>人力资源和社会保障局>政府信息公开目录>事业单位公开招聘

[ 索引号 ] 115002315567837689/2022-00253 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 垫江县人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-08 [ 发布日期 ] 2022-09-08

垫江县事业单位2022年面向县内公开遴选工作人员笔试成绩公布表

序号 准考证号 报考单位 报考岗位 公共科目 公共科目成绩 专业科目 专业科目成绩 笔试总成绩
1 20220902001 垫江县人民医院 院前急救岗 综合基础知识(卫生类) 68 医学基础知识 76 72.80 
2 20220902002 垫江县人民医院 院前急救岗 综合基础知识(卫生类) 57 医学基础知识 65 61.80 
3 20220902003 垫江县人民医院 院前急救岗 综合基础知识(卫生类) 53 医学基础知识 62 58.40 
4 20220902004 垫江县人民医院 院前急救岗 综合基础知识(卫生类) 59 医学基础知识 68 64.40 
5 20220902005 桂溪社区卫生服务中心 妇产岗 综合基础知识(卫生类) 46 医学基础知识 60 54.40 
6 20220902006 桂溪社区卫生服务中心 妇产岗 综合基础知识(卫生类) 56 医学基础知识 61 59.00 
7 20220902007 桂溪社区卫生服务中心 妇产岗 综合基础知识(卫生类) 42 医学基础知识 61 53.40 
8 20220902008 桂阳社区卫生服务中心 临床岗 综合基础知识(卫生类) 49 医学基础知识 59 55.00 
9 20220902009 桂阳社区卫生服务中心 临床岗 综合基础知识(卫生类) 62 医学基础知识 72 68.00 
10 20220902010 桂阳社区卫生服务中心 临床岗 综合基础知识(卫生类) 54 医学基础知识 66 61.20 
11 20220902011 桂阳社区卫生服务中心 临床岗 综合基础知识(卫生类) 54 医学基础知识 58 56.40 
12 20220902012 桂阳社区卫生服务中心 临床岗 综合基础知识(卫生类) 57 医学基础知识 71 65.40 
13 20220902013 桂阳社区卫生服务中心 临床岗 综合基础知识(卫生类) 55 医学基础知识 64 60.40 
14 20220902014 桂阳社区卫生服务中心 临床岗 综合基础知识(卫生类) 63 医学基础知识 62 62.40 
15 20220902015 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 47 护理基础知识 58 53.60 
16 20220902016 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 46 护理基础知识 54 50.80 
17 20220902017 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 47 护理基础知识 61 55.40 
18 20220902018 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 61 护理基础知识 76 70.00 
19 20220902019 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 50 护理基础知识 64 58.40 
20 20220902020 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 54 护理基础知识 63 59.40 
21 20220902021 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 52 护理基础知识 52 52.00 
22 20220902022 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 53 护理基础知识 62 58.40 
23 20220902023 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 52 护理基础知识 65 59.80 
24 20220902024 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 54 护理基础知识 66 61.20 
25 20220902025 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 46 护理基础知识 67 58.60 
26 20220902026 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 60 护理基础知识 78 70.80 
27 20220902027 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 57 护理基础知识 77 69.00 
28 20220902028 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 50 护理基础知识 73 63.80 
29 20220902029 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 52 护理基础知识 65 59.80 
30 20220902030 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 48 护理基础知识 57 53.40 
31 20220902031 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 38 护理基础知识 64 53.60 
32 20220902032 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 48 护理基础知识 64 57.60 
33 20220902033 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 38 护理基础知识 63 53.00 
34 20220902034 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 59 护理基础知识 67 63.80 
35 20220902035 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 43 护理基础知识 56 50.80 
36 20220902036 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 56 护理基础知识 67 62.60 
37 20220902037 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 42 护理基础知识 67 57.00 
38 20220902038 桂溪社区卫生服务中心 护理岗 综合基础知识(卫生类) 55 护理基础知识 64 60.40 
39 20220902039 县公务接待服务中心 会计岗 综合基础知识 53

53.00 
40 20220902040 县公务接待服务中心 会计岗 综合基础知识 42

42.00 
41 20220902041 县职工服务(帮扶)中心 综合岗 综合基础知识 61

61.00 
42 20220902042 县职工服务(帮扶)中心 综合岗 综合基础知识 53

53.00 
43 20220902043 县职工服务(帮扶)中心 综合岗 综合基础知识 53

53.00 
44 20220902044 县职工服务(帮扶)中心 综合岗 综合基础知识 缺考

缺考
45 20220902045 县科协 综合岗 综合基础知识 71

71.00 
46 20220902046 县科协 综合岗 综合基础知识 71

71.00 
47 20220902047 县科协 综合岗 综合基础知识 43

43.00 
48 20220902048 县科协 综合岗 综合基础知识 52

52.00 
49 20220902049 县科协 综合岗 综合基础知识 51

51.00 
50 20220902050 县水利管理站 综合岗 综合基础知识 34

34.00 
51 20220902051 县水利管理站 综合岗 综合基础知识 57

57.00 
52 20220902052 县水务执法大队 综合岗 综合基础知识 44

44.00 
53 20220902053 县水务执法大队 综合岗 综合基础知识 66

66.00 
54 20220902054 县消费者权益保护协会 消费调解岗1 综合基础知识 61

61.00 
55 20220902055 县消费者权益保护协会 消费调解岗1 综合基础知识 缺考

缺考
56 20220902056 公路事业管理中心 综合岗 综合基础知识 63

63.00 
57 20220902057 公路事业管理中心 综合岗 综合基础知识 缺考

缺考
58 20220902058 公路事业管理中心 综合岗 综合基础知识 65

65.00 
59 20220902059 公路事业管理中心 综合岗 综合基础知识 67

67.00 
60 20220902060 公路事业管理中心 综合岗 综合基础知识 60

60.00 
61 20220902061 桂溪规划自然资源所 综合岗 综合基础知识 49

49.00 
62 20220902062 桂溪规划自然资源所 综合岗 综合基础知识 48

48.00 
63 20220902063 县法制建设中心 专技岗 综合基础知识 50

50.00 
64 20220902064 县法制建设中心 专技岗 综合基础知识 58

58.00 
65 20220902065 县国家职业技能鉴定所 综合岗 综合基础知识 54

54.00 
66 20220902066 县国家职业技能鉴定所 综合岗 综合基础知识 59

59.00 

备注:进入面试人员名单另行公布。

扫一扫在手机打开当前页