| [ 索引号 ] | 115002315567837689/2022-00359 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 人事 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-12-23 | [ 发布日期 ] | 2022-12-23 |
重庆市垫江县教育事业单位2022年三季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员的公示表
请进入体检的考生,拟于2023年1月11日(星期三)早上7:30带上本人一寸照片1张、身份证、体检费(医院收取现金400元)到垫江县教委内坝集中参加体检。检查前一天晚上20:00以后禁食,体检当天空腹。请考生保持通讯畅通。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 考号 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 田根 | 男 | 高中数学教师 | 22101004 | 69.72 | |
| 2 | 刘思梦 | 女 | 高中数学教师 | 22101014 | 67.94 | |
| 3 | 周伟 | 男 | 高中数学教师 | 22101016 | 71.82 | 是 |
| 4 | 尚燕 | 女 | 高中数学教师 | 22101019 | 70.06 | 是 |
| 5 | 李俊霖 | 女 | 高中数学教师 | 22102043 | 69.70 | |
| 6 | 周星 | 女 | 高中数学教师 | 22102046 | 69.62 | |
| 7 | 方乔情 | 女 | 高中数学教师 | 22102052 | 70.88 | 是 |
| 8 | 陈敏 | 女 | 高中数学教师 | 22102058 | 缺考 | |
| 9 | 刘嘉 | 女 | 小学音乐教师 | 22203070 | 73.79 | 是 |
| 10 | 陈乃心 | 女 | 小学音乐教师 | 22203079 | 70.23 | |
| 11 | 贺小婧 | 女 | 小学音乐教师 | 22203081 | 69.84 | |
| 12 | 丁小丽 | 女 | 小学音乐教师 | 22204114 | 69.40 | |
| 13 | 蔡静慷 | 男 | 小学音乐教师 | 22205122 | 73.38 | 是 |
| 14 | 代玮 | 女 | 小学音乐教师 | 22205126 | 71.98 | |
| 15 | 田润 | 女 | 小学音乐教师 | 22205133 | 71.83 | |
| 16 | 代杨婷 | 女 | 小学音乐教师 | 22205135 | 72.06 | 是 |
| 17 | 何星颖 | 女 | 小学音乐教师 | 22205140 | 69.82 | |
| 18 | 张利 | 女 | 小学音乐教师 | 22205143 | 72.77 | 是 |
| 19 | 王娜 | 女 | 小学音乐教师 | 22206172 | 67.85 | |
| 20 | 周智英 | 女 | 小学音乐教师 | 22207184 | 68.59 | |
| 21 | 秦俊岚 | 女 | 小学音乐教师 | 22207195 | 75.48 | 是 |
| 22 | 刘思其 | 女 | 小学音乐教师 | 22207208 | 68.15 | |
| 23 | 代宇跃 | 女 | 小学音乐教师 | 22207209 | 71.40 | |
| 24 | 杨梦婷 | 女 | 小学音乐教师 | 22207210 | 72.19 | 是 |
| 25 | 何梦瑶 | 女 | 高中历史教师 | 22308219 | 72.81 | 是 |
| 26 | 刘兴 | 女 | 高中历史教师 | 22308225 | 68.64 | |
| 27 | 陈继强 | 男 | 高中历史教师 | 22308230 | 70.77 | |
| 28 | 张蓝颖 | 女 | 会计岗 | 22408236 | 71.46 | |
| 29 | 李璐 | 女 | 会计岗 | 22410274 | 74.36 | 是 |
| 30 | 程兰 | 女 | 会计岗 | 22410276 | 72.04 | |
| 31 | 田桂香 | 女 | 会计岗 | 22410286 | 71.74 | |
| 32 | 王辉 | 女 | 会计岗 | 22410287 | 73.15 | |
| 33 | 杜佳能 | 男 | 会计岗 | 22410291 | 73.98 | 是 |
| 34 | 喻诗淇 | 女 | 学前教育教师A组 | 22511307 | 74.91 | 是 |
| 35 | 汪曾巍 | 女 | 学前教育教师A组 | 22511314 | 71.33 | |
| 36 | 李凤英 | 女 | 学前教育教师A组 | 22511322 | 71.11 | |
| 37 | 付小丽 | 女 | 学前教育教师A组 | 22511324 | 缺考 | |
| 38 | 李星月 | 女 | 学前教育教师A组 | 22512331 | 67.80 | |
| 39 | 林海瑞 | 女 | 学前教育教师A组 | 22512334 | 69.80 | |
| 40 | 罗红 | 女 | 学前教育教师A组 | 22512342 | 73.82 | 是 |
| 41 | 向婉娇 | 女 | 学前教育教师A组 | 22512346 | 74.10 | 是 |
| 42 | 赵洁 | 女 | 学前教育教师A组 | 22512347 | 71.33 | |
| 43 | 隆雪梅 | 女 | 学前教育教师A组 | 22512348 | 70.57 | |
| 44 | 李金灿 | 女 | 学前教育教师A组 | 22512355 | 74.06 | 是 |
| 45 | 陈玥鑫 | 女 | 学前教育教师A组 | 22512359 | 74.08 | 是 |
| 46 | 许维娜 | 女 | 学前教育教师A组 | 22512360 | 71.79 | |
| 47 | 杨凤桃 | 女 | 学前教育教师A组 | 22513370 | 70.74 | |
| 48 | 高叙 | 女 | 学前教育教师A组 | 22513373 | 71.98 | |
| 49 | 张靖 | 女 | 学前教育教师A组 | 22513375 | 77.32 | 是 |
| 50 | 王敏 | 女 | 学前教育教师A组 | 22513380 | 75.84 | 是 |
| 51 | 郑玉梅 | 女 | 学前教育教师A组 | 22513381 | 72.03 | |
| 52 | 胥媛 | 女 | 学前教育教师A组 | 22513384 | 70.42 | |
| 53 | 陈雪莲 | 女 | 学前教育教师A组 | 22513385 | 70.43 | |
| 54 | 陈艺 | 女 | 学前教育教师A组 | 22513388 | 73.16 | 是 |
| 55 | 戴江霞 | 女 | 学前教育教师A组 | 22514393 | 69.48 | |
| 56 | 卢玲 | 女 | 学前教育教师A组 | 22514398 | 70.72 | |
| 57 | 谭雲之 | 女 | 学前教育教师A组 | 22514401 | 70.70 | |
| 58 | 王洁 | 女 | 学前教育教师A组 | 22514411 | 72.71 | |
| 59 | 罗仙曼 | 女 | 学前教育教师A组 | 22514413 | 73.73 | 是 |
| 60 | 蒋勤 | 女 | 学前教育教师A组 | 22514415 | 70.95 | |
| 61 | 汤善喻 | 女 | 学前教育教师A组 | 22515424 | 72.38 | |
| 62 | 冉焱雪 | 女 | 学前教育教师A组 | 22515425 | 70.41 | |
| 63 | 李雪婷 | 女 | 学前教育教师A组 | 22515426 | 73.36 | 是 |
| 64 | 贾作 | 女 | 学前教育教师B组 | 22615443 | 73.02 | |
| 65 | 徐梦莲 | 女 | 学前教育教师B组 | 22615445 | 74.79 | 是 |
| 66 | 崔凤霞 | 女 | 学前教育教师B组 | 22615450 | 73.46 | |
| 67 | 王倩 | 女 | 学前教育教师B组 | 22616452 | 71.98 | |
| 68 | 谈代玉 | 女 | 学前教育教师B组 | 22616458 | 69.62 | |
| 69 | 刘禹 | 女 | 学前教育教师B组 | 22616460 | 72.35 | |
| 70 | 马闽榕 | 女 | 学前教育教师B组 | 22616471 | 74.04 | 是 |
| 71 | 梁墨涵 | 女 | 学前教育教师B组 | 22616472 | 74.14 | 是 |
| 72 | 张巧玲 | 女 | 学前教育教师B组 | 22616476 | 74.57 | 是 |
| 73 | 朱兰坪 | 女 | 学前教育教师B组 | 22616479 | 69.90 | |
| 74 | 杨雲凤 | 女 | 学前教育教师B组 | 22617481 | 72.86 | |
| 75 | 孙蔓 | 女 | 小学美术教师 | 22717489 | 71.98 | |
| 76 | 陈杰 | 女 | 小学美术教师 | 22717495 | 73.54 | |
| 77 | 敖建 | 男 | 小学美术教师 | 22718511 | 74.92 | 是 |
| 78 | 董云宏 | 女 | 小学美术教师 | 22718512 | 77.50 | 是 |
| 79 | 程雪芹 | 女 | 小学美术教师 | 22718515 | 73.86 | |
| 80 | 李瑞雪 | 女 | 小学美术教师 | 22718526 | 74.08 | |
| 81 | 王青青 | 女 | 小学美术教师 | 22718539 | 72.96 | |
| 82 | 张馨明月 | 女 | 小学美术教师 | 22718540 | 75.66 | 是 |
| 83 | 曹星 | 女 | 小学美术教师 | 22719541 | 73.60 | |
| 84 | 古美霞 | 女 | 特殊教育教师 | 22819544 | 72.51 | |
| 85 | 邵明月 | 女 | 特殊教育教师 | 22819548 | 73.48 | 是 |
| 86 | 曾宇竹 | 女 | 校医岗 | 22919551 | 74.78 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页

