[ 索引号 ] | 115002315567837689/2025-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 人事 |
[ 发布机构 ] | 垫江县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-16 | [ 发布日期 ] | 2025-03-16 |
2025年垫江县教委直属事业单位公开考调工作人员面试成绩及总成绩公示
各位考生:
现将2025年县教委直属事业单位公开考调面试成绩及总成绩公示如下,请自行查阅。
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 会计岗 | 20250315001 | 6.5 | 缺考 | 2.60 | |
2 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 会计岗 | 20250315003 | 44.25 | 缺考 | 17.70 | |
3 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 会计岗 | 20250315004 | 48 | 76.22 | 64.93 | |
4 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 会计岗 | 20250315005 | 66 | 79.48 | 74.09 | |
5 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 会计岗 | 20250315006 | 55 | 79.32 | 69.59 | |
6 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 会计岗 | 20250315007 | 68 | 83.26 | 77.16 | |
7 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 基建岗 | 20250315011 | 53.25 | 80.54 | 69.62 | |
8 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 基建岗 | 20250315012 | 74.25 | 82.52 | 79.21 | |
9 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 基建岗 | 20250315013 | 23 | 缺考 | 9.20 | |
10 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 基建岗 | 20250315014 | 62.5 | 75.18 | 70.11 | |
11 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 基建岗 | 20250315015 | 66.25 | 81.88 | 75.63 | |
12 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 基建岗 | 20250315016 | 76.5 | 84.22 | 81.13 | |
13 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 基建岗 | 20250315017 | 60 | 80.46 | 72.28 | |
14 | 垫江县教育经费会计核算中心 | 基建岗 | 20250315018 | 64.75 | 81.66 | 74.90 | |
15 | 垫江县教委教育人事档案管理中心 | 人事档案管理岗 | 20250315020 | 70.25 | 79.76 | 75.96 | |
16 | 垫江县教委教育人事档案管理中心 | 人事档案管理岗 | 20250315023 | 68.75 | 80.18 | 75.61 | |
17 | 垫江县教委教育人事档案管理中心 | 人事档案管理岗 | 20250315024 | 72.5 | 81.14 | 77.68 | |
18 | 垫江县教委教育人事档案管理中心 | 人事档案管理岗 | 20250315025 | 69.5 | 81.42 | 76.65 | |
19 | 垫江县中小学生社会实践服务中心 | 教育管理岗 | 20250315041 | 74.75 | 81.46 | 78.78 | |
20 | 垫江县中小学生社会实践服务中心 | 教育管理岗 | 20250315043 | 75 | 81.54 | 78.92 | |
21 | 垫江县中小学生社会实践服务中心 | 教育管理岗 | 20250315046 | 70.25 | 82.90 | 77.84 | |
22 | 垫江县中小学生社会实践服务中心 | 教育管理岗 | 20250315049 | 70.5 | 83.72 | 78.43 | |
23 | 垫江县中小学生社会实践服务中心 | 教育管理岗 | 20250315050 | 73.5 | 84.54 | 80.12 | |
24 | 垫江县中小学生社会实践服务中心 | 教育管理岗 | 20250315053 | 68.5 | 82.72 | 77.03 | |
25 | 垫江县中小学生社会实践服务中心 | 教育管理岗 | 20250315057 | 68 | 79.38 | 74.83 | |
26 | 垫江县中小学生社会实践服务中心 | 教育管理岗 | 20250315059 | 67.75 | 80.58 | 75.45 | |
27 | 垫江县教育服务中心 | 教育服务岗 | 20250315061 | 67.75 | 80.66 | 75.50 | |
28 | 垫江县教育服务中心 | 教育服务岗 | 20250315062 | 69.75 | 80.72 | 76.33 | |
29 | 垫江县教育服务中心 | 教育服务岗 | 20250315063 | 67.25 | 80.28 | 75.07 | |
30 | 垫江县教育服务中心 | 教育服务岗 | 20250315068 | 71 | 79.80 | 76.28 | |
31 | 垫江县教育服务中心 | 教育服务岗 | 20250315072 | 67 | 79.38 | 74.43 | |
32 | 垫江县教育服务中心 | 教育服务岗 | 20250315073 | 69.5 | 78.78 | 75.07 | |
33 | 垫江县基础教育质量监测中心 | 督导质监岗 | 20250315075 | 71.25 | 83.18 | 78.41 | |
34 | 垫江县基础教育质量监测中心 | 督导质监岗 | 20250315079 | 75.25 | 83.00 | 79.90 | |
35 | 垫江县基础教育质量监测中心 | 督导质监岗 | 20250315080 | 67.25 | 82.90 | 76.64 | |
36 | 垫江县基础教育质量监测中心 | 督导质监岗 | 20250315081 | 70.5 | 77.42 | 74.65 | |
37 | 垫江县电教信息中心 | 网络舆情管理岗 | 20250315083 | 71.75 | 81.54 | 77.62 | |
38 | 垫江县电教信息中心 | 网络舆情管理岗 | 20250315085 | 72 | 82.02 | 78.01 | |
39 | 垫江县电教信息中心 | 网络舆情管理岗 | 20250315086 | 65.25 | 82.72 | 75.73 | |
40 | 垫江县电教信息中心 | 网络舆情管理岗 | 20250315087 | 73 | 82.40 | 78.64 | |
41 | 垫江县电教信息中心 | 网络舆情管理岗 | 20250315091 | 66.75 | 82.94 | 76.46 | |
42 | 垫江县电教信息中心 | 网络舆情管理岗 | 20250315097 | 64.25 | 缺考 | 25.70 | |
43 | 垫江县电教信息中心 | 意识形态管理岗 | 20250315101 | 70.75 | 81.64 | 77.28 | |
44 | 垫江县电教信息中心 | 意识形态管理岗 | 20250315104 | 78 | 82.04 | 80.42 | |
45 | 垫江县电教信息中心 | 意识形态管理岗 | 20250315105 | 66.75 | 83.52 | 76.81 | |
46 | 垫江县电教信息中心 | 意识形态管理岗 | 20250315106 | 80.75 | 83.12 | 82.17 | |
47 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315107 | 69.5 | 83.66 | 78.00 | |
48 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315108 | 64.25 | 82.12 | 74.97 | |
49 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315109 | 65.25 | 缺考 | 26.10 | |
50 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315110 | 70.25 | 82.92 | 77.85 | |
51 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315111 | 72.25 | 83.10 | 78.76 | |
52 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315113 | 67.75 | 80.80 | 75.58 | |
53 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315114 | 64.5 | 83.02 | 75.61 | |
54 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315118 | 69.5 | 82.22 | 77.13 | |
55 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315119 | 78.25 | 82.48 | 80.79 | |
56 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315120 | 67.5 | 84.58 | 77.75 | |
57 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315122 | 65.75 | 81.78 | 75.37 | |
58 | 垫江县电教信息中心 | 安全管理岗 | 20250315123 | 66.5 | 81.38 | 75.43 | |
59 | 垫江县中小学卫生保健所 | 卫生监督岗 | 20250315127 | 71.5 | 80.78 | 77.07 | |
60 | 垫江县中小学卫生保健所 | 卫生监督岗 | 20250315128 | 71 | 81.02 | 77.01 | |
61 | 垫江县中小学卫生保健所 | 卫生监督岗 | 20250315129 | 68.75 | 80.30 | 75.68 | |
62 | 垫江县中小学卫生保健所 | 卫生监督岗 | 20250315130 | 77.75 | 79.42 | 78.75 | |
63 | 垫江县中小学卫生保健所 | 卫生监督岗 | 20250315132 | 74.5 | 82.72 | 79.43 | |
64 | 垫江县中小学卫生保健所 | 卫生监督岗 | 20250315133 | 73 | 78.76 | 76.46 | |
65 | 垫江县中小学卫生保健所 | 卫生保健岗 | 20250315135 | 68 | 83.44 | 77.26 | |
66 | 垫江县中小学卫生保健所 | 卫生保健岗 | 20250315136 | 71.5 | 81.78 | 77.67 | |
67 | 垫江县中小学卫生保健所 | 卫生保健岗 | 20250315140 | 65.5 | 80.42 | 74.45 | |
68 | 垫江县中小学卫生保健所 | 卫生保健岗 | 20250315143 | 72 | 82.68 | 78.41 |
扫一扫在手机打开当前页