您当前的位置:首页>人力资源和社会保障局>政府信息公开目录>事业单位公开招聘

[ 索引号 ] 115002315567837689/2026-00083 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 人事
[ 发布机构 ] 垫江县人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-07-05 [ 发布日期 ] 2026-07-05

关于垫江县2026年城区学校考调教师面试成绩、总成绩公示及后续有关事宜的通知

各位考生:

现将垫江县2026年城区学校考调教师面试成绩及总成绩公示如下,请自行查询。

后续有关事宜将按公告规定程序逐项推进,请考生注意关注。

附件:垫江县2026年城区学校考调教师面试成绩及总成绩公示表


垫江县人力资源和社会保障局

2026年7月5日       


附件

垫江县2026年城区学校考调教师面试成绩及总成绩公示表

序号 报考职位 准考证号 笔试总成绩(折算后) 面试成绩 考调总成绩  备注
1 初中化学教师岗1 20260702044  36.4 83.26  86.36 
2 初中化学教师岗1 20260702043  35.8 82.86  85.52 
3 初中化学教师岗2 20260702045  33.6 缺考 缺考 
4 初中化学教师岗2 20260702047  39.8 84.48  90.49 
5 初中化学教师岗2 20260702046  37.6 84.66  88.40 
6 初中历史教师岗 20260702049  39.4 85.96  90.98 
7 初中历史教师岗 20260702051  36.4 85.16  87.50 
8 初中历史教师岗 20260702048  34.8 83.22  84.73 
9 初中历史教师岗 20260702050  34.2 83.52  84.31 
10 初中美术教师岗 20260702037  29 缺考 缺考 
11 初中美术教师岗 20260702034  37.4 84.86  88.32 
12 初中美术教师岗 20260702036  35.8 87.02  88.01 
13 初中美术教师岗 20260702035  27.6 84.86  78.52 
14 初中生物教师岗 20260702053  32.4 缺考 缺考 
15 初中生物教师岗 20260702054  36.6 84.10  87.06 
16 初中数学教师岗1 20260702058  29.8 84.14  80.28 
17 初中数学教师岗1 20260702056  30.8 82.22  80.13 
18 初中数学教师岗1 20260702057  23.2 83.42  73.25 
19 初中数学教师岗1 20260702055  28.8 0.00  28.80  现场放弃面试
20 初中数学教师岗2 20260702061  32.8 84.88  83.73 
21 初中数学教师岗2 20260702059  32.4 84.10  82.86 
22 初中数学教师岗3 20260702064  27.2 缺考 缺考 
23 初中数学教师岗3 20260702066  24 缺考 缺考 
24 初中数学教师岗3 20260702072  32.6 84.84  83.50 
25 初中数学教师岗3 20260702065  30.2 86.00  81.80 
26 初中数学教师岗3 20260702069  30 85.94  81.56 
27 初中数学教师岗3 20260702068  30 85.88  81.53 
28 初中数学教师岗3 20260702070  29.8 85.96  81.38 
29 初中数学教师岗3 20260702067  28.8 86.14  80.48 
30 初中数学教师岗3 20260702071  28.2 84.54  78.92 
31 初中数学教师岗3 20260702063  27.4 83.64  77.58 
32 初中体育教师岗1 20260702012  22.4 缺考 缺考 
33 初中体育教师岗1 20260702011  30.6 78.56  77.74 
34 初中体育教师岗2 20260702013  25.4 缺考 缺考 
35 初中体育教师岗2 20260702016  22 缺考 缺考 
36 初中体育教师岗2 20260702015  30.6 86.60  82.56 
37 初中体育教师岗2 20260702017  31.6 81.68  80.61 
38 初中体育教师岗2 20260702014  26.6 84.74  77.44 
39 初中体育教师岗2 20260702018  23.7 84.88  74.63 
40 初中物理教师岗1 20260702074  39.6 85.04  90.62 
41 初中物理教师岗1 20260702073  32.2 83.08  82.05 
42 初中物理教师岗1 20260702075  30.4 83.84  80.70 
43 初中物理教师岗2 20260702078  32 84.50  82.70 
44 初中物理教师岗2 20260702076  31.4 84.26  81.96 
45 初中音乐教师岗 20260702004  31 86.32  82.79 
46 初中音乐教师岗 20260702006  30.4 85.52  81.71 
47 初中音乐教师岗 20260702003  29.4 86.54  81.32 
48 初中音乐教师岗 20260702005  27.6 87.20  79.92 
49 初中英语教师岗2 20260702079  32 缺考 缺考 
50 初中英语教师岗2 20260702083  40.2 83.72  90.43 
51 初中英语教师岗3 20260702091  27 缺考 缺考 
52 初中英语教师岗3 20260702090  34 81.96  83.18 
53 初中英语教师岗3 20260702085  31.6 83.28  81.57 
54 初中英语教师岗3 20260702087  32 82.48  81.49 
55 初中英语教师岗3 20260702093  30.2 83.78  80.47 
56 初中英语教师岗3 20260702095  30.4 82.88  80.13 
57 初中英语教师岗3 20260702094  30.2 83.10  80.06 
58 初中英语教师岗3 20260702096  30.6 82.26  79.96 
59 初中英语教师岗3 20260702088  28.4 83.08  78.25 
60 初中英语教师岗3 20260702084  29.2 80.84  77.70 
61 初中英语教师岗3 20260702089  29 80.50  77.30 
62 初中英语教师岗3 20260702092  26.8 83.68  77.01 
63 初中语文教师岗2 20260702098  33.4 84.98  84.39 
64 初中语文教师岗2 20260702101  33 84.04  83.42 
65 初中语文教师岗2 20260702099  31.6 82.86  81.32 
66 初中语文教师岗2 20260702097  25.4 82.30  74.78 
67 初中语文教师岗3 20260702107  33.9 84.16  84.40 
68 初中语文教师岗3 20260702106  30.6 82.60  80.16 
69 初中语文教师岗3 20260702104  31 81.60  79.96 
70 初中语文教师岗3 20260702105  29.4 81.78  78.47 
71 初中语文教师岗3 20260702103  28.4 80.70  76.82 
72 初中语文教师岗3 20260702108  31 0.00  31.00  现场放弃面试
73 初中政治教师岗 20260702112  37 86.14  88.68 
74 初中政治教师岗 20260702109  37.8 82.20  87.12 
75 初中政治教师岗 20260702111  37.8 80.58  86.15 
76 初中政治教师岗 20260702113  37 80.86  85.52 
77 初中政治教师岗 20260702110  35 80.92  83.55 
78 高中地理教师岗 20260702116  30.6 85.26  81.76 
79 高中地理教师岗 20260702118  30.4 85.26  81.56 
80 高中地理教师岗 20260702117  31.2 82.24  80.54 
81 高中地理教师岗 20260702115  29.8 84.52  80.51 
82 高中化学教师岗1 20260702121  33.2 缺考 缺考 
83 高中化学教师岗1 20260702120  26.8 缺考 缺考 
84 高中化学教师岗1 20260702119  33.8 83.02  83.61 
85 高中化学教师岗1 20260702122  27.6 83.72  77.83 
86 高中数学教师岗1 20260702124  33.8 84.26  84.36 
87 高中数学教师岗1 20260702125  27.8 84.76  78.66 
88 高中数学教师岗2 20260702127  29.6 85.48  80.89 
89 高中体育教师岗1 20260702019  18.2 缺考 缺考 
90 高中体育教师岗1 20260702020  23.2 81.80  72.28 
91 高中体育教师岗2 20260702022  24 缺考 缺考 
92 高中体育教师岗2 20260702023  29.4 86.38  81.23 
93 高中物理教师岗2 20260702129  17.4 缺考 缺考 
94 高中物理教师岗2 20260702132  26 82.98  75.79 
95 高中物理教师岗2 20260702131  25.2 84.00  75.60 
96 高中物理教师岗2 20260702133  22.8 85.50  74.10 
97 高中物理教师岗2 20260702128  23.4 83.44  73.46 
98 高中物理教师岗2 20260702130  17 83.84  67.30 
99 高中语文教师岗2 20260702140  35.3 85.92  86.85 
100 高中语文教师岗2 20260702138  33.2 86.04  84.82 
101 高中语文教师岗2 20260702137  32.6 86.32  84.39 
102 高中语文教师岗2 20260702143  31.8 84.84  82.70 
103 高中语文教师岗2 20260702142  27.4 86.54  79.32 
104 高中语文教师岗2 20260702139  27.3 83.68  77.51 
105 小学美术教师岗2 20260702038  37.8 86.56  89.74 
106 小学美术教师岗2 20260702040  32.4 86.28  84.17 
107 小学美术教师岗2 20260702042  30.6 84.42  81.25 
108 小学美术教师岗2 20260702041  28.8 87.12  81.07 
109 小学美术教师岗2 20260702039  27.8 85.00  78.80 
110 小学数学教师岗1 20260702146  25.8 缺考 缺考 
111 小学数学教师岗1 20260702150  22.2 缺考 缺考 
112 小学数学教师岗1 20260702145  19.4 缺考 缺考 
113 小学数学教师岗1 20260702151  32.8 88.22  85.73 
114 小学数学教师岗1 20260702148  30.8 87.04  83.02 
115 小学数学教师岗1 20260702152  30.4 86.78  82.47 
116 小学数学教师岗1 20260702147  27.4 87.62  79.97 
117 小学数学教师岗1 20260702153  26.1 87.56  78.64 
118 小学数学教师岗1 20260702149  26.6 85.76  78.06 
119 小学数学教师岗1 20260702144  25.4 86.62  77.37 
120 小学数学教师岗2 20260702163  27 缺考 缺考 
121 小学数学教师岗2 20260702155  24.4 缺考 缺考 
122 小学数学教师岗2 20260702160  23.4 缺考 缺考 
123 小学数学教师岗2 20260702159  21.8 缺考 缺考 
124 小学数学教师岗2 20260702158  29.2 88.74  82.44 
125 小学数学教师岗2 20260702164  29.2 87.34  81.60 
126 小学数学教师岗2 20260702162  28 87.56  80.54 
127 小学数学教师岗2 20260702166  27.8 87.04  80.02 
128 小学数学教师岗2 20260702154  26.7 86.46  78.58 
129 小学数学教师岗2 20260702161  25 86.32  76.79 
130 小学数学教师岗2 20260702156  23 87.68  75.61 
131 小学数学教师岗2 20260702157  22.6 86.80  74.68 
132 小学数学教师岗2 20260702165  22 85.70  73.42 
133 小学数学教师岗3 20260702174  27.2 缺考 缺考 
134 小学数学教师岗3 20260702172  31.6 85.78  83.07 
135 小学数学教师岗3 20260702171  31.8 85.10  82.86 
136 小学数学教师岗3 20260702173  29.2 84.80  80.08 
137 小学数学教师岗3 20260702170  29.4 82.24  78.74 
138 小学数学教师岗3 20260702168  25.2 84.90  76.14 
139 小学数学教师岗3 20260702167  22.2 85.42  73.45 
140 小学数学教师岗3 20260702169  23.6 80.34  71.80 
141 小学数学教师岗4 20260702175  24.4 缺考 缺考 
142 小学数学教师岗4 20260702176  26.1 85.74  77.54 
143 小学体育教师岗1 20260702026  18.2 缺考 缺考 
144 小学体育教师岗1 20260702025  26.8 82.66  76.40 
145 小学体育教师岗1 20260702024  24.2 84.02  74.61 
146 小学体育教师岗2 20260702029  24.8 缺考 缺考 
147 小学体育教师岗2 20260702028  30.4 84.76  81.26 
148 小学体育教师岗2 20260702027  27.4 83.96  77.78 
149 小学心理健康教师岗1 20260702178  32.6 85.02  83.61 
150 小学心理健康教师岗1 20260702177  31.6 84.26  82.16 
151 小学心理健康教师岗1 20260702179  31.6 81.28  80.37 
152 小学心理健康教师岗2 20260702180  26.1 78.68  73.31 
153 小学信息技术教师岗 20260702182  24.4 缺考 缺考 
154 小学信息技术教师岗 20260702184  28.2 86.84  80.30 
155 小学信息技术教师岗 20260702181  24.4 86.26  76.16 
156 小学信息技术教师岗 20260702183  25 84.18  75.51 
157 小学音乐教师岗2 20260702009  26.4 86.44  78.26 
158 小学音乐教师岗2 20260702010  24 84.56  74.74 
159 小学英语教师岗 20260702185  29.2 缺考 缺考 
160 小学英语教师岗 20260702191  28.2 缺考 缺考 
161 小学英语教师岗 20260702189  35.8 83.84  86.10 
162 小学英语教师岗 20260702186  33.8 86.90  85.94 
163 小学英语教师岗 20260702192  34.1 84.04  84.52 
164 小学英语教师岗 20260702188  29 84.14  79.48 
165 小学英语教师岗 20260702187  28.6 83.42  78.65 
166 小学英语教师岗 20260702190  29.4 81.90  78.54 
167 小学语文教师岗1 20260702198  32.4 缺考 缺考 
168 小学语文教师岗1 20260702196  32.2 缺考 缺考 
169 小学语文教师岗1 20260702202  30.2 缺考 缺考 
170 小学语文教师岗1 20260702197  28.6 缺考 缺考 
171 小学语文教师岗1 20260702195  33.8 82.58  83.35 
172 小学语文教师岗1 20260702201  34.4 81.24  83.14 
173 小学语文教师岗1 20260702200  33.6 79.04  81.02 
174 小学语文教师岗1 20260702199  31 80.84  79.50 
175 小学语文教师岗1 20260702193  30.6 80.06  78.64 
176 小学语文教师岗1 20260702194  28.6 80.46  76.88 
177 小学语文教师岗2 20260702204  38.8 80.70  87.22 
178 小学语文教师岗2 20260702209  36 82.68  85.61 
179 小学语文教师岗2 20260702208  36 82.34  85.40 
180 小学语文教师岗2 20260702210  36 82.02  85.21 
181 小学语文教师岗2 20260702203  35.8 81.94  84.96 
182 小学语文教师岗2 20260702206  33.6 79.12  81.07 
183 小学语文教师岗2 20260702207  32.4 80.76  80.86 
184 小学语文教师岗2 20260702205  31.6 82.04  80.82 
185 小学语文教师岗3 20260702219  37.6 83.56  87.74 
186 小学语文教师岗3 20260702216  35 82.46  84.48 
187 小学语文教师岗3 20260702217  35 82.24  84.34 
188 小学语文教师岗3 20260702211  34.2 82.98  83.99 
189 小学语文教师岗3 20260702214  33.6 81.20  82.32 
190 小学语文教师岗3 20260702218  33.2 81.50  82.10 
191 小学语文教师岗3 20260702215  33 80.26  81.16 
192 小学语文教师岗3 20260702212  30.6 83.50  80.70 
193 小学语文教师岗3 20260702213  32.4 80.06  80.44 
194 幼儿园体育教师岗 20260702030  25.8 缺考 缺考 
195 幼儿园体育教师岗 20260702032  27.2 84.98  78.19 
196 幼儿园体育教师岗 20260702031  24 78.26  70.96 
197 幼教岗 20260702221  31.2 缺考 缺考 
198 幼教岗 20260702223  40 85.10  91.06 
199 幼教岗 20260702224  34.8 86.38  86.63 
200 幼教岗 20260702220  32.4 87.66  85.00 
201 幼教岗 20260702222  31 86.90  83.14 





扫一扫在手机打开当前页