| [ 索引号 ] | 115002310086780358/2019-07121 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 人员招录 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-11-27 |
2019年下半年部分县级部门公开遴选公务员笔试、面试和总成绩公布表
| 2019年下半年部分县级部门公开遴选公务员笔试、面试和总成绩公布表 | |||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
| 公共科目 | 专业科目 | 合计 | |||||||
| 1 | 201902001 | 盛小红 | 县委办公室 | 综合岗 | 56.00 | 72.00 | 65.60 | 84.00 | 76.64 |
| 2 | 201902004 | 吴丹 | 县委办公室 | 文秘岗 | 61.00 | 82.00 | 73.60 | 86.20 | 81.16 |
| 3 | 201902003 | 秦豪 | 县委办公室 | 文秘岗 | 53.00 | 71.00 | 63.80 | 84.20 | 76.04 |
| 4 | 201902005 | 张庆 | 县委办公室 | 文秘岗 | 61.00 | 0.00 | 24.40 | 78.20 | 56.68 |
| 5 | 201902006 | 刘瑶 | 县委办公室 | 文秘岗 | 40.50 | 0.00 | 16.20 | 缺考 | 6.48 |
| 6 | 201902007 | 余磊 | 县政府办公室 | 文秘岗 | 54.00 | 69.00 | 63.00 | 86.00 | 76.80 |
| 7 | 201902008 | 张立尧 | 县政府办公室 | 文秘岗 | 51.50 | 71.00 | 63.20 | 87.20 | 77.60 |
| 8 | 201902011 | 唐江洪 | 县政府办公室 | 文秘岗 | 53.50 | 0.00 | 21.40 | 缺考 | 8.56 |
| 9 | 201902010 | 陈巍 | 县政府办公室 | 文秘岗 | 51.00 | 0.00 | 20.40 | 70.40 | 50.40 |
| 10 | 201902050 | 王玲 | 县委组织部 | 综合岗 | 66.00 | 66.00 | 71.30 | 69.18 | |
| 11 | 201902046 | 刘斌 | 县委组织部 | 综合岗 | 65.50 | 65.50 | 87.30 | 78.58 | |
| 12 | 201902049 | 陈灿 | 县委组织部 | 综合岗 | 61.50 | 61.50 | 73.70 | 68.82 | |
| 13 | 201902048 | 李奥 | 县委组织部 | 综合岗 | 57.00 | 57.00 | 86.50 | 74.70 | |
| 14 | 201902047 | 李熬 | 县委组织部 | 综合岗 | 51.50 | 51.50 | 85.70 | 72.02 | |
| 15 | 201902051 | 刘雨霜 | 县委组织部 | 综合岗 | 34.00 | 34.00 | 70.50 | 55.90 | |
| 16 | 201902067 | 张静 | 县卫生健康委 | 综合岗 | 66.00 | 66.00 | 78.60 | 73.56 | |
| 17 | 201902063 | 陈春兰 | 县卫生健康委 | 综合岗 | 57.00 | 57.00 | 85.20 | 73.92 | |
| 18 | 201902077 | 刘静 | 县应急局 | 综合岗 | 63.00 | 63.00 | 82.80 | 74.88 | |
| 19 | 201902071 | 江花 | 县应急局 | 综合岗 | 62.00 | 62.00 | 78.00 | 71.60 | |
| 20 | 201902070 | 付晴虹 | 县应急局 | 综合岗 | 61.50 | 61.50 | 缺考 | 24.60 | |
| 21 | 201902078 | 谭周 | 县应急局 | 综合岗 | 61.00 | 61.00 | 80.60 | 72.76 | |
| 22 | 201902073 | 黄必维 | 县应急局 | 综合岗 | 59.00 | 59.00 | 75.60 | 68.96 | |
| 23 | 201902069 | 谢春玲 | 县应急局 | 综合岗 | 55.50 | 55.50 | 74.00 | 66.60 | |
| 24 | 201902074 | 汪倩倩 | 县应急局 | 综合岗 | 54.50 | 54.50 | 77.00 | 68.00 | |
| 25 | 201902075 | 刘思灼 | 县应急局 | 综合岗 | 53.50 | 53.50 | 86.00 | 73.00 | |
| 26 | 201902083 | 梁凤 | 县医保局 | 综合岗1 | 69.00 | 69.00 | 80.67 | 76.00 | |
| 27 | 201902082 | 代彬凤 | 县医保局 | 综合岗1 | 65.00 | 65.00 | 78.33 | 73.00 | |
| 28 | 201902089 | 邓晓南 | 县医保局 | 综合岗2 | 75.50 | 75.50 | 81.00 | 78.80 | |
| 29 | 201902088 | 雷梦月 | 县医保局 | 综合岗2 | 72.00 | 72.00 | 81.67 | 77.80 | |
| 30 | 201902090 | 余洋 | 县医保局 | 综合岗2 | 60.50 | 60.50 | 85.67 | 75.60 | |
| 31 | 201902092 | 张珊 | 县医保局 | 综合岗2 | 60.00 | 60.00 | 82.67 | 73.60 | |
| 32 | 201902095 | 何莉 | 县医保局 | 综合岗2 | 59.50 | 59.50 | 80.00 | 71.80 | |
| 33 | 201902094 | 董娜 | 县医保局 | 综合岗2 | 58.50 | 58.50 | 80.67 | 71.80 | |
| 34 | 201902097 | 雷临秋 | 县招商投资局 | 党务岗 | 59.50 | 59.50 | 82.60 | 73.36 | |
| 35 | 201902096 | 原文华 | 县招商投资局 | 党务岗 | 56.50 | 56.50 | 74.40 | 67.24 | |
| 36 | 201902099 | 廖海鳗 | 县招商投资局 | 文秘岗 | 62.50 | 62.50 | 79.20 | 72.52 | |
| 37 | 201902101 | 李鸿垭 | 县招商投资局 | 文秘岗 | 46.00 | 46.00 | 缺考 | 18.40 | |
| 38 | 201902102 | 程笑英 | 县招商投资局 | 会计岗 | 61.00 | 61.00 | 79.00 | 71.80 | |
| 39 | 201902103 | 周燕琼 | 县招商投资局 | 会计岗 | 57.50 | 57.50 | 缺考 | 23.00 | |
| 40 | 201902104 | 张莉 | 县侨联 | 综合岗 | 52.50 | 52.50 | 83.33 | 71.00 | |
| 41 | 201902105 | 王锡利 | 县侨联 | 综合岗 | 7.50 | 7.50 | 73.33 | 47.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

