| [ 索引号 ] | 11500231008678916C/2021-00096 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-08 | [ 发布日期 ] | 2021-04-08 |
2020年第四季度垫江县重点污染源监督性监测
| 企业监测数据报表 | |||||||||||
| 噪声监督性监测数据 | |||||||||||
| 区县 | 企业 | 排口 | 监测时间 | 生产负荷(%) | 监测项目 | 监测值 | 标准限值 | 计量单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
| 垫江县 | 重庆兴发金冠化工有限公司 | 厂界噪声测点2 |
2020-11-19 00:00 |
工业企业厂界环境噪声(夜间) | 43.4 | 55 | dB | 否 | |||
| 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 42.6 | 65 | dB | 否 | |||||||
| 厂界噪声测点1 |
2020-11-19 00:00 |
工业企业厂界环境噪声(夜间) | 47.6 | 55 | dB | 否 | |||||
| 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 48.2 | 65 | dB | 否 | |||||||
| 重庆拓凯环保技术有限公司 | 厂界噪声 |
2020-11-17 00:00 |
工业企业厂界环境噪声(夜间) | 54.9 | 55 | dB | 否 | ||||
| 工业企业厂界环境噪声(昼间) | 60.2 | 65 | dB | 否 | |||||||
| 废气监督性监测数据 | |||||||||||
| 区县 | 企业 | 排口 | 监测时间 | 生产负荷(%) | 监测项目 | 实测值 | 折算值 | 标准限值 | 计量单位 | 是否超标 | 超标倍数 |
| 垫江县 | 重庆兴发金冠化工有限公司 | 80m烟囱排口 |
2020-11-19 00:00 |
流量 | 21000 | m3/h | |||||
| 流速 | 8.2 | m/s | |||||||||
| 温度 | 177 | ℃ | |||||||||
| 含氧量 | 4.9 | % | |||||||||
| 硫化氢 | 5.35 | 5.35 | 10 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 氮氧化物 | 104 | 104 | 200 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 二氧化硫 | 128 | 128 | 400 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 17.6 | 17.6 | 30 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 重庆拓凯环保技术有限公司 | 中和废气排放口 |
2020-11-17 00:00 |
流量 | 884 | m3/h | ||||||
| 流速 | 12.1 | m/s | |||||||||
| 氮氧化物 | 0.835 | 0.835 | 240 | mg/m3 | 否 | ||||||
| 废水监督性监测数据 | |||||||||||
| 区县 | 企业 | 排口 | 监测时间 | 生产负荷(%) | 监测项目 | 监测值 | 标准限值 | 计量单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
| 垫江县 | 重庆富源化工有限公司 | 废水监测点1 |
2020-10-29 00:00 |
100.0 | 生产负荷 | 100 | % | ||||
| 悬浮物 | 7 | 50 | mg/L | 否 | |||||||
| 挥发酚 | 0.059 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氰化物(总氰化合物) | 0.2 | mg/L | 否 | ||||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.92 | 25 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 硫化物 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||||
| 石油类 | mg/L | ||||||||||
| 化学需氧量 | 19 | 80 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 7.95 | 35 | mg/L | 否 | |||||||
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | 污水排口测点 |
2020-11-19 00:00 |
95.0 | 生产负荷 | 95 | % | |||||
| 悬浮物 | 6 | 50 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 4.12 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
| 动植物油 | 20 | mg/L | 否 | ||||||||
| 五日生化需氧量 | 4.4 | 30 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.3 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 硫化物 | 0.023 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 石油类 | 3 | mg/L | 否 | ||||||||
| 化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 39.8 | 20 | mg/L | 是 | 0.99 | ||||||
| 重庆市三峡水务垫江排水有限责任公司 | 总排口 |
2020-10-13 00:00 |
109.0 | 生产负荷 | 109 | % | |||||
| 流量 | 2598 | m3/h | |||||||||
| 总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
| 色度 | 22 | 30 | 倍 | 否 | |||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| pH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 生化需氧量 | 4.7 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.94 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
| 动植物油 | 0.29 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.24 | 1.5 | mg/L | 否 | |||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
| 石油类 | 0.29 | 3 | mg/L | 否 | |||||||
| 总铬 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 15 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 7.16 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 烷基汞 | <10 | mg/L | |||||||||
| 进水总管 |
2020-10-13 00:00 |
氨氮(NH3-N) | 10.9 | mg/L | |||||||
| 总磷(以P计) | 2.33 | mg/L | |||||||||
| 化学需氧量 | 140 | mg/L | |||||||||
| 总氮(以N计) | 27.8 | mg/L | |||||||||
| 重庆首德环保科技有限公司(垫江工业园区县城组团污水处理厂) | 总排口 |
2020-11-09 00:00 |
80.0 | 生产负荷 | 80 | % | |||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.15 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.55 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 8 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 17.2 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
|
2020-10-27 00:00 |
31.4 | 生产负荷 | 31.4 | % | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.21 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.37 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 9 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 12.7 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 重庆佳兴环保工程有限公司(澄溪工业园污水处理厂) | 排水口 |
2020-11-09 00:00 |
57.1 | 生产负荷 | 57.1 | % | |||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.38 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.15 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 20 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 11.2 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
|
2020-10-26 00:00 |
57.1 | 生产负荷 | 57.1 | % | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 0.58 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
| 总磷(以P计) | 0.32 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
| 化学需氧量 | 22 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
| 总氮(以N计) | 8.99 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
| 重庆拓凯环保技术有限公司 | 生活污水排放口 |
2020-11-17 00:00 |
85.0 | 生产负荷 | 85 | % | |||||
| pH值 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
| 氨氮(NH3-N) | 52.2 | 15 | mg/L | 是 | 2.48 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准; | |||||
| 化学需氧量 | 78 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页

