[ 索引号 ] | 11500231008678916C/2024-00042 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-05-17 | [ 发布日期 ] | 2024-05-17 |
垫江县2023年重点污染源监督性监测(四)——废气
企业监测数据报表 | ||||||||||||
废气监督性监测数据 | 制表时间 | 2024-05-17 | ||||||||||
区县 | 企业 | 行业 | 排口 | 监测时间 | 监测项目 | 实测值 | 折算值 | 标准限值 | 计量单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
垫江县 | 重庆市赛德玻璃有限公司 | C3041,平板玻璃制造 | 废气监测点1 | 2023-12-07 10:00 | 生产负荷 | 85 | % | |||||
氯化氢 | 6.93 | 8.35 | 30 | mg/m3 | 否 | |||||||
2023-12-06 10:00 | 生产负荷 | 85 | % | |||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 否 | |||||||
氮氧化物 | 173 | 222 | 700 | mg/m3 | 否 | |||||||
二氧化硫 | 4 | 5 | 400 | mg/m3 | 否 | |||||||
氟化物 | 0.17 | 0.218 | 5 | mg/m3 | 否 | |||||||
烟尘 | 10.72 | 13.57 | 50 | mg/m3 | 否 | |||||||
重庆金富源新材料有限公司 | C3042,特种玻璃制造 | 废气监测点 | 2023-11-23 10:00 | 生产负荷 | 96 | % | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 级 | |||||||||
氨 | 1.96 | 2.865 | mg/m3 | |||||||||
氯化氢 | 1.87 | 2.73 | 30 | mg/m3 | 否 | |||||||
2023-11-22 10:00 | 生产负荷 | 96 | % | |||||||||
氮氧化物 | 44 | 64 | 700 | mg/m3 | 否 | |||||||
二氧化硫 | 230 | 336 | 400 | mg/m3 | 否 | |||||||
氟化物 | 0.11 | 0.16 | 5 | mg/m3 | 否 | |||||||
烟尘 | 4.2 | 6.13 | 50 | mg/m3 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页