[ 索引号 ] | 11500231008678916C/2024-00088 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-30 | [ 发布日期 ] | 2024-09-30 |
2024年第三季度垫江县重点污染源监督性监测
企业监测数据报表 | |||||||||||
监督性监测数据 | 制表时间 | 2024-09-29 | |||||||||
区县 | 企业 | 行业 | 排口 | 监测时间 | 监测项目 | 监测值 | 标准限值 | 计量单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
垫江县 | 重庆富源化工有限公司 | C2621,氮肥制造 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采样深度 | 0.2 | m | ||||
水分 | 3.7 | % | |||||||||
砷 | 7.14 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
总汞 | 0.0961 | 2.4 | mg/KG | 否 | |||||||
镍 | 36 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 7.66 | 无量纲 | |||||||||
锌 | 136 | 250 | mg/KG | 否 | |||||||
铜 | 50 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
铬 | 91 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
水分 | 3.7 | % | |||||||||
重庆兴发金冠化工有限公司 | C2613,无机盐制造 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采样深度 | 0.2 | m | |||||
水分 | 3.3 | % | |||||||||
土壤利用情况 | 耕地 | ||||||||||
砷 | 3.76 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
总汞 | 0.0196 | 2.4 | mg/KG | 否 | |||||||
镍 | 41 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
总砷 | 3.76 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 7.72 | 无量纲 | |||||||||
锌 | 97 | 250 | mg/KG | 否 | |||||||
铜 | 37 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
铬 | 87 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
水分 | 3.3 | % | |||||||||
重庆双腾化工有限公司 | C2619,其他基础化学原料制造 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采样深度 | 0.2 | m | |||||
水分 | 3 | % | |||||||||
土壤利用情况 | 耕地 | ||||||||||
砷 | 6.93 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
总汞 | 0.158 | 2.4 | mg/KG | 否 | |||||||
镍 | 36 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 5.65 | 无量纲 | |||||||||
锌 | 122 | 250 | mg/KG | 否 | |||||||
铜 | 49 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
铬 | 102 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
水分 | 3 | % | |||||||||
重庆消烦多新材料有限公司 | C2662,专项化学用品制造 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采样深度 | 0.2 | m | |||||
水分 | 3 | % | |||||||||
土壤利用情况 | 耕地 | ||||||||||
总汞 | 0.017 | 1.3 | mg/KG | 否 | |||||||
镍 | 22 | 60 | mg/KG | 否 | |||||||
总砷 | 1.13 | 40 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 4.92 | 无量纲 | |||||||||
锌 | 68 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
铜 | 18 | 50 | mg/KG | 否 | |||||||
铬 | 59 | 150 | mg/KG | 否 | |||||||
葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司 | C2671,炸药及火工产品制造 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采样深度 | 0.2 | m | |||||
水分 | 3.1 | % | |||||||||
土壤利用情况 | 耕地 | ||||||||||
砷 | 10.3 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
总汞 | 0.0891 | 2.4 | mg/KG | 否 | |||||||
镍 | 38 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 7.86 | 无量纲 | |||||||||
锌 | 84 | 250 | mg/KG | 否 | |||||||
铜 | 45 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
铬 | 83 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
水分 | 3.1 | % | |||||||||
重庆拓凯环保技术有限公司 | C4220,非金属废料和碎屑加工处理 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采样深度 | 0.2 | m | |||||
水分 | 3.1 | % | |||||||||
土壤利用情况 | 耕地 | ||||||||||
砷 | 2.1 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
总汞 | 0.0204 | 2.4 | mg/KG | 否 | |||||||
镍 | 32 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 7.13 | 无量纲 | |||||||||
锌 | 80 | 250 | mg/KG | 否 | |||||||
铜 | 30 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
铬 | 66 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
水分 | 3.1 | % |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页