| [ 索引号 ] | 11500231008678916C/2025-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-19 | [ 发布日期 ] | 2025-02-19 |
2024年第四季度重点污染源废气监督性监测
| 重点污染源废气监督性监测数据报表 | ||||||||||||
| 区县 | 企业 | 行业 | 排口 | 监测时间 | 监测项目 | 实测值 | 折算值 | 标准限值 | 计量单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
| 垫江县 | 重庆富源化工有限公司 | C2621,氮肥制造 | 4万吨直转排放口 | 2024-11-26 10:00 | 生产负荷 | 100 | % | |||||
| 流量 | 23100 | m3/h | ||||||||||
| 流速 | 16.7 | m/s | ||||||||||
| 温度 | 218 | ℃ | ||||||||||
| 氮氧化物 | 56.4 | 52 | 700 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 二氧化硫 | <2 | <2 | 400 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 颗粒物 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 6万吨直转排放口 | 2024-11-26 10:00 | 生产负荷 | 100 | % | ||||||||
| 流量 | 29400 | m3/h | ||||||||||
| 流速 | 12.7 | m/s | ||||||||||
| 温度 | 152 | ℃ | ||||||||||
| 氮氧化物 | 96 | 102 | 700 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 二氧化硫 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 颗粒物 | 3 | 3.2 | 100 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 10t/h天然气锅炉尾气排放口 | 2024-11-26 10:00 | 生产负荷 | 90 | % | ||||||||
| 流量 | 11000 | m3/h | ||||||||||
| 流速 | 9.7 | m/s | ||||||||||
| 温度 | 125 | ℃ | ||||||||||
| 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 双加压硝酸尾气排放口 | 2024-11-26 10:00 | 生产负荷 | 100 | % | ||||||||
| 流量 | 70000 | m3/h | ||||||||||
| 流速 | 26.3 | m/s | ||||||||||
| 温度 | 121.1 | ℃ | ||||||||||
| 氮氧化物 | 117 | 117 | 300 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 两钠尾气排放口 | 2024-11-26 10:00 | 生产负荷 | 32.7 | % | ||||||||
| 流量 | 13300 | m3/h | ||||||||||
| 流速 | 10.5 | m/s | ||||||||||
| 温度 | 67 | ℃ | ||||||||||
| 氮氧化物 | 21.2 | 21 | 300 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | C2613,无机盐制造 | 80m烟囱排口 | 2024-10-24 10:00 | 生产负荷 | 84 | % | ||||||
| 流量 | 18100 | m3/h | ||||||||||
| 流速 | 8.6 | m/s | ||||||||||
| 温度 | 176 | ℃ | ||||||||||
| 氮氧化物 | 40.9 | 33.3 | 200 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 二氧化硫 | 55 | 45.3 | 400 | mg/m3 | 否 | |||||||
| 颗粒物 | 0.2 | <1 | 30 | mg/m3 | 否 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页

