[ 索引号 ] | 11500231008678916C/2025-00050 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-07-04 | [ 发布日期 ] | 2025-07-04 |
二季度监督性监测
企业监测数据报表 | |||||||||||
废水监督性监测数据 | 制表时间 | 2025-07-03 | |||||||||
区县 | 企业 | 行业 | 排口 | 监测时间 | 监测项目 | 监测值 | 标准限值 | 计量单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
垫江县 | 重庆环保投资集团有限公司渝南环境治理分公司(高安聚集区工业园污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 高安聚集区工业园污水厂 | 2025-06-24 10:00 | 生产负荷 | 30 | % | ||||
氨氮(NH3-N) | 0.38 | 8 | mg/L | 否 | |||||||
总磷(以P计) | 0.07 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
化学需氧量 | 19 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
总氮(以N计) | 4.15 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
重庆市三峡水务有限责任公司(垫江污水处理厂) | D462,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2025-06-24 10:00 | 生产负荷 | 120 | % | |||||
总铅 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
总汞 | 0.000237 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 否 | |||||||
总砷 | 0.000475 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
悬浮物 | 2 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||||
生化需氧量 | 0.6 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 0.15 | 5 | mg/L | 否 | |||||||
动植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
总磷(以P计) | 0.23 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
总镉 | 0.0008 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 否 | |||||||
化学需氧量 | <4 | 50 | mg/L | 否 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
总氮(以N计) | 6.74 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
进水总管 | 2025-06-24 10:00 | 生产负荷 | 120 | % | |||||||
氨氮(NH3-N) | 0.87 | mg/L | |||||||||
总磷(以P计) | 2.22 | mg/L | |||||||||
化学需氧量 | 90 | mg/L | |||||||||
总氮(以N计) | 22.3 | mg/L |
扫一扫在手机打开当前页