[ 索引号 ] | 11500231008678916C/2024-00082 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-29 | [ 发布日期 ] | 2024-09-29 |
重庆市垫江县生态环境局2024年第3季度排污许可办理情况公示
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 91500231756246369X002Q | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司(城南污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2024-09-27至2029-09-26 | 2024/9/27 | 首次申请 |
2 | 915002315857218223001Q | 重庆中昆新材料科技有限公司 | 铝压延加工 | 重点管理 | 2024-08-22至2029-08-21 | 2024/8/22 | 重新申请 |
3 | 91500231MAD61KCE7C001V | 重庆星之画环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2024-08-16至2029-08-15 | 2024/8/16 | 首次申请 |
4 | 91500231MAABULBD2D001Q | 重庆金粮包装有限公司 | 金属包装容器及材料制造 | 简化管理 | 2024-08-16至2029-08-15 | 2024/8/16 | 首次申请 |
5 | 915000007530719896005V | 重庆市三峡水务有限责任公司垫江污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-06-28至2027-06-27 | 2024/8/9 | 变更 |
6 | 915002317339504688001P | 重庆市垫江县坤砂水泥有限公司 | 水泥制造 | 简化管理 | 2020-12-12至2025-12-11 | 2024/7/24 | 变更 |
7 | 91500231208650619R001P | 重庆市赛德玻璃有限公司 | 平板玻璃制造 | 重点管理 | 2020-12-20至2025-12-19 | 2024/7/24 | 变更 |
8 | 91500231MA60XGDD00001U | 重庆览亚玻璃有限公司 | 玻璃包装容器制造 | 简化管理 | 2022-06-17至2027-06-16 | 2024/7/24 | 变更 |
9 | 915002315590060166001U | 重庆万恒玻璃有限公司 | 玻璃包装容器制造 | 简化管理 | 2023-04-02至2028-04-01 | 2024/7/24 | 变更 |
10 | 91500231MA5UA9P44M001P | 重庆巨鼎玻璃有限公司 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 2022-07-19至2027-07-18 | 2024/7/23 | 变更 |
11 | 91500231MABUW9TR9C001V | 重庆啸云环保科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 2023-01-06至2028-01-05 | 2024/7/4 | 变更 |
12 | 91500231MABTEQCP1F001V | 重庆圣海环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-09-27至2028-09-26 | 2024/7/1 | 变更 |
13 | 91500231MAAC3WHH7M001V | 重庆华之渝环保科技有限公司(垫江县生活垃圾填埋场渗滤液处理设施工程(二期)) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2021-10-29至2026-10-28 | 2024/7/1 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页