[ 索引号 ] | 11500231008678916C/2025-00029 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-31 | [ 发布日期 ] | 2025-03-31 |
重庆市垫江县生态环境局2025年第1季度排污许可办理情况公示
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 915002315634717620003V | 垫江县朝阳实业有限公司(垫江朝阳公司榨菜废水集中处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2021-06-29至2026-06-28 | 2025/3/25 | 变更 |
2 | 915002310756843987001P | 重庆信辰实业有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 简化管理 | 2023-06-09至2028-06-08 | 2025/3/25 | 变更 |
3 | 91500231208650029Q001U | 垫江县脱硫厂有限责任公司 | 陆地天然气开采 | 简化管理 | 2025-03-25至2030-03-24 | 2025/3/25 | 重新申请 |
4 | 91500231339515660D001Z | 重庆市蜀留香调味品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2025/3/17 | 变更 |
5 | 12500231451994147Q001V | 重庆市垫江县中医院 | 中西医结合医院 | 重点管理 | 2023-07-03至2028-07-02 | 2025/3/12 | 变更 |
6 | 91500231MA61B3K8X0011U | 重庆兴垫环境工程有限公司(砚台污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-24至2027-06-23 | 2025/3/7 | 变更 |
7 | 91500231MA61B3K8X0021U | 重庆兴垫环境工程有限公司(包家污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-24至2027-06-23 | 2025/3/7 | 变更 |
8 | 91500231MA61B3K8X0022Q | 重庆兴垫环境工程有限公司(曹回污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-25至2027-06-24 | 2025/3/7 | 变更 |
9 | 91500231MA61B3K8X0020Q | 重庆兴垫环境工程有限公司(永安污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-25至2027-06-24 | 2025/3/7 | 变更 |
10 | 91500231MA61B3K8X0017Q | 重庆兴垫环境工程有限公司(五洞污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-25至2027-06-24 | 2025/3/5 | 变更 |
11 | 91500231MA61B3K8X0010U | 重庆兴垫环境工程有限公司(太平污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2022-06-24至2027-06-23 | 2025/3/5 | 变更 |
12 | 915000007530719896005V | 重庆市三峡水务有限责任公司(垫江污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-06-28至2027-06-27 | 2025/3/4 | 变更 |
13 | 91500231753085133W001U | 重庆市佳佳乳业有限责任公司 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 简化管理 | 2022-12-02至2027-12-01 | 2025/3/3 | 变更 |
14 | 91500231MABUW9TR9C001V | 重庆啸云环保科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 2023-01-06至2028-01-05 | 2025/3/3 | 变更 |
15 | 91500231MA5YYTG89Y001Y | 重庆仟亿金属制品有限公司 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 简化管理 | 2024-12-05至2029-12-04 | 2025/1/24 | 变更 |
16 | 91500231MAABULBD2D001Q | 重庆金粮包装有限公司 | 金属包装容器及材料制造 | 简化管理 | 2024-08-16至2029-08-15 | 2025/1/21 | 变更 |
17 | 91500231MAD6J8F903001Q | 重庆鸿鼎精密铸造有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2024-05-06至2029-05-05 | 2025/1/17 | 变更 |
18 | 915002317339504688001P | 重庆市垫江县坤砂水泥有限公司 | 水泥制造 | 简化管理 | 2020-12-12至2025-12-11 | 2025/1/15 | 变更 |
19 | 91500231MA7M9PB589001V | 重庆吉科再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2022-10-10至2027-10-09 | 2025/1/9 | 变更 |
20 | 91500231790742606J001Z | 垫江县沙坪镇人和页岩机砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2024-02-02至2029-02-01 | 2025/1/8 | 变更 |
21 | 9150023135273485XP001U | 重庆市渝钛宝涂料有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 | 2023-04-21至2028-04-20 | 2025/1/8 | 变更 |
22 | 91500231709438085N001U | 重庆市亚核保温材料股份有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 2023-05-15至2028-05-14 | 2025/1/7 | 变更 |
23 | 91500231MA5YMW936H001U | 重庆市天予兴肉制品有限责任公司 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2022-06-24至2027-06-23 | 2025/1/7 | 变更 |
24 | 915002310968580789001Q | 重庆山河阁建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2023-04-02至2028-04-01 | 2025/1/7 | 变更 |
25 | 91500231MA5U3QDX3R001Q | 重庆特瑞泰科科技开发有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-04-13至2028-04-12 | 2025/1/6 | 变更 |
26 | 91500231MA7HL8WH48001V | 重庆东鸿城市运营管理有限责任公司 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 2023-06-18至2028-06-17 | 2025/1/6 | 变更 |
27 | 91500105MA5UC88G25005U | 重庆渝水环保科技有限公司垫江污泥处理中心 | 固体废物治理 | 简化管理 | 2023-05-15至2028-05-14 | 2025/1/6 | 变更 |
28 | 91500105MA5UC88G25004U | 重庆渝水环保科技有限公司(垫江县高安污泥处理中心) | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2021-04-25至2026-04-24 | 2025/1/6 | 变更 |
29 | 91500231305255012L001Q | 重庆春达化工油脂有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2021-08-23至2026-08-22 | 2025/1/6 | 变更 |
30 | 91500231MA5XDTG59M001Q | 重庆市垫江县瑞丰新型建材有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 | 2023-04-21至2028-04-20 | 2025/1/6 | 变更 |
31 | 9150023166089664XJ001Q | 重庆方皓化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2023-04-02至2028-04-01 | 2025/1/6 | 变更 |
32 | 91500231MA60TDYX8W001V | 重庆渝鑫环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-10-11至2028-10-10 | 2025/1/6 | 变更 |
33 | 91500231305250537E001U | 重庆鑫伟旭生态农业发展有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 2022-09-25至2027-09-24 | 2025/1/6 | 变更 |
34 | 91500231208650619R001P | 重庆市赛德玻璃有限公司 | 平板玻璃制造 | 重点管理 | 2020-12-20至2025-12-19 | 2025/1/6 | 变更 |
35 | 91500000208650002R001P | 重庆富源化工有限公司 | 氮肥制造 | 重点管理 | 2020-12-21至2025-12-20 | 2025/1/3 | 变更 |
36 | 91500231787475818K001Q | 重庆辉虎催化剂有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-04-17至2028-04-16 | 2025/1/3 | 变更 |
37 | 91500231MA5UP0C14P001V | 重庆宝能再生资源回收有限责任公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2023-09-18至2028-09-17 | 2025/1/3 | 变更 |
38 | 915002317815659192002Y | 重庆吉之源餐饮有限公司(高安园区) | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2024-01-10至2029-01-09 | 2025/1/2 | 变更 |
39 | 91500231750085162A001Q | 重庆市垫江县三元保温材料有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 2023-04-02至2028-04-01 | 2025/1/2 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页