| [ 索引号 ] | 11500231008678916C/2025-00063 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-30 | [ 发布日期 ] | 2025-09-30 |
重庆市垫江县生态环境局2025年第3季度排污许可办理情况公示
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
| 1 | 91500231MA5YX12P7C001Q | 垫江县忠荣机械制造厂 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2025-09-24至2030-09-23 | 2025/9/24 | 重新申请 |
| 2 | 12500231451994139X001V | 重庆市垫江县人民医院 | 综合医院 | 重点管理 | 2025-09-24至2030-09-23 | 2025/9/24 | 重新申请 |
| 3 | 915002315857218223001Q | 重庆中昆新材料科技有限公司 | 铝压延加工 | 重点管理 | 2024-08-22至2029-08-21 | 2025/9/24 | 变更 |
| 4 | 91500231MA5YT812XG001X | 重庆鼎航环保科技有限公司 | 生态保护和环境治理业 | 重点管理 | 2023-12-01至2028-11-30 | 2025/9/19 | 变更 |
| 5 | 91500231MAAC3WHH7M001V | 重庆华之渝环保科技有限公司(垫江县生活垃圾填埋场渗滤液处理设施工程(二期)) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2021-10-29至2026-10-28 | 2025/9/19 | 变更 |
| 6 | 91500231778471989T001L | 垫江县云恒铝业有限责任公司 | 铝冶炼 | 重点管理 | 2022-11-27至2027-11-26 | 2025/9/19 | 变更 |
| 7 | 915002317116259474001C | 垫江县高安镇食品经营站 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2022-06-10至2027-06-09 | 2025/9/5 | 重新申请 |
| 8 | 91500231709422884X001U | 重庆渝银生猪屠宰有限公司 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2022-06-24至2027-06-23 | 2025/9/4 | 变更 |
| 9 | 91500231MA5U9JMR5C002U | 重庆海贝机械有限公司 | 农林牧渔机械配件制造 | 简化管理 | 2023-04-02至2028-04-01 | 2025/9/4 | 变更 |
| 10 | 91500231208650029Q001U | 垫江县脱硫厂有限责任公司 | 陆地天然气开采 | 简化管理 | 2025-03-25至2030-03-24 | 2025/9/4 | 变更 |
| 11 | 915002315779780382001U | 垫江县全能塑料回收加工厂 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2022-12-05至2027-12-04 | 2025/9/3 | 变更 |
| 12 | 915002315590060166001U | 重庆万恒玻璃有限公司 | 玻璃包装容器制造 | 简化管理 | 2023-04-02至2028-04-01 | 2025/8/29 | 变更 |
| 13 | 91500231MA60XGDD00001U | 重庆览亚玻璃有限公司 | 玻璃包装容器制造 | 简化管理 | 2022-06-17至2027-06-16 | 2025/8/29 | 变更 |
| 14 | 91500231756246369X002Q | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司(城南污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2024-09-27至2029-09-26 | 2025/8/29 | 变更 |
| 15 | 91500231756246369X001Q | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司(东部新区污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2023-07-27至2028-07-26 | 2025/8/29 | 变更 |
| 16 | 91500231581496074T001Q | 垫江县高安镇大龙砖厂 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2022-09-17至2027-09-16 | 2025/8/29 | 变更 |
| 17 | 91500231711625517A001Q | 重庆市垫江蓝星实业有限公司 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2021-12-06至2026-12-05 | 2025/8/25 | 变更 |
| 18 | 91500119MAE1WAJY4T001V | 重庆环保投资集团有限公司渝南环境治理分公司(高安聚集区工业园污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2023-01-02至2028-01-01 | 2025/8/22 | 变更 |
| 19 | 91500119MAE1WAJY4T002V | 重庆环保投资集团有限公司渝南环境治理分公司(澄溪工业园污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-12-27至2027-12-26 | 2025/8/22 | 变更 |
| 20 | 91500231691234948J001V | 重庆双鲜食品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2022-08-26至2027-08-25 | 2025/8/22 | 变更 |
| 21 | 915002315634717620003V | 垫江县朝阳实业有限公司(垫江朝阳公司榨菜废水集中处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2021-06-29至2026-06-28 | 2025/8/22 | 变更 |
| 22 | 91500231787475818K001Q | 重庆辉虎催化剂有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2023-04-17至2028-04-16 | 2025/8/12 | 变更 |
| 23 | 91500231066177933Q001Q | 垫江县世忠食品有限公司 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2021-12-10至2026-12-09 | 2025/8/12 | 变更 |
| 24 | 91500231MAEM1QLC0F001U | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司垫江分公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 2023-06-16至2028-06-15 | 2025/7/17 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页

