[ 索引号 ] | 115002310086780358/2019-07283 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2019-02-25 |
垫江县文化委员会2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
垫江县文化委员会系统包括垫江县文化委员会机关,内设办公室、文化科、体育科、行政许可服务科和直属机构—垫江县文化市场行政执法大队。下属四个事业单位:垫江县文化馆,垫江县图书馆,垫江县青少年儿童体育学校,垫江县体育文化服务中心。具体职能如下:
(一)垫江文化委员会
1.贯彻执行关于文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规,拟订全县文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、体育事业发展目标、规划、措施,指导文化、广播电视、新闻出版、体育产业发展。
2.管理全县文化艺术、广播电视、新闻出版、体育事业;组织全县性重大文化体育活动;管理全县文化、广播电视、新闻出版、体育工作的对外交流;指导艺术教育和培训工作。
3.管理全县文化娱乐、演出、文物、美术品、图书和音像市场。
4.负责全县著作权(含计算机软件、网络)行政管理;监督管理全县图书、报纸、期刊(含内部报刊、内部资料)、电子出版物的出版。管理全县印刷行业,执行内部资料准印制度,做好审批、印制监督工作。组织、指导本县教科书、各类培训教材、重要文献及其它重要资料的发行工作。
5.管理广播电视科技工作,指导广播电视科研和新技术开发、应用;按照市和县的统筹规划,对广播电视专用网进行规划、管理;提高广播电视人口覆盖率;参与制定全县信息网络的总体规划。
6.负责文化、广播电视、新闻出版、体育有关行政许可;监督管理全县广播电视节目、卫星节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;负责用于广播电视台(站)播出节目的管理和内容审核;负责电影发行放映的管理和有关行政许可证。
7.实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,执行国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。
8.规划全县运动项目布局,指导业务训练工作;输送优秀运动员。制定体育竞赛计划,管理指导本县体育竞赛。
9.指导体育宣传、科技工作,组织开展反兴奋剂的工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。监督检查体育设施的管理和使用。培育、发展体育市场,依法管理体育经营活动。
10.承办县政府交办的其他事项。
(二)垫江县文化馆
1.组织、指导、辅导群众文化艺术活动,培训业余文艺骨干,研究群众文学艺术,指导群众文学、艺术创作和艺术生产。
2.组织实施全县重大节庆公益性文化娱乐活动。
3.负责管理全县文物保护单位,考古发掘,流散文物征集,馆藏文物保护,开展文物科学研究工作。
(三)垫江县图书馆
1.负责采编、储藏和借阅图书资料。
2.负责图书资料现代网络系统建设、文献数字化处理工作。
3.开展图书馆学研究,编辑出版,知识培训与社会教育等工作。
(四)垫江县青少年儿童体育学校
1.为国家和社会培养、输送具有良好品德和文化素质的体育后备人才。
2.组织竞赛、表演赛、比赛。
3.组织教练员和社会体育指导员培训。
4.定期开展国民体质监测,建立体质档案,推动全民健身计划纲要实施。
(五)垫江县体育文化服务中心
1.体育文化公园秩序维护、设备设施维护维修及管理。
2.体育竞赛,业余训练、群众体育文化活动。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1923.34万元,一般公共预算财政拨款支出1923.34万元,比2018年增加963.28万元。其中:基本支出1196.59万元,比2018年增加298.76万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出; 项目支出726.75万元,比2018年减少435.32万元,主要原因是结转上年项目资金463.98万元,主要用于公共文化体育服务体系建设等重点工作。
2019年政府性基金预算收入33万元,上年结转463.98万元,比2018年减少17万元,此专项资金主要用于支持地方体育事业。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算6.31 万元,比2018年增加0.61万元。其中:因公出国(境)费用 0万元;公务接待费2.77万元,比2018年减少0.23万元,主要原因为严格落实中央八项规定精神,厉行节约;公务用车运行维护费3.54万元,比2018年增加0.84万元,主要原因为执法用车次数增多并且需要大修;公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费188.53 万元,比上年增加 116.38万元,主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款268.75万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车1 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
三、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系方式:
李丹 电话:023-74682689
附表:1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
垫江县文化委员会
2019年2月25日
表1 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 1956.34 | 一、本年支出 | 2420.32 | 1923.34 | 496.98 | |
一般公共预算拨款 | 1923.34 | 文化体育与传媒支出 | 1556.75 | 1556.75 | ||
政府性基金预算拨款 | 33.00 | 社会保障和就业支出 | 276.59 | 276.59 | ||
国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.58 | 42.58 | |||
住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | ||||
二、上年结转 | 463.98 | 其他支出 | 496.98 | 496.98 | ||
一般公共预算拨款 | 教育支出 | 3.01 | 3.01 | |||
政府性基金预算拨款 | 463.98 | |||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 2420.32 | 支出总计 | 2420.32 | 1923.34 | 496.98 |
表2 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1923.34 | 1196.59 | 726.75 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1098.75 | 830.00 | 726.75 |
20701 | 文化 | |||
2070101 | 行政运行 | 272.20 | 272.20 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.25 | 1.25 | |
2070104 | 图书馆 | 323.42 | 183.42 | 140.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | |||
2070108 | 文化活动 | |||
2070109 | 群众文化 | 174.18 | 172.18 | 2.00 |
2070111 | 文物创作与保护 | 5.00 | 5.00 | |
2070112 | 文化市场管理 | 2.00 | 2.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 269.00 | 269.00 | |
20702 | 文物 | |||
2070205 | 博物馆 | 2.00 | 2.00 | |
20703 | 体育 | |||
2070302 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | |
2070307 | 体育场馆 | 331.82 | 43.72 | 288.10 |
2070308 | 群众体育 | 160.98 | 158.48 | 2.50 |
2070399 | 其他体育支出 | 13.30 | 13.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 276.59 | 276.59 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.03 | 74.03 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.61 | 29.61 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 172.95 | 172.95 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.58 | 42.58 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.16 | 16.16 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.42 | 26.42 | |
221 | 住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | |
22102 | 住房改革支出 | |||
2210201 | 住房公积金 | 44.41 | 44.41 | |
229 | 其他支出 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
205 | 教育支出 | 3.01 | 3.01 | |
20508 | 进修及培训 | |||
2050803 | 培训支出(培训费) | 3.01 | 3.01 |
表3 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,196.59 | 1,008.06 | 188.53 | |
301 | 工资福利支出 | 829.84 | 829.84 | |
30101 | 基本工资 | 200.73 | 200.73 | |
30102 | 津贴补贴 | 56.73 | 56.73 | |
30103 | 奖金 | 162.10 | 162.10 | |
30107 | 绩效工资 | 102.67 | 102.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.03 | 74.03 | |
30109 | 职业年金 | 29.61 | 29.61 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.58 | 42.58 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.00 | 1.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 | |
30113 | 住房公积金 | 44.41 | 44.41 | |
30114 | 医疗费 | 7.68 | 7.68 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 106.44 | 106.44 | |
302 | 商品和服务支出 | 188.53 | 188.53 | |
30201 | 办公费 | 24.90 | 24.90 | |
30202 | 印刷费 | 6.50 | 6.50 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 7.20 | 7.20 | |
30211 | 差旅费 | 70.10 | 70.10 | |
30213 | 维修(护)费 | 7.50 | 7.50 | |
30215 | 会议费 | 2.83 | 2.83 | |
30216 | 培训费 | 3.01 | 3.01 | |
30217 | 公务接待费 | 1.81 | 1.81 | |
30226 | 劳务费 | 6.69 | 6.69 | |
30228 | 工会经费 | 2.41 | 2.41 | |
30229 | 福利费 | 6.02 | 6.02 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.54 | 3.54 | |
30239 | 其他交通费用 | 13.02 | 13.02 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 178.22 | 178.22 | |
30304 | 抚恤金 | 2.73 | 2.73 | |
30305 | 生活补助 | 123.51 | 123.51 | |
30307 | 医疗费补助 | 51.98 | 51.98 |
表4 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2019年预算数 | |||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 | |||
6.31 | 3.54 | 2.77 |
表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 33.00 | 33.00 | ||
229 | 其他支出 | 33.00 | 33.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.00 | 33.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33.00 | 33.00 |
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 1923.34 | 文化体育与传媒支出 | 1556.75 |
政府性基金预算拨款收入 | 33.00 | 社会保障和就业支出 | 276.59 |
国有资本经营预算拨款收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.58 | |
事业收入 | 住房保障支出 | 44.41 | |
事业单位经营收入 | 其他支出 | 496.98 | |
其他收入 | 教育支出 | 3.01 | |
本年收入合计 | 1956.34 | 本年支出合计 | 2420.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 463.98 | ||
收入总计 | 2420.32 | 支出总计 | 2420.32 |
表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 用事业基金 弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 教育收费 | ||||||||
合计 | 2420.32 | 463.98 | 1923.34 | 33.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1556.75 | 1556.75 | ||||||||
20701 | 文化 | ||||||||||
2070101 | 行政运行 | 272.20 | 272.20 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.25 | 1.25 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 323.42 | 323.42 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 174.18 | 174.18 | ||||||||
2070111 | 文物创作与保护 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2070112 | 文化市场管理 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 269.00 | 269.00 | ||||||||
20702 | 文物 | ||||||||||
2070205 | 博物馆 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20703 | 体育 | ||||||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
2070307 | 体育场馆 | 331.82 | 331.82 | ||||||||
2070308 | 群众体育 | 160.98 | 160.98 | ||||||||
2070399 | 其他体育支出 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 276.59 | 276.59 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.03 | 74.03 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.61 | 29.61 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 172.95 | 172.95 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.58 | 42.58 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.16 | 16.16 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.42 | 26.42 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.41 | 44.41 | ||||||||
229 | 其他支出 | 496.98 | 463.98 | 33.00 | |||||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||||||||
2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 4.76 | 4.76 | ||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 492.22 | 459.22 | 33.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 3.01 | 3.01 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | ||||||||||
2050803 | 培训支出(培训费) | 3.01 | 3.01 | ||||||||
表8 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
合计 | 2420.32 | 1196.59 | 1223.73 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1556.75 | 830.00 | 726.75 | |||
20701 | 文化 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 272.20 | 272.20 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.25 | 1.25 | ||||
2070104 | 图书馆 | 323.42 | 183.42 | 140.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | ||||||
2070108 | 文化活动 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 174.18 | 172.18 | 2.00 | |||
2070111 | 文物创作与保护 | 5.00 | 5.00 | ||||
2070112 | 文化市场管理 | 2.00 | 2.00 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 269.00 | 269.00 | ||||
20702 | 文物 | ||||||
2070205 | 博物馆 | 2.00 | 2.00 | ||||
20703 | 体育 | ||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | ||||
2070307 | 体育场馆 | 331.82 | 43.72 | 288.10 | |||
2070308 | 群众体育 | 160.98 | 158.48 | 2.50 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 13.30 | 13.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 276.59 | 276.59 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.03 | 74.03 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.61 | 29.61 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 172.95 | 172.95 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.58 | 42.58 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.16 | 16.16 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.42 | 26.42 | ||||
221 | 住房保障支出 | 44.41 | 44.41 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.41 | 44.41 | ||||
229 | 其他支出 | 496.98 | 496.98 | ||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||||
2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 4.76 | 4.76 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 492.22 | 492.22 | ||||
205 | 教育支出 | 3.01 | 3.01 | ||||
20508 | 进修及培训 | ||||||
2050803 | 培训支出(培训费) | 3.01 | 3.01 |