垫江县卫生健康委员会行政许可办理结果(2024年8月1日-2024年8月31日)
序号 | 业务名称 | 办件编号 | 所属部门 | 申请人/单位 | 申请时间 | 办件状态 |
1 | 诊所备案(撤销) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 重庆昱润华诊所管理连锁有限公司垫江明月二路医疗美容诊所 | 8/5/2024 | 正常办结 |
2 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 陈义爱牙诊所 | 8/2/2024 | 正常办结 |
3 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 重庆市垫江县人民医院 | 8/6/2024 | 正常办结 |
4 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县沙坪镇卫生院 | 8/6/2024 | 正常办结 |
5 | 诊所备案(撤销) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 李纯青中医综合诊所 | 8/7/2024 | 正常办结 |
6 | 诊所备案(变动) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 重庆傅氏中医综合诊所有限公司垫江坪山回兴街中医综合诊所 | 8/7/2024 | 正常办结 |
7 | 医疗机构执业登记(医疗机构执业许可(申请地址搬迁)) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县人民医院驻垫江县拘戒所卫生所 | 8/9/2024 | 正常办结 |
8 | 诊所备案(撤销) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县灿烂中医综合诊所有限公司桂阳街道桂西大道中医综合诊所 | 8/12/2024 | 正常办结 |
9 | 诊所备案(新办) | 1150023132774823X9450102301200001202408143077 | 垫江县卫生健康委员会 | 重庆丽君口腔诊所有限公司垫江白家新街口腔诊所 | 8/14/2024 | 正常办结 |
10 | 诊所备案(新办) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江健安内科诊所 | 8/15/2024 | 正常办结 |
11 | 诊所备案(变动) | 1150023132774823X9450102301200002202408285623 | 垫江县卫生健康委员会 | 吴刚中医综合诊所 | 8/28/2024 | 正常办结 |
12 | 医疗机构执业登记(医疗机构执业许可(申请变更法定代表人或主要负责人)) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县高安镇东兴村卫生室 | 8/28/2024 | 正常办结 |
13 | 医疗机构执业登记(医疗机构执业许可(申请变更牙椅)) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 8/29/2024 | 正常办结 |
14 | 护士执业注册 | / | 垫江县卫生健康委员会 | 余化琴 | 8/1/2024 | 正常办结 |
15 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408011462 | 垫江县卫生健康委员会 | 易洁 | 8/1/2024 | 正常办结 |
16 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408016581 | 垫江县卫生健康委员会 | 聂丽琴 | 8/1/2024 | 正常办结 |
17 | 护士执业注册(重新执业注册) | 1150023132774823X9400012301400004202408019710 | 垫江县卫生健康委员会 | 吴矾 | 8/1/2024 | 正常办结 |
18 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408027943 | 垫江县卫生健康委员会 | 刘玲 | 8/2/2024 | 正常办结 |
19 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408025911 | 垫江县卫生健康委员会 | 董祉言 | 8/2/2024 | 正常办结 |
20 | 护士执业注册(执业注册) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 李虹静 | 8/5/2024 | 正常办结 |
21 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408014720 | 垫江县卫生健康委员会 | 余婕 | 8/5/2024 | 正常办结 |
22 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408054384 | 垫江县卫生健康委员会 | 陈艳艳 | 8/5/2024 | 正常办结 |
23 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408069711 | 垫江县卫生健康委员会 | 廖凤瑶 | 8/6/2024 | 正常办结 |
24 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408062527 | 垫江县卫生健康委员会 | 曹银艳 | 8/6/2024 | 正常办结 |
25 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408064656 | 垫江县卫生健康委员会 | 蒋德政 | 8/6/2024 | 正常办结 |
26 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408068774 | 垫江县卫生健康委员会 | 胡庆龄 | 8/6/2024 | 正常办结 |
27 | 母婴保健服务人员资格认定(人员从事助产技术、结扎手术、终止妊娠手术、婚前医学检查和产前筛查服务) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 张华杰 | 8/1/2024 | 正常办结 |
28 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408081922 | 垫江县卫生健康委员会 | 徐春兰 | 8/8/2024 | 正常办结 |
29 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408081455 | 垫江县卫生健康委员会 | 马玲 | 8/8/2024 | 正常办结 |
30 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408093317 | 垫江县卫生健康委员会 | 孙小君 | 8/9/2024 | 正常办结 |
31 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(取消备案) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 刘本桥 | 8/12/2024 | 正常办结 |
32 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408090461 | 垫江县卫生健康委员会 | 王渝 | 8/12/2024 | 正常办结 |
33 | 护士执业注册(重新执业注册) | 1150023132774823X9400012301400004202408152609 | 垫江县卫生健康委员会 | 李娟 | 8/12/2024 | 正常办结 |
34 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408121196 | 垫江县卫生健康委员会 | 王建霞 | 8/12/2024 | 正常办结 |
35 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408123812 | 垫江县卫生健康委员会 | 刘灿 | 8/12/2024 | 正常办结 |
36 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408078807 | 垫江县卫生健康委员会 | 向小燕 | 8/12/2024 | 正常办结 |
37 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408084243 | 垫江县卫生健康委员会 | 贺云凤 | 8/12/2024 | 正常办结 |
38 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408087125 | 垫江县卫生健康委员会 | 程小益 | 8/12/2024 | 正常办结 |
39 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408125210 | 垫江县卫生健康委员会 | 李雪梅 | 8/12/2024 | 正常办结 |
40 | 护士执业注册(变更执业注册) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 陈薇薇 | 8/12/2024 | 正常办结 |
41 | 护士执业注册(变更执业注册) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 万菊 | 8/12/2024 | 正常办结 |
42 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 李纯青 | 8/12/2024 | 正常办结 |
43 | 医师执业注册(含外国医师来华短期行医许可,台湾地区医师在大陆短期行医许可,香港澳门特别行政区医师在内地短期行医许可)(变更主要执业机构) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 傅泽洋 | 8/12/2024 | 正常办结 |
44 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408124493 | 垫江县卫生健康委员会 | 江林峰 | 8/12/2024 | 正常办结 |
45 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408128007 | 垫江县卫生健康委员会 | 胡馨月 | 8/12/2024 | 正常办结 |
46 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408127322 | 垫江县卫生健康委员会 | 游洋 | 8/12/2024 | 正常办结 |
47 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408098527 | 垫江县卫生健康委员会 | 余雨诗 | 8/13/2024 | 正常办结 |
48 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408131310 | 垫江县卫生健康委员会 | 张小燕 | 8/13/2024 | 正常办结 |
49 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408131155 | 垫江县卫生健康委员会 | 刘小丽 | 8/13/2024 | 正常办结 |
50 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408131639 | 垫江县卫生健康委员会 | 冯懿煊 | 8/13/2024 | 正常办结 |
51 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408130494 | 垫江县卫生健康委员会 | 陈邦豪 | 8/13/2024 | 正常办结 |
52 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408135317 | 垫江县卫生健康委员会 | 袁彬杰 | 8/14/2024 | 正常办结 |
53 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408148229 | 垫江县卫生健康委员会 | 董晓月 | 8/14/2024 | 正常办结 |
54 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408149096 | 垫江县卫生健康委员会 | 姜丽娟 | 8/14/2024 | 正常办结 |
55 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408132515 | 垫江县卫生健康委员会 | 陈建斌 | 8/14/2024 | 正常办结 |
56 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408148397 | 垫江县卫生健康委员会 | 王政 | 8/14/2024 | 正常办结 |
57 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408086169 | 垫江县卫生健康委员会 | 邓卓颜 | 8/14/2024 | 正常办结 |
58 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408154978 | 垫江县卫生健康委员会 | 张丽 | 8/15/2024 | 正常办结 |
59 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408159724 | 垫江县卫生健康委员会 | 康川兰 | 8/15/2024 | 正常办结 |
60 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408158930 | 垫江县卫生健康委员会 | 夏栖杨 | 8/15/2024 | 正常办结 |
61 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408158911 | 垫江县卫生健康委员会 | 张馨予 | 8/15/2024 | 正常办结 |
62 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408158052 | 垫江县卫生健康委员会 | 陈泓达 | 8/15/2024 | 正常办结 |
63 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408143242 | 垫江县卫生健康委员会 | 李鋆 | 8/15/2024 | 正常办结 |
64 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408201838 | 垫江县卫生健康委员会 | 罗所林 | 8/15/2024 | 正常办结 |
65 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408197341 | 垫江县卫生健康委员会 | 刘小敏 | 8/15/2024 | 正常办结 |
66 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408087007 | 垫江县卫生健康委员会 | 董俊杰 | 8/15/2024 | 正常办结 |
67 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408119807 | 垫江县卫生健康委员会 | 蒲诗镱 | 8/15/2024 | 正常办结 |
68 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408128905 | 垫江县卫生健康委员会 | 吴小琴 | 8/15/2024 | 正常办结 |
69 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408145911 | 垫江县卫生健康委员会 | 杨媛颖 | 8/15/2024 | 正常办结 |
70 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408140444 | 垫江县卫生健康委员会 | 雷友权 | 8/15/2024 | 正常办结 |
71 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408157819 | 垫江县卫生健康委员会 | 古明宇 | 8/15/2024 | 正常办结 |
72 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408155966 | 垫江县卫生健康委员会 | 李泓儒 | 8/15/2024 | 正常办结 |
73 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408125878 | 垫江县卫生健康委员会 | 曾鹏铭 | 8/15/2024 | 正常办结 |
74 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408165584 | 垫江县卫生健康委员会 | 周燕 | 8/16/2024 | 正常办结 |
75 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408143836 | 垫江县卫生健康委员会 | 袁丽萍 | 8/15/2024 | 正常办结 |
76 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408126856 | 垫江县卫生健康委员会 | 王琳 | 8/15/2024 | 正常办结 |
77 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408145978 | 垫江县卫生健康委员会 | 张潇艺 | 8/15/2024 | 正常办结 |
78 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408092590 | 垫江县卫生健康委员会 | 钟紫菡 | 8/15/2024 | 正常办结 |
79 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408093870 | 垫江县卫生健康委员会 | 符梦欢 | 8/15/2024 | 正常办结 |
80 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408093579 | 垫江县卫生健康委员会 | 胡曼钰 | 8/15/2024 | 正常办结 |
81 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408126580 | 垫江县卫生健康委员会 | 梁潇月 | 8/15/2024 | 正常办结 |
82 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408128311 | 垫江县卫生健康委员会 | 钟语言 | 8/15/2024 | 正常办结 |
83 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408128021 | 垫江县卫生健康委员会 | 皮润 | 8/15/2024 | 正常办结 |
84 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408126971 | 垫江县卫生健康委员会 | 李林 | 8/15/2024 | 正常办结 |
85 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408127853 | 垫江县卫生健康委员会 | 杨雪 | 8/15/2024 | 正常办结 |
86 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408142007 | 垫江县卫生健康委员会 | 周昕凌 | 8/15/2024 | 正常办结 |
87 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408093374 | 垫江县卫生健康委员会 | 汪永琴 | 8/15/2024 | 正常办结 |
88 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408157044 | 垫江县卫生健康委员会 | 王雨 | 8/15/2024 | 正常办结 |
89 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408108220 | 垫江县卫生健康委员会 | 刘淘苓 | 8/15/2024 | 正常办结 |
90 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408138745 | 垫江县卫生健康委员会 | 涂文均 | 8/15/2024 | 正常办结 |
91 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408118633 | 垫江县卫生健康委员会 | 廖学琴 | 8/15/2024 | 正常办结 |
92 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408094118 | 垫江县卫生健康委员会 | 贺星雨 | 8/15/2024 | 正常办结 |
93 | 护士执业注册(重新执业注册) | 1150023132774823X9400012301400004202408152609 | 垫江县卫生健康委员会 | 李娟 | 8/15/2024 | 正常办结 |
94 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408166250 | 垫江县卫生健康委员会 | 吕文平 | 8/16/2024 | 正常办结 |
95 | 美容主诊医师备案 | / | 垫江县卫生健康委员会 | 汪婷 | 8/16/2024 | 正常办结 |
96 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408198822 | 垫江县卫生健康委员会 | 张文青 | 8/19/2024 | 正常办结 |
97 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408195336 | 垫江县卫生健康委员会 | 屈小力 | 8/19/2024 | 正常办结 |
98 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408122558 | 垫江县卫生健康委员会 | 王俊鸿 | 8/20/2024 | 正常办结 |
99 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408122363 | 垫江县卫生健康委员会 | 谭欣雨 | 8/20/2024 | 正常办结 |
100 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408174317 | 垫江县卫生健康委员会 | 游绍明 | 8/20/2024 | 正常办结 |
101 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408200065 | 垫江县卫生健康委员会 | 王金霞 | 8/20/2024 | 正常办结 |
102 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408208787 | 垫江县卫生健康委员会 | 严静娴 | 8/20/2024 | 正常办结 |
103 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408202004 | 垫江县卫生健康委员会 | 蒋焰 | 8/20/2024 | 正常办结 |
104 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408201032 | 垫江县卫生健康委员会 | 罗小平 | 8/20/2024 | 正常办结 |
105 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408201838 | 垫江县卫生健康委员会 | 罗所林 | 8/20/2024 | 正常办结 |
106 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408202593 | 垫江县卫生健康委员会 | 卢俊巧 | 8/20/2024 | 正常办结 |
107 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408209365 | 垫江县卫生健康委员会 | 周礼节 | 8/20/2024 | 正常办结 |
108 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408204818 | 垫江县卫生健康委员会 | 陈红兰 | 8/20/2024 | 正常办结 |
109 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408219301 | 垫江县卫生健康委员会 | 郭爱玲 | 8/21/2024 | 正常办结 |
110 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408213441 | 垫江县卫生健康委员会 | 程红情 | 8/21/2024 | 正常办结 |
111 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408215326 | 垫江县卫生健康委员会 | 程雨洁 | 8/21/2024 | 正常办结 |
112 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408210852 | 垫江县卫生健康委员会 | 谭礼雪 | 8/21/2024 | 正常办结 |
113 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408216407 | 垫江县卫生健康委员会 | 郭宝声 | 8/21/2024 | 正常办结 |
114 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408229951 | 垫江县卫生健康委员会 | 何晓娟 | 8/22/2024 | 正常办结 |
115 | 护士执业注册(重新执业注册) | 1150023132774823X9400012301400004202408229597 | 垫江县卫生健康委员会 | 汪溪 | 8/22/2024 | 正常办结 |
116 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408222209 | 垫江县卫生健康委员会 | 黄艳琳 | 8/22/2024 | 正常办结 |
117 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408222020 | 垫江县卫生健康委员会 | 张京花 | 8/22/2024 | 正常办结 |
118 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408210350 | 垫江县卫生健康委员会 | 张青梅 | 8/23/2024 | 正常办结 |
119 | 母婴保健服务人员资格认定(人员从事助产技术、结扎手术、终止妊娠手术、婚前医学检查和产前筛查服务) | 1150023132774823X9400012300200002202408224951 | 垫江县卫生健康委员会 | 贺节 | 8/23/2024 | 正常办结 |
120 | 母婴保健服务人员资格认定(人员从事助产技术、结扎手术、终止妊娠手术、婚前医学检查和产前筛查服务) | 1150023132774823X9400012300200002202408223389 | 垫江县卫生健康委员会 | 罗全萍 | 8/23/2024 | 正常办结 |
121 | 母婴保健服务人员资格认定(人员从事助产技术、结扎手术、终止妊娠手术、婚前医学检查和产前筛查服务) | 1150023132774823X9400012300200002202408225501 | 垫江县卫生健康委员会 | 瞿净 | 8/23/2024 | 正常办结 |
122 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408234211 | 垫江县卫生健康委员会 | 唐燕 | 8/23/2024 | 正常办结 |
123 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408260342 | 垫江县卫生健康委员会 | 谈增林 | 8/26/2024 | 正常办结 |
124 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408245859 | 垫江县卫生健康委员会 | 陈姿谕 | 8/26/2024 | 正常办结 |
125 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408268277 | 垫江县卫生健康委员会 | 刘毅 | 8/26/2024 | 正常办结 |
126 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408272869 | 垫江县卫生健康委员会 | 封庭庭 | 8/27/2024 | 正常办结 |
127 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408272183 | 垫江县卫生健康委员会 | 曾裕涵 | 8/27/2024 | 正常办结 |
128 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408274406 | 垫江县卫生健康委员会 | 邓媛月 | 8/27/2024 | 正常办结 |
129 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408272478 | 垫江县卫生健康委员会 | 蒲春竹 | 8/27/2024 | 正常办结 |
130 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408275958 | 垫江县卫生健康委员会 | 胡馨元 | 8/27/2024 | 正常办结 |
131 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408286531 | 垫江县卫生健康委员会 | 张怡 | 8/27/2024 | 正常办结 |
132 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408277771 | 垫江县卫生健康委员会 | 吕灿 | 8/27/2024 | 正常办结 |
133 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408280298 | 垫江县卫生健康委员会 | 邓安建 | 8/28/2024 | 正常办结 |
134 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408280578 | 垫江县卫生健康委员会 | 汪艳 | 8/28/2024 | 正常办结 |
135 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408282220 | 垫江县卫生健康委员会 | 石芳 | 8/28/2024 | 正常办结 |
136 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408280292 | 垫江县卫生健康委员会 | 唐静 | 8/28/2024 | 正常办结 |
137 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408282828 | 垫江县卫生健康委员会 | 余梦玲 | 8/28/2024 | 正常办结 |
138 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408285181 | 垫江县卫生健康委员会 | 朱欣怡 | 8/28/2024 | 正常办结 |
139 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408286701 | 垫江县卫生健康委员会 | 罗梅 | 8/28/2024 | 正常办结 |
140 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408284492 | 垫江县卫生健康委员会 | 李湘 | 8/28/2024 | 正常办结 |
141 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408286169 | 垫江县卫生健康委员会 | 谷明杰 | 8/28/2024 | 正常办结 |
142 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408291216 | 垫江县卫生健康委员会 | 李婉霞 | 8/29/2024 | 正常办结 |
143 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408295937 | 垫江县卫生健康委员会 | 郭民权 | 8/29/2024 | 正常办结 |
144 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202408296633 | 垫江县卫生健康委员会 | 谭永强 | 8/29/2024 | 正常办结 |
145 | 医师执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301200008202408302404 | 垫江县卫生健康委员会 | 周露 | 8/30/2024 | 正常办结 |
146 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408303404 | 垫江县卫生健康委员会 | 张欢 | 8/30/2024 | 正常办结 |
147 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202408301017 | 垫江县卫生健康委员会 | 白如雪 | 8/30/2024 | 正常办结 |
148 | 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202408309481 | 垫江县卫生健康委员会 | 何学君 | 8/30/2024 | 正常办结 |
149 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408301152 | 垫江县卫生健康委员会 | 刘蕾 | 8/30/2024 | 正常办结 |
150 | 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202408301274 | 垫江县卫生健康委员会 | 谭轲 | 8/30/2024 | 正常办结 |
151 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202408309262 | 垫江县卫生健康委员会 | 熊灿 | 8/30/2024 | 正常办结 |
152 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 重庆永辉超市有限公司垫江县西欧花园分公司 | 8/1/2024 | 正常办结 |
153 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202408055573 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县屿然美发设计店 | 8/5/2024 | 正常办结 |
154 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202408063347 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县王梅理发店 | 8/6/2024 | 正常办结 |
155 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202408063592 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县容玺美容院 | 8/6/2024 | 正常办结 |
156 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | / | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县艾多美美容美体馆 | 8/8/2024 | 正常办结 |
157 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202408121462 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县尚南路法兰贝尔美容院 | 8/12/2024 | 正常办结 |
158 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202408124462 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县悦野理发工作室 | 8/12/2024 | 正常办结 |
159 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202408131994 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县恺一宾馆服务部 | 8/13/2024 | 正常办结 |
160 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202408156865 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县富雅商务酒店 | 8/14/2024 | 正常办结 |
161 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202408160349 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县曼庭商务酒店 | 8/16/2024 | 正常办结 |
162 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202408200033 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县陈勤足疗店 | 8/20/2024 | 正常办结 |
163 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水二次供水单位卫生许可(延续)) | 1150023132774823X9400012301800003202408131813 | 垫江县卫生健康委员会 | 重庆新华酒店管理有限责任公司垫江新华酒店 | 8/20/2024 | 正常办结 |
164 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202408225430 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县足康专业修脚店 | 8/22/2024 | 正常办结 |
165 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202408239448 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县张美美美容美体店 | 8/23/2024 | 正常办结 |
166 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202408233205 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县千汇美发馆 | 8/23/2024 | 正常办结 |
167 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202408278103 | 垫江县卫生健康委员会 | 垫江县溶溶美容院 | 8/26/2024 | 正常办结 |
