垫江县卫生健康委员会行政许可办理结果(2025年3月1日-2025年3月31日)
事项名称 | 办件编号 | 所属部门 | 申请人/单位 | 申请时间 | 办件状态 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503288072 | 县卫生健康委员会 | 贺美容 | 2025-03-28 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503287194 | 县卫生健康委员会 | 李婷婷 | 2025-03-28 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503285060 | 县卫生健康委员会 | 胡晓艳 | 2025-03-28 | 正常办结 |
放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可) | 1150023132774823X9400012302200004202503284393 | 县卫生健康委员会 | 重庆市垫江县沙坪镇卫生院 | 2025-03-28 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503264620 | 县卫生健康委员会 | 徐梦霜 | 2025-03-26 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503262779 | 县卫生健康委员会 | 陈湘 | 2025-03-26 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503261485 | 县卫生健康委员会 | 王小中 | 2025-03-26 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503262149 | 县卫生健康委员会 | 许思思 | 2025-03-26 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503261503 | 县卫生健康委员会 | 廖红玲 | 2025-03-26 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202503268496 | 县卫生健康委员会 | 垫江县昌盛公寓 | 2025-03-26 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503256580 | 县卫生健康委员会 | 游文静 | 2025-03-25 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503253648 | 县卫生健康委员会 | 罗婉芸 | 2025-03-25 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503253636 | 县卫生健康委员会 | 垫江县胡勇男式美发店(个体工商户) | 2025-03-25 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503245975 | 县卫生健康委员会 | 冷雨浓 | 2025-03-24 | 正常办结 |
诊所备案(变更) | 1150023132774823X9450102301200002202503245564 | 县卫生健康委员会 | 重庆市垫江县仁兴堂中医综合诊所有限公司 | 2025-03-24 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503244837 | 县卫生健康委员会 | 孙国健 | 2025-03-24 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503243476 | 县卫生健康委员会 | 朱晨 | 2025-03-24 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503244020 | 县卫生健康委员会 | 袁滢 | 2025-03-24 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503241745 | 县卫生健康委员会 | 孔冰冰 | 2025-03-24 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503249887 | 县卫生健康委员会 | 肖茂林 | 2025-03-24 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503240554 | 县卫生健康委员会 | 陈静 | 2025-03-24 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503249375 | 县卫生健康委员会 | 雷婷婷 | 2025-03-24 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503246656 | 县卫生健康委员会 | 陈姿霖 | 2025-03-24 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503246175 | 县卫生健康委员会 | 李雨桐 | 2025-03-24 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503212072 | 县卫生健康委员会 | 龙欣雨 | 2025-03-21 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503211397 | 县卫生健康委员会 | 周洁 | 2025-03-21 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503211314 | 县卫生健康委员会 | 江淼清 | 2025-03-21 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503218441 | 县卫生健康委员会 | 刘鑫 | 2025-03-21 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503216320 | 县卫生健康委员会 | 龚莉琴 | 2025-03-21 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503213305 | 县卫生健康委员会 | 垫江县妮娅美容店(个体工商户) | 2025-03-21 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503211859 | 县卫生健康委员会 | 垫江县欢乐购副食经营部 | 2025-03-21 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503207271 | 县卫生健康委员会 | 蒋丽雯 | 2025-03-20 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503202882 | 县卫生健康委员会 | 垫江县桃红美容美发室 | 2025-03-20 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503203840 | 县卫生健康委员会 | 尹娅红 | 2025-03-20 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503207784 | 县卫生健康委员会 | 莫壁鸿 | 2025-03-20 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503190797 | 县卫生健康委员会 | 廖洪 | 2025-03-19 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503192014 | 县卫生健康委员会 | 杨涛 | 2025-03-19 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202503190661 | 县卫生健康委员会 | 垫江县欣悦宾馆 | 2025-03-19 | 正常办结 |
放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证变更(变更放射诊疗场所、诊疗设备或诊疗项目、放射性核素)) | 1150023132774823X9400012302200003202503199656 | 县卫生健康委员会 | 重庆市垫江县中医院 | 2025-03-19 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202503193366 | 县卫生健康委员会 | 垫江县金桥宾馆 | 2025-03-19 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503192558 | 县卫生健康委员会 | 垫江县佳华宾馆 | 2025-03-19 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503191696 | 县卫生健康委员会 | 垫江县新城旅社 | 2025-03-19 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503185838 | 县卫生健康委员会 | 垫江县康龙宾馆 | 2025-03-18 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503182284 | 县卫生健康委员会 | 董艳艳 | 2025-03-18 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503189356 | 县卫生健康委员会 | 王珊 | 2025-03-18 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503171706 | 县卫生健康委员会 | 垫江县地海忠宾馆经营部 | 2025-03-17 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503170410 | 县卫生健康委员会 | 周欣欣 | 2025-03-17 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503177060 | 县卫生健康委员会 | 曾亮 | 2025-03-17 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202503175969 | 县卫生健康委员会 | 垫江县周雷美发工作室(个体工商户) | 2025-03-17 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202503173768 | 县卫生健康委员会 | 垫江县琼英理发店 | 2025-03-17 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503141803 | 县卫生健康委员会 | 沈立 | 2025-03-14 | 正常办结 |
护士执业注册(重新执业注册) | 1150023132774823X9400012301400004202503148161 | 县卫生健康委员会 | 胡玲 | 2025-03-14 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503144332 | 县卫生健康委员会 | 陈佳 | 2025-03-14 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503149635 | 县卫生健康委员会 | 垫江县好又来超市 | 2025-03-14 | 正常办结 |
医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 1150023132774823X9400012302900001202503146518 | 县卫生健康委员会 | 重庆市垫江县沙坪镇卫生院 | 2025-03-14 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503146330 | 县卫生健康委员会 | 垫江县燕子美颜养生经营部 | 2025-03-14 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202503135331 | 县卫生健康委员会 | 垫江县翎乐美容美体店 | 2025-03-13 | 正常办结 |
护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202503132587 | 县卫生健康委员会 | 盛麟婷 | 2025-03-13 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503130808 | 县卫生健康委员会 | 垫江县起缘美容美发店 | 2025-03-13 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503120739 | 县卫生健康委员会 | 刘艳玲 | 2025-03-12 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503129169 | 县卫生健康委员会 | 徐丹丹 | 2025-03-12 | 正常办结 |
医疗机构执业登记(申请变更诊疗科目) | 1150023132774823X9400012300400002202503128246 | 县卫生健康委员会 | 垫江县高安中心卫生院 | 2025-03-12 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503127988 | 县卫生健康委员会 | 胡绍锋 | 2025-03-12 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(注销) | 1150023132774823X9400012302000005202503128554 | 县卫生健康委员会 | 垫江县雅洁亮齿生活美容咨询服务商店(个体工商户) | 2025-03-12 | 正常办结 |
麻醉药品和第一类精神药品购用许可(到期更换麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡) | 1150023132774823X9400012301500001202503126590 | 县卫生健康委员会 | 垫江县三溪镇卫生院 | 2025-03-12 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503110612 | 县卫生健康委员会 | 吴永珍 | 2025-03-11 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503111362 | 县卫生健康委员会 | 袁泉 | 2025-03-11 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503114535 | 县卫生健康委员会 | 叶晓翠 | 2025-03-11 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503112600 | 县卫生健康委员会 | 垫江县雅洁亮齿生活美容咨询服务商店(个体工商户) | 2025-03-11 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503116669 | 县卫生健康委员会 | 陈凤 | 2025-03-11 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503107479 | 县卫生健康委员会 | 陈梦 | 2025-03-10 | 正常办结 |
医师执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301200008202503102610 | 县卫生健康委员会 | 彭波 | 2025-03-10 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503101846 | 县卫生健康委员会 | 张人杰 | 2025-03-10 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503101244 | 县卫生健康委员会 | 周璐 | 2025-03-10 | 正常办结 |
医师执业注册(注销医师执业注册备案) | 1150023132774823X9400012301200012202503109598 | 县卫生健康委员会 | 李亚军 | 2025-03-10 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503079153 | 县卫生健康委员会 | 张小燕 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(重新执业注册) | 1150023132774823X9400012301400004202503078980 | 县卫生健康委员会 | 李佳佳 | 2025-03-07 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202503075320 | 县卫生健康委员会 | 垫江县锦尚酒店(个体工商户) | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503074659 | 县卫生健康委员会 | 胡晓梅 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503073762 | 县卫生健康委员会 | 刘琴 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503073289 | 县卫生健康委员会 | 梅燕 | 2025-03-07 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503074736 | 县卫生健康委员会 | 龙关雨 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503074525 | 县卫生健康委员会 | 任莉 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503073849 | 县卫生健康委员会 | 罗欢 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503074438 | 县卫生健康委员会 | 兰静瑶 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503074516 | 县卫生健康委员会 | 梁秋梅 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503073265 | 县卫生健康委员会 | 卓敏 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503074510 | 县卫生健康委员会 | 袁宁 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503073736 | 县卫生健康委员会 | 肖羽 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503073598 | 县卫生健康委员会 | 周佳丽 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503073915 | 县卫生健康委员会 | 湖南银龙管道直饮水有限公司重庆垫江水务分公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503073811 | 县卫生健康委员会 | 湖南银龙管道直饮水有限公司重庆垫江水务分公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收 | 1150023132774823X9400012302900001202503072400 | 县卫生健康委员会 | 重庆市垫江县中医院 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503071399 | 县卫生健康委员会 | 湖南银龙管道直饮水有限公司重庆垫江水务分公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072861 | 县卫生健康委员会 | 重庆垫江水务有限公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072661 | 县卫生健康委员会 | 湖南银龙管道直饮水有限公司重庆垫江水务分公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072393 | 县卫生健康委员会 | 湖南银龙管道直饮水有限公司重庆垫江水务分公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072540 | 县卫生健康委员会 | 重庆垫江水务有限公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503071495 | 县卫生健康委员会 | 重庆垫江水务有限公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503072457 | 县卫生健康委员会 | 周娟 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072777 | 县卫生健康委员会 | 湖南银龙管道直饮水有限公司重庆垫江水务分公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072770 | 县卫生健康委员会 | 重庆垫江水务有限公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503071369 | 县卫生健康委员会 | 湖南银龙管道直饮水有限公司重庆垫江水务分公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072278 | 县卫生健康委员会 | 湖南银龙管道直饮水有限公司重庆垫江水务分公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072256 | 县卫生健康委员会 | 重庆垫江水务有限公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072437 | 县卫生健康委员会 | 重庆垫江水务有限公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072330 | 县卫生健康委员会 | 重庆垫江水务有限公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072240 | 县卫生健康委员会 | 湖南银龙管道直饮水有限公司重庆垫江水务分公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水集中式供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800006202503072042 | 县卫生健康委员会 | 湖南银龙管道直饮水有限公司重庆垫江水务分公司 | 2025-03-07 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503065966 | 县卫生健康委员会 | 何依桃 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503064497 | 县卫生健康委员会 | 黄云龙 | 2025-03-06 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503065732 | 县卫生健康委员会 | 张璐 | 2025-03-06 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503064080 | 县卫生健康委员会 | 封瑾 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503064114 | 县卫生健康委员会 | 周小梅 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503063628 | 县卫生健康委员会 | 余红 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503064207 | 县卫生健康委员会 | 许德均 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503062895 | 县卫生健康委员会 | 汪伟 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503064204 | 县卫生健康委员会 | 卓宇果 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503062887 | 县卫生健康委员会 | 刘霞 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503064112 | 县卫生健康委员会 | 熊炬 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503064027 | 县卫生健康委员会 | 赵雨花 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503063459 | 县卫生健康委员会 | 吴鹏 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202503063069 | 县卫生健康委员会 | 李应强 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) | 1150023132774823X9400012300400005202503064105 | 县卫生健康委员会 | 重庆西南首大口腔门诊部有限公司 | 2025-03-06 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503060725 | 县卫生健康委员会 | 陈佳 | 2025-03-06 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503067641 | 县卫生健康委员会 | 周渝 | 2025-03-06 | 正常办结 |
诊所备案(新办) | 1150023132774823X9450102301200001202503068038 | 县卫生健康委员会 | 重庆百岁欣诊所有限 公司 | 2025-03-06 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503056977 | 县卫生健康委员会 | 垫江县喜乐旺酒店 | 2025-03-05 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503056172 | 县卫生健康委员会 | 周家红 | 2025-03-05 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503056529 | 县卫生健康委员会 | 马远国 | 2025-03-05 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503055838 | 县卫生健康委员会 | 周冰倩 | 2025-03-05 | 正常办结 |
医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) | 1150023132774823X9400012300400005202503051077 | 县卫生健康委员会 | 垫江县砚台镇卫生院 | 2025-03-05 | 正常办结 |
护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202503044244 | 县卫生健康委员会 | 张耀予 | 2025-03-04 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503044038 | 县卫生健康委员会 | 垫江县焱馆家保健按摩店(个体工商户) | 2025-03-04 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503043167 | 县卫生健康委员会 | 钱悦 | 2025-03-04 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503042175 | 县卫生健康委员会 | 垫江县花蕾理发店 | 2025-03-04 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水二次供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800002202503049465 | 县卫生健康委员会 | 重庆垫江泰泽城市运营管理有限公司湖畔翰文分公司 | 2025-03-04 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503047243 | 县卫生健康委员会 | 王小中 | 2025-03-04 | 正常办结 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水二次供水单位卫生许可(新办)) | 1150023132774823X9400012301800002202503044644 | 县卫生健康委员会 | 重庆市垫江县中医院 | 2025-03-04 | 正常办结 |
诊所备案(撤销) | 1150023132774823X9450102301200003202503037345 | 县卫生健康委员会 | 重庆百岁欣诊所有限 公司 | 2025-03-03 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202503037458 | 县卫生健康委员会 | 垫江县艺铭理发店 | 2025-03-03 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503035433 | 县卫生健康委员会 | 垫江县星格调网吧有限公司天德店 | 2025-03-03 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202503035253 | 县卫生健康委员会 | 涂丹丹 | 2025-03-03 | 正常办结 |
护士执业注册(注销注册) | 1150023132774823X9400012301400003202503034540 | 县卫生健康委员会 | 胡玲 | 2025-03-03 | 正常办结 |
护士执业注册(注销注册) | 1150023132774823X9400012301400003202503034743 | 县卫生健康委员会 | 李佳佳 | 2025-03-03 | 正常办结 |
医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202503035218 | 县卫生健康委员会 | 杨烜 | 2025-03-03 | 正常办结 |
护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202503033696 | 县卫生健康委员会 | 王悦 | 2025-03-03 | 正常办结 |
公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202503031609 | 县卫生健康委员会 | 垫江县光华公寓 | 2025-03-03 | 正常办结 |
护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202503038634 | 县卫生健康委员会 | 徐洁 | 2025-03-03 | 正常办结 |
医师执业注册(注销医师执业注册备案) | 1150023132774823X9400012301200012202503037394 | 县卫生健康委员会 | 李翠容 | 2025-03-03 | 正常办结 |
医师执业注册(注销医师执业注册备案) | 1150023132774823X9400012301200012202503037564 | 县卫生健康委员会 | 刘康玉 | 2025-03-03 | 正常办结 |
医师执业注册(注销医师执业注册备案) | 1150023132774823X9400012301200012202503037932 | 县卫生健康委员会 | 汪兴萍 | 2025-03-03 | 正常办结 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202502275345 | 县卫生健康委员会 | 陈艳霞 | 2025-02-27 | 正常办结 |
扫一扫在手机打开当前页