垫江县卫生健康委员会行政许可办理结果(2026年3月1日-2026年3月31日)
| 事项名称 | 办件编号 | 所属部门 | 申请人/单位 | 申请时间 | 办件状态 | 办理结果 |
| 公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202603311597 | 县卫生健康委 | 重庆垫江泰泽城市运营管理有限公司 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603310419 | 县卫生健康委 | 曾祥闽 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) | 1150023132774823X9400012300400005202603319021 | 县卫生健康委 | 重庆远博中医医院有限公司 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603312663 | 县卫生健康委 | 垫江步云轩足浴养生馆 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603319090 | 县卫生健康委 | 垫江县春素小皙日用品店 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603319873 | 县卫生健康委 | 何园园 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603310222 | 县卫生健康委 | 白灵 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603318965 | 县卫生健康委 | 蔡明月 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603319043 | 县卫生健康委 | 游玲琼 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603319144 | 县卫生健康委 | 何大海 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603319527 | 县卫生健康委 | 丁琼 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603319366 | 县卫生健康委 | 刘燕唯 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603319418 | 县卫生健康委 | 黄桂花 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603318693 | 县卫生健康委 | 黄宁 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603318881 | 县卫生健康委 | 董丽 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603318684 | 县卫生健康委 | 魏诗琰 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603318393 | 县卫生健康委 | 张术芳 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603319112 | 县卫生健康委 | 王梅 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603318600 | 县卫生健康委 | 冉凤 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603318359 | 县卫生健康委 | 刘恋 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603319206 | 县卫生健康委 | 石金凤 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603319102 | 县卫生健康委 | 邱云凤 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603318850 | 县卫生健康委 | 谭余娟 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603318495 | 县卫生健康委 | 胡洁 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603316976 | 县卫生健康委 | 朱晓倩 | 2026-03-31 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603306569 | 县卫生健康委 | 垫江县同怡首歌歌厅 | 2026-03-30 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202603305226 | 县卫生健康委 | 垫江梵悦足浴馆 | 2026-03-30 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603304023 | 县卫生健康委 | 肖涛 | 2026-03-30 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603302179 | 县卫生健康委 | 垫江县雅园公寓 | 2026-03-30 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(补发) | 1150023132774823X9400012302000002202603275540 | 县卫生健康委 | 垫江县紫罗兰美容院 | 2026-03-27 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603274311 | 县卫生健康委 | 刘毅 | 2026-03-27 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603272137 | 县卫生健康委 | 董艳艳 | 2026-03-27 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603271928 | 县卫生健康委 | 垫江县云端理发店 | 2026-03-27 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603275655 | 县卫生健康委 | 胡杨 | 2026-03-27 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603275282 | 县卫生健康委 | 甘佩玉 | 2026-03-27 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603276002 | 县卫生健康委 | 刘家利 | 2026-03-27 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603274496 | 县卫生健康委 | 刘灿 | 2026-03-27 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603274089 | 县卫生健康委 | 李亚先 | 2026-03-27 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更执业范围) | 1150023132774823X9400012301200016202603274407 | 县卫生健康委 | 邓洪亮 | 2026-03-27 | 正常办结 | 批准 |
| 诊所备案(撤销) | 1150023132774823X9450102301200003202603266488 | 县卫生健康委 | 孔德平 | 2026-03-26 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(跨执业地点增加执业机构) | 1150023132774823X9400012301200011202603265205 | 县卫生健康委 | 任春梅 | 2026-03-26 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更执业范围) | 1150023132774823X9400012301200016202603252359 | 县卫生健康委 | 易亮 | 2026-03-25 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603257769 | 县卫生健康委 | 汪玲 | 2026-03-25 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202603258705 | 县卫生健康委 | 垫江县禾木酒店 | 2026-03-25 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603256527 | 县卫生健康委 | 垫江县健福美容养生会所 | 2026-03-25 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603247073 | 县卫生健康委 | 胡斯评 | 2026-03-24 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603245278 | 县卫生健康委 | 垫江县华丽宾馆 | 2026-03-24 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202603242579 | 县卫生健康委 | 王小中 | 2026-03-24 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603249076 | 县卫生健康委 | 陈红秀 | 2026-03-24 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603249131 | 县卫生健康委 | 陈红秀 | 2026-03-24 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202603246296 | 县卫生健康委 | 垫江县佳心公寓 | 2026-03-24 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603244662 | 县卫生健康委 | 垫江县蒙福酒店(个人独资) | 2026-03-24 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603243187 | 县卫生健康委 | 垫江县聚九发足疗店(个体工商户) | 2026-03-24 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603243406 | 县卫生健康委 | 尹婷 | 2026-03-24 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(重新执业注册) | 1150023132774823X9400012301400004202603233472 | 县卫生健康委 | 邓萍 | 2026-03-23 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(重新执业注册) | 1150023132774823X9400012301400004202603232673 | 县卫生健康委 | 汪露 | 2026-03-23 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301200008202603232762 | 县卫生健康委 | 黄露漫 | 2026-03-23 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603232598 | 县卫生健康委 | 徐靖元 | 2026-03-23 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603236066 | 县卫生健康委 | 谭琴 | 2026-03-23 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603236064 | 县卫生健康委 | 垫江县澄溪镇愉悦网吧 | 2026-03-23 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603235413 | 县卫生健康委 | 张玉棋 | 2026-03-23 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202603231077 | 县卫生健康委 | 垫江县功书足浴店 | 2026-03-23 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202603230795 | 县卫生健康委 | 垫江县君悦宾馆 | 2026-03-23 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603204558 | 县卫生健康委 | 垫江县尚鼎御足足疗馆 | 2026-03-20 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603202648 | 县卫生健康委 | 罗义琼 | 2026-03-20 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603202625 | 县卫生健康委 | 谢雨璇 | 2026-03-20 | 正常办结 | 批准 |
| 医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) | 1150023132774823X9400012300400005202603201316 | 县卫生健康委 | 垫江县曙康医院有限公司 | 2026-03-20 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603209763 | 县卫生健康委 | 赵燕 | 2026-03-20 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(注销医师执业注册) | 1150023132774823X9400012301200006202603207442 | 县卫生健康委 | 邓世刚 | 2026-03-20 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603202759 | 县卫生健康委 | 垫江县美尔美容美体经营部(个体工商户) | 2026-03-20 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202603203263 | 县卫生健康委 | 垫江县新一族理发店 | 2026-03-20 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603196928 | 县卫生健康委 | 周婷婷 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603196337 | 县卫生健康委 | 垫江县晓伟美发设计店 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603193549 | 县卫生健康委 | 周婷婷 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202603192338 | 县卫生健康委 | 垫江县桂有酒店 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603192516 | 县卫生健康委 | 冯克静 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603199643 | 县卫生健康委 | 钱霞 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603198669 | 县卫生健康委 | 垫江县王小芬美容店 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603198702 | 县卫生健康委 | 郑雅云 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603197357 | 县卫生健康委 | 廖燚霖 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603198220 | 县卫生健康委 | 罗艳 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603197731 | 县卫生健康委 | 邱湘越 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603195145 | 县卫生健康委 | 垫江县杨芳美容店 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603195219 | 县卫生健康委 | 徐纬 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202603193853 | 县卫生健康委 | 垫江县头领理发工作室 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202603193995 | 县卫生健康委 | 垫江县红唇美容工作室 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202603192637 | 县卫生健康委 | 垫江县雅燕商务酒店 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603190880 | 县卫生健康委 | 曾芯 | 2026-03-19 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603185238 | 县卫生健康委 | 杨德建 | 2026-03-18 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603180773 | 县卫生健康委 | 汪小言 | 2026-03-18 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603180812 | 县卫生健康委 | 高川霞 | 2026-03-18 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603183495 | 县卫生健康委 | 徐纬 | 2026-03-18 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603173306 | 县卫生健康委 | 张剑 | 2026-03-17 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603173009 | 县卫生健康委 | 程邵洪 | 2026-03-17 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603170286 | 县卫生健康委 | 黄小芳 | 2026-03-17 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(注销注册) | 1150023132774823X9400012301400003202603170685 | 县卫生健康委 | 汪露 | 2026-03-17 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(注销注册) | 1150023132774823X9400012301400003202603170941 | 县卫生健康委 | 邓萍 | 2026-03-17 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603171013 | 县卫生健康委 | 代雪琴 | 2026-03-17 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603174080 | 县卫生健康委 | 张琳 | 2026-03-17 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603170678 | 县卫生健康委 | 邬洁 | 2026-03-17 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603164566 | 县卫生健康委 | 垫江县美人帮美容店 | 2026-03-16 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603168863 | 县卫生健康委 | 垫江县爱尚养生足浴馆 | 2026-03-16 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603169274 | 县卫生健康委 | 朱锡康 | 2026-03-16 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603161927 | 县卫生健康委 | 贺显玉 | 2026-03-16 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(注销) | 1150023132774823X9400012302000005202603169286 | 县卫生健康委 | 垫江县小苗苗美容服务中心(个体工商户) | 2026-03-16 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603137138 | 县卫生健康委 | 余春凤 | 2026-03-13 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202603136385 | 县卫生健康委 | 垫江县顺瑞美甲服务部 | 2026-03-13 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603137129 | 县卫生健康委 | 朱林芝 | 2026-03-13 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(延续) | 1150023132774823X9400012302000004202603135382 | 县卫生健康委 | 垫江县从头越美发店 | 2026-03-13 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603130742 | 县卫生健康委 | 蒋健 | 2026-03-13 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603130351 | 县卫生健康委 | 寇真成 | 2026-03-13 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603138466 | 县卫生健康委 | 徐凤霞 | 2026-03-13 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603137748 | 县卫生健康委 | 叶莉梅 | 2026-03-13 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603135551 | 县卫生健康委 | 刘艳萍 | 2026-03-13 | 正常办结 | 批准 |
| 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) | 1150023132774823X9400012302200001202603129586 | 县卫生健康委 | 垫江县新民中心卫生院 | 2026-03-12 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603127910 | 县卫生健康委 | 王夷 | 2026-03-12 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603126308 | 县卫生健康委 | 垫江县老地芳理发店 | 2026-03-12 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202603111171 | 县卫生健康委 | 张忠诚 | 2026-03-11 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603116935 | 县卫生健康委 | 左咏瑕 | 2026-03-11 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603117813 | 县卫生健康委 | 唐春燕 | 2026-03-11 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603115516 | 县卫生健康委 | 周天贤 | 2026-03-11 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603115251 | 县卫生健康委 | 周建梅 | 2026-03-11 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603115808 | 县卫生健康委 | 高锋 | 2026-03-11 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603115416 | 县卫生健康委 | 余刚 | 2026-03-11 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603110034 | 县卫生健康委 | 重庆同启未来文旅发展有限公司 | 2026-03-11 | 正常办结 | 批准 |
| 医疗机构执业登记(医疗机构执业许可(二级及以下医疗机构设置审批与执业登记“两证合一”)) | 1150023132774823X9400012300400012202603116134 | 县卫生健康委 | 重庆市渝东卫生学校 | 2026-03-11 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603109726 | 县卫生健康委 | 宋文杰 | 2026-03-10 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603108860 | 县卫生健康委 | 石海学 | 2026-03-10 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603105029 | 县卫生健康委 | 杨莉 | 2026-03-10 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603105027 | 县卫生健康委 | 墙婷 | 2026-03-10 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(重新执业注册) | 1150023132774823X9400012301400004202603107435 | 县卫生健康委 | 胥悦 | 2026-03-10 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603106785 | 县卫生健康委 | 重庆金字塔餐饮文化有限公司 | 2026-03-10 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202603106810 | 县卫生健康委 | 陈梦迪 | 2026-03-10 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603106255 | 县卫生健康委 | 覃旭英 | 2026-03-10 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603096570 | 县卫生健康委 | 杨玉娇 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202603096662 | 县卫生健康委 | 张忠诚 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(注销) | 1150023132774823X9400012302000005202603095873 | 县卫生健康委 | 垫江县指尖妙妙屋美甲美睫店 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603095617 | 县卫生健康委 | 垫江县匠心美容美发店 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603094200 | 县卫生健康委 | 刘雨 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603093483 | 县卫生健康委 | 杨露芳 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603093360 | 县卫生健康委 | 许锋 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603092809 | 县卫生健康委 | 黄靥 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603091447 | 县卫生健康委 | 李亮 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202603091607 | 县卫生健康委 | 程俊翔 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603091432 | 县卫生健康委 | 陈巧丽 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603090685 | 县卫生健康委 | 陈源 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603096367 | 县卫生健康委 | 垫江县彬彬佳健康管理咨询中心(个体工商户) | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202603091922 | 县卫生健康委 | 余辉 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202603090478 | 县卫生健康委 | 李玉兰 | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603090148 | 县卫生健康委 | 垫江县清扬理发店(个体工商户) | 2026-03-09 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603069857 | 县卫生健康委 | 程美琳 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 1150023132774823X9400012301200010202603069584 | 县卫生健康委 | 喻艳艳 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证校验) | 1150023132774823X9400012302200001202603068493 | 县卫生健康委 | 重庆中超企业管理有限公司 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) | 1150023132774823X9400012300400010202603068544 | 县卫生健康委 | 垫江中超医院(普通合伙) | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(新办) | 1150023132774823X9400012302000003202603068483 | 县卫生健康委 | 垫江县塑脸猫商务服务有限公司 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603066464 | 县卫生健康委 | 董灵 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 诊所备案(变更)(包括中医) | 1150023132774823X9450102301200002202603066457 | 县卫生健康委 | 垫江县百岁春诊所有限公司 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603064684 | 县卫生健康委 | 张忠诚 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603065312 | 县卫生健康委 | 漆小娟 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603063940 | 县卫生健康委 | 朱宏 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603063354 | 县卫生健康委 | 谷明杰 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603069931 | 县卫生健康委 | 王小维 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 公共场所卫生许可(变更) | 1150023132774823X9400012302000001202603060128 | 县卫生健康委 | 垫江县燕雨美发店 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(执业注册) | 1150023132774823X9400012301400007202603066772 | 县卫生健康委 | 程钰婷 | 2026-03-06 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603053761 | 县卫生健康委 | 文银露 | 2026-03-05 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603051358 | 县卫生健康委 | 姜友梅 | 2026-03-05 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603058794 | 县卫生健康委 | 肖茂林 | 2026-03-05 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603058845 | 县卫生健康委 | 贺正荣 | 2026-03-05 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603058648 | 县卫生健康委 | 陈静 | 2026-03-05 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(延续护士执业注册) | 1150023132774823X9400012301400008202603058815 | 县卫生健康委 | 胡玲溶 | 2026-03-05 | 正常办结 | 批准 |
| 护士执业注册(变更执业注册) | 1150023132774823X9400012301400009202603057476 | 县卫生健康委 | 胡玲溶 | 2026-03-05 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603057423 | 县卫生健康委 | 李玉兰 | 2026-03-05 | 正常办结 | 批准 |
| 医师执业注册(变更主要执业机构) | 1150023132774823X9400012301200013202603055970 | 县卫生健康委 | 华国良 | 2026-03-05 | 正常办结 | 批准 |
