垫江县2025-2026年度自然灾害冬春救助物资发放明细公示
| 垫江县2025-2026年度自然灾害冬春救助物资发放明细公示 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在乡镇(街道) | 所在村(社区) | 需救助 人数 |
困难情况 | 备注 | ||
| 棉被(床) | 棉大衣(件) | |||||||
| 1 | 夏永贞 | 白家镇 | 云龙村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 2 | 王可德 | 白家镇 | 烟坡村 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 3 | 杨志局 | 包家镇 | 甄桥村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 4 | 陈兴国 | 包家镇 | 甄桥村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 5 | 刘永树 | 包家镇 | 甄桥村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 6 | 游来强 | 包家镇 | 土主村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 7 | 陈章明 | 包家镇 | 土主村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 8 | 游绍敏 | 包家镇 | 土主村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 9 | 孙荣华 | 包家镇 | 陆箭村 | 1 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 10 | 周洪启 | 包家镇 | 陆箭村 | 1 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 11 | 黎永红 | 包家镇 | 安乐村 | 1 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 12 | 曹建国 | 曹回镇 | 安山村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 13 | 曹照发 | 曹回镇 | 安山村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 14 | 刘道令 | 曹回镇 | 安山村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 15 | 卓发芳 | 曹回镇 | 安山村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 16 | 董学勤 | 曹回镇 | 安山村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 17 | 黄兴国 | 曹回镇 | 安山村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 18 | 高世英 | 曹回镇 | 徐白村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 19 | 李建明 | 曹回镇 | 石鼓村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 20 | 刘仪凡 | 曹回镇 | 大坪村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 21 | 李远良 | 曹回镇 | 大坪村 | 1 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 |
| 22 | 胡天术 | 曹回镇 | 大坪村 | 1 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 23 | 陈绍碧 | 曹回镇 | 大坪村 | 1 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 24 | 高宗国 | 曹回镇 | 龙家村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 25 | 董延才 | 曹回镇 | 龙家村 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 26 | 胡义芳 | 曹回镇 | 回龙社区 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 27 | 詹桂菊 | 曹回镇 | 回龙社区 | 1 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 28 | 廖加才 | 曹回镇 | 回龙社区 | 2 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 |
| 29 | 卓定华 | 曹回镇 | 回龙社区 | 1 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 30 | 黄儒贵 | 曹回镇 | 回龙社区 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 31 | 刘功平 | 曹回镇 | 回龙社区 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 32 | 代世平 | 曹回镇 | 银珠村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 33 | 蒋维堂 | 曹回镇 | 银珠村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 34 | 杨月平 | 曹回镇 | 银珠村 | 2 | 2 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 35 | 王远福 | 曹回镇 | 银珠村 | 2 | 2 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 36 | 罗显堂 | 曹回镇 | 银珠村 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 37 | 罗才明 | 曹回镇 | 银珠村 | 2 | 2 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 38 | 邱玉明 | 曹回镇 | 银珠村 | 2 | 2 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 39 | 陈正平 | 曹回镇 | 莲花村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 40 | 代宜富 | 曹回镇 | 莲花村 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 41 | 邱治云 | 杠家镇 | 福泉村2组 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 42 | 谭平贞 | 杠家镇 | 福泉村3组 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 43 | 张光龙 | 杠家镇 | 福泉村6组 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 44 | 胡代珍 | 杠家镇 | 福泉村6组 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 45 | 杨明任 | 杠家镇 | 临江村 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 46 | 吴祥明 | 桂阳街道 | 万安社区 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 47 | 陈代忠 | 桂阳街道 | 万安社区 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 48 | 陈文庆 | 桂阳街道 | 万安社区 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 49 | 陈文平 | 桂阳街道 | 万安社区 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 50 | 肖焕林 | 桂阳街道 | 天马社区 | 1 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 51 | 徐昌奉 | 裴兴镇 | 上水村1社 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 52 | 罗光友 | 裴兴镇 | 长安村1社 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 53 | 张啟超 | 裴兴镇 | 长安村2社 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 54 | 舒才云 | 裴兴镇 | 桂花村2组 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 55 | 王忠明 | 三溪镇 | 青龙村 | 2 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 56 | 秦文 | 三溪镇 | 玉溪村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 57 | 蔡素英 | 三溪镇 | 龙花村 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 58 | 胡锡云 | 永安镇 | 鱼龙村 | 2 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 |
| 59 | 胡中凡 | 永安镇 | 鱼龙村 | 2 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 |
| 60 | 陈礼友 | 永安镇 | 鱼龙村 | 2 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 |
| 61 | 代宜德 | 永安镇 | 鱼龙村 | 2 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 |
| 62 | 汪洪章 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 63 | 汪德良 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 1 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 |
| 64 | 黄显国 | 长龙镇 | 高桥社区 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 65 | 何天富 | 长龙镇 | 龙安村 | 3 | 2 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 |
| 66 | 皮治安 | 长龙镇 | 龙田村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 67 | 谭云 | 长龙镇 | 龙田村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 68 | 刘义明 | 长龙镇 | 龙田村 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 69 | 周义明 | 长龙镇 | 龙田村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 70 | 张定孝 | 长龙镇 | 龙田村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 71 | 周以芳 | 长龙镇 | 龙田村 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 72 | 王平安 | 长龙镇 | 长龙村 | 1 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 |
| 73 | 周泽福 | 长龙镇 | 长龙村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 74 | 李华清 | 长龙镇 | 长龙村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 75 | 兰加碧 | 长龙镇 | 石水村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 76 | 易大贵 | 太平镇 | 九龙村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 77 | 易崇贵 | 太平镇 | 九龙村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 78 | 赵泽华 | 太平镇 | 九龙村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 79 | 蒋绍珍 | 太平镇 | 大屋村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 80 | 王大琼 | 太平镇 | 大屋村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 81 | 程万杰 | 太平镇 | 群力村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 82 | 李孝莲 | 太平镇 | 群力村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 83 | 李桂珍 | 高安镇 | 东桥村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 84 | 胡安容 | 高安镇 | 东桥村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 85 | 汪仕英 | 高安镇 | 东桥村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 86 | 刘国志 | 高安镇 | 青坪村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 87 | 胡增华 | 高安镇 | 青坪村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 88 | 熊启珍 | 高安镇 | 福安村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 89 | 陈宗贵 | 高安镇 | 福安村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 90 | 王先禄 | 高安镇 | 福安村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 91 | 谭正修 | 高安镇 | 协合村 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 | |
| 92 | 卢怀树 | 高安镇 | 协合村 | 1 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 93 | 唐德普 | 高安镇 | 跳石村 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 94 | 胡宗荣 | 高安镇 | 跳石村 | 2 | 1 | 1 | 低收入脱贫户 | 附佐证资料 |
| 95 | 任成发 | 高安镇 | 跳石村 | 1 | 1 | 特困人员 | 附佐证资料 | |
| 96 | 余波 | 高安镇 | 高东村 | 2 | 2 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 97 | 周桂君 | 高安镇 | 高东村 | 2 | 2 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 | |
| 98 | 董世明 | 高安镇 | 高东村 | 1 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 |
| 99 | 熊启明 | 高安镇 | 高东村 | 2 | 1 | 1 | 防止返贫致贫监测对象 | 附佐证资料 |
| 合计 | 135 | 105 | 42 | |||||
| 备注:1. 申报群众必须为当年遭受自然灾害导致冬春临时生活困难的受灾人员。2. 户主姓名以居民户口簿为准。3. 需救助人数不得超过居民户口簿登记人数。4. 申请市级调拨物资按照《重庆市自然灾害生活救助资金管理实施方案》视困难情况给予每人1-2床棉被或棉衣救助。5. 困难情况选填:因灾倒损住房恢复重建户,遭受洪水淹没户,风雹灾害等严重自然灾害导致基本生活物资严重受损户,特困人员,低收入脱贫户和防止返贫致贫监测对象。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页

