您当前的位置:首页>应急管理局>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>救灾领域>灾后救助>审批信息

2021年垫江县各备灾点救灾物资发放明细表

日期:2021-12-22
        
发放时间:2021年8月6日
数量单位:件、张、套、盏、个、双、支
序号 乡镇(街道) 物资数量及价值
手电筒 应急灯 雨伞 雨衣 雨靴 高音喇叭 总价值(元) 备注
数量 单价(元) 数量 单价(元) 数量 单价(元) 数量 单价(元) 数量 单价(元) 数量 单价(元)
1 高安 200 34 40 205 100 22 70 80 70 43 30 60 27610
2 澄溪 180 34 40 205 100 22 70 80 70 43 30 60 26930
3 沙坪 200 34 40 205 100 22 70 80 70 43 30 60 27610
4 坪山 150 34 30 205 100 22 70 80 70 43 20 60 23260
5 周嘉 150 34 30 205 100 22 70 80 70 43 20 60 23260
6 砚台 150 34 30 205 100 22 70 80 70 43 20 60 23260
7 永安 180 34 40 205 100 22 60 80 60 43 25 60 25400
8 太平 180 34 40 205 100 22 60 80 60 43 25 60 25400
9 普顺 180 34 40 205 100 22 60 80 60 43 20 60 25100
10 曹回 140 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 18760
11 新民 180 34 40 205 100 22 60 80 60 43 20 60 25100
12 高峰 120 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 18080
13 白家 140 34 30 205 100 22 50 80 50 43 15 60 20160
14 杠家 180 34 40 205 100 22 60 80 60 43 15 60 24800
15 五洞 150 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 19100
16 长龙 120 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 18080
17 黄沙 120 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 18080
18 包家 120 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 18080
19 鹤游 120 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 18080
20 裴兴 150 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 19100
21 永平 120 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 18080
22 三溪 150 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 19100
23 大石 120 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 18080
24 桂溪 200 34 40 205 100 22 70 80 70 43 30 60 27610
25 沙河 120 34 30 205 50 22 50 80 50 43 10 60 18080
26 桂阳 180 34 40 205 100 22 60 80 60 43 30 60 25700
合计 4000
880
2000
1500
1500
450
571900
扫一扫在手机打开当前页