垫江县2024年因灾倒损住房户台账
垫江县2024年因灾倒损住房户台账 | |||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 家庭基本情况 | 住房倒损情况 | 恢复重建救助情况 | |||||||||||||||
户主姓名 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌住房间数 | 严重损坏住房间数 | 一般损坏住房间数 | 是否申请恢复重建救助 | 家庭类型 | 家庭人口 | 是否为 唯一 住房 |
拟恢复重建方式 | 重建间数 | 修缮间数 | 补助金额(万元) | 发放方式 | ||
1 | 太平镇 | 易昌国 | 九龙村5组 | 3 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 地质滑坡 | 3 | 是 | 低保户 | 5 | 是 | 重建 | 3 | 1.5 | 一卡通 | |||
2 | 黄沙镇 | 唐学成 | 永进社区6组 | 3 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 地质滑坡 | 1 | 1 | 是 | 一般户 | 2 | 是 | 重建 | 3 | 1.5 | 一卡通 | ||
3 | 高峰镇 | 刘兴文 | 建兴村3组 | 3 | 土木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 特困供养人员 | 1 | 是 | 重建 | 3 | 1.8 | 一卡通 | |||
4 | 杠家镇 | 朱儒权 | 福泉村1组 | 4 | 土木结构 | 2024.7.11 | 洪灾灾害 | 3 | 是 | 低保户 | 1 | 是 | 重建 | 3 | 1.5 | 一卡通 | |||
5 | 杠家镇 | 汪超 | 龙泉村6组 | 4 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 地质滑坡 | 4 | 是 | 一般户 | 2 | 是 | 重建 | 4 | 2 | 一卡通 | |||
6 | 裴兴镇 | 吕元万 | 华龙村3组 | 3 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 3 | 是 | 五保户 | 1 | 是 | 重建 | 3 | 1.5 | 一卡通 | |||
7 | 长龙镇 | 皮伦文 | 龙安村8组 | 3 | 砌体结构 | 2024.9.5 | 风雹风灾 | 2 | 是 | 一般农户 | 4 | 是 | 重建 | 3 | 1.5 | 一卡通 | |||
8 | 高安镇 | 向兴能 | 高东村4组 | 3 | 砌体结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 5 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
9 | 高安镇 | 戴明友 | 高东村5组 | 3 | 砌体结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 2 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
10 | 高安镇 | 周岗 | 高东村7组 | 3 | 砌体结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 3 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
11 | 高安镇 | 周大盛 | 跳石村5组 | 3 | 木(竹)结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 低保户 | 5 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
12 | 高安镇 | 廖学明 | 跳石村6组 | 3 | 砌体结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 4 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
13 | 高安镇 | 王元华 | 协合村5组 | 1 | 其他结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 特困供养人员 | 1 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
14 | 高安镇 | 汪志禄 | 新曲村6社 | 3 | 砖体结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 其他困难户 | 1 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
15 | 高安镇 | 吴恩发 | 新曲村11社 | 3 | 砖体结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 2 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
16 | 包家镇 | 黎全亮 | 安乐村8组 | 3 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 2 | 是 | 一般户 | 1 | 是 | 修缮 | 2 | 0.2 | 一卡通 | |||
17 | 包家镇 | 程碧芳 | 雨山村5组 | 3 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 2 | 是 | 一般户 | 3 | 是 | 修缮 | 2 | 0.2 | 一卡通 | |||
18 | 澄溪镇 | 闵佐均 | 大雷村5组 | 3 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 特困户 | 1 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
19 | 澄溪镇 | 汤阳山 | 高兴村7组 | 2 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 2 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
20 | 高峰镇 | 吴海涛 | 太山村3组 | 4 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 低保户 | 6 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
21 | 砚台镇 | 龚传贵 | 白云村5组 | 2 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 特困户 | 1 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
22 | 砚台镇 | 龚传伦 | 白云村5组 | 2 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 3 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
23 | 裴兴镇 | 罗仲友 | 双柏村3组 | 3 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 贫困户 | 5 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
24 | 裴兴镇 | 胡开木 | 双柏村4组 | 3 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 9 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
25 | 普顺镇 | 李中杨 | 东风村2组 | 6 | 砌体结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 5 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
26 | 普顺镇 | 雷祥福 | 凤林村3组 | 5 | 砌体结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 低保户 | 2 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
27 | 普顺镇 | 聂立云 | 迎凤村1组 | 3 | 木(竹)结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 其他困难户 | 3 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
28 | 普顺镇 | 蒋信权 | 磨滩村5组 | 5 | 砌体结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 5 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
29 | 沙河乡 | 冷其灿 | 沙河社区2组 | 2 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 2 | 是 | 一般农户 | 2 | 是 | 修缮 | 2 | 0.2 | 一卡通 | |||
30 | 太平镇 | 赵淑兰 | 石良村8组 | 3 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 1 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
31 | 太平镇 | 杨发强 | 松花社区7组 | 3 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 2 | 是 | 一般户 | 2 | 是 | 修缮 | 2 | 0.2 | 一卡通 | |||
32 | 太平镇 | 夏泽彬 | 天星村1组 | 3 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 4 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
33 | 五洞镇 | 程兴 | 月江村5组 | 4 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 7 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
34 | 五洞镇 | 周德文 | 文龙村5组 | 3 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 4 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
35 | 五洞镇 | 邓世民 | 高山村8组 | 4 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 5 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
36 | 五洞镇 | 袁大云 | 高山村10组 | 3 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 7 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
37 | 五洞镇 | 谭克成 | 高山村9组 | 4 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 5 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
38 | 五洞镇 | 谭大明 | 高山村11组 | 4 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 脱贫户 | 3 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
39 | 五洞镇 | 谭正云 | 高山村11组 | 3 | 砖木结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 1 | 是 | 一般户 | 2 | 是 | 修缮 | 1 | 0.1 | 一卡通 | |||
40 | 周嘉镇 | 雷小林 | 自生村1组 | 4 | 砖混结构 | 2024.7.11 | 洪涝灾害 | 3 | 是 | 低保 | 3 | 是 | 修缮 | 3 | 0.4 | 一卡通 |
扫一扫在手机打开当前页