垫江县2024年灾害信息员队伍名单
| 垫江县2024年度灾害信息员队伍名单 | ||||
| 序号 | 乡镇(街道)部门 | 姓名 | 工作单位 | 联系电话 |
| 1 | 垫江县 | 董伟 | 垫江县应急管理局 | 15213639088 |
| 2 | 垫江县 | 杨学强 | 垫江县应急管理局 | 17383051415 |
| 3 | 桂溪街道 | 陈震 | 桂溪街道办事处 | 17783508831 |
| 4 | 桂溪街道 | 李英 | 桂溪街道办事处 | 15803634371 |
| 5 | 桂阳街道 | 彭和轩 | 桂阳街道办事处 | 18996775720 |
| 6 | 桂阳街道 | 王玥 | 桂阳街道办事处 | 13594543089 |
| 7 | 周嘉镇 | 江波 | 周嘉镇人民政府 | 17726628345 |
| 8 | 周嘉镇 | 肖中胜 | 周嘉镇人民政府 | 17726628988 |
| 9 | 长龙镇 | 高强 | 长龙镇人民政府 | 17723866486 |
| 10 | 长龙镇 | 夏奎 | 长龙镇人民政府 | 13594599593 |
| 11 | 永安镇 | 钟昌鸿 | 永安镇人民政府 | 13896517726 |
| 12 | 永安镇 | 李雨萧 | 永安镇人民政府 | 17323876987 |
| 13 | 砚台镇 | 余罗 | 砚台镇人民政府 | 18325039170 |
| 14 | 砚台镇 | 武小龙 | 砚台镇人民政府 | 15736663339 |
| 15 | 新民镇 | 徐源 | 新民镇人民政府 | 15025627786 |
| 16 | 新民镇 | 毕超 | 新民镇人民政府 | 13512317728 |
| 17 | 五洞镇 | 余庭 | 五洞镇人民政府 | 19823574728 |
| 18 | 五洞镇 | 蒋合琼 | 五洞镇人民政府 | 15223873709 |
| 19 | 太平镇 | 陈晓红 | 太平镇人民政府 | 15978966156 |
| 20 | 太平镇 | 冷美婷 | 太平镇人民政府 | 15023501694 |
| 21 | 普顺镇 | 殷若岚 | 普顺镇人民政府 | 13098666708 |
| 22 | 普顺镇 | 蔡欣 | 普顺镇人民政府 | 13527458759 |
| 23 | 裴兴镇 | 谢江 | 裴兴镇人民政府 | 19115066575 |
| 24 | 裴兴镇 | 程晓燕 | 裴兴镇人民政府 | 19936398009 |
| 25 | 黄沙镇 | 李祖华 | 黄沙镇人民政府 | 13996827166 |
| 26 | 黄沙镇 | 杨宗耀 | 黄沙镇人民政府 | 13512313168 |
| 27 | 高安镇 | 张建 | 高安镇人民政府 | 18290311810 |
| 28 | 高安镇 | 周安英 | 高安镇人民政府 | 18896161556 |
| 29 | 大石乡 | 谢闯 | 大石乡人民政府 | 13896637762 |
| 30 | 大石乡 | 吴建平 | 大石乡人民政府 | 13668444177 |
| 31 | 澄溪镇 | 胡晓 | 澄溪镇人民政府 | 13896600213 |
| 32 | 澄溪镇 | 黄浩 | 澄溪镇人民政府 | 15213724697 |
| 33 | 永平镇 | 周靖岚 | 永平镇人民政府 | 17309781858 |
| 34 | 永平镇 | 李静 | 永平镇人民政府 | 18723498032 |
| 35 | 沙坪镇 | 张莹桃 | 沙坪镇人民政府 | 17388251885 |
| 36 | 沙坪镇 | 沈阳 | 沙坪镇人民政府 | 17702346994 |
| 37 | 沙河乡 | 夏小波 | 沙河乡人民政府 | 18696666788 |
| 38 | 沙河乡 | 伯川 | 沙河乡人民政府 | 13388975369 |
| 39 | 三溪镇 | 徐子强 | 三溪镇人民政府 | 13628263961 |
| 40 | 三溪镇 | 王峰 | 三溪镇人民政府 | 13896622909 |
| 41 | 坪山镇 | 董江川 | 坪山镇人民政府 | 18290326048 |
| 42 | 坪山镇 | 唐诗佳 | 坪山镇人民政府 | 18290433017 |
| 43 | 鹤游镇 | 王兴福 | 鹤游镇人民政府 | 13896669775 |
| 44 | 鹤游镇 | 张志 | 鹤游镇人民政府 | 13896695183 |
| 45 | 高峰镇 | 房东 | 高峰镇人民政府 | 15223806613 |
| 46 | 高峰镇 | 谭正兰 | 高峰镇人民政府 | 13896635396 |
| 47 | 杠家镇 | 黄友荣 | 杠家镇人民政府 | 13698306966 |
| 48 | 杠家镇 | 高春兰 | 杠家镇人民政府 | 15923727626 |
| 49 | 包家镇 | 周勇 | 包家镇人民政府 | 17320315403 |
| 50 | 包家镇 | 陈少军 | 包家镇人民政府 | 13896667127 |
| 51 | 白家镇 | 刘红 | 白家镇人民政府 | 15978922138 |
| 52 | 白家镇 | 吴永江 | 白家镇人民政府 | 18717008060 |
| 53 | 曹回镇 | 肖建国 | 曹回镇人民政府 | 13996821196 |
| 54 | 曹回镇 | 王明 | 曹回镇人民政府 | 13896586158 |
扫一扫在手机打开当前页

